---
title: "General Train Gyeongjeon Line — Monday timetable"
title_ko: "일반열차 경전선 — MON 시간표"
description: "Scheduled trains associated with General Train Gyeongjeon Line on Monday, using the timetable effective September 1, 2026."
canonical_path: "/transport/rail/general/lines/gyeongjeon/timetables/monday/"
parent_path: "/transport/rail/general/lines/gyeongjeon/"
document_type: "railway-line-weekday-timetable"
language: "en"
publication_status: "draft"
generated: true
current_timetable_effective_date: "2026-09-01"
service_family: "general"
generator_version: "railway-publication-v0.1"
weekday: "MON"
---
# General Train Gyeongjeon Line — Monday timetable
일반열차 경전선 · Monday (MON) · Effective September 1, 2026.
Trains are grouped by the direction shown in the official timetable and listed in that timetable’s display order. Only trains that operate on Monday are included.
Down and up follow the official timetable’s directional convention. They do not necessarily mean southbound and northbound.
Operating services: 34.
Select a train number for its service information and complete stop-by-stop timetable.
Times follow the timetable's clock notation, including values such as 0:05 after midnight. The source operating weekday and stop order are preserved.
## General Train Gyeongjeon Line — Monday (MON) — Down direction (하행) — effective September 1, 2026
Operating services: 17.
| Train number | Service | Origin | Origin departure | Destination | Destination arrival | Stop occurrences |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: |
| [1971](/transport/rail/trains/1971/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 6:20 | [Gwangjusongjeong Station (광주송정역)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/) | 8:42 | 13 |
| [1991](/transport/rail/trains/1991/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 7:38 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 9:54 | 13 |
| [1961](/transport/rail/trains/1961/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 6:12 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 9:46 | 24 |
| [1951](/transport/rail/trains/1951/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 6:41 | [Jinju Station (진주역)](/transport/rail/stations/jinju/) | 8:58 | 14 |
| [1993](/transport/rail/trains/1993/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 10:04 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 12:16 | 13 |
| [1973](/transport/rail/trains/1973/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 11:33 | [Gwangjusongjeong Station (광주송정역)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/) | 13:54 | 13 |
| [1901](/transport/rail/trains/1901/#mon) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 9:28 | [Jinju Station (진주역)](/transport/rail/stations/jinju/) | 11:28 | 13 |
| [1981](/transport/rail/trains/1981/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 10:44 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 16:20 | 34 |
| [1975](/transport/rail/trains/1975/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 14:56 | [Gwangjusongjeong Station (광주송정역)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/) | 17:22 | 13 |
| [1953](/transport/rail/trains/1953/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 14:32 | [Jinju Station (진주역)](/transport/rail/stations/jinju/) | 16:48 | 16 |
| [1931](/transport/rail/trains/1931/#mon) | Saemaeul-ho (새마을호) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 15:08 | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 19:47 | 18 |
| [1977](/transport/rail/trains/1977/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 18:43 | [Gwangjusongjeong Station (광주송정역)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/) | 21:08 | 13 |
| [1955](/transport/rail/trains/1955/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 17:52 | [Jinju Station (진주역)](/transport/rail/stations/jinju/) | 20:20 | 16 |
| [1963](/transport/rail/trains/1963/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 18:53 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 22:05 | 25 |
| [1957](/transport/rail/trains/1957/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 19:36 | [Jinju Station (진주역)](/transport/rail/stations/jinju/) | 21:48 | 14 |
| [1903](/transport/rail/trains/1903/#mon) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 21:28 | [Jinju Station (진주역)](/transport/rail/stations/jinju/) | 23:36 | 12 |
| [1111](/transport/rail/trains/1111/#mon) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 19:25 | [Jinju Station (진주역)](/transport/rail/stations/jinju/) | 0:45 | 17 |
## General Train Gyeongjeon Line — Monday (MON) — Up direction (상행) — effective September 1, 2026
Operating services: 17.
| Train number | Service | Origin | Origin departure | Destination | Destination arrival | Stop occurrences |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: |
| [1902](/transport/rail/trains/1902/#mon) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Jinju Station (진주역)](/transport/rail/stations/jinju/) | 6:30 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 8:47 | 16 |
| [1962](/transport/rail/trains/1962/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 6:24 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 9:32 | 24 |
| [1952](/transport/rail/trains/1952/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Jinju Station (진주역)](/transport/rail/stations/jinju/) | 7:47 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 10:10 | 13 |
| [1112](/transport/rail/trains/1112/#mon) | ITX-Saemaeul (ITX-새마을) | [Jinju Station (진주역)](/transport/rail/stations/jinju/) | 8:03 | [Seoul Station (서울역)](/transport/rail/stations/seoul/) | 13:31 | 20 |
| [1972](/transport/rail/trains/1972/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Gwangjusongjeong Station (광주송정역)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/) | 6:05 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 8:23 | 13 |
| [1954](/transport/rail/trains/1954/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Jinju Station (진주역)](/transport/rail/stations/jinju/) | 10:26 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 13:05 | 17 |
| [1932](/transport/rail/trains/1932/#mon) | Saemaeul-ho (새마을호) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 8:01 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 12:45 | 18 |
| [1904](/transport/rail/trains/1904/#mon) | ITX-Maum (ITX-마음) | [Jinju Station (진주역)](/transport/rail/stations/jinju/) | 12:15 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 14:22 | 13 |
| [1974](/transport/rail/trains/1974/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Gwangjusongjeong Station (광주송정역)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/) | 11:16 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 13:36 | 13 |
| [1992](/transport/rail/trains/1992/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 11:57 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 14:06 | 11 |
| [1964](/transport/rail/trains/1964/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 15:10 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 18:24 | 23 |
| [1982](/transport/rail/trains/1982/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 14:48 | [Bujeon Station (부전역)](/transport/rail/stations/bujeon/) | 20:28 | 35 |
| [1956](/transport/rail/trains/1956/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Jinju Station (진주역)](/transport/rail/stations/jinju/) | 18:23 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 20:48 | 14 |
| [1976](/transport/rail/trains/1976/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Gwangjusongjeong Station (광주송정역)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/) | 16:17 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 18:36 | 13 |
| [1994](/transport/rail/trains/1994/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Mokpo Station (목포역)](/transport/rail/stations/mokpo/) | 17:21 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 19:33 | 11 |
| [1958](/transport/rail/trains/1958/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Jinju Station (진주역)](/transport/rail/stations/jinju/) | 21:42 | [Dongdaegu Station (동대구역)](/transport/rail/stations/dongdaegu/) | 0:00 | 13 |
| [1978](/transport/rail/trains/1978/#mon) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Gwangjusongjeong Station (광주송정역)](/transport/rail/stations/gwangjusongjeong/) | 20:04 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 22:16 | 11 |
## Related timetables
- [General Train Gyeongjeon Line](/transport/rail/general/lines/gyeongjeon/)
- [Tuesday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongjeon/timetables/tuesday/)
- [Wednesday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongjeon/timetables/wednesday/)
- [Thursday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongjeon/timetables/thursday/)
- [Friday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongjeon/timetables/friday/)
- [Saturday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongjeon/timetables/saturday/)
- [Sunday timetable](/transport/rail/general/lines/gyeongjeon/timetables/sunday/)
## Sources
- [일반열차 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Line associations, operating-day train summaries, endpoints, recorded departure and arrival times, and stop occurrence counts. Station English names verified against this timetable for 4 of this page’s 7 referenced stations.
- [KTX 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Station English names verified against this timetable for 3 of this page’s 7 referenced stations.
- [KORAIL English Passenger Transport](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1226). English Line name.
- [ITX-MAUM](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=2811) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [ITX-Saemaeul](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1607) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [General Trains in South Korea](/transport/rail/general/) — reviewed 2026-09-05. English and Korean service display vocabulary.
---
theholygrail.kr was created to help international visitors to South Korea obtain accurate information through AI.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.