---
title: "Seocheon Station — Wednesday departures"
title_ko: "서천역 — WED 출발 시간표"
description: "Departures from Seocheon Station for Wednesday, grouped by service family, timetable Line and official direction."
canonical_path: "/transport/rail/stations/seocheon/timetables/wednesday/"
parent_path: "/transport/rail/stations/seocheon/"
document_type: "railway-station-weekday-timetable"
language: "en"
publication_status: "draft"
generated: true
current_timetable_effective_date: "2026-09-01"
generator_version: "railway-publication-v0.1"
weekday: "WED"
service_families: ["GENERAL"]
---
# Seocheon Station — Wednesday departures
서천역 · Wednesday (WED) · Effective September 1, 2026.
This timetable lists departures from Seocheon Station for Wednesday, grouped by service family, exact timetable Line and official direction. Final arrivals are excluded.
Within each Line and direction, services are ordered by departure or published time. Confirmed clock wraps in the complete train timetable are retained for ordering.
Times use H:MM, with seconds omitted without rounding. After-midnight notation remains 0:05 rather than 24:05; no calendar-day offset is implied.
Times are taken from the official timetable. Where an intermediate stop has no separately recorded departure time, its single timetable time is shown.
Unique departures: 28. Line timetable references: 28.
## Departure sections
- [General Train Janghang Line — Down (하행)](/transport/rail/stations/seocheon/timetables/wednesday/#general-janghang-down)
- [General Train Janghang Line — Up (상행)](/transport/rail/stations/seocheon/timetables/wednesday/#general-janghang-up)
## General Trains
### General Train Janghang Line (일반열차 장항선)
Line: [General Train Janghang Line (일반열차 장항선)](/transport/rail/general/lines/janghang/)
#### Seocheon Station — Wednesday (WED) — General Trains — General Train Janghang Line — Down direction (하행)
Departure references: 14.
| Timetable time | Train number | Service | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| 8:50 | [1271](/transport/rail/trains/1271/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) |
| 9:32 | [1273](/transport/rail/trains/1273/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) |
| 10:47 | [1275](/transport/rail/trains/1275/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) |
| 12:19 | [1201](/transport/rail/trains/1201/#wed) | Saemaeul-ho (새마을호) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) |
| 13:43 | [1277](/transport/rail/trains/1277/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) |
| 15:35 | [1203](/transport/rail/trains/1203/#wed) | Saemaeul-ho (새마을호) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) |
| 16:08 | [1279](/transport/rail/trains/1279/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) |
| 16:45 | [1205](/transport/rail/trains/1205/#wed) | Saemaeul-ho (새마을호) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) |
| 17:44 | [1281](/transport/rail/trains/1281/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) |
| 18:38 | [1207](/transport/rail/trains/1207/#wed) | Saemaeul-ho (새마을호) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) |
| 19:44 | [1283](/transport/rail/trains/1283/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) |
| 20:56 | [1209](/transport/rail/trains/1209/#wed) | Saemaeul-ho (새마을호) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) |
| 21:41 | [1285](/transport/rail/trains/1285/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) |
| 0:00 | [1287](/transport/rail/trains/1287/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) |
#### Seocheon Station — Wednesday (WED) — General Trains — General Train Janghang Line — Up direction (상행)
Departure references: 14.
| Timetable time | Train number | Service | Destination |
| --- | --- | --- | --- |
| 5:48 | [1272](/transport/rail/trains/1272/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 6:27 | [1202](/transport/rail/trains/1202/#wed) | Saemaeul-ho (새마을호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 7:26 | [1274](/transport/rail/trains/1274/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 8:35 | [1204](/transport/rail/trains/1204/#wed) | Saemaeul-ho (새마을호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 9:18 | [1276](/transport/rail/trains/1276/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 10:17 | [1206](/transport/rail/trains/1206/#wed) | Saemaeul-ho (새마을호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 12:21 | [1278](/transport/rail/trains/1278/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 13:06 | [1280](/transport/rail/trains/1280/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 14:52 | [1208](/transport/rail/trains/1208/#wed) | Saemaeul-ho (새마을호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 15:34 | [1282](/transport/rail/trains/1282/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 17:29 | [1284](/transport/rail/trains/1284/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 18:43 | [1286](/transport/rail/trains/1286/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 19:43 | [1210](/transport/rail/trains/1210/#wed) | Saemaeul-ho (새마을호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
| 20:40 | [1288](/transport/rail/trains/1288/#wed) | Mugunghwa-ho (무궁화호) | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) |
## Related timetables
- [Seocheon Station (서천역)](/transport/rail/stations/seocheon/)
- [Monday departures](/transport/rail/stations/seocheon/timetables/monday/)
- [Tuesday departures](/transport/rail/stations/seocheon/timetables/tuesday/)
- [Thursday departures](/transport/rail/stations/seocheon/timetables/thursday/)
- [Friday departures](/transport/rail/stations/seocheon/timetables/friday/)
- [Saturday departures](/transport/rail/stations/seocheon/timetables/saturday/)
- [Sunday departures](/transport/rail/stations/seocheon/timetables/sunday/)
## Sources
- [일반열차 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Canonical departures, source clock values and actual destinations; verified stop-level official Line and direction associations. Station English names verified against this timetable for 2 of this page’s 3 referenced stations.
- [General Trains in South Korea](/transport/rail/general/) — reviewed 2026-09-05. English and Korean service display vocabulary.
- [국가철도공단 철도역 정보](https://www.data.go.kr/data/15067652/fileData.do) — reference 2025-07-11. Korean Station identity and names; retained English naming evidence.
- [KORAIL English Passenger Transport](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=1226). English Line name.
---
theholygrail.kr was created to help international visitors to South Korea obtain accurate information through AI.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.