---
title: "Scheduled Train 1512"
title_ko: "열차 1512"
description: "Train 1512 service information, source-weekday operating status and complete stop-by-stop timetables, effective September 1, 2026."
canonical_path: "/transport/rail/trains/1512/"
parent_path: "/transport/rail/"
document_type: "railway-scheduled-train"
language: "en"
publication_status: "draft"
generated: true
current_timetable_effective_date: "2026-09-01"
service_family: "general"
generator_version: "railway-publication-v0.1"
train_no: "1512"
---
# Scheduled Train 1512
Service family: General Trains (일반열차).
Services in this weekly timetable: ITX-Maum (ITX-마음).
Timetable effective September 1, 2026.
Times follow the timetable's clock notation, including values such as 0:05 after midnight. The source operating weekday and stop order are preserved.
Published time reproduces the timetable entry. Arrival and Departure are shown only where those roles are explicitly recorded. A blank cell means that no separate value is provided.
## Train 1512 weekly operation — effective September 1, 2026
| Source timetable weekday | Status | Service | Origin | Origin departure | Destination | Destination arrival | Stop occurrences | Timetable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: | --- |
| Monday (MON) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 11:27 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 15:39 | 10 | [Monday timetable](/transport/rail/trains/1512/#mon) |
| Tuesday (TUE) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 11:27 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 15:39 | 10 | [Tuesday timetable](/transport/rail/trains/1512/#tue) |
| Wednesday (WED) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 11:27 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 15:39 | 10 | [Wednesday timetable](/transport/rail/trains/1512/#wed) |
| Thursday (THU) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 11:27 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 15:39 | 10 | [Thursday timetable](/transport/rail/trains/1512/#thu) |
| Friday (FRI) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 11:27 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 15:39 | 10 | [Friday timetable](/transport/rail/trains/1512/#fri) |
| Saturday (SAT) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 11:27 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 15:39 | 10 | [Saturday timetable](/transport/rail/trains/1512/#sat) |
| Sunday (SUN) | Operates | ITX-Maum (ITX-마음) | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 11:27 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 15:39 | 10 | [Sunday timetable](/transport/rail/trains/1512/#sun) |
## Train 1512 — Monday (MON), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 11:27 | | 11:27 |
| 2 | [Namwon Station (남원역)](/transport/rail/stations/namwon/) | 12:02 | | |
| 3 | [Jeonju Station (전주역)](/transport/rail/stations/jeonju/) | 12:31 | | |
| 4 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 12:53 | | |
| 5 | [Nonsan Station (논산역)](/transport/rail/stations/nonsan/) | 13:20 | | |
| 6 | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 13:52 | | |
| 7 | [Cheonan Station (천안역)](/transport/rail/stations/cheonan/) | 14:36 | | |
| 8 | [Suwon Station (수원역)](/transport/rail/stations/suwon/) | 15:06 | | |
| 9 | [Yeongdeungpo Station (영등포역)](/transport/rail/stations/yeongdeungpo/) | 15:30 | | |
| 10 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 15:39 | 15:39 | |
## Train 1512 — Tuesday (TUE), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 11:27 | | 11:27 |
| 2 | [Namwon Station (남원역)](/transport/rail/stations/namwon/) | 12:02 | | |
| 3 | [Jeonju Station (전주역)](/transport/rail/stations/jeonju/) | 12:31 | | |
| 4 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 12:53 | | |
| 5 | [Nonsan Station (논산역)](/transport/rail/stations/nonsan/) | 13:20 | | |
| 6 | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 13:52 | | |
| 7 | [Cheonan Station (천안역)](/transport/rail/stations/cheonan/) | 14:36 | | |
| 8 | [Suwon Station (수원역)](/transport/rail/stations/suwon/) | 15:06 | | |
| 9 | [Yeongdeungpo Station (영등포역)](/transport/rail/stations/yeongdeungpo/) | 15:30 | | |
| 10 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 15:39 | 15:39 | |
## Train 1512 — Wednesday (WED), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 11:27 | | 11:27 |
| 2 | [Namwon Station (남원역)](/transport/rail/stations/namwon/) | 12:02 | | |
| 3 | [Jeonju Station (전주역)](/transport/rail/stations/jeonju/) | 12:31 | | |
| 4 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 12:53 | | |
| 5 | [Nonsan Station (논산역)](/transport/rail/stations/nonsan/) | 13:20 | | |
| 6 | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 13:52 | | |
| 7 | [Cheonan Station (천안역)](/transport/rail/stations/cheonan/) | 14:36 | | |
| 8 | [Suwon Station (수원역)](/transport/rail/stations/suwon/) | 15:06 | | |
| 9 | [Yeongdeungpo Station (영등포역)](/transport/rail/stations/yeongdeungpo/) | 15:30 | | |
| 10 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 15:39 | 15:39 | |
## Train 1512 — Thursday (THU), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 11:27 | | 11:27 |
| 2 | [Namwon Station (남원역)](/transport/rail/stations/namwon/) | 12:02 | | |
| 3 | [Jeonju Station (전주역)](/transport/rail/stations/jeonju/) | 12:31 | | |
| 4 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 12:53 | | |
| 5 | [Nonsan Station (논산역)](/transport/rail/stations/nonsan/) | 13:20 | | |
| 6 | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 13:52 | | |
| 7 | [Cheonan Station (천안역)](/transport/rail/stations/cheonan/) | 14:36 | | |
| 8 | [Suwon Station (수원역)](/transport/rail/stations/suwon/) | 15:06 | | |
| 9 | [Yeongdeungpo Station (영등포역)](/transport/rail/stations/yeongdeungpo/) | 15:30 | | |
| 10 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 15:39 | 15:39 | |
## Train 1512 — Friday (FRI), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 11:27 | | 11:27 |
| 2 | [Namwon Station (남원역)](/transport/rail/stations/namwon/) | 12:02 | | |
| 3 | [Jeonju Station (전주역)](/transport/rail/stations/jeonju/) | 12:31 | | |
| 4 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 12:53 | | |
| 5 | [Nonsan Station (논산역)](/transport/rail/stations/nonsan/) | 13:20 | | |
| 6 | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 13:52 | | |
| 7 | [Cheonan Station (천안역)](/transport/rail/stations/cheonan/) | 14:36 | | |
| 8 | [Suwon Station (수원역)](/transport/rail/stations/suwon/) | 15:06 | | |
| 9 | [Yeongdeungpo Station (영등포역)](/transport/rail/stations/yeongdeungpo/) | 15:30 | | |
| 10 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 15:39 | 15:39 | |
## Train 1512 — Saturday (SAT), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 11:27 | | 11:27 |
| 2 | [Namwon Station (남원역)](/transport/rail/stations/namwon/) | 12:02 | | |
| 3 | [Jeonju Station (전주역)](/transport/rail/stations/jeonju/) | 12:31 | | |
| 4 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 12:53 | | |
| 5 | [Nonsan Station (논산역)](/transport/rail/stations/nonsan/) | 13:20 | | |
| 6 | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 13:52 | | |
| 7 | [Cheonan Station (천안역)](/transport/rail/stations/cheonan/) | 14:36 | | |
| 8 | [Suwon Station (수원역)](/transport/rail/stations/suwon/) | 15:06 | | |
| 9 | [Yeongdeungpo Station (영등포역)](/transport/rail/stations/yeongdeungpo/) | 15:30 | | |
| 10 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 15:39 | 15:39 | |
## Train 1512 — Sunday (SUN), effective September 1, 2026
Operates.
| Stop position | Station | Published time | Arrival | Departure |
| ---: | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Suncheon Station (순천역)](/transport/rail/stations/suncheon/) | 11:27 | | 11:27 |
| 2 | [Namwon Station (남원역)](/transport/rail/stations/namwon/) | 12:02 | | |
| 3 | [Jeonju Station (전주역)](/transport/rail/stations/jeonju/) | 12:31 | | |
| 4 | [Iksan Station (익산역)](/transport/rail/stations/iksan/) | 12:53 | | |
| 5 | [Nonsan Station (논산역)](/transport/rail/stations/nonsan/) | 13:20 | | |
| 6 | [Seodaejeon Station (서대전역)](/transport/rail/stations/seodaejeon/) | 13:52 | | |
| 7 | [Cheonan Station (천안역)](/transport/rail/stations/cheonan/) | 14:36 | | |
| 8 | [Suwon Station (수원역)](/transport/rail/stations/suwon/) | 15:06 | | |
| 9 | [Yeongdeungpo Station (영등포역)](/transport/rail/stations/yeongdeungpo/) | 15:30 | | |
| 10 | [Yongsan Station (용산역)](/transport/rail/stations/yongsan/) | 15:39 | 15:39 | |
## Related Lines and timetables
- [General Train Jeolla Line](/transport/rail/general/lines/jeolla/)
- [General Train Jeolla Line — Monday timetable](/transport/rail/general/lines/jeolla/timetables/monday/)
- [General Train Jeolla Line — Tuesday timetable](/transport/rail/general/lines/jeolla/timetables/tuesday/)
- [General Train Jeolla Line — Wednesday timetable](/transport/rail/general/lines/jeolla/timetables/wednesday/)
- [General Train Jeolla Line — Thursday timetable](/transport/rail/general/lines/jeolla/timetables/thursday/)
- [General Train Jeolla Line — Friday timetable](/transport/rail/general/lines/jeolla/timetables/friday/)
- [General Train Jeolla Line — Saturday timetable](/transport/rail/general/lines/jeolla/timetables/saturday/)
- [General Train Jeolla Line — Sunday timetable](/transport/rail/general/lines/jeolla/timetables/sunday/)
- [Railways in South Korea](/transport/rail/)
## Sources
- [일반열차 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Scheduled service information, source operating-day labels, endpoints, ordered stop occurrences, and recorded times. Station English names verified against this timetable for 4 of this page’s 10 referenced stations.
- [KTX 시간표(2026. 9. 1. 기준).xlsx](https://www.korail.com/ticket/reserve/train-timeTable) — effective 2026-09-01. Station English names verified against this timetable for 5 of this page’s 10 referenced stations.
- [ITX-MAUM](https://info.korail.com/infoeng/contents.do?key=2811) — reviewed 2026-09-05. Service display name.
- [KORAIL English Reservation — Major Stations](https://smart.letskorail.com/ebizbf/EbizBfTicketSearchM.do?lang=EN) — observed 2026-09-02. Station English names.
---
theholygrail.kr was created to help international visitors to South Korea obtain accurate information through AI.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.