80 Bus Route — 경기도 안양시 — 차량대기(미정차) → 연현중학교
GBIS 공식 자료 기준 / GBIS official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 80 |
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 지역 맥락 / Region context | 경기도 안양시 |
| 유형 / Type | 13 |
| 운수사 / Operator | 삼영운수 |
| 기점 / Origin | 차량대기(미정차) |
| 종점 / Destination | 연현중학교 |
| 운수사 ID / Operator ID | 4102100 |
| 연락처 / Contact | 031-472-9111 |
| 기점 ID / Origin ID | 277104727 |
| 종점 ID / Destination ID | 208000251 |
| Color cue / 색상 구분 | Green / 초록 |
| 기점 첫차 / First bus from origin | 06:10 |
| 기점 막차 / Last bus from origin | 23:20 |
| 종점 첫차 / First bus from destination | 05:00 |
| 종점 막차 / Last bus from destination | 22:00 |
| 최소 배차 간격 / Minimum headway | 평일 / Weekday: 14분 / minutes 토요일 / Saturday: 25분 / minutes 일요일 / Sunday · 공휴일 / Holiday: 30분 / minutes |
| 최대 배차 간격 / Maximum headway | 평일 / Weekday: 22분 / minutes 토요일 / Saturday: 25분 / minutes 일요일 / Sunday · 공휴일 / Holiday: 30분 / minutes |
출처 유형 설명 / Source type labels: 일반형시내버스 (13)
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y | 출처 회차 / Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 차량대기(미정차) | 277104727 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9870333 | 37.4060167 | — |
| 2 | 차량출발(미정차) | 277101753 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9871167 | 37.4055167 | — |
| 3 | 기점진입전(미정차) | 277104728 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9866 | 37.4047667 | — |
| 4 | 숲속마을3.5단지 | 226000206 | 27199 | 126.9863 | 37.4038167 | — |
| 5 | 숲속마을4단지 | 226000209 | 27203 | 126.9855667 | 37.4012333 | — |
| 6 | 통합농협IT센터.에이스청계타워 | 226000168 | 27161 | 126.9866333 | 37.3983333 | — |
| 7 | 숲속마을1단지 | 226000205 | 27200 | 126.98615 | 37.3968667 | — |
| 8 | 숲속마을입구.의왕고용복지플러스센터 | 226000224 | 27207 | 126.9851667 | 37.39605 | — |
| 9 | 포일어울림센터.인덕원삼호아파트 | 209000186 | 10187 | 126.9823167 | 37.3974833 | — |
| 10 | 인덕원삼성아파트.인덕원고등학교 | 209000153 | 10186 | 126.9804333 | 37.39875 | — |
| 11 | 인덕원역1번출구 | 209000152 | 10181 | 126.9780667 | 37.4011333 | — |
| 12 | 인덕원역8번출구 | 209000116 | 10173 | 126.9756167 | 37.4031333 | — |
| 13 | 동편마을입구 | 209000259 | 10233 | 126.9718333 | 37.4051167 | — |
| 14 | 동편카페거리.관양119안전센터 | 209000273 | 10241 | 126.9712833 | 37.4066333 | — |
| 15 | 해오름공원.동편마을4단지후문 | 209000254 | 10227 | 126.9713833 | 37.4078 | — |
| 16 | 동편마을2단지 | 209000251 | 10226 | 126.972 | 37.41105 | — |
| 17 | 동편마을1단지 | 209000249 | 10223 | 126.9683333 | 37.4109333 | — |
| 18 | 관악초등학교 | 209000247 | 10221 | 126.9675667 | 37.4078333 | — |
| 19 | 동편수변공원앞 | 209000019 | 10058 | 126.9699833 | 37.4063667 | — |
| 20 | 부림마을 | 209000115 | 10154 | 126.9693833 | 37.40505 | — |
| 21 | 중촌마을.동안치매안심센터 | 209000052 | 10140 | 126.9654667 | 37.4048 | — |
| 22 | 관양시장.관양중학교 | 209000051 | 10112 | 126.9611833 | 37.4040667 | — |
| 23 | 수촌마을 | 209000050 | 10076 | 126.9554167 | 37.4030167 | — |
| 24 | 종합운동장 | 209000049 | 10059 | 126.9513667 | 37.4022833 | — |
| 25 | 삼호아파트.평촌우리병원 | 209000048 | 10034 | 126.9475667 | 37.4008833 | — |
| 26 | 동양월드타워 | 209000047 | 10017 | 126.9443333 | 37.3990833 | — |
| 27 | e편한세상아파트 | 209000229 | 10216 | 126.9426667 | 37.3990167 | — |
| 28 | 삼성래미안아파트 | 209000046 | 10007 | 126.9384333 | 37.39905 | — |
| 29 | 비산사거리.이마트 | 209000045 | 10004 | 126.9358 | 37.399 | — |
| 30 | 안양역푸르지오더샵.비산대교 | 208000115 | 09177 | 126.9306167 | 37.3971333 | — |
| 31 | 우체국사거리.안양초교.중화한방병원 | 208000114 | 09162 | 126.9261833 | 37.3947833 | — |
| 32 | 남부시장 | 208000066 | 09153 | 126.9239167 | 37.3960833 | — |
| 33 | 안양1번가.안양고용센터 | 208000065 | 09146 | 126.9214667 | 37.399 | — |
| 34 | 대동문고.댕리단길 | 208000064 | 09139 | 126.9195 | 37.4013833 | — |
| 35 | 안양여중고 | 208000105 | 09131 | 126.91735 | 37.40395 | — |
| 36 | 만안초교 | 208000104 | 09123 | 126.915 | 37.4067833 | — |
| 37 | 안양대교앞 | 208000072 | 09102 | 126.9118833 | 37.4105833 | — |
| 38 | 농협.KT석수지점 | 208000071 | 09092 | 126.9101 | 37.4126833 | — |
| 39 | 석수현대아파트 | 208000070 | 09068 | 126.9074833 | 37.4158667 | — |
| 40 | 석수현대아파트.관악역 | 208000130 | 09072 | 126.9083167 | 37.4171667 | — |
| 41 | 원태우지사의거지.석수체육공원.자동차학원 | 208000117 | 09060 | 126.9065833 | 37.422 | — |
| 42 | 연현초교 | 208000129 | 09048 | 126.9027167 | 37.4261833 | — |
| 43 | 연현중학교 | 208000251 | 09225 | 126.8986 | 37.4287667 | 회차 / Turnaround |
| 44 | LG아파트후문 | 208000265 | 09238 | 126.8990667 | 37.4305333 | — |
| 45 | 두산위브아파트 | 208000284 | 09226 | 126.8999833 | 37.4325833 | — |
| 46 | 석수역 | 208000255 | 09228 | 126.9021167 | 37.4336667 | — |
| 47 | 현진에버빌아파트 | 208000256 | 09230 | 126.9026167 | 37.4311 | — |
| 48 | LG아파트 | 208000257 | 09227 | 126.9030167 | 37.4291667 | — |
| 49 | 석수하우스토리아파트 | 208000258 | 09229 | 126.9035167 | 37.42715 | — |
| 50 | 석수체육공원.자동차학원.원태우지사의거지 | 208000093 | 09059 | 126.9057333 | 37.4226333 | — |
| 51 | 관악역 | 208000092 | 09078 | 126.9086833 | 37.4188333 | — |
| 52 | 석수현대아파트 | 208000091 | 09077 | 126.9086167 | 37.41755 | — |
| 53 | 석수시장.석수현대아파트 | 208000090 | 09073 | 126.9082333 | 37.4143333 | — |
| 54 | 안양대교 | 208000089 | 09098 | 126.9111833 | 37.4108667 | — |
| 55 | 신협 | 208000205 | 09117 | 126.9142667 | 37.4071 | — |
| 56 | 안양여중고 | 208000204 | 09128 | 126.9164333 | 37.4044833 | — |
| 57 | 안양시외버스정류소.교보생명.댕리단길 | 208000158 | 09138 | 126.919 | 37.40145 | — |
| 58 | 안양중앙시장.안양고용센터 | 208000157 | 09144 | 126.9207333 | 37.3993167 | — |
| 59 | 벽산상가.2001아울렛 | 208000156 | 09151 | 126.9231667 | 37.3963667 | — |
| 60 | 우체국사거리.안양초교.중화한방병원 | 208000095 | 09161 | 126.92635 | 37.3945167 | — |
| 61 | 비산농협 | 209000044 | 10003 | 126.93265 | 37.3979333 | — |
| 62 | 비산사거리.이마트 | 209000043 | 10005 | 126.93635 | 37.39865 | — |
| 63 | 비산롯데캐슬.평촌래미안푸르지오 | 209000042 | 10009 | 126.9388167 | 37.3986333 | — |
| 64 | 미륭아파트 | 209000041 | 10014 | 126.94265 | 37.3986833 | — |
| 65 | 삼호아파트.평촌우리병원 | 209000040 | 10035 | 126.9482167 | 37.4007333 | — |
| 66 | 종합운동장 | 209000039 | 10055 | 126.9511833 | 37.4017 | — |
| 67 | 수촌마을 | 209000038 | 10072 | 126.9547833 | 37.4023667 | — |
| 68 | 관양시장.관양중학교 | 209000227 | 10114 | 126.9617 | 37.4036333 | — |
| 69 | 중촌마을.동안치매안심센터 | 209000036 | 10139 | 126.9655833 | 37.4042833 | — |
| 70 | 동편수변공원앞 | 209000219 | 10191 | 126.9699167 | 37.4065667 | — |
| 71 | 관악초등학교 | 209000248 | 10222 | 126.9679667 | 37.40775 | — |
| 72 | 동편마을1단지 | 209000250 | 10224 | 126.9686 | 37.4108833 | — |
| 73 | 동편마을2단지 | 209000252 | 10231 | 126.9723333 | 37.4103 | — |
| 74 | 해오름공원.동편마을4단지후문 | 209000253 | 10232 | 126.9715 | 37.40875 | — |
| 75 | 동편카페거리.관양119안전센터 | 209000274 | 10242 | 126.9710333 | 37.4066167 | — |
| 76 | 인덕원역4호선.인덕원성당 | 209000034 | 10166 | 126.9738833 | 37.4035167 | — |
| 77 | 인덕원역2번출구 | 209000151 | 10180 | 126.97795 | 37.4006667 | — |
| 78 | 인덕원삼성아파트.인덕원고등학교 | 209000150 | 10184 | 126.9794667 | 37.3990667 | — |
| 79 | 포일어울림센터.인덕원삼호아파트 | 209000185 | 10188 | 126.98185 | 37.3974167 | — |
| 80 | 숲속마을입구.의왕고용복지플러스센터 | 226000223 | 27206 | 126.9855 | 37.3960667 | — |
| 81 | 숲속마을1단지.통합농협IT센터 | 226000204 | 27198 | 126.9868833 | 37.39785 | — |
| 82 | 숲속마을4단지 | 226000208 | 27202 | 126.9858 | 37.40125 | — |
| 83 | 숲속마을3.5단지 | 226000207 | 27201 | 126.9865 | 37.4035 | — |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 정류장 번호는 출처에 제공되지 않았습니다. 00000은 확인된 정류장 번호로 표시하지 않습니다. / Some stop numbers are not provided. 00000 is not displayed as a verified stop number.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-10-01 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 83 |
| 출처 버전 / Source version | 20261001 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.