M7412 Bus Route — 경기도 고양시 — 중산마을2단지.해태쇼핑.코오롱아파트 → 강남역서초현대타워앞
GBIS 공식 자료 기준 / GBIS official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | M7412 |
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 지역 맥락 / Region context | 경기도 고양시 |
| 유형 / Type | 14 |
| 운수사 / Operator | 대원고속 |
| 기점 / Origin | 중산마을2단지.해태쇼핑.코오롱아파트 |
| 종점 / Destination | 강남역서초현대타워앞 |
| 운수사 ID / Operator ID | 4100300 |
| 연락처 / Contact | 02-455-2114 |
| 기점 ID / Origin ID | 219000179 |
| 종점 ID / Destination ID | 121000541 |
| Color cue / 색상 구분 | Red / 빨강 |
| 기점 첫차 / First bus from origin | 04:40 |
| 기점 막차 / Last bus from origin | 22:50 |
| 종점 첫차 / First bus from destination | 05:40 |
| 종점 막차 / Last bus from destination | 00:00 |
| 최소 배차 간격 / Minimum headway | 평일 / Weekday: 11분 / minutes 토요일 / Saturday · 일요일 / Sunday · 공휴일 / Holiday: 15분 / minutes |
| 최대 배차 간격 / Maximum headway | 평일 / Weekday: 20분 / minutes 토요일 / Saturday · 일요일 / Sunday · 공휴일 / Holiday: 25분 / minutes |
00:00과 0은 제공된 자료값이며, 이 값만으로 해당 요일의 운행 여부를 판단하지 않습니다. / 00:00 and 0 are source-provided values; they alone do not establish whether service operates on the corresponding day.
출처 유형 설명 / Source type labels: 광역급행형시내버스 (14)
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y | 출처 회차 / Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중산마을2단지.해태쇼핑.코오롱아파트 | 219000179 | 20257 | 126.7788167 | 37.6935 | — |
| 2 | 중산7단지사거리(미정차) | 277102552 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.7802667 | 37.6900333 | — |
| 3 | 중산마을10단지.동신아파트 | 219000176 | 20260 | 126.7788333 | 37.6874667 | — |
| 4 | 산들대림아파트.롯데마트 | 219000174 | 20250 | 126.7778667 | 37.6821333 | — |
| 5 | 일산국제컨벤션고교 | 219000256 | 20215 | 126.77305 | 37.6730167 | — |
| 6 | 일산동부경찰서(중) | 219000131 | 20206 | 126.7694667 | 37.6640667 | — |
| 7 | 일산동구청(중) | 219000356 | 20227 | 126.77425 | 37.6577833 | — |
| 8 | 마두역(중) | 219000370 | 20247 | 126.7774667 | 37.6523333 | — |
| 9 | 백석역(중) | 219000368 | 20311 | 126.7860167 | 37.6444833 | — |
| 10 | 일산IC진입(미정차) | 277103383 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8006833 | 37.6365667 | — |
| 11 | 행주IC(미정차) | 277103485 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8167833 | 37.6057833 | — |
| 12 | 북로JC(미정차) | 277103489 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8326667 | 37.5957833 | — |
| 13 | 남고양IC(미정차) | 277104677 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8518667 | 37.5826 | — |
| 14 | 가양대교북단(미정차) | 277103428 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8645167 | 37.5752667 | — |
| 15 | 난지한강공원(미정차) | 277104684 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.87815 | 37.5674 | — |
| 16 | 성산대교북단(미정차) | 277103426 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8931833 | 37.5581 | — |
| 17 | 양화대교북단(미정차) | 277103491 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9073667 | 37.5468167 | — |
| 18 | 서강대교북단(미정차) | 277103493 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9281333 | 37.5431667 | — |
| 19 | 마포대교북단(미정차) | 277103495 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9409 | 37.537 | — |
| 20 | 원효대교북단(미정차) | 277103497 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9508333 | 37.5300833 | — |
| 21 | 한강대교북단(미정차) | 277103499 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.96075 | 37.5217 | — |
| 22 | 동작대교북단(미정차) | 277103501 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9827 | 37.5159333 | — |
| 23 | 반포대교북단(미정차) | 277103503 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.99395 | 37.5188833 | — |
| 24 | 한남IC(미정차) | 277103399 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 127.0172833 | 37.5220333 | — |
| 25 | 신사역.푸른저축은행(중) | 121000015 | 22015 | 127.0201167 | 37.5139 | — |
| 26 | 논현역(중) | 121000013 | 22013 | 127.02315 | 37.50715 | — |
| 27 | 신논현역.씨티은행 | 121000940 | 22413 | 127.0249833 | 37.50275 | — |
| 28 | 강남역.지오다노(미정차) | 277103680 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 127.0261333 | 37.5004167 | — |
| 29 | 강남역10번출구(미정차) | 277102911 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 127.0269833 | 37.4986167 | — |
| 30 | 강남역서초현대타워앞 | 121000541 | 22652 | 127.02795 | 37.4965667 | 회차 / Turnaround |
| 31 | 우성아파트앞사거리(미정차) | 277101612 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 127.0295333 | 37.49335 | — |
| 32 | 역삼초교교차로(미정차) | 277102178 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 127.03325 | 37.4939167 | — |
| 33 | 구역삼세무서교차로(미정차) | 277102179 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 127.0391167 | 37.4957 | — |
| 34 | 역삼럭키아파트.역삼월드메르디앙아파트 | 122000187 | 23291 | 127.0386333 | 37.4918667 | — |
| 35 | 뱅뱅사거리.역삼동 | 122000190 | 23294 | 127.0336333 | 37.4903167 | — |
| 36 | 신분당선.강남역4번출구 | 122900101 | 23572 | 127.0296667 | 37.4943167 | — |
| 37 | 신논현역 | 122000616 | 23641 | 127.02655 | 37.5007333 | — |
| 38 | 교보타워사거리(미정차) | 277101814 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 127.0248167 | 37.5043833 | — |
| 39 | 논현역(중) | 121000014 | 22014 | 127.0236333 | 37.5064 | — |
| 40 | 신사역(중) | 121000016 | 22016 | 127.0205333 | 37.5130167 | — |
| 41 | 한남IC(미정차) | 277103400 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 127.0175833 | 37.5224833 | — |
| 42 | 반포대교남단(미정차) | 277103393 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9987333 | 37.5104667 | — |
| 43 | 동작대교남단(미정차) | 277103395 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9807833 | 37.5050833 | — |
| 44 | 한강대교남단(미정차) | 277103397 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9569 | 37.5142167 | — |
| 45 | 여의상류IC(미정차) | 277103408 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9408667 | 37.5169667 | — |
| 46 | 서울교(미정차) | 277100138 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9159333 | 37.5203167 | — |
| 47 | 여의하류IC(미정차) | 277103411 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9096 | 37.53195 | — |
| 48 | 양화대교남단(미정차) | 277103407 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9007167 | 37.53915 | — |
| 49 | 성산대교남단(미정차) | 277103405 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8889167 | 37.5478167 | — |
| 50 | 염창교(미정차) | 277103901 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8741833 | 37.5553167 | — |
| 51 | 가양대교남단(미정차) | 277103402 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8591833 | 37.5654833 | — |
| 52 | 양천고성지(미정차) | 277104624 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8421833 | 37.57545 | — |
| 53 | 88JC(미정차) | 277103401 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.82095 | 37.58395 | — |
| 54 | 일산IC출입(미정차) | 277103384 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8007333 | 37.6368833 | — |
| 55 | 안산공원.일산동구보건소(중) | 219000385 | 20323 | 126.7848667 | 37.6454667 | — |
| 56 | 마두역(중) | 219000383 | 20249 | 126.77795 | 37.65175 | — |
| 57 | 일산동구청(중) | 219000191 | 20224 | 126.7746667 | 37.6574 | — |
| 58 | 일산동부경찰서(중) | 219000130 | 20203 | 126.7700167 | 37.66365 | — |
| 59 | 일산국제컨벤션고교 | 219000262 | 20217 | 126.7735 | 37.6729 | — |
| 60 | 산들마을.대림아파트.롯데마트 | 219000151 | 20252 | 126.7783833 | 37.68145 | — |
| 61 | 중산마을10단지.동신아파트 | 219000149 | 20259 | 126.7788333 | 37.68725 | — |
| 62 | 중산마을2단지.해태쇼핑.코오롱아파트 | 219000146 | 20258 | 126.7790167 | 37.6937333 | — |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 정류장 번호는 출처에 제공되지 않았습니다. 00000은 확인된 정류장 번호로 표시하지 않습니다. / Some stop numbers are not provided. 00000 is not displayed as a verified stop number.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-10-01 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 62 |
| 출처 버전 / Source version | 20261001 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.