6-2 Bus Route — 경기도 남양주시 — 진접역4.5번출구.엠타워.단우타워 → 윗독정
GBIS 공식 자료 기준 / GBIS official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 6-2 |
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 지역 맥락 / Region context | 경기도 남양주시 |
| 유형 / Type | 13 |
| 운수사 / Operator | 경기운수 |
| 기점 / Origin | 진접역4.5번출구.엠타워.단우타워 |
| 종점 / Destination | 윗독정 |
| 운수사 ID / Operator ID | 4107800 |
| 연락처 / Contact | 02-455-2114 |
| 기점 ID / Origin ID | 222001556 |
| 종점 ID / Destination ID | 222000922 |
| Color cue / 색상 구분 | Green / 초록 |
| 기점 첫차 / First bus from origin | 06:00 |
| 기점 막차 / Last bus from origin | 21:20 |
| 종점 첫차 / First bus from destination | 06:55 |
| 종점 막차 / Last bus from destination | 22:25 |
| 최소 배차 간격 / Minimum headway | 120분 / minutes |
| 최대 배차 간격 / Maximum headway | 200분 / minutes |
출처 유형 설명 / Source type labels: 일반형시내버스 (13)
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y | 출처 회차 / Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 진접역4.5번출구.엠타워.단우타워 | 222001556 | 49464 | 127.2030167 | 37.71995 | — |
| 2 | 단독주택용지 | 222001380 | 23981 | 127.2015667 | 37.7179833 | — |
| 3 | 신영지웰.금강아파트.진접초교 | 222001147 | 23893 | 127.1987333 | 37.7175667 | — |
| 4 | 어린이비젼센터.신영지웰아파트 | 222001483 | 49411 | 127.1974167 | 37.7178833 | — |
| 5 | 반도유보라아파트 | 222001149 | 23887 | 127.1958833 | 37.72085 | — |
| 6 | 진접하우스토리 | 222001460 | 49403 | 127.19205 | 37.7232333 | — |
| 7 | 금곡리입구.신동아아파트 | 222000530 | 23265 | 127.18975 | 37.7235 | — |
| 8 | 청화빌라.장미.롯데캐슬A.홈플러스 | 222000633 | 23252 | 127.1869 | 37.7213833 | — |
| 9 | 진접파출소.펀그라운드진접 | 222000529 | 23246 | 127.1844667 | 37.7201167 | — |
| 10 | 진접농협 | 222000528 | 23235 | 127.1836833 | 37.7195167 | — |
| 11 | 장현초교.대명아파트.남양주장현전통시장 | 222000527 | 23227 | 127.1823167 | 37.7184667 | — |
| 12 | 봉현마을.광동중고등학교 | 222000526 | 49149 | 127.1791167 | 37.7156833 | — |
| 13 | 장현리입구 | 222001670 | 49540 | 127.1788167 | 37.7135167 | — |
| 14 | 청암레미콘 | 222001585 | 49480 | 127.17535 | 37.7101667 | — |
| 15 | 비냥 | 222001582 | 49479 | 127.17085 | 37.70695 | — |
| 16 | 내동마을.한신아파트 | 222000634 | 23159 | 127.1679667 | 37.7050333 | — |
| 17 | 내각농협 | 222000538 | 23147 | 127.1652167 | 37.7044333 | — |
| 18 | 대궐터.내각리 | 222000537 | 23135 | 127.16355 | 37.7036167 | — |
| 19 | 창조슈퍼 | 222000710 | 23784 | 127.1602667 | 37.70435 | — |
| 20 | 봉영사 | 222000711 | 23785 | 127.1585 | 37.7086167 | — |
| 21 | 창조슈퍼 | 222000709 | 49145 | 127.1603667 | 37.7041 | — |
| 22 | 풍양초등학교 | 222000536 | 23128 | 127.1627333 | 37.7018 | — |
| 23 | 내각삼거리.자연사박물관 | 222001645 | 49534 | 127.1618333 | 37.6987667 | — |
| 24 | 현창마을 | 222000548 | 23118 | 127.1610667 | 37.6958 | — |
| 25 | 밤섬들 | 222001717 | 49017 | 127.1705833 | 37.6937167 | — |
| 26 | 동연평교차로 | 222000942 | 49061 | 127.1732167 | 37.6943167 | — |
| 27 | 궁동마을 | 222001636 | 23044 | 127.1739333 | 37.6939167 | — |
| 28 | 연평양묘장입구 | 222001571 | 49467 | 127.1735333 | 37.6898167 | — |
| 29 | 연평2리.와촌입구 | 222001428 | 49361 | 127.1724167 | 37.6817667 | — |
| 30 | 와촌 | 222000690 | 23769 | 127.1750833 | 37.6815667 | — |
| 31 | 연평3리.와촌마을 | 222000692 | 23767 | 127.1782667 | 37.6812333 | — |
| 32 | 아랫마을 | 222000694 | 23765 | 127.1862333 | 37.6817833 | — |
| 33 | 용정1리마을회관 | 222001440 | 23133 | 127.1881 | 37.6817833 | — |
| 34 | 뒷골 | 222001241 | 23628 | 127.1902333 | 37.6826167 | — |
| 35 | 용정산업단지입구 | 222001242 | 23672 | 127.1938667 | 37.6851167 | — |
| 36 | 뒷골 | 222001162 | 23592 | 127.1901 | 37.6826667 | — |
| 37 | 용정1리마을회관 | 222001441 | 23558 | 127.18805 | 37.68185 | — |
| 38 | 아랫독정리 | 222000704 | 23763 | 127.1902167 | 37.6790833 | — |
| 39 | 하독정리입구.교통안전공단남양주검사소 | 222000489 | 23302 | 127.1948333 | 37.6742333 | — |
| 40 | 남양주시노인복지관 | 222000642 | 23686 | 127.1971667 | 37.6730833 | — |
| 41 | 진건고등학교 | 222000488 | 23691 | 127.1987667 | 37.6727 | — |
| 42 | 윗독정 | 222000922 | 49011 | 127.2135 | 37.6690667 | 회차 / Turnaround |
| 43 | 윗독정리(미정차) | 277102623 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 127.2088 | 37.66875 | — |
| 44 | 진건고등학교 | 222000504 | 23687 | 127.1984667 | 37.6729333 | — |
| 45 | 남양주시노인복지관 | 222000503 | 49013 | 127.19685 | 37.6733333 | — |
| 46 | 하독정리입구.교통안전공단남양주검사소 | 222000502 | 23300 | 127.19495 | 37.6743333 | — |
| 47 | 아랫독정리 | 222000703 | 23762 | 127.1902833 | 37.6789333 | — |
| 48 | 뒷골 | 222001241 | 23628 | 127.1902333 | 37.6826167 | — |
| 49 | 용정산업단지입구 | 222001242 | 23672 | 127.1938667 | 37.6851167 | — |
| 50 | 뒷골 | 222001162 | 23592 | 127.1901 | 37.6826667 | — |
| 51 | 용정1리마을회관 | 222001441 | 23558 | 127.18805 | 37.68185 | — |
| 52 | 아랫마을 | 222000693 | 23764 | 127.1862333 | 37.68185 | — |
| 53 | 연평2리.와촌마을 | 222000691 | 23766 | 127.1782333 | 37.6812333 | — |
| 54 | 와촌 | 222000689 | 23768 | 127.1754167 | 37.6816 | — |
| 55 | 연평2리.와촌입구 | 222001427 | 49362 | 127.1726167 | 37.6818167 | — |
| 56 | 새롬의집 | 222001553 | 49476 | 127.1726333 | 37.6836833 | — |
| 57 | 연평양묘장입구 | 222001572 | 49468 | 127.1738167 | 37.6901167 | — |
| 58 | 연평3리마을회관 | 222000374 | 23779 | 127.1742833 | 37.6939167 | — |
| 59 | 동연평교차로 | 222001629 | 49513 | 127.1735167 | 37.6945667 | — |
| 60 | 밤섬들 | 222001714 | 49197 | 127.1707 | 37.6939167 | — |
| 61 | 현창마을.자연사박물관 | 222000543 | 23123 | 127.1620333 | 37.6991167 | — |
| 62 | 풍양초등학교 | 222000542 | 23129 | 127.1626333 | 37.7013333 | — |
| 63 | 창조슈퍼 | 222000710 | 23784 | 127.1602667 | 37.70435 | — |
| 64 | 봉영사 | 222000711 | 23785 | 127.1585 | 37.7086167 | — |
| 65 | 창조슈퍼 | 222000709 | 49145 | 127.1603667 | 37.7041 | — |
| 66 | 대궐터.내각리 | 222000541 | 23136 | 127.1635833 | 37.70335 | — |
| 67 | 대궐터아파트.내각농협 | 222000540 | 23148 | 127.1647667 | 37.7042167 | — |
| 68 | 내동마을.한신아파트 | 222000539 | 23157 | 127.1675833 | 37.7048333 | — |
| 69 | 장현리입구 | 222001671 | 49541 | 127.1788667 | 37.7133833 | — |
| 70 | 봉현마을.주공아파트.광동중고등학교 | 222000535 | 23208 | 127.1795667 | 37.7159 | — |
| 71 | 장현초교.대명아파트.남양주장현전통시장 | 222000534 | 23226 | 127.1816833 | 37.71775 | — |
| 72 | 진접농협 | 222000638 | 23234 | 127.1836 | 37.7192667 | — |
| 73 | 진접파출소.펀그라운드진접 | 222000533 | 23248 | 127.1849 | 37.7201833 | — |
| 74 | 청화빌라.장미.롯데캐슬A.홈플러스 | 222000532 | 23254 | 127.18715 | 37.7213333 | — |
| 75 | 금곡리입구.신동아아파트 | 222000531 | 23267 | 127.1902 | 37.7236667 | — |
| 76 | 진접하우스토리 | 222001461 | 49400 | 127.1921667 | 37.7229 | — |
| 77 | 반도유보라아파트 | 222001150 | 49206 | 127.19585 | 37.7206333 | — |
| 78 | 신영지웰.원일플로라아파트 | 222001362 | 23973 | 127.1980833 | 37.7195667 | — |
| 79 | 진접역5번출구.삼성프라자.지안빌딩 | 222001364 | 23966 | 127.2017167 | 37.7201 | — |
| 80 | 진접역4.5번출구.엠타워.단우타워 | 222001556 | 49464 | 127.2030167 | 37.71995 | — |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
같은 정류장이 여러 번 나타납니다. 각 통과 행을 순서대로 보존했습니다. / Repeated stops remain separate occurrences in source order.
일부 정류장 번호는 출처에 제공되지 않았습니다. 00000은 확인된 정류장 번호로 표시하지 않습니다. / Some stop numbers are not provided. 00000 is not displayed as a verified stop number.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-10-01 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 80 |
| 출처 버전 / Source version | 20261001 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.