2200-1 Bus Route — 경기도 파주시 — 교하파출소 → 홍대입구
GBIS 공식 자료 기준 / GBIS official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 2200-1 |
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 지역 맥락 / Region context | 경기도 파주시 |
| 유형 / Type | 11 |
| 운수사 / Operator | 파주여객 |
| 기점 / Origin | 교하파출소 |
| 종점 / Destination | 홍대입구 |
| 운수사 ID / Operator ID | 4108400 |
| 연락처 / Contact | 031-942-6133 |
| 기점 ID / Origin ID | 229000944 |
| 종점 ID / Destination ID | 113000494 |
| Color cue / 색상 구분 | Red / 빨강 |
| 기점 첫차 / First bus from origin | 04:40 |
| 기점 막차 / Last bus from origin | 23:20 |
| 종점 첫차 / First bus from destination | 06:10 |
| 종점 막차 / Last bus from destination | 00:50 |
| 최소 배차 간격 / Minimum headway | 평일 / Weekday: 20분 / minutes 토요일 / Saturday · 일요일 / Sunday · 공휴일 / Holiday: 40분 / minutes |
| 최대 배차 간격 / Maximum headway | 평일 / Weekday: 40분 / minutes 토요일 / Saturday · 일요일 / Sunday · 공휴일 / Holiday: 50분 / minutes |
출처 유형 설명 / Source type labels: 직행좌석형시내버스 (11)
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y | 출처 회차 / Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교하파출소 | 229000944 | 30870 | 126.7507833 | 37.7523 | — |
| 2 | 교하신교(미정차) | 277104896 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.7610833 | 37.75945 | — |
| 3 | 순달교교차로(미정차) | 277104865 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.76845 | 37.7654833 | — |
| 4 | 문산제일고정문 | 229000724 | 30178 | 126.75975 | 37.77105 | — |
| 5 | 성원아파트 | 229000721 | 30129 | 126.7473667 | 37.7723167 | — |
| 6 | 장터고개.맥금동영업소 | 229001269 | 30091 | 126.7326667 | 37.7724667 | — |
| 7 | 갈현농협.파주성모병원 | 229000715 | 31080 | 126.7201667 | 37.7733833 | — |
| 8 | 시그네틱스 | 229000713 | 31053 | 126.7085167 | 37.7786667 | — |
| 9 | 주택단지입구 | 229000712 | 31416 | 126.70355 | 37.7799833 | — |
| 10 | 유승앙브와즈2단지 | 229001418 | 31548 | 126.7017 | 37.77625 | — |
| 11 | 효자그린빌.이주단지 | 229000775 | 31045 | 126.7047333 | 37.7710667 | — |
| 12 | 파주프리미엄아울렛후문 | 229001558 | 31660 | 126.6991333 | 37.7690833 | — |
| 13 | 유승앙브와즈101동 | 229000770 | 31427 | 126.6988667 | 37.7730333 | — |
| 14 | 경기미래교육캠퍼스 | 229000768 | 30658 | 126.69995 | 37.7857167 | — |
| 15 | 민들레병원 | 229000767 | 31044 | 126.70455 | 37.7885333 | — |
| 16 | 경모공원앞.헤이리6번게이트 | 229000766 | 31031 | 126.6979333 | 37.7922833 | — |
| 17 | 헤이리1번게이트 | 229000765 | 31026 | 126.69375 | 37.7887833 | — |
| 18 | 맛고을.국립민속박물관 | 229000764 | 31020 | 126.69135 | 37.78655 | — |
| 19 | 성동IC진입(미정차) | 277102584 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.683 | 37.7896333 | — |
| 20 | 송촌주유소(미정차) | 277102687 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.6860667 | 37.75335 | — |
| 21 | 문발IC출입(미정차) | 277103544 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.6929167 | 37.7249667 | — |
| 22 | 숲속길마을7단지 | 229000849 | 30646 | 126.7171333 | 37.7253 | — |
| 23 | 책향기마을14단지 | 229000847 | 30668 | 126.7186667 | 37.7198833 | — |
| 24 | 초롱꽃마을7.8단지 | 229000689 | 50151 | 126.7150833 | 37.71615 | — |
| 25 | 초롱꽃마을1.3단지 | 229000660 | 50134 | 126.7073 | 37.7159333 | — |
| 26 | 출판단지삼거리 | 229001611 | 31726 | 126.6993 | 37.71595 | — |
| 27 | 롯데프리미엄아울렛 | 229001589 | 31709 | 126.6926667 | 37.7175333 | — |
| 28 | 이채쇼핑몰 | 229000807 | 30006 | 126.6877 | 37.7151667 | — |
| 29 | 은석교사거리 | 229000804 | 30003 | 126.6862 | 37.7065667 | — |
| 30 | 북센정문 | 229001489 | 31571 | 126.6855833 | 37.7008833 | — |
| 31 | 자유로진입(미정차) | 277103480 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.6829 | 37.6936333 | — |
| 32 | 이산포IC(미정차) | 277103462 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.72105 | 37.65765 | — |
| 33 | 장항IC(미정차) | 277103458 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.7573333 | 37.6400833 | — |
| 34 | 자유로JC(미정차) | 277103456 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.7981833 | 37.6176 | — |
| 35 | 행주IC(미정차) | 277103485 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8167833 | 37.6057833 | — |
| 36 | 북로JC(미정차) | 277103489 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8326667 | 37.5957833 | — |
| 37 | 남고양IC(미정차) | 277104677 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8518667 | 37.5826 | — |
| 38 | 가양대교북단(미정차) | 277103428 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8645167 | 37.5752667 | — |
| 39 | 난지한강공원(미정차) | 277104684 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.87815 | 37.5674 | — |
| 40 | 성산대교북단(미정차) | 277103426 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8931833 | 37.5581 | — |
| 41 | 양화대교북단(미정차) | 277103491 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9073667 | 37.5468167 | — |
| 42 | 양화진성지공원입구 | 113000125 | 14216 | 126.9122667 | 37.5486 | — |
| 43 | 합정역 | 113000129 | 14220 | 126.9151333 | 37.5501833 | — |
| 44 | 서교동사거리(미정차) | 277102197 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.91815 | 37.5524833 | — |
| 45 | 홍대입구 | 113000494 | 14217 | 126.92055 | 37.5547 | 회차 / Turnaround |
| 46 | 서교동사거리(미정차) | 277102198 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9179167 | 37.5527333 | — |
| 47 | 합정역 | 113000468 | 14895 | 126.9148833 | 37.5505333 | — |
| 48 | 홀트아동복지회 | 113000127 | 14218 | 126.9120667 | 37.5489833 | — |
| 49 | 성산대교북단(미정차) | 277103427 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.89475 | 37.5571333 | — |
| 50 | 난지한강공원(미정차) | 277104685 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.87905 | 37.5674667 | — |
| 51 | 가양대교북단(미정차) | 277103429 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8659333 | 37.5749333 | — |
| 52 | 남고양IC(미정차) | 277104676 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.853 | 37.5823833 | — |
| 53 | 북로JC(미정차) | 277103490 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8336 | 37.5953833 | — |
| 54 | 행주IC(미정차) | 277103486 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8181167 | 37.6058333 | — |
| 55 | 자유로JC(미정차) | 277103457 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.7991333 | 37.6176667 | — |
| 56 | 장항IC(미정차) | 277103459 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.75815 | 37.6402 | — |
| 57 | 이산포IC(미정차) | 277103463 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.7222 | 37.6576167 | — |
| 58 | 파주출판단지.북센 | 229000802 | 30001 | 126.6861333 | 37.7014 | — |
| 59 | 은석교사거리 | 229000801 | 30004 | 126.6865 | 37.7066667 | — |
| 60 | 이채쇼핑몰 | 229000798 | 30007 | 126.6880167 | 37.7152 | — |
| 61 | 롯데프리미엄아울렛 | 229001590 | 31707 | 126.6927167 | 37.7173333 | — |
| 62 | 출판단지삼거리 | 229001612 | 31727 | 126.6992667 | 37.7157833 | — |
| 63 | 초롱꽃마을1.3단지 | 229000435 | 50113 | 126.7074833 | 37.7156667 | — |
| 64 | 초롱꽃마을7.8단지 | 229000428 | 50109 | 126.7166 | 37.7160333 | — |
| 65 | 책향기마을14단지 | 229000858 | 30841 | 126.7188167 | 37.7201167 | — |
| 66 | 트리플메디컬타운 | 229000856 | 30843 | 126.7174833 | 37.7249333 | — |
| 67 | 문발IC진입(미정차) | 277103543 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.6929667 | 37.72525 | — |
| 68 | 송촌주유소(미정차) | 277102686 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.6865833 | 37.7533333 | — |
| 69 | 성동IC출입(미정차) | 277102657 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.6829167 | 37.78935 | — |
| 70 | 맛고을.국립민속박물관 | 229000759 | 30675 | 126.6913333 | 37.7862167 | — |
| 71 | 헤이리1번게이트 | 229001336 | 30920 | 126.6940167 | 37.7886333 | — |
| 72 | 경모공원앞.헤이리6번게이트 | 229000757 | 31030 | 126.6971833 | 37.7921833 | — |
| 73 | 법흥3리.헤이리커뮤니티하우스 | 229000756 | 31043 | 126.7040833 | 37.78825 | — |
| 74 | 경기미래교육캠퍼스 | 229000755 | 30659 | 126.6997167 | 37.78595 | — |
| 75 | 유승아파트 | 229000753 | 31426 | 126.6982333 | 37.77345 | — |
| 76 | 파주프리미엄아울렛후문 | 229001557 | 31663 | 126.6989333 | 37.7693167 | — |
| 77 | 효자그린빌.이주단지 | 229000778 | 31047 | 126.70495 | 37.7709167 | — |
| 78 | 유승앙브와즈2단지 | 229001419 | 31544 | 126.7017833 | 37.7766167 | — |
| 79 | 주택단지입구 | 229000751 | 30688 | 126.7037 | 37.7797167 | — |
| 80 | 시그네틱스.만수대 | 229000750 | 31050 | 126.70765 | 37.7791333 | — |
| 81 | 갈현농협.파주성모병원 | 229000748 | 31081 | 126.7206 | 37.773 | — |
| 82 | 장터고개.맥금동영업소 | 229000746 | 30095 | 126.7335 | 37.7723167 | — |
| 83 | 성원아파트 | 229000742 | 30132 | 126.74835 | 37.7721833 | — |
| 84 | 문산제일고 | 229000739 | 30181 | 126.7609667 | 37.77075 | — |
| 85 | 교하파출소 | 229000948 | 30136 | 126.75075 | 37.7512167 | — |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 정류장 번호는 출처에 제공되지 않았습니다. 00000은 확인된 정류장 번호로 표시하지 않습니다. / Some stop numbers are not provided. 00000 is not displayed as a verified stop number.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-10-01 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 85 |
| 출처 버전 / Source version | 20261001 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.