8601 Bus Route — 경기도 김포시 — 향동해병2사단 → 광화문역7번출구
GBIS 공식 자료 기준 / GBIS official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 8601 |
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 지역 맥락 / Region context | 경기도 김포시 |
| 유형 / Type | 11 |
| 운수사 / Operator | 김포운수 |
| 기점 / Origin | 향동해병2사단 |
| 종점 / Destination | 광화문역7번출구 |
| 운수사 ID / Operator ID | 4101100 |
| 연락처 / Contact | 031-983-8245 |
| 기점 ID / Origin ID | 232000571 |
| 종점 ID / Destination ID | 100000030 |
| Color cue / 색상 구분 | Red / 빨강 |
| 기점 첫차 / First bus from origin | 04:20 |
| 기점 막차 / Last bus from origin | 23:00 |
| 종점 첫차 / First bus from destination | 05:50 |
| 종점 막차 / Last bus from destination | 00:30 |
| 최소 배차 간격 / Minimum headway | 평일 / Weekday: 15분 / minutes 토요일 / Saturday: 20분 / minutes 일요일 / Sunday · 공휴일 / Holiday: 25분 / minutes |
| 최대 배차 간격 / Maximum headway | 평일 / Weekday: 30분 / minutes 토요일 / Saturday · 일요일 / Sunday · 공휴일 / Holiday: 40분 / minutes |
출처 유형 설명 / Source type labels: 직행좌석형시내버스 (11)
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y | 출처 회차 / Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 향동해병2사단 | 232000571 | 35523 | 126.63315 | 37.6201667 | — |
| 2 | 구래리(미정차) | 277102732 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.6280833 | 37.6301 | — |
| 3 | 한강센트럴블루힐.모아엘가2차 | 232000718 | 35763 | 126.6288167 | 37.6370333 | — |
| 4 | 힐스테이트.경남아너스빌 | 232000741 | 35659 | 126.6375167 | 37.6392333 | — |
| 5 | 마산역 | 232000777 | 35684 | 126.6427333 | 37.6402667 | — |
| 6 | 뉴고려병원 | 232000545 | 35509 | 126.6602833 | 37.6414333 | — |
| 7 | 우미린.반도유보라아파트 | 232000549 | 35494 | 126.6659 | 37.6403 | — |
| 8 | 장기고등학교 | 232000577 | 35526 | 126.6683833 | 37.6409 | — |
| 9 | 가현초등학교.장기동행정복지센터 | 232000682 | 35629 | 126.6725167 | 37.6386167 | — |
| 10 | 캐널시티 | 232000837 | 35784 | 126.6769833 | 37.6413 | — |
| 11 | 수정마을.쌍용예가 | 232000684 | 35622 | 126.6787667 | 37.6433333 | — |
| 12 | 전원마을1단지.김포한강롯데캐슬 | 232000743 | 35577 | 126.6836 | 37.6453 | — |
| 13 | 전원마을3단지.KCC스위첸 | 232000745 | 35579 | 126.6883333 | 37.6442833 | — |
| 14 | 화성파크드림.KCC스위첸 | 232000747 | 35483 | 126.6932833 | 37.6444667 | — |
| 15 | 김포한강신도시IC(미정차) | 277103532 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.70105 | 37.6496 | — |
| 16 | 한강시네폴리스IC(미정차) | 277102735 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.7334 | 37.6349167 | — |
| 17 | 신곡IC(미정차) | 277102737 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.7833167 | 37.605 | — |
| 18 | 개화IC(미정차) | 277104621 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8021333 | 37.5931167 | — |
| 19 | 88JC(미정차) | 277101769 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8196333 | 37.58425 | — |
| 20 | 양천고성지(미정차) | 277104623 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8417667 | 37.57525 | — |
| 21 | 가양대교남단(미정차) | 277103403 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.858 | 37.5658333 | — |
| 22 | 염창교(미정차) | 277103900 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8738333 | 37.5551167 | — |
| 23 | 성산대교남단(미정차) | 277103515 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8868667 | 37.54575 | — |
| 24 | 당산역11번출구 | 118000092 | 19177 | 126.9007333 | 37.5328167 | — |
| 25 | 영등포전화국교차로(미정차) | 277104386 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9056833 | 37.5254 | — |
| 26 | 의원회관앞교차로(미정차) | 277104387 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9136333 | 37.5265833 | — |
| 27 | 여의도환승센터(2번승강장) | 118000007 | 19007 | 126.9242167 | 37.52555 | — |
| 28 | 마포대교(미정차) | 277104322 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9356833 | 37.5328167 | — |
| 29 | 마포역(중) | 113000001 | 14001 | 126.94795 | 37.541 | — |
| 30 | 공덕역(중) | 113000003 | 14003 | 126.9507833 | 37.5435667 | — |
| 31 | 충정로역(중) | 112000430 | 13045 | 126.9634833 | 37.5611 | — |
| 32 | 독립문고가차도(미정차) | 277102320 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9607333 | 37.57195 | — |
| 33 | 경복궁역(미정차) | 277103099 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9725833 | 37.5757 | — |
| 34 | 세종문화회관 | 100000174 | 01272 | 126.97635 | 37.5734 | — |
| 35 | 광화문역7번출구 | 100000030 | 01125 | 126.9758333 | 37.5703333 | 회차 / Turnaround |
| 36 | 서대문역사거리.적십자병원 | 100000368 | 01169 | 126.96755 | 37.5670167 | — |
| 37 | 충정로역(중) | 112000429 | 13046 | 126.9627 | 37.56005 | — |
| 38 | 애오개역(미정차) | 277102290 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9569667 | 37.5545167 | — |
| 39 | 공덕역(중) | 113000004 | 14004 | 126.9513 | 37.5444333 | — |
| 40 | 마포역(중) | 113000002 | 14002 | 126.94645 | 37.5400333 | — |
| 41 | 마포대교(미정차) | 277104321 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9353167 | 37.5331333 | — |
| 42 | 여의도환승센터(3번승강장) | 118000008 | 19008 | 126.9243333 | 37.5260667 | — |
| 43 | 서울교교차로(미정차) | 277104418 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9175833 | 37.5217833 | — |
| 44 | 의원회관앞교차로(미정차) | 277102829 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9139 | 37.5267167 | — |
| 45 | 영등포전화국교차로(미정차) | 277102830 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.9057333 | 37.5257167 | — |
| 46 | 당산119안전센터.당산역 | 118000501 | 19996 | 126.8998833 | 37.5350667 | — |
| 47 | 성산대교남단(미정차) | 277103529 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.88705 | 37.5460167 | — |
| 48 | 염창교(미정차) | 277103901 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8741833 | 37.5553167 | — |
| 49 | 가양대교남단(미정차) | 277103402 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8591833 | 37.5654833 | — |
| 50 | 양천고성지(미정차) | 277104624 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8421833 | 37.57545 | — |
| 51 | 88JC(미정차) | 277103401 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.82095 | 37.58395 | — |
| 52 | 개화IC(미정차) | 277104622 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8024667 | 37.5932167 | — |
| 53 | 신곡IC(미정차) | 277102738 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.7841 | 37.6049667 | — |
| 54 | 한강시네폴리스IC(미정차) | 277102736 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.7343167 | 37.6346667 | — |
| 55 | 김포한강신도시IC(미정차) | 277103533 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.7011833 | 37.6500667 | — |
| 56 | 화성파크드림.KCC스위첸 | 232000748 | 35484 | 126.6930667 | 37.6446167 | — |
| 57 | 전원마을3단지.KCC스위첸 | 232000746 | 35584 | 126.6882833 | 37.6444333 | — |
| 58 | 전원마을1단지.김포한강롯데캐슬 | 232000744 | 35578 | 126.6836167 | 37.6454667 | — |
| 59 | 수정마을.휴먼시아 | 232000683 | 35623 | 126.6784 | 37.6433333 | — |
| 60 | 캐널시티 | 232000838 | 35785 | 126.6765167 | 37.6412 | — |
| 61 | 가현초등학교.장기동행정복지센터 | 232000681 | 35628 | 126.6724667 | 37.6389 | — |
| 62 | 장기고등학교 | 232000594 | 35536 | 126.6685667 | 37.64105 | — |
| 63 | 반도유보라.우미린아파트 | 232000550 | 35503 | 126.6657333 | 37.64045 | — |
| 64 | 뉴고려병원.이니스더원 | 232000546 | 35493 | 126.6604167 | 37.6417833 | — |
| 65 | 마산역 | 232000781 | 35685 | 126.64255 | 37.64055 | — |
| 66 | 힐스테이트.경남아너스빌 | 232000742 | 35660 | 126.6344 | 37.6384833 | — |
| 67 | 모아엘가2차.한강센트럴블루힐 | 232000767 | 35764 | 126.6286167 | 37.6373167 | — |
| 68 | 해병2사단입구(종점) | 232000620 | 35565 | 126.63425 | 37.6203333 | — |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 정류장 번호는 출처에 제공되지 않았습니다. 00000은 확인된 정류장 번호로 표시하지 않습니다. / Some stop numbers are not provided. 00000 is not displayed as a verified stop number.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-10-01 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 68 |
| 출처 버전 / Source version | 20261001 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.