12 Bus Route — 경기도 포천시 — 도평리 → 포천금호어울림
GBIS 공식 자료 기준 / GBIS official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 12 |
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 지역 맥락 / Region context | 경기도 포천시 |
| 유형 / Type | 13 |
| 운수사 / Operator | 선진시내버스 |
| 기점 / Origin | 도평리 |
| 종점 / Destination | 포천금호어울림 |
| 운수사 ID / Operator ID | 4102300 |
| 연락처 / Contact | 031-541-1988 |
| 기점 ID / Origin ID | 236000784 |
| 종점 ID / Destination ID | 236001043 |
| Color cue / 색상 구분 | Green / 초록 |
| 기점 첫차 / First bus from origin | 06:30 |
| 기점 막차 / Last bus from origin | 19:30 |
| 종점 첫차 / First bus from destination | 07:40 |
| 종점 막차 / Last bus from destination | 20:40 |
| 최소 배차 간격 / Minimum headway | 65분 / minutes |
| 최대 배차 간격 / Maximum headway | 100분 / minutes |
출처 유형 설명 / Source type labels: 일반형시내버스 (13)
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y | 출처 회차 / Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 도평리 | 236000784 | 40527 | 127.3854 | 38.0571167 | — |
| 2 | 심뱅이골 | 236000071 | 41627 | 127.38405 | 38.0533667 | — |
| 3 | 도평4리.풍차가든 | 236000072 | 41624 | 127.3794167 | 38.0481667 | — |
| 4 | 장암5리.한빛아파트 | 236000073 | 41623 | 127.3709667 | 38.0411333 | — |
| 5 | 장암아이파크 | 236001389 | 40752 | 127.3679167 | 38.0386833 | — |
| 6 | 이동 | 236000076 | 41607 | 127.3664833 | 38.0354 | — |
| 7 | 이동초교 | 236000074 | 41609 | 127.3672167 | 38.0296333 | — |
| 8 | 일동농협자재센터 | 236001140 | 41029 | 127.3684833 | 38.0253 | — |
| 9 | 연곡1리.포병여단앞 | 236000077 | 41619 | 127.36945 | 38.0203333 | — |
| 10 | 연곡리심재 | 236000075 | 41617 | 127.3687667 | 38.0163 | — |
| 11 | 원평마을.연곡2리 | 236000078 | 41615 | 127.3679167 | 38.01395 | — |
| 12 | 연곡3리.만가대 | 236000079 | 41612 | 127.3678 | 38.0106167 | — |
| 13 | 연곡4리 | 236000001 | 41605 | 127.3651167 | 38.0029167 | — |
| 14 | 사직2리.가족처럼요양원 | 236001303 | 40704 | 127.3611333 | 37.9979667 | — |
| 15 | 사직2리.조침리마을 | 236000002 | 41597 | 127.3546667 | 37.99295 | — |
| 16 | 사직1리.뱀말 | 236000003 | 41591 | 127.3436333 | 37.9836167 | — |
| 17 | 사직1리.새터 | 236000004 | 41589 | 127.3410167 | 37.9811833 | — |
| 18 | 화대3리.왼부리 | 236000005 | 41585 | 127.3377333 | 37.9785333 | — |
| 19 | 화대3리.숫터 | 236000006 | 41580 | 127.3341167 | 37.9758167 | — |
| 20 | 운담초등학교앞 | 236001301 | 40703 | 127.32925 | 37.9700667 | — |
| 21 | 화대2리.제일온천 | 236000536 | 41573 | 127.3282 | 37.9682833 | — |
| 22 | 화대리.윗갈기길 | 236000965 | 40491 | 127.3246167 | 37.9657 | — |
| 23 | 일동면사무소.농협 | 236000537 | 41558 | 127.3205833 | 37.9617333 | — |
| 24 | 일동중.고등학교 | 236000544 | 41554 | 127.3183833 | 37.95885 | — |
| 25 | 일동시장입구 | 236000546 | 41550 | 127.3168167 | 37.9564667 | — |
| 26 | 일동초교.일동도서관 | 236000547 | 41541 | 127.3157167 | 37.9546167 | — |
| 27 | 기산1리.배리 | 236000548 | 41534 | 127.3130833 | 37.94855 | — |
| 28 | 기산5리.말미 | 236000549 | 41522 | 127.3098667 | 37.9484167 | — |
| 29 | 기산5리.길고지 | 236000856 | 41513 | 127.30345 | 37.9491 | — |
| 30 | 기산5리.생이고개 | 236000558 | 41507 | 127.2976833 | 37.9458667 | — |
| 31 | 길명2리 | 236000557 | 40437 | 127.28955 | 37.94075 | — |
| 32 | 길명2리.길명주유소 | 236000371 | 41492 | 127.28405 | 37.9389 | — |
| 33 | 길명2리.마을회관앞 | 236000165 | 41096 | 127.2806667 | 37.93705 | — |
| 34 | 길명1리 | 236000370 | 41461 | 127.2737333 | 37.9333167 | — |
| 35 | 길명1리.꼭두바위 | 236000369 | 41448 | 127.2684667 | 37.9304667 | — |
| 36 | 지현교 | 236000368 | 41445 | 127.2663333 | 37.9335833 | — |
| 37 | 길명1리.평화묘원입구 | 236000367 | 41439 | 127.263 | 37.9437167 | — |
| 38 | 길명1리.사기점 | 236000366 | 41429 | 127.2605333 | 37.9479667 | — |
| 39 | 금주4리 | 236000365 | 40398 | 127.2584333 | 37.9556167 | — |
| 40 | 금주4리 | 236000364 | 41435 | 127.2602833 | 37.9663167 | — |
| 41 | 금주3리.만세교 | 236001000 | 41414 | 127.2508333 | 37.9671 | — |
| 42 | 만세교검문소 | 236000680 | 41400 | 127.2463167 | 37.9634 | — |
| 43 | 만세교2리.새터 | 236000430 | 41382 | 127.24045 | 37.9557667 | — |
| 44 | 신평2리.요꼴사거리 | 236000429 | 41373 | 127.2367333 | 37.9483167 | — |
| 45 | 윤중.신포천아파트 | 236000428 | 41353 | 127.2300667 | 37.9396 | — |
| 46 | 신북면행정복지센터.포천아트밸리 | 236000427 | 41338 | 127.22675 | 37.9335333 | — |
| 47 | 농업기술센타 | 236000325 | 41306 | 127.22205 | 37.9226167 | — |
| 48 | 가채2리 | 236000324 | 40593 | 127.2207 | 37.9205333 | — |
| 49 | 가채2리마을회관앞 | 236000301 | 41274 | 127.2153833 | 37.92035 | — |
| 50 | 가채2리.승방동 | 236000300 | 41261 | 127.2138 | 37.914 | — |
| 51 | 가채1리오장동입구 | 236000299 | 41247 | 127.21255 | 37.9109167 | — |
| 52 | 아트교사거리 | 236001406 | 40756 | 127.2089833 | 37.90535 | — |
| 53 | 코스미아파트 | 236001113 | 41642 | 127.20505 | 37.9054667 | — |
| 54 | 포천중학교입구 | 236001347 | 40723 | 127.2041667 | 37.9046333 | — |
| 55 | 한신아파트 | 236001114 | 41643 | 127.2026667 | 37.903 | — |
| 56 | 포천시보건소 | 236001115 | 41644 | 127.2005833 | 37.9008 | — |
| 57 | 신읍동.은하아파트 | 236000182 | 40496 | 127.1998667 | 37.90005 | — |
| 58 | 포천동주민센터입구 | 236000181 | 40589 | 127.1978833 | 37.89805 | — |
| 59 | 포천초등학교.청소년문화의집 | 236000180 | 40372 | 127.1968667 | 37.89765 | — |
| 60 | 유한아파트입구 | 236000179 | 40369 | 127.1949667 | 37.897 | — |
| 61 | 신읍11통시청별관 | 236000295 | 40254 | 127.1995167 | 37.8929167 | — |
| 62 | 포천고등학교앞 | 236000294 | 40243 | 127.1961167 | 37.8894 | — |
| 63 | 포천아이파크아파트입구 | 236000837 | 40375 | 127.2016 | 37.8908833 | — |
| 64 | 포천아이파크2차 | 236000170 | 40338 | 127.2042167 | 37.89005 | — |
| 65 | 포천금호어울림 | 236001043 | 40481 | 127.2059167 | 37.8888833 | 회차 / Turnaround |
| 66 | 포천행복주택.대광로제비앙입구 | 236001076 | 40541 | 127.20095 | 37.8832667 | — |
| 67 | 포천금호어울림 | 236000185 | 40349 | 127.2060667 | 37.8890333 | — |
| 68 | 포천아이파크1차 | 236000177 | 40241 | 127.20325 | 37.89085 | — |
| 69 | 포천고등학교앞 | 236000737 | 40247 | 127.1968 | 37.8897667 | — |
| 70 | 신읍11통시청별관 | 236000853 | 40255 | 127.1993167 | 37.8923833 | — |
| 71 | 유한아파트입구 | 236000176 | 40242 | 127.1950833 | 37.8968833 | — |
| 72 | 포천초등학교.청소년문화의집 | 236000175 | 40373 | 127.1964 | 37.8973167 | — |
| 73 | 포천동주민센터입구 | 236000174 | 40249 | 127.1987 | 37.89855 | — |
| 74 | 포천시보건소 | 236001118 | 40607 | 127.2008167 | 37.9008167 | — |
| 75 | 한신아파트 | 236001119 | 40266 | 127.2026667 | 37.9028 | — |
| 76 | 포천중학교입구 | 236001346 | 40722 | 127.20435 | 37.9045167 | — |
| 77 | 코스미아파트 | 236001120 | 40605 | 127.2052333 | 37.90545 | — |
| 78 | 아트교사거리 | 236001405 | 40544 | 127.2088333 | 37.9052 | — |
| 79 | 가채1리오장동입구 | 236000304 | 41248 | 127.2128333 | 37.9112 | — |
| 80 | 가채2리.승방동 | 236000303 | 41262 | 127.2139333 | 37.9144333 | — |
| 81 | 가채2리마을회관앞 | 236000302 | 41277 | 127.21575 | 37.92085 | — |
| 82 | 가채2리.K마트앞 | 236000323 | 41302 | 127.2209167 | 37.92045 | — |
| 83 | 농업기술센타.틀못이 | 236000322 | 41308 | 127.2226167 | 37.9230667 | — |
| 84 | 신북면행정복지센터.포천아트밸리 | 236000440 | 41339 | 127.2269833 | 37.9334 | — |
| 85 | 윤중.신포천아파트 | 236000439 | 41350 | 127.22945 | 37.9383833 | — |
| 86 | 신평2리.요꼴사거리 | 236000786 | 41374 | 127.23675 | 37.9479333 | — |
| 87 | 만세교2리.새터 | 236000438 | 41383 | 127.2407333 | 37.95575 | — |
| 88 | 만세교검문소 | 236000437 | 41401 | 127.2474 | 37.9639167 | — |
| 89 | 금주3리.만세교 | 236000386 | 41411 | 127.2507667 | 37.9669833 | — |
| 90 | 금주4리 | 236000385 | 41431 | 127.26065 | 37.9661333 | — |
| 91 | 사기점 | 236000384 | 41423 | 127.2582667 | 37.9555333 | — |
| 92 | 길명1리.사기점 | 236000383 | 41430 | 127.2605667 | 37.9478167 | — |
| 93 | 길명1리.평화묘원입구 | 236000382 | 41438 | 127.2629 | 37.94365 | — |
| 94 | 지현교 | 236000381 | 41443 | 127.2662 | 37.9336 | — |
| 95 | 길명1리.꼭두바위 | 236000380 | 41449 | 127.26875 | 37.9303333 | — |
| 96 | 길명1리 | 236000379 | 41462 | 127.2731 | 37.93305 | — |
| 97 | 길명2리.마을회관앞 | 236000164 | 41095 | 127.2808167 | 37.937 | — |
| 98 | 길명2리.길명주유소 | 236000378 | 41491 | 127.2840333 | 37.9387667 | — |
| 99 | 길명2리 | 236000560 | 40436 | 127.2895333 | 37.9406333 | — |
| 100 | 기산5리.생이고개 | 236000559 | 41506 | 127.2977167 | 37.94575 | — |
| 101 | 기산5리.길고지 | 236000855 | 41512 | 127.30335 | 37.9488833 | — |
| 102 | 기산5리.말미 | 236000550 | 41523 | 127.3100333 | 37.9482667 | — |
| 103 | 기산1리.배리 | 236000553 | 41533 | 127.31325 | 37.9485833 | — |
| 104 | 일동초교.일동도서관 | 236000552 | 41543 | 127.31575 | 37.9541333 | — |
| 105 | 일동터미널 | 236000835 | 41551 | 127.31725 | 37.9566 | — |
| 106 | 일동중.고등학교 | 236000545 | 41555 | 127.3188333 | 37.9593167 | — |
| 107 | 일동면사무소.농협 | 236000543 | 41559 | 127.32075 | 37.9616667 | — |
| 108 | 화대리.윗갈기길 | 236001297 | 40761 | 127.3246833 | 37.9656167 | — |
| 109 | 화대2리.제일온천 | 236000542 | 41574 | 127.3282167 | 37.9681167 | — |
| 110 | 운담초등학교앞 | 236001300 | 40702 | 127.3292833 | 37.9699167 | — |
| 111 | 화대3리.숫터 | 236000067 | 41581 | 127.3343833 | 37.9760333 | — |
| 112 | 화대3리.왼부리 | 236000066 | 41586 | 127.3378667 | 37.9785 | — |
| 113 | 사직1리.새터 | 236000065 | 41588 | 127.3409833 | 37.9809667 | — |
| 114 | 사직1리.뱀말 | 236000064 | 41592 | 127.3434667 | 37.9833333 | — |
| 115 | 사직2리.조침리마을 | 236000063 | 41598 | 127.3547167 | 37.9928667 | — |
| 116 | 사직2리.가족처럼요양원 | 236001302 | 40701 | 127.3607167 | 37.9976833 | — |
| 117 | 연곡4리 | 236000062 | 41606 | 127.3650333 | 38.0027 | — |
| 118 | 연곡3리.만가대 | 236000156 | 41614 | 127.3679167 | 38.0106167 | — |
| 119 | 원평마을 | 236000155 | 41616 | 127.36805 | 38.0139667 | — |
| 120 | 원평.연곡리심재 | 236000154 | 41618 | 127.3688833 | 38.0163167 | — |
| 121 | 연곡1리.포병여단앞 | 236000153 | 41620 | 127.3694667 | 38.0204667 | — |
| 122 | 일동농협자재센터 | 236001397 | 41022 | 127.3686167 | 38.0255833 | — |
| 123 | 이동초교 | 236000152 | 41610 | 127.3674333 | 38.02955 | — |
| 124 | 이동 | 236000151 | 41608 | 127.3666 | 38.0354 | — |
| 125 | 장암아이파크 | 236001388 | 40751 | 127.36805 | 38.0386833 | — |
| 126 | 장암5리.한빛아파트 | 236000150 | 41622 | 127.3709333 | 38.0409833 | — |
| 127 | 도평4리.풍차가든 | 236000149 | 41625 | 127.3797333 | 38.0482667 | — |
| 128 | 심뱅이골 | 236000148 | 41626 | 127.38415 | 38.0533333 | — |
| 129 | 도평리 | 236000817 | 40396 | 127.3855167 | 38.0571333 | — |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
선택한 자료의 값을 그대로 표시합니다. / Values are shown from the selected source.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-10-01 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 129 |
| 출처 버전 / Source version | 20261001 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.