15-5 Bus Route — 경기도 가평군 — 가평터미널 → 용수동종점
GBIS 공식 자료 기준 / GBIS official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 15-5 |
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 지역 맥락 / Region context | 경기도 가평군 |
| 유형 / Type | 23 |
| 운수사 / Operator | 가평교통 |
| 기점 / Origin | 가평터미널 |
| 종점 / Destination | 용수동종점 |
| 운수사 ID / Operator ID | 4103800 |
| 연락처 / Contact | 031-582-6866 |
| 기점 ID / Origin ID | 239000282 |
| 종점 ID / Destination ID | 239000928 |
| Color cue / 색상 구분 | Green / 초록 |
| 기점 첫차 / First bus from origin | 06:00 |
| 기점 막차 / Last bus from origin | 17:20 |
| 종점 첫차 / First bus from destination | 07:20 |
| 종점 막차 / Last bus from destination | 18:40 |
| 최소 배차 간격 / Minimum headway | 0분 / minutes |
| 최대 배차 간격 / Maximum headway | 320분 / minutes |
00:00과 0은 제공된 자료값이며, 이 값만으로 해당 요일의 운행 여부를 판단하지 않습니다. / 00:00 and 0 are source-provided values; they alone do not establish whether service operates on the corresponding day.
출처 유형 설명 / Source type labels: 일반형농어촌버스 (23)
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y | 출처 회차 / Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가평터미널 | 239000282 | 44613 | 127.5153333 | 37.8246333 | — |
| 2 | 가평터미널(미정차) | 277102405 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 127.5145667 | 37.8225667 | — |
| 3 | 가평오거리 | 239000316 | 44483 | 127.5139 | 37.81975 | — |
| 4 | 가평고등학교 | 239000540 | 44214 | 127.5144333 | 37.8178667 | — |
| 5 | 가평역사거리 | 239000941 | 44941 | 127.5138667 | 37.8151 | — |
| 6 | 가평역 | 239000818 | 44779 | 127.5112 | 37.8137833 | — |
| 7 | 가평역 | 239000822 | 44789 | 127.5115167 | 37.8136 | — |
| 8 | 가평역사거리 | 239000937 | 44883 | 127.5148333 | 37.81565 | — |
| 9 | 가평고등학교 | 239000318 | 44207 | 127.5146667 | 37.8180333 | — |
| 10 | 가평오거리 | 239000317 | 44611 | 127.5140167 | 37.8199833 | — |
| 11 | 가평터미널 | 239000282 | 44613 | 127.5153333 | 37.8246333 | — |
| 12 | 가평군농협 | 239000556 | 44149 | 127.5140833 | 37.8291833 | — |
| 13 | 가평읍내주공아파트 | 239000302 | 44144 | 127.5120833 | 37.83235 | — |
| 14 | 보건소 | 239000301 | 44142 | 127.5115 | 37.8337 | — |
| 15 | 비행장 | 239000557 | 44138 | 127.509 | 37.8369333 | — |
| 16 | 읍내10리 | 239000558 | 44408 | 127.50735 | 37.83855 | — |
| 17 | 계량리 | 239000430 | 44133 | 127.5065333 | 37.8406167 | — |
| 18 | 부대앞 | 239000926 | 44872 | 127.5053167 | 37.8426167 | — |
| 19 | 엽광촌 | 239000431 | 44130 | 127.50605 | 37.8470667 | — |
| 20 | 마장1리 | 239000432 | 44132 | 127.5063167 | 37.8535833 | — |
| 21 | 송정 | 239000433 | 44137 | 127.5088333 | 37.8567833 | — |
| 22 | 마장초교 | 239000434 | 44152 | 127.5161 | 37.8583833 | — |
| 23 | 노루목고개 | 239000435 | 44154 | 127.5213667 | 37.8672167 | — |
| 24 | 이곡리 | 239000498 | 44911 | 127.52205 | 37.8728833 | — |
| 25 | 등무터 | 239000436 | 44157 | 127.5232333 | 37.87385 | — |
| 26 | 정미소 | 239000096 | 44158 | 127.52835 | 37.8763833 | — |
| 27 | 가골하촌 | 239000300 | 44160 | 127.5344167 | 37.8766 | — |
| 28 | 가골 | 239000437 | 44166 | 127.5396833 | 37.8761833 | — |
| 29 | 목동초등학교 | 239000438 | 44168 | 127.54625 | 37.8800167 | — |
| 30 | 목동터미널 | 239000272 | 44576 | 127.5491167 | 37.8869167 | — |
| 31 | 범바위 | 239000271 | 44597 | 127.5470667 | 37.8900667 | — |
| 32 | 제령리정미소 | 239000439 | 44352 | 127.5397333 | 37.89415 | — |
| 33 | 제령리마을회관앞 | 239000063 | 44279 | 127.5333167 | 37.8952167 | — |
| 34 | 제령리상촌 | 239000062 | 44462 | 127.5288333 | 37.8965 | — |
| 35 | 홍은교회앞 | 239000442 | 44350 | 127.52395 | 37.89935 | — |
| 36 | 제령리약수터 | 239000441 | 44351 | 127.51785 | 37.9014667 | — |
| 37 | 가둘기 | 239000061 | 44280 | 127.5115833 | 37.9000667 | — |
| 38 | 상가둘기 | 239000845 | 44814 | 127.50815 | 37.8958 | — |
| 39 | 백둔리입구 | 239000443 | 44505 | 127.5040833 | 37.8989167 | — |
| 40 | 오목벌 | 239000444 | 44504 | 127.49445 | 37.9106333 | — |
| 41 | 오목골 | 239000445 | 44349 | 127.4964667 | 37.9182167 | — |
| 42 | 대촌마을 | 239000060 | 44281 | 127.4943833 | 37.9246667 | — |
| 43 | 양지말 | 239000059 | 44463 | 127.49285 | 37.9301 | — |
| 44 | 명지산입구 | 239000446 | 44348 | 127.4897333 | 37.9354667 | — |
| 45 | 선바위 | 239000447 | 44347 | 127.48765 | 37.9393833 | — |
| 46 | 도솔천사 | 239000058 | 44282 | 127.4885 | 37.9421 | — |
| 47 | 소뉘골 | 239000847 | 44815 | 127.4816833 | 37.9457333 | — |
| 48 | 낡은터 | 239000642 | 44548 | 127.4799167 | 37.9512333 | — |
| 49 | 명지산참숯 | 239000057 | 44283 | 127.4775667 | 37.9528667 | — |
| 50 | 바깥말 | 239000056 | 44284 | 127.4763667 | 37.9539833 | — |
| 51 | 관청마을 | 239000055 | 44464 | 127.47225 | 37.9585167 | — |
| 52 | 미약골 | 239000448 | 44503 | 127.4681333 | 37.9646333 | — |
| 53 | 백자동유원지 | 239000449 | 44346 | 127.4643667 | 37.9659167 | — |
| 54 | 명화동삼거리 | 239000450 | 44345 | 127.4589333 | 37.9694167 | — |
| 55 | 명화동 | 239000850 | 44817 | 127.4570667 | 37.9683833 | — |
| 56 | 텃바위 | 239000852 | 44819 | 127.4521 | 37.9633 | — |
| 57 | 성관사 | 239000025 | 44233 | 127.4488833 | 37.9638833 | — |
| 58 | 소락개마을 | 239000024 | 44471 | 127.4443167 | 37.9651 | — |
| 59 | 적목공원묘지앞 | 239000854 | 44821 | 127.4324167 | 37.9656 | — |
| 60 | 논남교앞 | 239000856 | 44647 | 127.42725 | 37.9698 | — |
| 61 | 논남 | 239000023 | 44234 | 127.4222833 | 37.9684667 | — |
| 62 | 가는골 | 239000874 | 44847 | 127.4186167 | 37.9675333 | — |
| 63 | 강씨봉휴양림 | 239000841 | 44804 | 127.4133167 | 37.9688 | — |
| 64 | 가는골 | 239000875 | 44848 | 127.41865 | 37.96745 | — |
| 65 | 논남 | 239000873 | 44846 | 127.42235 | 37.9684 | — |
| 66 | 논남교앞 | 239000855 | 44822 | 127.4272667 | 37.9697167 | — |
| 67 | 적목공원묘지앞 | 239000853 | 44820 | 127.4323 | 37.9655833 | — |
| 68 | 소락개마을 | 239000451 | 44359 | 127.4444167 | 37.965 | — |
| 69 | 성관사 | 239000452 | 44502 | 127.4487833 | 37.9638333 | — |
| 70 | 텃바위 | 239000851 | 44818 | 127.4529167 | 37.9634 | — |
| 71 | 명화동 | 239000849 | 44816 | 127.4571167 | 37.9683167 | — |
| 72 | 명지분교 | 239000453 | 44358 | 127.4553 | 37.9705333 | — |
| 73 | 점말 | 239000054 | 44285 | 127.45045 | 37.9740833 | — |
| 74 | 가림마을 | 239000053 | 44286 | 127.4438667 | 37.9766833 | — |
| 75 | 솔둔지 | 239000857 | 44823 | 127.44685 | 37.98095 | — |
| 76 | 용수동종점 | 239000928 | 44874 | 127.4375833 | 37.98685 | 회차 / Turnaround |
| 77 | 용수동종점(미정차) | 277102008 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 127.4417 | 37.9832167 | — |
| 78 | 솔둔지 | 239000858 | 44824 | 127.4467667 | 37.9808833 | — |
| 79 | 가림마을 | 239000454 | 44501 | 127.4437 | 37.9767 | — |
| 80 | 점말 | 239000051 | 44465 | 127.4503833 | 37.9739167 | — |
| 81 | 명지분교 | 239000806 | 44936 | 127.45535 | 37.9704667 | — |
| 82 | 명화동삼거리 | 239000049 | 44289 | 127.45875 | 37.9694 | — |
| 83 | 백자동유원지 | 239000048 | 44217 | 127.4644333 | 37.9657667 | — |
| 84 | 미약골 | 239000047 | 44466 | 127.4677333 | 37.9645167 | — |
| 85 | 관청마을 | 239000046 | 44218 | 127.4720167 | 37.9585333 | — |
| 86 | 바깥말 | 239000455 | 44357 | 127.4757833 | 37.9544167 | — |
| 87 | 명지산참숯 | 239000456 | 44356 | 127.4773167 | 37.9528333 | — |
| 88 | 낡은터 | 239000045 | 44219 | 127.4798667 | 37.9510833 | — |
| 89 | 소뉘골 | 239000848 | 44440 | 127.48115 | 37.9458833 | — |
| 90 | 도솔천사 | 239000457 | 44500 | 127.4882833 | 37.9421 | — |
| 91 | 선바위 | 239000044 | 44220 | 127.4873833 | 37.9393833 | — |
| 92 | 명지산입구 | 239000043 | 44467 | 127.4894667 | 37.9355 | — |
| 93 | 양지말 | 239000042 | 44221 | 127.49305 | 37.9296833 | — |
| 94 | 대촌마을 | 239000458 | 44355 | 127.4941667 | 37.9246667 | — |
| 95 | 오목골 | 239000041 | 44222 | 127.49625 | 37.9182 | — |
| 96 | 오목벌 | 239000040 | 44223 | 127.4942667 | 37.9106333 | — |
| 97 | 백둔리입구 | 239000039 | 44198 | 127.5039833 | 37.8989167 | — |
| 98 | 상가둘기 | 239000846 | 44193 | 127.5080333 | 37.89565 | — |
| 99 | 가둘기 | 239000459 | 44354 | 127.5117 | 37.9000333 | — |
| 100 | 제령리약수터 | 239000038 | 44224 | 127.5178667 | 37.9013833 | — |
| 101 | 홍은교회앞 | 239000037 | 44225 | 127.5238833 | 37.8992833 | — |
| 102 | 제령리상촌 | 239000460 | 44541 | 127.5287333 | 37.8964833 | — |
| 103 | 제령리마을회관앞 | 239000462 | 44353 | 127.5332333 | 37.8951167 | — |
| 104 | 제령리하촌 | 239000036 | 44226 | 127.53965 | 37.8940833 | — |
| 105 | 범바위 | 239000463 | 44540 | 127.5469667 | 37.8899833 | — |
| 106 | 목동터미널 | 239000270 | 44170 | 127.5489833 | 37.8868667 | — |
| 107 | 목동초등학교 | 239000286 | 44167 | 127.54615 | 37.8800667 | — |
| 108 | 가골 | 239000285 | 44165 | 127.5396667 | 37.8762667 | — |
| 109 | 가골하촌 | 239000464 | 44161 | 127.5343667 | 37.8766667 | — |
| 110 | 정미소 | 239000095 | 44159 | 127.5281667 | 37.8764833 | — |
| 111 | 등무터 | 239000094 | 44156 | 127.5231167 | 37.8739 | — |
| 112 | 이곡리 | 239000493 | 44910 | 127.5219667 | 37.8729333 | — |
| 113 | 노루목고개 | 239000093 | 44155 | 127.5213 | 37.8672333 | — |
| 114 | 마장초교 | 239000092 | 44153 | 127.5160167 | 37.85845 | — |
| 115 | 송정 | 239000091 | 44140 | 127.5087667 | 37.8568333 | — |
| 116 | 마장1리 | 239000090 | 44134 | 127.5062167 | 37.8535667 | — |
| 117 | 엽광촌 | 239000089 | 44131 | 127.50595 | 37.8470667 | — |
| 118 | 부대앞 | 239000925 | 44871 | 127.5051833 | 37.8426 | — |
| 119 | 계량리 | 239000088 | 44135 | 127.5062667 | 37.8407333 | — |
| 120 | 읍내10리 | 239000087 | 44263 | 127.5071667 | 37.8384667 | — |
| 121 | 비행장 | 239000573 | 44139 | 127.5089667 | 37.8368167 | — |
| 122 | 보건소 | 239000284 | 44141 | 127.5112833 | 37.8338333 | — |
| 123 | 가평읍내주공아파트 | 239000283 | 44145 | 127.5119167 | 37.83245 | — |
| 124 | 가평군농협 | 239000465 | 44148 | 127.51395 | 37.82915 | — |
| 125 | 가평터미널 | 239000282 | 44613 | 127.5153333 | 37.8246333 | — |
| 126 | 가평오거리 | 239000316 | 44483 | 127.5139 | 37.81975 | — |
| 127 | 가평고등학교 | 239000540 | 44214 | 127.5144333 | 37.8178667 | — |
| 128 | 가평역사거리 | 239000941 | 44941 | 127.5138667 | 37.8151 | — |
| 129 | 가평역 | 239000818 | 44779 | 127.5112 | 37.8137833 | — |
| 130 | 가평역 | 239000822 | 44789 | 127.5115167 | 37.8136 | — |
| 131 | 가평역사거리 | 239000937 | 44883 | 127.5148333 | 37.81565 | — |
| 132 | 가평고등학교 | 239000318 | 44207 | 127.5146667 | 37.8180333 | — |
| 133 | 가평오거리 | 239000317 | 44611 | 127.5140167 | 37.8199833 | — |
| 134 | 가평터미널 | 239000282 | 44613 | 127.5153333 | 37.8246333 | — |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
같은 정류장이 여러 번 나타납니다. 각 통과 행을 순서대로 보존했습니다. / Repeated stops remain separate occurrences in source order.
일부 정류장 번호는 출처에 제공되지 않았습니다. 00000은 확인된 정류장 번호로 표시하지 않습니다. / Some stop numbers are not provided. 00000 is not displayed as a verified stop number.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-10-01 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 134 |
| 출처 버전 / Source version | 20261001 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.