11-3 Bus Route — 경기도 평택시 — 가곡5리 → 오산역환승센터2층(1승강장)
GBIS 공식 자료 기준 / GBIS official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 11-3 |
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 지역 맥락 / Region context | 경기도 평택시 |
| 유형 / Type | 30 |
| 운수사 / Operator | 평택-가곡여객 |
| 기점 / Origin | 가곡5리 |
| 종점 / Destination | 오산역환승센터2층(1승강장) |
| 운수사 ID / Operator ID | 4128500 |
| 연락처 / Contact | 031-667-3822 |
| 기점 ID / Origin ID | 214001892 |
| 종점 ID / Destination ID | 223000539 |
| Color cue / 색상 구분 | Green / 초록 |
| 기점 첫차 / First bus from origin | 평일 / Weekday: 06:30 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value 일요일 / Sunday: 08:20 |
| 기점 막차 / Last bus from origin | 평일 / Weekday: 09:15 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value 일요일 / Sunday: 09:20 |
| 종점 첫차 / First bus from destination | 평일 / Weekday: 06:50 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value 일요일 / Sunday: 08:40 |
| 종점 막차 / Last bus from destination | 평일 / Weekday: 09:35 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value 일요일 / Sunday: 09:40 |
| 최소·최대 배차 간격 / Minimum–maximum headway | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 0분 / minutes 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value (분 / minutes) |
00:00과 0은 제공된 자료값이며, 이 값만으로 해당 요일의 운행 여부를 판단하지 않습니다. / 00:00 and 0 are source-provided values; they alone do not establish whether service operates on the corresponding day.
출처 유형 설명 / Source type labels: 마을버스 (30)
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y | 출처 회차 / Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가곡5리 | 214001892 | 15394 | 127.0724667 | 37.11645 | — |
| 2 | 가곡4리 | 214001736 | 15261 | 127.0741167 | 37.1180167 | — |
| 3 | 구)노인정 | 214001968 | 15882 | 127.07545 | 37.11805 | — |
| 4 | 동양잉크 | 214001896 | 15404 | 127.07445 | 37.1193 | — |
| 5 | 갈곶1리 | 214001894 | 15396 | 127.07415 | 37.1217333 | — |
| 6 | 갈곶초등학교 | 214001890 | 15384 | 127.0711667 | 37.1256 | — |
| 7 | 한일아파트 | 223000431 | 24403 | 127.0704833 | 37.1267833 | — |
| 8 | 원영화남아파트 | 223000522 | 24097 | 127.0677167 | 37.1301333 | — |
| 9 | 원동.동부삼환아파트 | 223000524 | 24118 | 127.0692167 | 37.13285 | — |
| 10 | 원동초교.제일교회앞 | 223000128 | 24115 | 127.0690333 | 37.1366 | — |
| 11 | 오산역e-편한세상1단지아파트 | 223000127 | 24113 | 127.0688667 | 37.1398 | — |
| 12 | 오산역.오산터미널 | 223000126 | 24107 | 127.0686167 | 37.1444333 | — |
| 13 | 오산역환승센터2층(1승강장) | 223000539 | 24466 | 127.0666333 | 37.146 | 회차 / Turnaround |
| 14 | 중앙파출소(미정차) | 277104533 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 127.0683333 | 37.14645 | — |
| 15 | 오산터미널 | 223000100 | 24116 | 127.0683667 | 37.1449167 | — |
| 16 | 오산역e-편한세상1단지아파트 | 223000099 | 24111 | 127.0685833 | 37.1407833 | — |
| 17 | 원동초교.제일교회앞 | 223000098 | 24114 | 127.0687667 | 37.13645 | — |
| 18 | 우방한솔아파트 | 223000097 | 24117 | 127.0689333 | 37.1338333 | — |
| 19 | 갈곶동.KCC스위첸아파트 | 223000525 | 24106 | 127.0684167 | 37.1316 | — |
| 20 | 원영화남아파트 | 223000523 | 24099 | 127.06735 | 37.1296 | — |
| 21 | 한일아파트 | 214001556 | 48631 | 127.0704167 | 37.1267 | — |
| 22 | 갈곶초등학교 | 214001887 | 15381 | 127.07105 | 37.1255667 | — |
| 23 | 갈곶1리 | 214001737 | 15262 | 127.0740667 | 37.1217 | — |
| 24 | 동양잉크 | 214001895 | 15403 | 127.07445 | 37.11925 | — |
| 25 | 구)노인정 | 214001969 | 15885 | 127.0754333 | 37.11815 | — |
| 26 | 가곡4리 | 214001893 | 15395 | 127.07415 | 37.1181 | — |
| 27 | 가곡5리 | 214001891 | 15390 | 127.0724 | 37.11645 | — |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
첫차·막차가 다르게 제공된 경우 요일과 운수사 등 출처의 구분을 함께 표시합니다. / When first or last times differ, the source day and operator distinctions are shown.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
일부 정류장 번호는 출처에 제공되지 않았습니다. 00000은 확인된 정류장 번호로 표시하지 않습니다. / Some stop numbers are not provided. 00000 is not displayed as a verified stop number.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-10-01 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 27 |
| 출처 버전 / Source version | 20261001 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.