동탄역8(출근) Bus Route — 경기도 화성시 — 쎈트럴써밋 → 동탄역(동측)
GBIS 공식 자료 기준 / GBIS official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 동탄역8(출근) |
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 지역 맥락 / Region context | 경기도 화성시 |
| 유형 / Type | 30 |
| 운수사 / Operator | 화성-산척여객 |
| 기점 / Origin | 쎈트럴써밋 |
| 종점 / Destination | 동탄역(동측) |
| 운수사 ID / Operator ID | 4131700 |
| 연락처 / Contact | 031-372-9927 |
| 기점 ID / Origin ID | 233000327 |
| 종점 ID / Destination ID | 233003085 |
| Color cue / 색상 구분 | Green / 초록 |
| 기점 첫차 / First bus from origin | 평일 / Weekday: 07:15 토요일 / Saturday · 일요일 / Sunday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 기점 막차 / Last bus from origin | 평일 / Weekday: 07:40 토요일 / Saturday · 일요일 / Sunday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 종점 첫차 / First bus from destination | 평일 / Weekday: 07:50 토요일 / Saturday · 일요일 / Sunday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 종점 막차 / Last bus from destination | 평일 / Weekday: 08:15 토요일 / Saturday · 일요일 / Sunday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 최소·최대 배차 간격 / Minimum–maximum headway | 평일 / Weekday: 15분 / minutes 토요일 / Saturday · 일요일 / Sunday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value (분 / minutes) |
출처 유형 설명 / Source type labels: 마을버스 (30)
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y | 출처 회차 / Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쎈트럴써밋 | 233000327 | 55799 | 127.1212667 | 37.1738167 | — |
| 2 | 디루체 | 233000332 | 55803 | 127.12575 | 37.1738833 | — |
| 3 | 호반써밋동탄 | 233000353 | 55815 | 127.13365 | 37.1730167 | — |
| 4 | 금강펜테리움.힐스테이트 | 233001305 | 55912 | 127.13815 | 37.1741333 | — |
| 5 | 제일풍경채.행복주택40단지 | 233000329 | 55801 | 127.1416167 | 37.17665 | — |
| 6 | (임시)55단지 | 233000982 | 55970 | 127.1409667 | 37.1834167 | — |
| 7 | (임시)행복주택 | 233000896 | 55972 | 127.14175 | 37.1874667 | — |
| 8 | 동탄파크릭스 | 233003223 | 55982 | 127.1419167 | 37.1911 | — |
| 9 | 동탄파크릭스 | 233002980 | 55974 | 127.14175 | 37.1910667 | — |
| 10 | (임시)행복주택 | 233002981 | 55973 | 127.1414 | 37.1870833 | — |
| 11 | (임시)55단지 | 233001206 | 55971 | 127.1407833 | 37.18385 | — |
| 12 | 동탄9동행정복지센터 | 233000356 | 55818 | 127.1377333 | 37.1802667 | — |
| 13 | C10 | 233001317 | 55914 | 127.1330333 | 37.17975 | — |
| 14 | 현민초등학교 | 233003204 | 55965 | 127.1287167 | 37.1815333 | — |
| 15 | 호반5차.르파비스 | 233001880 | 55513 | 127.1236167 | 37.1826 | — |
| 16 | 힐스테이트동탄 | 233002057 | 55027 | 127.1207167 | 37.1831333 | — |
| 17 | 왕배초.금강1차 | 233002289 | 37112 | 127.1114167 | 37.1804 | — |
| 18 | 센트럴힐즈.금강1차 | 233000120 | 36409 | 127.1096167 | 37.1814333 | — |
| 19 | 반도유보라 | 233003049 | 55412 | 127.1052167 | 37.1813 | — |
| 20 | 반도3차.금강1차 | 233000161 | 36487 | 127.1026833 | 37.1824167 | — |
| 21 | 의료시설부지 | 233000995 | 36477 | 127.1002333 | 37.1876 | — |
| 22 | 리베라CC.헤리엇 | 233000999 | 36501 | 127.0990833 | 37.1907167 | — |
| 23 | 그란비아스타 | 233000305 | 36384 | 127.0991 | 37.1933667 | — |
| 24 | 한화.린스트라우스 | 233000978 | 36466 | 127.0990833 | 37.1953833 | — |
| 25 | 동탄역(동측) | 233003085 | 55399 | 127.0962833 | 37.19985 | 회차 / Turnaround |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-10-01 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 25 |
| 출처 버전 / Source version | 20261001 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.