051A Bus Route — 경기도 고양시 — 푸른마을동익아파트 → 애덕의집.봉덕사
GBIS 공식 자료 기준 / GBIS official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 051A |
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 지역 맥락 / Region context | 경기도 고양시 |
| 유형 / Type | 30 |
| 운수사 / Operator | 고양-여산교통 |
| 기점 / Origin | 푸른마을동익아파트 |
| 종점 / Destination | 애덕의집.봉덕사 |
| 운수사 ID / Operator ID | 4132800 |
| 연락처 / Contact | 031-964-0531 |
| 기점 ID / Origin ID | 218000533 |
| 종점 ID / Destination ID | 218000624 |
| Color cue / 색상 구분 | Green / 초록 |
| 기점 첫차 / First bus from origin | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 07:00 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 기점 막차 / Last bus from origin | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 21:00 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 종점 첫차 / First bus from destination | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 07:30 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 종점 막차 / Last bus from destination | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 21:30 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 최소 배차 간격 / Minimum headway | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 20분 / minutes 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value (분 / minutes) |
| 최대 배차 간격 / Maximum headway | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 30분 / minutes 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value (분 / minutes) |
출처 유형 설명 / Source type labels: 마을버스 (30)
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y | 출처 회차 / Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 푸른마을동익아파트 | 218000533 | 19575 | 126.90405 | 37.70975 | — |
| 2 | 목암초.중교 | 218000496 | 19408 | 126.9060667 | 37.7125 | — |
| 3 | 푸른마을10단지입구 | 218001254 | 57479 | 126.9033167 | 37.7145333 | — |
| 4 | 푸른마을10단지.대명교회앞 | 218000047 | 19275 | 126.9013167 | 37.7148167 | — |
| 5 | 고양동삼거리 | 218000046 | 19273 | 126.90105 | 37.71685 | — |
| 6 | 국군고양병원 | 218000620 | 19538 | 126.89945 | 37.7190167 | — |
| 7 | 애덕의집.봉덕사 | 218000624 | 19507 | 126.8955833 | 37.7232167 | 회차 / Turnaround |
| 8 | 국군고양병원 | 218000619 | 19537 | 126.8996833 | 37.7184 | — |
| 9 | 고양동삼거리 | 218000181 | 19272 | 126.9008667 | 37.7171 | — |
| 10 | 목암초.중교 | 218000495 | 19409 | 126.9056667 | 37.7121833 | — |
| 11 | 푸른마을동익아파트 | 218000651 | 19577 | 126.9034 | 37.7094333 | — |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-10-01 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 11 |
| 출처 버전 / Source version | 20261001 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.