38 Bus Route — 경기도 용인시 — 고매3리노인정 → 롯데마트
GBIS 공식 자료 기준 / GBIS official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 38 |
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 지역 맥락 / Region context | 경기도 용인시 |
| 유형 / Type | 30 |
| 운수사 / Operator | 용인-용인교통 |
| 기점 / Origin | 고매3리노인정 |
| 종점 / Destination | 롯데마트 |
| 운수사 ID / Operator ID | 4142500 |
| 연락처 / Contact | 031-274-5583 |
| 기점 ID / Origin ID | 228003327 |
| 종점 ID / Destination ID | 228003124 |
| Color cue / 색상 구분 | Green / 초록 |
| 기점 첫차 / First bus from origin | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 06:50 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 기점 막차 / Last bus from origin | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 19:15 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 종점 첫차 / First bus from destination | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 07:30 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 종점 막차 / Last bus from destination | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 20:00 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 최소 배차 간격 / Minimum headway | 평일 / Weekday: 40분 / minutes 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value (분 / minutes) 일요일 / Sunday: 90분 / minutes |
| 최대 배차 간격 / Maximum headway | 평일 / Weekday: 105분 / minutes 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value (분 / minutes) 일요일 / Sunday: 150분 / minutes |
출처 유형 설명 / Source type labels: 마을버스 (30)
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y | 출처 회차 / Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고매3리노인정 | 228003327 | 56372 | 127.1305167 | 37.2239333 | — |
| 2 | 공세2통.불당골 | 228000033 | 29056 | 127.1232 | 37.2287 | — |
| 3 | 고매5리마을회관 | 228000026 | 29027 | 127.11915 | 37.2299833 | — |
| 4 | 기흥동행정복지센터 | 228000027 | 29032 | 127.11505 | 37.23115 | — |
| 5 | 우림아파트입구 | 228003311 | 56356 | 127.1131667 | 37.2314167 | — |
| 6 | 동성아파트 | 228003309 | 56354 | 127.1116833 | 37.2314333 | — |
| 7 | 세원아파트.기흥써니밸리아파트 | 228003307 | 56352 | 127.1104833 | 37.2314667 | — |
| 8 | 기흥초등학교 | 228001109 | 29225 | 127.1086667 | 37.2329667 | — |
| 9 | 포카리스웨트앞 | 228000900 | 29384 | 127.1084333 | 37.2357833 | — |
| 10 | 공세복합단지.삼성SDI | 228001225 | 29196 | 127.1070167 | 37.2379 | — |
| 11 | 패션웨어하우스삼거리 | 228002241 | 47508 | 127.1044333 | 37.2386333 | — |
| 12 | 호수청구아파트 | 228001108 | 29144 | 127.10235 | 37.2405333 | — |
| 13 | 한일마을 | 228001860 | 47787 | 127.1033167 | 37.2423167 | — |
| 14 | 한일초등학교.한보라마을7.9단지 | 228001623 | 47498 | 127.10715 | 37.2438167 | — |
| 15 | 한보라마을7.8단지 | 228001624 | 47497 | 127.1099333 | 37.2462 | — |
| 16 | 한보라마을3.5단지 | 228001540 | 47419 | 127.11115 | 37.2489667 | — |
| 17 | 한보라마을2단지 | 228003287 | 56332 | 127.1133 | 37.2505667 | — |
| 18 | 한보라마을1단지.보라해링턴플레이스 | 228001626 | 47495 | 127.11405 | 37.2531 | — |
| 19 | 현대모닝사이드2차후문 | 228003289 | 56334 | 127.1099833 | 37.2528333 | — |
| 20 | 나산초등학교 | 228002082 | 47977 | 127.1079 | 37.2505333 | — |
| 21 | 보라마을삼성래미안 | 228001703 | 47067 | 127.1058833 | 37.2511333 | — |
| 22 | 삼성아파트.현대모닝싸이드아파트 | 228001106 | 29169 | 127.1053 | 37.2521667 | — |
| 23 | 민속촌입구 | 228001773 | 47751 | 127.1051 | 37.2546667 | — |
| 24 | 통미마을.보라1동 | 228001105 | 29158 | 127.10455 | 37.2575667 | — |
| 25 | 금화마을3단지 | 228000797 | 29189 | 127.1059333 | 37.2614833 | — |
| 26 | 상갈역 | 228002101 | 47986 | 127.1080833 | 37.26165 | — |
| 27 | 상갈메트로파크.금화마을3단지 | 228000796 | 29220 | 127.10895 | 37.2626667 | — |
| 28 | 루터대학교.상갈중학교 | 228000794 | 29210 | 127.10855 | 37.2658667 | — |
| 29 | 경기도박물관.금화마을입구 | 228000793 | 29192 | 127.1065167 | 37.2664833 | — |
| 30 | 경기도박물관입구 | 228001103 | 29172 | 127.1056667 | 37.2694333 | — |
| 31 | 신갈농협.신갈동행정복지센터 | 228003036 | 47115 | 127.1071667 | 37.2721667 | — |
| 32 | 롯데마트 | 228003124 | 56168 | 127.1088833 | 37.2727833 | 회차 / Turnaround |
| 33 | 롯데캐슬스카이.이안두드림.백남준아트센터 | 228000681 | 29208 | 127.1087667 | 37.2719 | — |
| 34 | 신갈오거리 | 228001124 | 29180 | 127.1055167 | 37.2704667 | — |
| 35 | 경기도박물관.금화마을입구 | 228000801 | 29191 | 127.1064333 | 37.2663333 | — |
| 36 | 루터대학교.상갈중학교 | 228000800 | 29211 | 127.10845 | 37.2656667 | — |
| 37 | 금화마을3단지.상갈메트로파크 | 228000799 | 29229 | 127.1087167 | 37.2627833 | — |
| 38 | 상갈역 | 228002100 | 47985 | 127.1078667 | 37.2618667 | — |
| 39 | 금화마을3단지 | 228000798 | 29188 | 127.1059167 | 37.2616833 | — |
| 40 | 통미마을.보라1동 | 228001122 | 29155 | 127.1042167 | 37.2579333 | — |
| 41 | 민속촌입구 | 228001681 | 29161 | 127.1048833 | 37.2544333 | — |
| 42 | 보라마을삼성래미안 | 228001704 | 47069 | 127.1057833 | 37.25095 | — |
| 43 | 나산초등학교 | 228002083 | 47978 | 127.10825 | 37.2505 | — |
| 44 | 현대모닝사이드2차후문 | 228003288 | 56333 | 127.1102333 | 37.2532 | — |
| 45 | 한보라마을1단지.보라해링턴플레이스 | 228001539 | 47420 | 127.11375 | 37.25305 | — |
| 46 | 한보라마을4단지 | 228003286 | 56331 | 127.1123167 | 37.2500667 | — |
| 47 | 한보라마을3.5단지 | 228001625 | 47496 | 127.1108 | 37.24895 | — |
| 48 | 한보라마을7.8단지 | 228001541 | 47418 | 127.1096667 | 37.2462 | — |
| 49 | 한보라마을.7.9단지 | 228001542 | 47417 | 127.1071667 | 37.24395 | — |
| 50 | 한일마을 | 228001120 | 29153 | 127.10335 | 37.2426333 | — |
| 51 | 호수청구아파트 | 228001119 | 29146 | 127.1028667 | 37.2411 | — |
| 52 | 패션웨어하우스삼거리 | 228002242 | 47558 | 127.1045833 | 37.2385333 | — |
| 53 | 공세복합단지.삼성SDI | 228001224 | 29194 | 127.107 | 37.2377333 | — |
| 54 | 포카리스웨트앞 | 228000903 | 29386 | 127.1083333 | 37.2355833 | — |
| 55 | 기흥초등학교 | 228003306 | 56351 | 127.1088 | 37.23275 | — |
| 56 | 세원아파트.기흥써니밸리아파트 | 228003308 | 56353 | 127.1103833 | 37.2314 | — |
| 57 | 동성아파트 | 228003310 | 56355 | 127.1115333 | 37.2313667 | — |
| 58 | 우림아파트입구 | 228003312 | 56357 | 127.1131 | 37.23135 | — |
| 59 | 기흥동행정복지센터 | 228002978 | 47947 | 127.1150167 | 37.2310667 | — |
| 60 | 고매5리마을회관 | 228000025 | 29021 | 127.11925 | 37.2299 | — |
| 61 | 공세2통.불당골 | 228000036 | 29057 | 127.1231333 | 37.2286333 | — |
| 62 | 고매3리노인정 | 228003327 | 56372 | 127.1305167 | 37.2239333 | — |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
같은 정류장이 여러 번 나타납니다. 각 통과 행을 순서대로 보존했습니다. / Repeated stops remain separate occurrences in source order.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-10-01 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 62 |
| 출처 버전 / Source version | 20261001 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.