064 Bus Route — 경기도 파주시 — 풀무골 → 하니랜드
GBIS 공식 자료 기준 / GBIS official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 064 |
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 지역 맥락 / Region context | 경기도 파주시 |
| 유형 / Type | 30 |
| 운수사 / Operator | 파주-우리교통 |
| 기점 / Origin | 풀무골 |
| 종점 / Destination | 하니랜드 |
| 운수사 ID / Operator ID | 4143900 |
| 연락처 / Contact | 031-949-2774 |
| 기점 ID / Origin ID | 229000740 |
| 종점 ID / Destination ID | 229002539 |
| Color cue / 색상 구분 | Green / 초록 |
| 기점 첫차 / First bus from origin | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 05:00 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 기점 막차 / Last bus from origin | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 22:55 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 최소 배차 간격 / Minimum headway | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 40분 / minutes 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value (분 / minutes) |
| 최대 배차 간격 / Maximum headway | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 100분 / minutes 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value (분 / minutes) |
출처 유형 설명 / Source type labels: 마을버스 (30)
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y | 출처 회차 / Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 풀무골 | 229000740 | 30160 | 126.7559333 | 37.7717167 | — |
| 2 | 문산제일고 | 229000739 | 30181 | 126.7609667 | 37.77075 | — |
| 3 | 방호벽사거리 | 229001483 | 30996 | 126.7657333 | 37.7687667 | — |
| 4 | 독점말.대방노블랜드2차아파트 | 229000565 | 30247 | 126.7716667 | 37.7711 | — |
| 5 | 금촌동문아파트 | 229001621 | 31734 | 126.7743 | 37.7711667 | — |
| 6 | 팜스프링아파트 | 229000564 | 30295 | 126.7775333 | 37.7703 | — |
| 7 | 금촌농협 | 229000583 | 30302 | 126.7783833 | 37.7672 | — |
| 8 | 금촌역 | 229000582 | 30265 | 126.77535 | 37.76585 | — |
| 9 | 금촌사거리 | 229000534 | 30273 | 126.7755667 | 37.7624833 | — |
| 10 | 장안아파트 | 229000533 | 30294 | 126.7772167 | 37.7601167 | — |
| 11 | 파주시청 | 229000532 | 30299 | 126.77825 | 37.75865 | — |
| 12 | 교육지원청 | 229000531 | 30309 | 126.7793333 | 37.757 | — |
| 13 | 흰돌아파트 | 229000530 | 30322 | 126.7821833 | 37.7547 | — |
| 14 | 파주스타디움 | 229000529 | 30329 | 126.7845833 | 37.7538833 | — |
| 15 | 대창리 | 229000528 | 30363 | 126.79195 | 37.7513167 | — |
| 16 | 말레이지아교 | 229000527 | 30391 | 126.7971667 | 37.7495833 | — |
| 17 | 조리사거리(미정차) | 277101746 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8014333 | 37.7473 | — |
| 18 | 조리읍행정복지센터 | 229000496 | 30415 | 126.80465 | 37.7445667 | — |
| 19 | 봉일천시장 | 229000495 | 30427 | 126.8069167 | 37.74365 | — |
| 20 | 조리농협삼일운동기념비 | 229000494 | 30444 | 126.8107667 | 37.7424167 | — |
| 21 | 봉일천4리 | 229000524 | 30485 | 126.8205 | 37.7383 | — |
| 22 | 파주삼릉 | 229000523 | 30490 | 126.8233667 | 37.7370667 | — |
| 23 | 송촌토파즈아파트 | 229001479 | 30992 | 126.8257833 | 37.7360333 | — |
| 24 | 한미해병참전비 | 229002347 | 30417 | 126.8306 | 37.7341833 | — |
| 25 | 농협하나로클럽 | 229000522 | 30517 | 126.83495 | 37.7316833 | — |
| 26 | 장곡2리 | 229000430 | 31972 | 126.8399333 | 37.72985 | — |
| 27 | 장곡슈퍼 | 229002507 | 31073 | 126.8407 | 37.7324667 | — |
| 28 | 장곡마을회관 | 229002413 | 31074 | 126.8423833 | 37.7341 | — |
| 29 | 장곡3리 | 229002550 | 31812 | 126.8447667 | 37.7364667 | — |
| 30 | 대성식당 | 229002537 | 31803 | 126.8453833 | 37.73835 | — |
| 31 | 삼거리고개 | 229002426 | 31098 | 126.84625 | 37.7413667 | — |
| 32 | 유리공장 | 229002428 | 31102 | 126.84565 | 37.7456 | — |
| 33 | 제이퍼블릭 | 229002586 | 30712 | 126.8445167 | 37.7491333 | — |
| 34 | 푸른집 | 229002580 | 31537 | 126.8425 | 37.7511167 | — |
| 35 | 하니랜드 | 229002539 | 30786 | 126.8342333 | 37.74965 | 회차 / Turnaround |
| 36 | 장곡리 | 229002540 | 30785 | 126.8413333 | 37.7524167 | — |
| 37 | 푸른집 | 229002492 | 31430 | 126.84155 | 37.75135 | — |
| 38 | 제이퍼블릭 | 229002565 | 31815 | 126.8432333 | 37.7499833 | — |
| 39 | 유리공장 | 229002579 | 30872 | 126.84555 | 37.7463833 | — |
| 40 | 삼거리고개 | 229002357 | 30404 | 126.8456667 | 37.7417167 | — |
| 41 | 대성식당 | 229002564 | 31814 | 126.8451167 | 37.7381167 | — |
| 42 | 장곡3리 | 229002427 | 31100 | 126.8446 | 37.7364833 | — |
| 43 | 장곡마을회관 | 229002506 | 31075 | 126.84235 | 37.7342167 | — |
| 44 | 장곡슈퍼 | 229002412 | 31072 | 126.8407167 | 37.7326 | — |
| 45 | 장곡삼거리 | 229000520 | 30523 | 126.8389833 | 37.7293833 | — |
| 46 | 농협하나로클럽 | 229000519 | 30513 | 126.8349333 | 37.73195 | — |
| 47 | 한미해병참전비 | 229000974 | 30163 | 126.831 | 37.7341667 | — |
| 48 | 파주삼릉 | 229000518 | 30491 | 126.8235833 | 37.7372 | — |
| 49 | 봉일천4리 | 229000517 | 30480 | 126.8195333 | 37.7389 | — |
| 50 | 조리농협삼일운동기념비 | 229000493 | 30447 | 126.8105 | 37.7427 | — |
| 51 | 봉일천시장 | 229000492 | 30423 | 126.8069333 | 37.7437667 | — |
| 52 | 조리읍행정복지센터 | 229000491 | 30416 | 126.8047 | 37.7447 | — |
| 53 | 조리사거리(미정차) | 277103898 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.8015667 | 37.74745 | — |
| 54 | 말레이지아교 | 229000514 | 30394 | 126.7971833 | 37.7497667 | — |
| 55 | 대창리 | 229000513 | 30366 | 126.79225 | 37.7514333 | — |
| 56 | 파주스타디움 | 229000512 | 30330 | 126.7854167 | 37.7538 | — |
| 57 | 흰돌아파트 | 229000511 | 30323 | 126.78225 | 37.7549 | — |
| 58 | 교육지원청 | 229000510 | 30310 | 126.7796333 | 37.75705 | — |
| 59 | 파주시청 | 229000509 | 30300 | 126.7783667 | 37.7587833 | — |
| 60 | 장안아파트 | 229000508 | 30292 | 126.7773 | 37.76045 | — |
| 61 | 금촌사거리 | 229000507 | 30274 | 126.7756333 | 37.7628 | — |
| 62 | 금촌통일시장 | 229001345 | 50011 | 126.7746 | 37.7643 | — |
| 63 | 금촌역 | 229000585 | 30270 | 126.7749167 | 37.7654167 | — |
| 64 | 금촌1동 | 229000584 | 30301 | 126.7784 | 37.7669833 | — |
| 65 | 팜스프링아파트 | 229000567 | 30297 | 126.77765 | 37.7704667 | — |
| 66 | 금촌동문아파트 | 229001620 | 31733 | 126.7741833 | 37.77135 | — |
| 67 | 독점말.대방노블랜드2차아파트 | 229000566 | 30251 | 126.7717167 | 37.7712833 | — |
| 68 | 방호벽사거리 | 229001482 | 30997 | 126.7656 | 37.7689 | — |
| 69 | 문산제일고교 | 229000725 | 30192 | 126.76215 | 37.7704667 | — |
| 70 | 문산제일고정문 | 229000724 | 30178 | 126.75975 | 37.77105 | — |
| 71 | 야동동 | 229000723 | 30161 | 126.7570333 | 37.7714667 | — |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
일부 정류장 번호는 출처에 제공되지 않았습니다. 00000은 확인된 정류장 번호로 표시하지 않습니다. / Some stop numbers are not provided. 00000 is not displayed as a verified stop number.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-10-01 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 71 |
| 출처 버전 / Source version | 20261001 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.