2-2 Bus Route — 경기도 양주시 — 주공7단지.중흥s클래스 → 신암저수지.감악산주차장
GBIS 공식 자료 기준 / GBIS official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 2-2 |
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 지역 맥락 / Region context | 경기도 양주시 |
| 유형 / Type | 30 |
| 운수사 / Operator | 양주-양주사랑교통 |
| 기점 / Origin | 주공7단지.중흥s클래스 |
| 종점 / Destination | 신암저수지.감악산주차장 |
| 운수사 ID / Operator ID | 4147500 |
| 기점 ID / Origin ID | 235000854 |
| 종점 ID / Destination ID | 235001728 |
| Color cue / 색상 구분 | Green / 초록 |
| 기점 첫차 / First bus from origin | 평일 / Weekday: 06:05 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value 일요일 / Sunday: 06:50 |
| 기점 막차 / Last bus from origin | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 19:55 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 종점 첫차 / First bus from destination | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 07:40 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 종점 막차 / Last bus from destination | 평일 / Weekday · 일요일 / Sunday: 20:50 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value |
| 최소 배차 간격 / Minimum headway | 평일 / Weekday: 45분 / minutes 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value (분 / minutes) 일요일 / Sunday: 80분 / minutes |
| 최대 배차 간격 / Maximum headway | 평일 / Weekday: 65분 / minutes 토요일 / Saturday · 공휴일 / Holiday: 출처 빈값 / Empty source value (분 / minutes) 일요일 / Sunday: 140분 / minutes |
출처 유형 설명 / Source type labels: 마을버스 (30)
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y | 출처 회차 / Turnaround |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주공7단지.중흥s클래스 | 235000854 | 39789 | 127.0747833 | 37.8340833 | — |
| 2 | 주공8단지 | 235000988 | 53038 | 127.0747333 | 37.8332333 | — |
| 3 | 덕정주공7단지 | 235000906 | 39805 | 127.0734167 | 37.8325 | — |
| 4 | 회천초교.덕정주공4단지 | 235000063 | 39826 | 127.0690167 | 37.83215 | — |
| 5 | 덕정주공3단지 | 235000062 | 39560 | 127.0690333 | 37.8344 | — |
| 6 | 덕정주공2단지 | 235000061 | 39559 | 127.0690667 | 37.83605 | — |
| 7 | 덕정주공1단지.회천3동행정복지센터 | 235000073 | 39553 | 127.06795 | 37.8375667 | — |
| 8 | 덕정주공5단지.예쓰병원 | 235000072 | 39537 | 127.06595 | 37.83765 | — |
| 9 | 융보아파트 | 235001200 | 53778 | 127.0638667 | 37.8373167 | — |
| 10 | 한국아파트 | 235000134 | 39525 | 127.0627667 | 37.8392667 | — |
| 11 | 덕정역 | 235000133 | 39521 | 127.0623333 | 37.8439167 | — |
| 12 | 덕정초교앞 | 235000648 | 39519 | 127.0621333 | 37.84615 | — |
| 13 | 덕정사거리 | 235000132 | 39472 | 127.0534333 | 37.8466833 | — |
| 14 | 철풍아파트 | 235000131 | 39436 | 127.0445333 | 37.8494167 | — |
| 15 | 국군양주병원 | 235000130 | 39821 | 127.0415167 | 37.8509 | — |
| 16 | 용암1리 | 235000129 | 39422 | 127.0384167 | 37.8512 | — |
| 17 | 서정대학 | 235000128 | 39413 | 127.034 | 37.8542333 | — |
| 18 | 중앙폐차장 | 235000743 | 39855 | 127.0298167 | 37.8572333 | — |
| 19 | 득성마을 | 235001153 | 39843 | 127.02875 | 37.85925 | — |
| 20 | 선암2리.국담교 | 235000127 | 39402 | 127.026 | 37.8617833 | — |
| 21 | 은현초교 | 235000126 | 39396 | 127.02395 | 37.8643667 | — |
| 22 | 화학대 | 235000034 | 39395 | 127.0232 | 37.8674167 | — |
| 23 | 은현면행정복지센터입구 | 235000033 | 39392 | 127.0208833 | 37.86965 | — |
| 24 | 한강섬유 | 235000944 | 39976 | 127.0161 | 37.8699167 | — |
| 25 | 운암1리마을회관 | 235000032 | 39377 | 127.0135 | 37.8691833 | — |
| 26 | 상수2교차로 | 235000031 | 39369 | 127.0091833 | 37.8692667 | — |
| 27 | 은남통합지소 | 235000029 | 39363 | 127.00705 | 37.8695167 | — |
| 28 | 갓바위.상수2리마을회관 | 235000028 | 39350 | 127.0024333 | 37.8703 | — |
| 29 | 상수사거리앞 | 235001498 | 53467 | 126.9952333 | 37.87245 | — |
| 30 | 미곡종합처리장 | 235001486 | 53448 | 126.9956 | 37.87605 | — |
| 31 | 보아스사랑의집 | 235001487 | 53044 | 126.9966833 | 37.8786167 | — |
| 32 | 산촌가든 | 235001488 | 53449 | 126.9972167 | 37.88035 | — |
| 33 | 입암2리마을회관 | 235001444 | 53076 | 126.9982833 | 37.8822 | — |
| 34 | 상신섬유 | 235001442 | 53514 | 126.9990333 | 37.8835 | — |
| 35 | 세진전사앞 | 235001439 | 53511 | 126.9962167 | 37.88685 | — |
| 36 | 대성폐차산업 | 235001437 | 53686 | 126.9939 | 37.88895 | — |
| 37 | 입암1리마을회관 | 235001436 | 53509 | 126.99215 | 37.8887333 | — |
| 38 | 입암리갓바위 | 235001317 | 53699 | 126.99095 | 37.8882 | — |
| 39 | 입암리신도비앞 | 235001434 | 53507 | 126.9883167 | 37.8882667 | — |
| 40 | 입암리능고개 | 235001432 | 53506 | 126.9860333 | 37.8886 | — |
| 41 | 호산나의집 | 235001246 | 39437 | 126.9816167 | 37.8896333 | — |
| 42 | 보수대앞 | 235001665 | 53251 | 126.9794167 | 37.8893 | — |
| 43 | 토교장 | 235000639 | 39218 | 126.9781833 | 37.8906833 | — |
| 44 | 남면초등학교 | 235000638 | 39175 | 126.9755667 | 37.8932833 | — |
| 45 | 남면하나로마트 | 235000668 | 39113 | 126.97645 | 37.89455 | — |
| 46 | 남문중.한국외식과학고등학교 | 235000003 | 39208 | 126.9778 | 37.8966833 | — |
| 47 | 고의원앞 | 235000664 | 39948 | 126.97695 | 37.8971167 | — |
| 48 | 남면행정복지센터.남면농협 | 235000637 | 39178 | 126.9756667 | 37.8969 | — |
| 49 | 비룡마트.한울아파트 | 235001617 | 53303 | 126.9728 | 37.8981667 | — |
| 50 | 25사단.비룡아파트 | 235001726 | 53181 | 126.9711167 | 37.8986667 | — |
| 51 | 신산5리입구 | 235001683 | 53217 | 126.9636167 | 37.9018833 | — |
| 52 | 신암리 | 235000633 | 39103 | 126.96255 | 37.90375 | — |
| 53 | 신암삼거리 | 235000642 | 39060 | 126.9632 | 37.9058 | — |
| 54 | 신암저수지.감악산주차장 | 235001728 | 53184 | 126.9650333 | 37.9104 | 회차 / Turnaround |
| 55 | 신암삼거리 | 235000645 | 39075 | 126.9631 | 37.9058333 | — |
| 56 | 신암리 | 235000015 | 39101 | 126.9623667 | 37.90375 | — |
| 57 | 신산5리입구 | 235001734 | 53171 | 126.9636 | 37.9018333 | — |
| 58 | 25사단.비룡아파트 | 235001738 | 53711 | 126.9710833 | 37.8986 | — |
| 59 | 비룡마트.한울아파트 | 235001720 | 53176 | 126.9729833 | 37.89815 | — |
| 60 | 남면행정복지센터.남면농협 | 235000007 | 39179 | 126.9758 | 37.8968333 | — |
| 61 | 남문중.한국외식과학고등학교 | 235000803 | 39206 | 126.9774833 | 37.8971 | — |
| 62 | 남문중.한국외식과학고등학교 | 235000005 | 39205 | 126.9775667 | 37.8965833 | — |
| 63 | 남면하나로마트 | 235000669 | 39129 | 126.9762333 | 37.89455 | — |
| 64 | 남면초등학교 | 235000004 | 39174 | 126.9754167 | 37.8933 | — |
| 65 | 토교장 | 235000640 | 39215 | 126.9774667 | 37.8910333 | — |
| 66 | 보수대앞 | 235001727 | 53182 | 126.9793167 | 37.8892167 | — |
| 67 | 호산나의집 | 235001248 | 53767 | 126.9815667 | 37.8895833 | — |
| 68 | 입암리능고개 | 235001431 | 53505 | 126.98615 | 37.8885333 | — |
| 69 | 입암리신도비앞 | 235001433 | 53141 | 126.9882667 | 37.8882167 | — |
| 70 | 입암리갓바위 | 235001721 | 53641 | 126.9908 | 37.8881 | — |
| 71 | 입암1리마을회관 | 235001435 | 53508 | 126.9920167 | 37.8886167 | — |
| 72 | 대성폐차산업 | 235001438 | 53652 | 126.9938 | 37.8889167 | — |
| 73 | 세진전사앞 | 235001440 | 53512 | 126.9962333 | 37.8867667 | — |
| 74 | 상신섬유 | 235001441 | 53513 | 126.9989167 | 37.8835667 | — |
| 75 | 입암2리마을회관 | 235001443 | 53143 | 126.9982833 | 37.8823833 | — |
| 76 | 산촌가든 | 235001446 | 53516 | 126.9971167 | 37.8804 | — |
| 77 | 보아스사랑의집 | 235001445 | 53515 | 126.9966 | 37.8786167 | — |
| 78 | 미곡종합처리장 | 235001447 | 53517 | 126.9955 | 37.8761 | — |
| 79 | 상수사거리앞 | 235001448 | 53518 | 126.9948833 | 37.8721167 | — |
| 80 | 갓바위.상수2리마을회관 | 235000027 | 39348 | 127.0020667 | 37.8702333 | — |
| 81 | 은남통합지소.은현주유소 | 235000026 | 39364 | 127.0075167 | 37.86935 | — |
| 82 | 운암1리마을회관 | 235000025 | 39376 | 127.0128833 | 37.8688167 | — |
| 83 | 한강섬유 | 235000945 | 39968 | 127.0157667 | 37.8696333 | — |
| 84 | 은현면행정복지센터입구 | 235000024 | 39390 | 127.0203 | 37.8696 | — |
| 85 | 화학대 | 235000023 | 39394 | 127.02325 | 37.8662167 | — |
| 86 | 은현초등학교 | 235000125 | 39398 | 127.02415 | 37.8636333 | — |
| 87 | 산곡동 | 235000124 | 39403 | 127.0278667 | 37.8600167 | — |
| 88 | 중앙폐차장 | 235000742 | 39906 | 127.0304 | 37.8568 | — |
| 89 | 서정대학교 | 235000123 | 39412 | 127.0338333 | 37.8540833 | — |
| 90 | 용암리 | 235000122 | 39421 | 127.0383333 | 37.8510333 | — |
| 91 | 국군양주병원 | 235000121 | 39822 | 127.0420167 | 37.8502667 | — |
| 92 | 철풍아파트 | 235000120 | 39442 | 127.0457 | 37.8492167 | — |
| 93 | 덕정사거리 | 235000119 | 39481 | 127.0549333 | 37.84635 | — |
| 94 | 덕정초교앞 | 235000649 | 39896 | 127.0618167 | 37.8463 | — |
| 95 | 덕정역 | 235000117 | 39520 | 127.0620833 | 37.8434333 | — |
| 96 | 한국아파트입구 | 235000116 | 39523 | 127.0624833 | 37.83925 | — |
| 97 | 덕정주공5단지.예쓰병원 | 235000067 | 39534 | 127.06465 | 37.8372833 | — |
| 98 | 덕정주공1단지.회천3동행정복지센터 | 235000066 | 39550 | 127.06805 | 37.8373333 | — |
| 99 | 덕정주공2단지 | 235000065 | 39561 | 127.0687667 | 37.8358667 | — |
| 100 | 덕정주공3단지 | 235000840 | 39556 | 127.0687667 | 37.8343833 | — |
| 101 | 회천초교.덕정주공4단지 | 235000064 | 39558 | 127.0687833 | 37.8327167 | — |
| 102 | 회천초등학교.회천중학교 | 235000059 | 39827 | 127.06985 | 37.83175 | — |
| 103 | 덕정주공7단지 | 235000058 | 39787 | 127.0734833 | 37.8323333 | — |
| 104 | 주공8단지 | 235001063 | 53757 | 127.07485 | 37.8330167 | — |
| 105 | 주공7단지.중흥s클래스 | 235000056 | 39788 | 127.0750833 | 37.8341667 | — |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
첫차·막차가 다르게 제공된 경우 요일과 운수사 등 출처의 구분을 함께 표시합니다. / When first or last times differ, the source day and operator distinctions are shown.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 경기버스정보(GBIS) |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-10-01 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 105 |
| 출처 버전 / Source version | 20261001 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.