1138 Bus Route — 서울특별시 / Seoul — 상계4동 → 수유역
서울 공식 자료 기준 / Seoul official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 1138 |
| 제공자 / Provider | 서울 열린데이터광장 |
| 지역 맥락 / Region context | 서울특별시 / Seoul |
| 유형 / Type | 지선 |
| 운수사 / Operator | 삼화상운 · 흥안운수 |
| 기점 / Origin | 상계4동 |
| 종점 / Destination | 수유역 |
| Color cue / 색상 구분 | Green / 초록 |
| 첫차 / First bus | 04:30 |
| 막차 / Last bus | 23:40 |
| 배차 간격 / Source headway | 평일 / Weekday: 15 토요일 / Saturday: 17 공휴일 / Holiday: 23 |
| 최소 배차 간격 / Minimum headway | 10분 / minutes |
| 최대 배차 간격 / Maximum headway | 29분 / minutes |
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 흥안운수상계4동종점 | 110000389 | 11491 | 127.0822757357 | 37.6708342206 |
| 2 | 흥안운수종점 | 110000125 | 11225 | 127.080593 | 37.66967 |
| 3 | 불암현대아파트 | 110000126 | 11226 | 127.079355 | 37.668205 |
| 4 | 동아불암아파트 | 110000127 | 11227 | 127.0777874472 | 37.6661480625 |
| 5 | 노원롯데캐슬시그니처아파트 | 110000130 | 11230 | 127.076952 | 37.66495 |
| 6 | 당고개입구오거리 | 110000700 | 11241 | 127.0753926279 | 37.6629882049 |
| 7 | 상계역5번출구.상계벽산아파트 | 110000140 | 11240 | 127.0734913289 | 37.661292174 |
| 8 | 상계중앙시장입구 | 110000123 | 11223 | 127.07079099 | 37.6586672162 |
| 9 | 상계2동주민센터 | 110000698 | 11262 | 127.067489 | 37.657637 |
| 10 | 노원역9번출구 | 110000110 | 11210 | 127.061986 | 37.656087 |
| 11 | 노원구청 | 110000151 | 11251 | 127.0572410143 | 37.6542764042 |
| 12 | 창4동주민센터 | 109000150 | 10236 | 127.0519925342 | 37.6527469996 |
| 13 | 서울북부지방법원등기국 | 109000146 | 10232 | 127.0445412495 | 37.6514245604 |
| 14 | 창동주공3단지 | 109000185 | 10273 | 127.0414767297 | 37.6513229545 |
| 15 | 창1동주민센터 | 109000183 | 10271 | 127.0427791548 | 37.6487341017 |
| 16 | 창동119안전센터 | 109000417 | 10220 | 127.0437915624 | 37.6463788339 |
| 17 | 도봉문화정보도서관 | 109000159 | 10245 | 127.0440281367 | 37.6442125083 |
| 18 | 창림초교.창동신창아파트앞 | 109000161 | 10247 | 127.0407268539 | 37.6416284932 |
| 19 | 국립현대미술관창동레지던시 | 109000163 | 10249 | 127.039542 | 37.6404 |
| 20 | 신창.창동시장 | 109000242 | 10331 | 127.038458 | 37.63926 |
| 21 | 창동서울탁주앞 | 109000165 | 10251 | 127.036931039 | 37.6375883927 |
| 22 | 금용아파트 | 109000225 | 10313 | 127.0351770744 | 37.637736706 |
| 23 | 창2동건영캐스빌아파트 | 109000166 | 10252 | 127.0336397512 | 37.6408990489 |
| 24 | 태영데시앙아파트 | 109000223 | 10311 | 127.0324449266 | 37.642384365 |
| 25 | 수유3동우체국 | 108000001 | 09001 | 127.029165 | 37.641345 |
| 26 | 수유역.강북구청 | 108000378 | 09013 | 127.0258703828 | 37.6382895216 |
| 27 | 수유역.수유사거리 | 108000003 | 09003 | 127.024004631 | 37.6365085542 |
| 28 | 삼성화재강북지점 | 108000118 | 09206 | 127.0248073406 | 37.6355100656 |
| 29 | 수유역.노스페이스문화센터 | 108000160 | 09248 | 127.026899 | 37.638953 |
| 30 | 수유3동우체국 | 108000159 | 09247 | 127.028118 | 37.64006 |
| 31 | 태영데시앙아파트 | 109000399 | 10336 | 127.031783 | 37.64263 |
| 32 | 창2동건영캐스빌아파트 | 109000167 | 10253 | 127.033467 | 37.640778 |
| 33 | 창번2교앞 | 109000226 | 10314 | 127.034453 | 37.63859 |
| 34 | 창동서울탁주앞 | 109000164 | 10250 | 127.037383 | 37.637708 |
| 35 | 창동.신창시장 | 109000241 | 10330 | 127.0384760994 | 37.6388467098 |
| 36 | 국립현대미술관창동레지던시 | 109000162 | 10248 | 127.0394443113 | 37.6398501948 |
| 37 | 창림초교.창동신창아파트앞 | 109000160 | 10246 | 127.0410384214 | 37.6415355739 |
| 38 | 서울가든아파트앞 | 109000181 | 10269 | 127.0442008606 | 37.6469310032 |
| 39 | 창1동주민센터 | 109000182 | 10270 | 127.0430117184 | 37.6487636037 |
| 40 | 창동주공3단지 | 109000184 | 10272 | 127.041717 | 37.650998 |
| 41 | 서울북부지방법원등기국 | 109000145 | 10231 | 127.044525 | 37.651106 |
| 42 | 창4동주민센터 | 109000149 | 10235 | 127.052332 | 37.652513 |
| 43 | 노원구청 | 110000152 | 11252 | 127.0574869763 | 37.6543087235 |
| 44 | 노원역1번출구 | 110000111 | 11211 | 127.063365 | 37.656202 |
| 45 | 상계2동주민센터 | 110000699 | 11242 | 127.067777 | 37.65757 |
| 46 | 상계중앙시장입구 | 110000122 | 11222 | 127.070695 | 37.658467 |
| 47 | 상계역5번출구 | 110000290 | 11391 | 127.0739702355 | 37.6613639532 |
| 48 | 상계불암대림아파트 | 110000131 | 11231 | 127.0761128792 | 37.6631739503 |
| 49 | 노원롯데캐슬시그니처아파트 | 110000129 | 11229 | 127.07712 | 37.664861 |
| 50 | 동아불암아파트 | 110000128 | 11228 | 127.078702 | 37.66705 |
| 51 | 흥안운수종점 | 110000124 | 11224 | 127.0809233223 | 37.6697664795 |
| 52 | 흥안운수상계4동종점 | 110000132 | 11232 | 127.082537 | 37.67092 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처에 제공된 모든 운수사를 표시합니다. / All operators provided by the source are shown.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 서울 열린데이터광장 |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-09-02 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 52 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.