5633 Bus Route — 서울특별시 / Seoul — 노온사동 → 순복음교회
서울 공식 자료 기준 / Seoul official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 5633 |
| 제공자 / Provider | 서울 열린데이터광장 |
| 지역 맥락 / Region context | 서울특별시 / Seoul |
| 유형 / Type | 지선 |
| 운수사 / Operator | 범일운수 |
| 기점 / Origin | 노온사동 |
| 종점 / Destination | 순복음교회 |
| Color cue / 색상 구분 | Green / 초록 |
| 첫차 / First bus | 04:20 |
| 막차 / Last bus | 22:50 |
| 배차 간격 / Source headway | 평일 / Weekday: 14 토요일 / Saturday: 16 공휴일 / Holiday: 18 |
| 최소 배차 간격 / Minimum headway | 11분 / minutes |
| 최대 배차 간격 / Maximum headway | 20분 / minutes |
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 노온사동차고지 | 213000492 | 38254 | 126.8385330084 | 37.441685423 |
| 2 | 온신초등학교 | 213000069 | 38622 | 126.8464842951 | 37.4412648742 |
| 3 | 사들 | 213000149 | 38242 | 126.8460171989 | 37.4354686774 |
| 4 | 동창골 | 213000148 | 38240 | 126.8470095288 | 37.4319275195 |
| 5 | 장절리 | 213000147 | 38238 | 126.8451696676 | 37.4259266957 |
| 6 | 원가학.학온동행정복지센터 | 213000294 | 38246 | 126.8514025588 | 37.4165286917 |
| 7 | 뒷골사거리 | 213000007 | 38245 | 126.8605894905 | 37.4155060237 |
| 8 | KTX광명역3번출구 | 213000489 | 38209 | 126.8836873053 | 37.4163196942 |
| 9 | 광명역데시앙.일직동행정복지센터 | 213000481 | 38215 | 126.8831922649 | 37.4180969574 |
| 10 | 광명역써밋플레이스정문 | 213000482 | 38216 | 126.8817816935 | 37.4174021442 |
| 11 | 호봉골 | 213000230 | 38211 | 126.8801208249 | 37.4183744376 |
| 12 | 무의공이순신장군묘 | 213000139 | 38213 | 126.88158764 | 37.421131736 |
| 13 | 기형도문학관.황용사 | 213000229 | 38620 | 126.8813344566 | 37.4256393397 |
| 14 | 충현중학교.광휘고등학교.오리서원 | 213000228 | 38219 | 126.8811497752 | 37.4299282568 |
| 15 | 소하2동행정복지센터.광명동굴길입구 | 213000227 | 38218 | 126.8795293781 | 37.4338700121 |
| 16 | 광명시여성비전센터 | 213000137 | 38207 | 126.8795808253 | 37.4354788874 |
| 17 | 창의경영고 | 213000296 | 38202 | 126.881087007 | 37.4363480704 |
| 18 | 기아자동차후문.한소망교회 | 213000299 | 38217 | 126.8841435249 | 37.4361211578 |
| 19 | 광명역세권1단지후문 | 213000367 | 38518 | 126.8871748159 | 37.4359476107 |
| 20 | 기아사거리 | 213000300 | 38182 | 126.8918584626 | 37.4359444945 |
| 21 | 기아교차로 | 213000305 | 38647 | 126.8954033464 | 37.4396439263 |
| 22 | 광명테크노파크 | 213000307 | 38649 | 126.8935889209 | 37.4446939276 |
| 23 | 신촌마을아파트2단지.광명노인회관 | 213000316 | 38695 | 126.8924888061 | 37.4463774379 |
| 24 | 신촌마을아파트 | 213000309 | 38696 | 126.8909886494 | 37.44854434 |
| 25 | 신촌마을 | 213000417 | 38697 | 126.8909219419 | 37.4509946024 |
| 26 | 시흥대교 | 117000924 | 18239 | 126.8972682538 | 37.4532803888 |
| 27 | 시흥사거리.금천파출소 | 117000049 | 18135 | 126.8996880795 | 37.4542966797 |
| 28 | 시흥사거리 | 117000074 | 18160 | 126.900957 | 37.452863 |
| 29 | 문일고입구 | 117000076 | 18162 | 126.90173 | 37.451115 |
| 30 | 백산초.금천청소년문화의집 | 117000086 | 18172 | 126.9043011183 | 37.4487264597 |
| 31 | 은행나무입구사거리 | 117000088 | 18174 | 126.905973 | 37.451427 |
| 32 | 경남아파트 | 117000089 | 18175 | 126.9062606441 | 37.4536154301 |
| 33 | 시흥초등학교.금천구보훈회관 | 117000091 | 18177 | 126.905944241 | 37.4553525174 |
| 34 | 동산교회앞 | 117000093 | 18179 | 126.9056143381 | 37.457026515 |
| 35 | 현대시장.시흥4동주민센터 | 117000095 | 18181 | 126.9051695693 | 37.4592401831 |
| 36 | 남부여성발전센터 | 117000097 | 18183 | 126.9043527136 | 37.4624573826 |
| 37 | 독산동정훈단지 | 117000099 | 18185 | 126.9030060331 | 37.464452239 |
| 38 | 독산4동주민센터 | 117000102 | 18188 | 126.902037 | 37.46758 |
| 39 | 독산동성당앞 | 117000104 | 18190 | 126.9027437373 | 37.4697072815 |
| 40 | 독산동쌈지공원 | 117000106 | 18192 | 126.903195 | 37.471413 |
| 41 | 독산보건지소.별빛남문시장 | 117000141 | 18229 | 126.9034139964 | 37.4733474011 |
| 42 | 독산3동주민센터 | 117000108 | 18194 | 126.9036414631 | 37.4758229255 |
| 43 | 모두의학교.금천문화예술정보학교 | 117000110 | 18196 | 126.9039351937 | 37.4786589447 |
| 44 | 구로디지털단지역 | 120000001 | 21001 | 126.9024471276 | 37.4839345974 |
| 45 | 동작상떼빌아파트 | 119000001 | 20001 | 126.904448 | 37.486449 |
| 46 | 신대방경남아파트 | 119000002 | 20002 | 126.907593 | 37.490249 |
| 47 | 신대방현대아파트 | 119000003 | 20003 | 126.911479 | 37.495282 |
| 48 | 보라매공원 | 119000004 | 20004 | 126.916221 | 37.496899 |
| 49 | 보라매역.동작세무서 | 119000005 | 20005 | 126.9201964462 | 37.4981412047 |
| 50 | 강남중학교 | 119000006 | 20006 | 126.9218983526 | 37.5037895503 |
| 51 | 서울지방병무청앞 | 119000020 | 20106 | 126.923275 | 37.506935 |
| 52 | 공군호텔 | 119000021 | 20107 | 126.9245410607 | 37.5100106698 |
| 53 | 샛강역3번출구.KBS별관 | 118000066 | 19151 | 126.9303001713 | 37.51810879 |
| 54 | 진주아파트 | 118000064 | 19149 | 126.9323106146 | 37.5192462487 |
| 55 | 여의동주민센터 | 118000063 | 19148 | 126.933972 | 37.518519 |
| 56 | 63빌딩.가톨릭대학교여의도성모병원 | 118000059 | 19144 | 126.9377092728 | 37.5191618125 |
| 57 | 여의도중학교 | 118000057 | 19142 | 126.935963 | 37.524458 |
| 58 | 여의나루역2번.한강버스선착장 | 118000055 | 19140 | 126.9320237959 | 37.527387513 |
| 59 | 여의도순복음교회비전센터 | 118000213 | 19303 | 126.9241543204 | 37.5300112247 |
| 60 | 여의도순복음교회 | 118000051 | 19136 | 126.924752 | 37.53091 |
| 61 | 여의도공원9번출입구 | 118000053 | 19138 | 126.9278920215 | 37.5295296763 |
| 62 | 여의나루역1번.한강버스선착장 | 118000054 | 19139 | 126.9314780831 | 37.5274578013 |
| 63 | 여의도중학교 | 118000056 | 19141 | 126.9356353384 | 37.5244095933 |
| 64 | 63빌딩.가톨릭대학교여의도성모병원 | 118000058 | 19143 | 126.937606 | 37.519404 |
| 65 | 여의동주민센터 | 118000062 | 19147 | 126.934219 | 37.518704 |
| 66 | KBS별관 | 118000065 | 19150 | 126.931585 | 37.519192 |
| 67 | 공군호텔 | 118000170 | 19255 | 126.9240536702 | 37.5098706868 |
| 68 | 서울지방병무청 | 118000014 | 19014 | 126.9219621952 | 37.5043933307 |
| 69 | 보라매역.동작세무서 | 118000013 | 19013 | 126.9202610024 | 37.4989764909 |
| 70 | 보라매공원 | 118000012 | 19012 | 126.9163883691 | 37.4970138571 |
| 71 | 경남아너스빌아파트 | 118000011 | 19011 | 126.9115745553 | 37.4955867471 |
| 72 | 강남성심병원.대림성모병원 | 118000010 | 19010 | 126.907999 | 37.490979 |
| 73 | 서울영림초등학교 | 118000009 | 19009 | 126.904837 | 37.487149 |
| 74 | 구로디지털단지역 | 116000013 | 17013 | 126.9015481288 | 37.4830994287 |
| 75 | 모두의학교.금천문화예술정보학교 | 117000109 | 18195 | 126.9036963865 | 37.4788389714 |
| 76 | 독산3동주민센터 | 117000107 | 18193 | 126.9033549166 | 37.4753270832 |
| 77 | 독산보건지소.별빛남문시장 | 117000140 | 18228 | 126.9031980805 | 37.4737444042 |
| 78 | 독산동쌈지공원 | 117000105 | 18191 | 126.9029463536 | 37.4712654618 |
| 79 | 독산동성당앞 | 117000103 | 18189 | 126.9022258423 | 37.4689156821 |
| 80 | 독산동정훈단지 | 117000098 | 18184 | 126.902145 | 37.465534 |
| 81 | 남부여성발전센터 | 117000096 | 18182 | 126.904105 | 37.462457 |
| 82 | 현대시장.시흥4동주민센터 | 117000094 | 18180 | 126.9048243385 | 37.4596021512 |
| 83 | 동산교회앞 | 117000092 | 18178 | 126.9052838667 | 37.4573470454 |
| 84 | 시흥초등학교.금천구보훈회관 | 117000090 | 18176 | 126.9058231484 | 37.4545675549 |
| 85 | 은행나무입구사거리 | 117000087 | 18173 | 126.9057879216 | 37.4511117717 |
| 86 | 백산초.금천청소년문화의집 | 117000085 | 18171 | 126.9039779583 | 37.4487629236 |
| 87 | 문일고입구 | 117000077 | 18163 | 126.902328 | 37.450803 |
| 88 | 시흥사거리.시흥대교 | 117000048 | 18134 | 126.8995917841 | 37.454485357 |
| 89 | 신촌마을 | 213000453 | 38676 | 126.8915548313 | 37.4515004019 |
| 90 | 소하단독필지 | 213000308 | 38677 | 126.8906719164 | 37.4485110063 |
| 91 | 소하6단지.광명노인회관 | 213000315 | 38678 | 126.8922720836 | 37.4461107493 |
| 92 | 소하7단지 | 213000306 | 38650 | 126.8934556072 | 37.4443772237 |
| 93 | 기아자동차 | 213000304 | 38648 | 126.8950723762 | 37.4406601656 |
| 94 | 기아자동차출하사무소 | 213000303 | 38188 | 126.8928481146 | 37.4370122701 |
| 95 | 기아자동차남문.광명역세권1단지후문 | 213000366 | 38514 | 126.8872564733 | 37.436172572 |
| 96 | 기아자동차후문.한소망교회 | 213000298 | 38203 | 126.8840634696 | 37.4362993651 |
| 97 | 창의경영고 | 213000297 | 38198 | 126.8817642858 | 37.4364659234 |
| 98 | 광명시여성비전센터 | 213000200 | 38222 | 126.8793274313 | 37.4354786258 |
| 99 | 소하2동행정복지센터.광명동굴길입구 | 213000107 | 38221 | 126.8791354052 | 37.43352543 |
| 100 | 오리서원.충현중학교.광휘고등학교 | 213000106 | 38220 | 126.8807910258 | 37.4298152508 |
| 101 | 기형도문학관.황용사 | 213000105 | 38621 | 126.8809928868 | 37.4264661349 |
| 102 | 이케아.롯데몰광명점 | 213000232 | 38227 | 126.8839734553 | 37.4226666353 |
| 103 | 코스트코광명점 | 213000386 | 38200 | 126.8875846546 | 37.4208792009 |
| 104 | KTX광명역8번출구 | 213000406 | 38628 | 126.8852094409 | 37.4151742471 |
| 105 | 양지사거리.체육공원 | 213000436 | 14442 | 126.8775867117 | 37.4155237278 |
| 106 | 뒷골 | 213000295 | 38252 | 126.859395576 | 37.4158472503 |
| 107 | 원가학.학온동행정복지센터 | 213000293 | 38236 | 126.8519655936 | 37.416768371 |
| 108 | 장절리 | 213000213 | 38237 | 126.8457184991 | 37.4251314136 |
| 109 | 동창골 | 213000212 | 38239 | 126.8471443769 | 37.4326462934 |
| 110 | 사들 | 213000211 | 38241 | 126.846216921 | 37.4355999932 |
| 111 | 온신초등학교앞 | 213000491 | 38231 | 126.8451050218 | 37.4420700615 |
| 112 | 노온사동차고지 | 213000493 | 38249 | 126.8385514249 | 37.4418320748 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
선택한 자료의 값을 그대로 표시합니다. / Values are shown from the selected source.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 서울 열린데이터광장 |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-09-02 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 112 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.