320 Bus Route — 서울특별시 / Seoul — 복정역환승센터 → 중랑구청
서울 공식 자료 기준 / Seoul official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 320 |
| 제공자 / Provider | 서울 열린데이터광장 |
| 지역 맥락 / Region context | 서울특별시 / Seoul |
| 유형 / Type | 간선 |
| 운수사 / Operator | 남성버스 |
| 기점 / Origin | 복정역환승센터 |
| 종점 / Destination | 중랑구청 |
| Color cue / 색상 구분 | Blue / 파랑 |
| 첫차 / First bus | 04:00 |
| 막차 / Last bus | 23:00 |
| 배차 간격 / Source headway | 평일 / Weekday: 9 토요일 / Saturday: 10 공휴일 / Holiday: 12 |
| 최소 배차 간격 / Minimum headway | 7분 / minutes |
| 최대 배차 간격 / Maximum headway | 14분 / minutes |
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 복정역환승센터3번승강장 | 123000660 | 24503 | 127.1275897549 | 37.4699297672 |
| 2 | 장지역.가든파이브 | 123000015 | 24015 | 127.126126 | 37.478856 |
| 3 | 문정법조단지.건영아파트 | 123000013 | 24013 | 127.124583 | 37.481955 |
| 4 | 문정로데오거리입구 | 123000011 | 24011 | 127.1214198552 | 37.4882127127 |
| 5 | 가락시장.가락시장역 | 123000009 | 24009 | 127.117262 | 37.494271 |
| 6 | 송파역 | 123000007 | 24007 | 127.111934 | 37.500093 |
| 7 | 석촌역 | 123000005 | 24005 | 127.109062 | 37.503242 |
| 8 | 석촌호수.한솔병원 | 123000003 | 24003 | 127.1058262006 | 37.5068001738 |
| 9 | 잠실역.롯데월드몰 | 123000579 | 24017 | 127.1006716357 | 37.512726197 |
| 10 | 잠실역.잠실대교남단 | 123000001 | 24001 | 127.0985638839 | 37.5155383911 |
| 11 | 잠실대교전망쉼터 | 123000507 | 24479 | 127.0951336442 | 37.5201071463 |
| 12 | 자양동잠실대교북단 | 104000101 | 05194 | 127.0858514017 | 37.5321201527 |
| 13 | 동서울우편집중국앞 | 104000291 | 05192 | 127.084333 | 37.535052 |
| 14 | NH농협은행자양로지점 | 104000055 | 05148 | 127.0834073669 | 37.5389648482 |
| 15 | 광진경찰서. 동대부가람중고 | 104000053 | 05146 | 127.0846474366 | 37.5430873683 |
| 16 | 구의사거리 | 104000061 | 05154 | 127.0863480831 | 37.5458173579 |
| 17 | 구의2동주민센터입구 | 104000059 | 05152 | 127.08958588 | 37.5486416815 |
| 18 | 아차산역2번출구 | 104000165 | 05258 | 127.0905075507 | 37.5508666828 |
| 19 | 중곡동입구 | 104000046 | 05139 | 127.0886689538 | 37.5541967204 |
| 20 | 신성시장 | 104000045 | 05138 | 127.0879297616 | 37.5583189468 |
| 21 | 대원여자고등학교앞 | 104000044 | 05137 | 127.0873093515 | 37.5626950451 |
| 22 | 대원고교앞 | 104000043 | 05136 | 127.0869681157 | 37.5641992207 |
| 23 | 중곡SK아파트.용암사입구 | 104000042 | 05135 | 127.0863735321 | 37.5678680041 |
| 24 | 용마산하늘채아파트 | 106000115 | 07210 | 127.086306987 | 37.5710236763 |
| 25 | 용마산역 | 106000113 | 07208 | 127.0866708555 | 37.5733815658 |
| 26 | 용마폭포공원 | 106000111 | 07206 | 127.0887419869 | 37.5756922268 |
| 27 | 면목동금호어울림아파트 | 106000109 | 07204 | 127.090708 | 37.577838 |
| 28 | 한양수자인사가정파크 | 106000107 | 07201 | 127.092889 | 37.580071 |
| 29 | 면중초등학교.면목중학교 | 106000105 | 07199 | 127.0934632177 | 37.5812311904 |
| 30 | 중화중학교.면목고등학교 | 106000103 | 07197 | 127.0940498031 | 37.5839979712 |
| 31 | 중화중학교삼거리 | 106000440 | 07436 | 127.0948851433 | 37.5864491668 |
| 32 | 면목본동파출소 | 106000219 | 07314 | 127.0941326831 | 37.5886709536 |
| 33 | 동원시장 | 106000217 | 07312 | 127.0937068936 | 37.5904581513 |
| 34 | 망우3동주민센터.혜원여중고후문 | 106000215 | 07310 | 127.0935437056 | 37.5921676455 |
| 35 | 상봉신협 | 106000063 | 07157 | 127.0905684056 | 37.5936531571 |
| 36 | 면목6거리 | 106000061 | 07155 | 127.0872031229 | 37.5929402273 |
| 37 | 서울창업카페상봉점 | 106000059 | 07153 | 127.083713 | 37.59224 |
| 38 | 면목2동주민센터.중목초등학교 | 106000019 | 07113 | 127.079858977 | 37.5893825204 |
| 39 | 면목2동사거리 | 106000021 | 07115 | 127.0797304665 | 37.5871549201 |
| 40 | 동서그랜드맨션 | 106000128 | 07223 | 127.07881 | 37.586482 |
| 41 | 겸재교입구.서울시집집마당 | 106000126 | 07221 | 127.0761004529 | 37.5859071889 |
| 42 | 면목2동한신아파트 | 106000123 | 07218 | 127.074047 | 37.587332 |
| 43 | 신성은하수아파트 | 106000121 | 07216 | 127.073707 | 37.588578 |
| 44 | 서울우유앞 | 106000051 | 07145 | 127.073171 | 37.591323 |
| 45 | 중랑역.동부시장1 | 106000476 | 07125 | 127.0767665567 | 37.5939499392 |
| 46 | 상봉역.중랑우체국 | 106000004 | 07004 | 127.0832728328 | 37.5957502855 |
| 47 | 상봉1동주민센터 | 106000310 | 07408 | 127.0876490313 | 37.6004378473 |
| 48 | 신내쌍용아파트 | 106000312 | 07410 | 127.0874691143 | 37.601538208 |
| 49 | 쌍용아파트.신내테크노타운앞 | 106000167 | 07262 | 127.0880531041 | 37.6031155767 |
| 50 | 엘지아파트앞 | 106000169 | 07264 | 127.090003 | 37.603949 |
| 51 | 신현중학교 | 106000171 | 07266 | 127.0914211649 | 37.6047917401 |
| 52 | 중랑구청 | 106000173 | 07268 | 127.0936349035 | 37.6062056111 |
| 53 | 중랑구청사거리 | 106000178 | 07273 | 127.095212 | 37.605617 |
| 54 | 성원아파트.경남아너스빌앞 | 106000176 | 07271 | 127.0954657423 | 37.6039568351 |
| 55 | 신내지하차도 | 106000035 | 07129 | 127.0971021652 | 37.5994734943 |
| 56 | 망우지구대 | 106000041 | 07135 | 127.096136 | 37.599106 |
| 57 | 상봉터미널 | 106000214 | 07309 | 127.092859113 | 37.5962266864 |
| 58 | 망우3동주민센터.혜원여중고후문 | 106000216 | 07311 | 127.0932383267 | 37.5924652462 |
| 59 | 동원시장 | 106000218 | 07313 | 127.0934407109 | 37.5903997916 |
| 60 | 면목본동파출소 | 106000220 | 07315 | 127.0942915914 | 37.5871759203 |
| 61 | 중화중학교,중랑구가족센터 | 106000104 | 07198 | 127.0941651172 | 37.5847547944 |
| 62 | 면중초등학교.면목중학교 | 106000106 | 07200 | 127.0933286447 | 37.5822693524 |
| 63 | 면목동금호어울림아파트 | 106000108 | 07203 | 127.091719 | 37.579245 |
| 64 | 면목동대원칸타빌아파트 | 106000110 | 07205 | 127.090284 | 37.577761 |
| 65 | 용마폭포공원 | 106000112 | 07207 | 127.0885475333 | 37.5759266564 |
| 66 | 용마산역 | 106000114 | 07209 | 127.0863981576 | 37.5735061163 |
| 67 | 용마산하늘채아파트 | 106000116 | 07211 | 127.0860197064 | 37.5712581697 |
| 68 | 중곡SK아파트.용암사입구 | 104000038 | 05131 | 127.0860566161 | 37.5679159934 |
| 69 | 대원고교앞 | 104000041 | 05134 | 127.086708621 | 37.5639660286 |
| 70 | 대원여자고등학교앞 | 104000023 | 05116 | 127.087052 | 37.562118 |
| 71 | 신성시장앞 | 101000252 | 05118 | 127.0876755037 | 37.5583163621 |
| 72 | 중곡동입구 | 104000167 | 05260 | 127.0882622041 | 37.554798956 |
| 73 | 어린이대공원후문.아차산역 | 104000007 | 05007 | 127.0892141692 | 37.5527548961 |
| 74 | 구의2동주민센터입구 | 104000058 | 05151 | 127.0897846677 | 37.5492515718 |
| 75 | 구의사거리 | 104000060 | 05153 | 127.0857469566 | 37.5456510932 |
| 76 | 광진경찰서. 건국사대부중 | 104000052 | 05145 | 127.0836883111 | 37.5415336614 |
| 77 | NH농협은행자양로지점 | 104000082 | 05175 | 127.0831891894 | 37.5387627825 |
| 78 | 자양동잠실대교북단 | 104000095 | 05188 | 127.0848057104 | 37.5329553244 |
| 79 | 잠실대교전망쉼터 | 123000508 | 24480 | 127.09479 | 37.519993 |
| 80 | 잠실역.잠실대교남단 | 123000002 | 24002 | 127.0996446129 | 37.5137872849 |
| 81 | 석촌호수.한솔병원 | 123000004 | 24004 | 127.1052520216 | 37.507105259 |
| 82 | 석촌역 | 123000006 | 24006 | 127.108318 | 37.503857 |
| 83 | 송파역 | 123000008 | 24008 | 127.111084 | 37.500836 |
| 84 | 가락시장.가락시장역 | 123000010 | 24010 | 127.116389 | 37.495024 |
| 85 | 문정로데오거리입구 | 123000012 | 24012 | 127.120756 | 37.489317 |
| 86 | 문정법조단지.건영아파트 | 123000014 | 24014 | 127.123821 | 37.483219 |
| 87 | 장지역.가든파이브 | 123000016 | 24016 | 127.12543 | 37.480076 |
| 88 | 복정역환승주차장 | 123000436 | 24658 | 127.128144 | 37.470728 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
선택한 자료의 값을 그대로 표시합니다. / Values are shown from the selected source.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 서울 열린데이터광장 |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-09-02 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 88 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.