2311 Bus Route — 서울특별시 / Seoul — 중랑차고지 → 문정동
서울 공식 자료 기준 / Seoul official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 2311 |
| 제공자 / Provider | 서울 열린데이터광장 |
| 지역 맥락 / Region context | 서울특별시 / Seoul |
| 유형 / Type | 지선 |
| 운수사 / Operator | 북부운수 |
| 기점 / Origin | 중랑차고지 |
| 종점 / Destination | 문정동 |
| Color cue / 색상 구분 | Green / 초록 |
| 첫차 / First bus | 04:00 |
| 막차 / Last bus | 22:30 |
| 배차 간격 / Source headway | 평일 / Weekday: 13 토요일 / Saturday: 15 공휴일 / Holiday: 16 |
| 최소 배차 간격 / Minimum headway | 11분 / minutes |
| 최대 배차 간격 / Maximum headway | 17분 / minutes |
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중랑공영차고지.신내역 | 106000319 | 07418 | 127.1027996822 | 37.6135447482 |
| 2 | 신내데시앙아파트후문 | 106000437 | 07435 | 127.1002631605 | 37.6130754494 |
| 3 | 서울의료원후문 | 106000438 | 07433 | 127.098397 | 37.613665 |
| 4 | 신내8단지아파트.서울의료원 | 106000184 | 07279 | 127.0961797384 | 37.6131148914 |
| 5 | 신내9단지아파트 | 106000183 | 07278 | 127.0959906996 | 37.6105694794 |
| 6 | 신내10단지아파트 | 106000182 | 07277 | 127.0955629892 | 37.6091470123 |
| 7 | 중랑구청 | 106000172 | 07267 | 127.094183 | 37.606645 |
| 8 | 신현중학교 | 106000170 | 07265 | 127.091763 | 37.605312 |
| 9 | 엘지아파트앞 | 106000168 | 07263 | 127.089863 | 37.6041 |
| 10 | 쌍용아파트.신내테크노타운앞 | 106000166 | 07261 | 127.088091 | 37.60335 |
| 11 | 신내쌍용아파트 | 106000313 | 07411 | 127.0871091386 | 37.6022634222 |
| 12 | 상봉1동주민센터 | 106000311 | 07409 | 127.0873672963 | 37.6006651301 |
| 13 | 상봉역.중랑우체국 | 106000003 | 07003 | 127.0837435605 | 37.5959590869 |
| 14 | 상봉2동복합청사.도서관 | 106000017 | 07111 | 127.0799782951 | 37.5918910703 |
| 15 | 면목2동주민센터.중목초등학교 | 106000019 | 07113 | 127.079858977 | 37.5893825204 |
| 16 | 면목2동사거리 | 106000021 | 07115 | 127.0797304665 | 37.5871549201 |
| 17 | 동서그랜드맨션 | 106000128 | 07223 | 127.07881 | 37.586482 |
| 18 | 서울반도체고교.휘경주공아파트 | 105000549 | 06423 | 127.0697135361 | 37.5844695451 |
| 19 | 휘경여중고.휘경주공아파트앞 | 105000056 | 06142 | 127.0682824634 | 37.5826030732 |
| 20 | 배봉산입구 | 105000235 | 06322 | 127.068212 | 37.580325 |
| 21 | 장안2동주민센터 | 105000127 | 06213 | 127.070461 | 37.578696 |
| 22 | 장안교.은석초등학교 | 105000129 | 06215 | 127.0746902496 | 37.5796191566 |
| 23 | 홈플러스면목동점 | 106000148 | 07243 | 127.0817183593 | 37.581130873 |
| 24 | 면목두산아파트2차 | 106000150 | 07245 | 127.084642 | 37.580998 |
| 25 | 사가정역3번출구 | 106000152 | 07247 | 127.0872973908 | 37.5806624166 |
| 26 | 면목시장 | 106000086 | 07180 | 127.0876506935 | 37.5796470274 |
| 27 | 면목7동주민센터.면남초등학교 | 106000088 | 07182 | 127.085932 | 37.5783 |
| 28 | 방약국앞 | 106000090 | 07184 | 127.08574 | 37.575997 |
| 29 | 중곡초등학교 | 106000092 | 07186 | 127.0841787922 | 37.5731508875 |
| 30 | 면곡시장앞 | 104000036 | 05129 | 127.083282 | 37.570795 |
| 31 | 중곡문화체육센터 | 104000035 | 05128 | 127.0826418853 | 37.5684915275 |
| 32 | 중곡역입구 | 104000033 | 05126 | 127.081645 | 37.56666 |
| 33 | 중마초등학교.중곡제일골목시장앞 | 104000031 | 05124 | 127.080851 | 37.565232 |
| 34 | 용마사거리 | 104000018 | 05111 | 127.0818720972 | 37.5622907455 |
| 35 | 중곡2동주민센터앞 | 104000019 | 05112 | 127.0808552636 | 37.5598837254 |
| 36 | 군자역.용마초등학교 | 104000004 | 05004 | 127.081557 | 37.556267 |
| 37 | 중곡동입구삼거리 | 104000299 | 05008 | 127.085229 | 37.554926 |
| 38 | 어린이대공원후문.아차산역 | 104000007 | 05007 | 127.0892141692 | 37.5527548961 |
| 39 | 구의2동주민센터입구 | 104000058 | 05151 | 127.0897846677 | 37.5492515718 |
| 40 | 구의사거리 | 104000060 | 05153 | 127.0857469566 | 37.5456510932 |
| 41 | 광진경찰서. 건국사대부중 | 104000052 | 05145 | 127.0836883111 | 37.5415336614 |
| 42 | NH농협은행자양로지점 | 104000082 | 05175 | 127.0831891894 | 37.5387627825 |
| 43 | 자양동잠실대교북단 | 104000095 | 05188 | 127.0848057104 | 37.5329553244 |
| 44 | 잠실대교전망쉼터 | 123000508 | 24480 | 127.09479 | 37.519993 |
| 45 | 잠실역.잠실대교남단 | 123000002 | 24002 | 127.0996446129 | 37.5137872849 |
| 46 | 석촌호수.한솔병원 | 123000004 | 24004 | 127.1052520216 | 37.507105259 |
| 47 | 석촌역 | 123000006 | 24006 | 127.108318 | 37.503857 |
| 48 | 잠실여고후문 | 123000120 | 24209 | 127.11201 | 37.502575 |
| 49 | 한양공원 | 123000119 | 24208 | 127.113797 | 37.503707 |
| 50 | 송파한양2차아파트 | 123000118 | 24207 | 127.1157233661 | 37.5059979239 |
| 51 | 송파미성.가락삼익아파트 | 123000117 | 24206 | 127.1203825294 | 37.5060869823 |
| 52 | 송파경찰서.오금역 | 123000278 | 24369 | 127.126868 | 37.50267 |
| 53 | 삼성래미안파크팰리스아파트앞 | 123000367 | 24459 | 127.132413 | 37.499257 |
| 54 | 송파중학교 | 123000255 | 24346 | 127.1315012297 | 37.4963729647 |
| 55 | 문정래미안.현대아파트앞 | 123000236 | 24326 | 127.128978 | 37.491672 |
| 56 | 힐스테이트e편한세상문정 | 123000222 | 24312 | 127.1319278009 | 37.488923933 |
| 57 | 문정시영.가락프라자아파트 | 123000223 | 24313 | 127.1345693493 | 37.4912230266 |
| 58 | 가락프라자아파트정문 | 123000263 | 24354 | 127.1342992774 | 37.4930607661 |
| 59 | 가락극동아파트정문 | 123000264 | 24355 | 127.1321418391 | 37.4948883584 |
| 60 | 가락동극동아파트 | 123000266 | 24357 | 127.1318312665 | 37.4962572557 |
| 61 | 오금공원앞 | 123000160 | 24250 | 127.13297 | 37.499213 |
| 62 | 오금역.오금동현대아파트 | 123000159 | 24249 | 127.1264326302 | 37.5032944565 |
| 63 | 잠실3차한양아파트 | 123000135 | 24224 | 127.1217137999 | 37.5059143549 |
| 64 | 송파동한양1차아파트 | 123000112 | 24201 | 127.115413 | 37.505957 |
| 65 | 한양공원 | 123000111 | 24200 | 127.1138832242 | 37.5038731127 |
| 66 | 잠실여고후문 | 123000364 | 24456 | 127.1116190362 | 37.5025010936 |
| 67 | 석촌역 | 123000005 | 24005 | 127.109062 | 37.503242 |
| 68 | 석촌호수.한솔병원 | 123000003 | 24003 | 127.1058262006 | 37.5068001738 |
| 69 | 잠실역.롯데월드몰 | 123000579 | 24017 | 127.1006716357 | 37.512726197 |
| 70 | 잠실역.잠실대교남단 | 123000001 | 24001 | 127.0985638839 | 37.5155383911 |
| 71 | 잠실대교전망쉼터 | 123000507 | 24479 | 127.0951336442 | 37.5201071463 |
| 72 | 자양동잠실대교북단 | 104000101 | 05194 | 127.0858514017 | 37.5321201527 |
| 73 | 동서울우편집중국앞 | 104000291 | 05192 | 127.084333 | 37.535052 |
| 74 | NH농협은행자양로지점 | 104000055 | 05148 | 127.0834073669 | 37.5389648482 |
| 75 | 광진경찰서. 동대부가람중고 | 104000053 | 05146 | 127.0846474366 | 37.5430873683 |
| 76 | 구의사거리 | 104000061 | 05154 | 127.0863480831 | 37.5458173579 |
| 77 | 구의2동주민센터입구 | 104000059 | 05152 | 127.08958588 | 37.5486416815 |
| 78 | 어린이대공원후문.아차산역 | 104000006 | 05006 | 127.0901491873 | 37.5512084718 |
| 79 | 중곡동입구삼거리 | 104000005 | 05005 | 127.086550509 | 37.5544965543 |
| 80 | 군자역.용마초등학교 | 104000003 | 05003 | 127.082473132 | 37.5560989145 |
| 81 | 천주교서울대교구홍병철관 | 104000011 | 05104 | 127.0776318627 | 37.559086619 |
| 82 | 중곡1동주민센터입구 | 104000012 | 05105 | 127.078383 | 37.560522 |
| 83 | 중곡1동사거리 | 104000014 | 05107 | 127.0794725244 | 37.5624536807 |
| 84 | 중마초등학교.중곡제일골목시장앞 | 104000016 | 05109 | 127.080843 | 37.56498 |
| 85 | 중곡역입구 | 104000032 | 05125 | 127.0816150335 | 37.5663404337 |
| 86 | 중곡문화체육센터 | 104000034 | 05127 | 127.0827951289 | 37.5685360222 |
| 87 | 면곡시장앞 | 104000037 | 05130 | 127.083445 | 37.57108 |
| 88 | 중곡초등학교 | 106000091 | 07185 | 127.084205 | 37.572917 |
| 89 | 방약국앞 | 106000089 | 07183 | 127.0858494168 | 37.5757745627 |
| 90 | 면목7동주민센터.면남초등학교 | 106000087 | 07181 | 127.0863248288 | 37.5786342777 |
| 91 | 사가정역.국민건강보험공단중랑지사 | 106000084 | 07178 | 127.0880662837 | 37.5798599612 |
| 92 | 사가정역 | 106000151 | 07246 | 127.087622 | 37.580905 |
| 93 | 면목두산아파트2차 | 106000149 | 07244 | 127.0848478468 | 37.5811079401 |
| 94 | 사가정센트럴아이파크아파트 | 106000147 | 07242 | 127.081988 | 37.581373 |
| 95 | 장안교앞 | 105000128 | 06214 | 127.07397 | 37.579653 |
| 96 | 장안2동주민센터 | 105000126 | 06212 | 127.0704039846 | 37.5788403828 |
| 97 | 장안동현대아파트앞 | 105000058 | 06144 | 127.0685412036 | 37.5797461738 |
| 98 | 휘경여중고.휘경주공아파트 | 105000057 | 06143 | 127.0685434142 | 37.5821574897 |
| 99 | 서울반도체고교.휘경주공아파트 | 105000223 | 06309 | 127.0692518943 | 37.5841657316 |
| 100 | 동서그랜드맨션 | 106000127 | 07222 | 127.077953 | 37.586112 |
| 101 | 면목2동사거리 | 106000022 | 07116 | 127.0801196457 | 37.5874792439 |
| 102 | 면목2동주민센터.중목초등학교 | 106000020 | 07114 | 127.080221 | 37.590203 |
| 103 | 상봉2동복합청사.도서관 | 106000018 | 07112 | 127.080285 | 37.592033 |
| 104 | 상봉역.중랑우체국 | 106000004 | 07004 | 127.0832728328 | 37.5957502855 |
| 105 | 상봉1동주민센터 | 106000310 | 07408 | 127.0876490313 | 37.6004378473 |
| 106 | 신내쌍용아파트 | 106000312 | 07410 | 127.0874691143 | 37.601538208 |
| 107 | 쌍용아파트.신내테크노타운앞 | 106000167 | 07262 | 127.0880531041 | 37.6031155767 |
| 108 | 엘지아파트앞 | 106000169 | 07264 | 127.090003 | 37.603949 |
| 109 | 신현중학교 | 106000171 | 07266 | 127.0914211649 | 37.6047917401 |
| 110 | 중랑구청 | 106000173 | 07268 | 127.0936349035 | 37.6062056111 |
| 111 | 신내동성3차아파트 | 106000180 | 07275 | 127.09524 | 37.607645 |
| 112 | 신내동성1.2차아파트 | 106000181 | 07276 | 127.096062 | 37.609753 |
| 113 | 신내9단지아파트.서울의료원 | 106000185 | 07280 | 127.0966220017 | 37.612626142 |
| 114 | 서울의료원후문 | 106000439 | 07432 | 127.097435 | 37.613773 |
| 115 | 신내데시앙아파트후문 | 106000436 | 07434 | 127.099442 | 37.61316 |
| 116 | 중랑공영차고지 | 106000241 | 07337 | 127.1020230606 | 37.613645229 |
| 117 | 중랑공영차고지.신내역 | 106000467 | 07550 | 127.103628 | 37.613209 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
선택한 자료의 값을 그대로 표시합니다. / Values are shown from the selected source.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 서울 열린데이터광장 |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-09-02 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 117 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.