3426 Bus Route — 서울특별시 / Seoul — 서울버스종점 → 청담동
서울 공식 자료 기준 / Seoul official source grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 3426 |
| 제공자 / Provider | 서울 열린데이터광장 |
| 지역 맥락 / Region context | 서울특별시 / Seoul |
| 유형 / Type | 지선 |
| 운수사 / Operator | 서울버스 |
| 기점 / Origin | 서울버스종점 |
| 종점 / Destination | 청담동 |
| Color cue / 색상 구분 | Green / 초록 |
| 첫차 / First bus | 04:20 |
| 막차 / Last bus | 23:00 |
| 배차 간격 / Source headway | 평일 / Weekday: 10 토요일 / Saturday: 13 공휴일 / Holiday: 17 |
| 최소 배차 간격 / Minimum headway | 7분 / minutes |
| 최대 배차 간격 / Maximum headway | 18분 / minutes |
색상 구분은 버스를 찾기 위한 식별 단서이며, 실제 차량 외관과 다를 수 있습니다. Color cues help identify bus services and may differ from the appearance of actual vehicles.
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 X와 Y 값입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are X and Y values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 출처 X / Source X | 출처 Y / Source Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울버스종점 | 123000586 | 24460 | 127.1369279275 | 37.4806082049 |
| 2 | 장지공영차고지 | 123000354 | 24446 | 127.135886 | 37.480507 |
| 3 | 아이코리아 | 123000356 | 24448 | 127.1334 | 37.480972 |
| 4 | 송파글마루도서관.버들어린이집 | 123000372 | 24464 | 127.131555 | 37.481607 |
| 5 | 문현고등학교 | 123000375 | 24467 | 127.1292061629 | 37.4807091324 |
| 6 | 장지역.가든파이브라이프동 | 123000382 | 24475 | 127.1246144045 | 37.4790724082 |
| 7 | 가든파이브웍스동 | 123000381 | 24473 | 127.1212593757 | 37.4782546079 |
| 8 | 가든파이프툴동 | 123000384 | 24477 | 127.1193612432 | 37.4791477338 |
| 9 | 강남한양수자인아파트 | 122000696 | 23393 | 127.11335 | 37.478158 |
| 10 | 세곡2지구3.4단지 | 122000720 | 23442 | 127.110063 | 37.47693 |
| 11 | 디아크리온강남아파트 | 122000404 | 23527 | 127.1076846516 | 37.4760978962 |
| 12 | LH수서아파트 | 122000743 | 23440 | 127.105708 | 37.479078 |
| 13 | 쟁골마을 | 122000318 | 23425 | 127.105076 | 37.481887 |
| 14 | 고속철도수서역 | 122000718 | 23150 | 127.1041791055 | 37.4847973786 |
| 15 | 수서역1번출구 | 122000297 | 23404 | 127.1007358421 | 37.4871885183 |
| 16 | 궁마을 | 122000299 | 23406 | 127.097328 | 37.485427 |
| 17 | 태화기독교사회복지관 | 122000348 | 23465 | 127.0933527923 | 37.4845282141 |
| 18 | 수서삼성아파트앞 | 122000276 | 23380 | 127.0909893034 | 37.4843993977 |
| 19 | 일원본동주민센터 | 122000277 | 23381 | 127.0847497652 | 37.4834885153 |
| 20 | 삼성서울병원정문 | 122000282 | 23386 | 127.0829902821 | 37.4865445092 |
| 21 | 래미안블레스티지아파트 | 122000241 | 23345 | 127.063217 | 37.480651 |
| 22 | 개포1동주민센터 | 122000240 | 23344 | 127.0609693505 | 37.4825013593 |
| 23 | 개포고등학교 | 122000239 | 23343 | 127.058944 | 37.484213 |
| 24 | 구룡역5번출구 | 122000365 | 23483 | 127.059199 | 37.486106 |
| 25 | 수도공고앞 | 122000357 | 23474 | 127.061926 | 37.487234 |
| 26 | 개포동역8번출구 | 122900053 | 23595 | 127.064961 | 37.488672 |
| 27 | 대치역6번출구.강남구민회관 | 122000136 | 23239 | 127.064278 | 37.492785 |
| 28 | 대치역1번출구 | 122000123 | 23226 | 127.0614984174 | 37.4938592964 |
| 29 | 래미안대치팰리스 | 122000124 | 23227 | 127.0585796232 | 37.4925595861 |
| 30 | 도곡역.중대부고 | 122000117 | 23220 | 127.0550936879 | 37.4918872375 |
| 31 | 단대부고.대치아이파크아파트 | 122000118 | 23221 | 127.0537770662 | 37.4946749575 |
| 32 | 한티역 | 122000149 | 23252 | 127.0521475206 | 37.4981160997 |
| 33 | 도성초등학교 | 122000150 | 23253 | 127.0512135652 | 37.5001223629 |
| 34 | 진선여자중고등학교 | 122000155 | 23258 | 127.049965539 | 37.5027442041 |
| 35 | 선릉역8번출구.선정릉 | 122000111 | 23214 | 127.048337 | 37.506203 |
| 36 | 선정릉역.국가무형유산전수교육관 | 122000112 | 23215 | 127.0441954871 | 37.5097642558 |
| 37 | 한국토지주택공사앞 | 122000113 | 23216 | 127.043208 | 37.512637 |
| 38 | 강남구보건소 | 122000666 | 23290 | 127.042155 | 37.515333 |
| 39 | 삼성동서광아파트 | 122000102 | 23205 | 127.042455 | 37.517323 |
| 40 | 강남구청.강남세무서 | 122000103 | 23206 | 127.047658 | 37.518249 |
| 41 | 청담동성당 | 122000072 | 23174 | 127.0495735347 | 37.5204992022 |
| 42 | 청담사거리 | 122000073 | 23175 | 127.0482136037 | 37.5230254757 |
| 43 | 청담동주민센터 | 122000065 | 23167 | 127.051348 | 37.524522 |
| 44 | 영동대교남단 | 122000067 | 23169 | 127.05519 | 37.522801 |
| 45 | 청담역.경기고교 | 122000070 | 23172 | 127.056114 | 37.520026 |
| 46 | 진흥아파트 | 122000071 | 23173 | 127.0520898501 | 37.5192911033 |
| 47 | 강남구청.강남세무서 | 122000074 | 23176 | 127.047293 | 37.518429 |
| 48 | 청담동래미안아파트 | 122000075 | 23177 | 127.042911 | 37.517654 |
| 49 | 강남구보건소 | 122000665 | 23200 | 127.041773 | 37.515478 |
| 50 | 한국토지주택공사앞 | 122000036 | 23136 | 127.042662 | 37.51319 |
| 51 | 선정릉역.국가무형유산전수교육관 | 122000172 | 23275 | 127.0440935191 | 37.5092335728 |
| 52 | 선릉역7번출구 | 122000173 | 23276 | 127.0481759639 | 37.5058843866 |
| 53 | 진선여자중고등학교 | 122000203 | 23307 | 127.0498724735 | 37.5022648571 |
| 54 | 역삼e-편한세상아파트 | 122000204 | 23308 | 127.0512977977 | 37.4992545645 |
| 55 | 한티역 | 122000205 | 23309 | 127.0522475418 | 37.4972023372 |
| 56 | 도곡렉슬아파트정문 | 122000228 | 23332 | 127.053435578 | 37.4947508051 |
| 57 | 중대부고앞 | 122000229 | 23333 | 127.054525 | 37.492538 |
| 58 | 대치동우성아파트 | 122000126 | 23229 | 127.0596110202 | 37.4925770923 |
| 59 | 대치역8번출구 | 122000127 | 23230 | 127.06223 | 37.493865 |
| 60 | 대치역7번출구.선경아파트 | 122000128 | 23231 | 127.06408 | 37.492458 |
| 61 | 개포동역1번출구 | 122000362 | 23479 | 127.0654139271 | 37.488967804 |
| 62 | 수도공고 | 122000370 | 23491 | 127.062351 | 37.48755 |
| 63 | 구룡역1번출구 | 122000366 | 23484 | 127.058961369 | 37.4861696665 |
| 64 | 개포1동주민센터.개포고등학교 | 122000231 | 23335 | 127.059951 | 37.483066 |
| 65 | 개현초등학교 | 122000232 | 23336 | 127.062072 | 37.481319 |
| 66 | 개포중학교 | 122000343 | 23457 | 127.063631 | 37.480019 |
| 67 | 삼성서울병원정문건너편 | 122000283 | 23387 | 127.0824491516 | 37.4870251768 |
| 68 | 일원역7번출구 | 122000284 | 23388 | 127.0833076652 | 37.484911433 |
| 69 | 일원본동주민센터 | 122000280 | 23384 | 127.0859753943 | 37.4833831017 |
| 70 | 시립수서청소년센터 | 122000338 | 23450 | 127.089107 | 37.483863 |
| 71 | 수서119안전센터앞 | 122000281 | 23385 | 127.0938503097 | 37.4842412879 |
| 72 | 궁마을 | 122000300 | 23407 | 127.0976066393 | 37.4852808034 |
| 73 | 수서역6번출구 | 122000301 | 23408 | 127.1020425697 | 37.4867911067 |
| 74 | 고속철도수서역 | 122000717 | 23320 | 127.103737 | 37.484498 |
| 75 | 쟁골마을 | 122000319 | 23426 | 127.1043990475 | 37.4826545844 |
| 76 | LH수서아파트 | 122000744 | 23441 | 127.105347 | 37.478608 |
| 77 | 래미안포레아파트 | 122000403 | 23526 | 127.1072950785 | 37.4756585108 |
| 78 | 세곡2지구3.4단지 | 122000698 | 23528 | 127.110393 | 37.476668 |
| 79 | 강남한양수자인아파트 | 122000695 | 23394 | 127.113478 | 37.477818 |
| 80 | 가든파이브툴동 | 123000385 | 24478 | 127.119308 | 37.478998 |
| 81 | 가든파이브웍스동 | 123000380 | 24472 | 127.121195 | 37.478215 |
| 82 | 장지역.가든파이브라이프동 | 123000383 | 24476 | 127.124888 | 37.479007 |
| 83 | 문현고등학교.송파파인타운5단지 | 123000374 | 24466 | 127.129475 | 37.480632 |
| 84 | 송파글마루도서관.버들어린이집 | 123000373 | 24465 | 127.131337 | 37.481598 |
| 85 | 아이코리아앞 | 123000379 | 24471 | 127.13364 | 37.48096 |
| 86 | 장지공영차고지 | 123000355 | 24447 | 127.135645 | 37.480562 |
| 87 | 서울버스종점 | 123000585 | 24461 | 127.137777 | 37.48038 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
선택한 자료의 값을 그대로 표시합니다. / Values are shown from the selected source.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 서울 열린데이터광장 |
| 자료 기준일 / Source date | 2026-09-02 |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 87 |
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.