16 Bus Route — 부산광역시 — 엄궁 → 구덕운동장
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 16 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 부산광역시 |
| 유형 / Type | 일반버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 엄궁 |
| 종점 / Destination | 구덕운동장 |
| 첫차 / First bus | 0445 |
| 막차 / Last bus | 2230 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대동아파트 | BSB194740102 | 15243 | 128.974030909764 | 35.12340448333 |
| 2 | 쌍용스윗닷홈 | BSB194740101 | 15246 | 128.975515684041 | 35.124458341619 |
| 3 | 코오롱아파트후문 | BSB194740103 | 15242 | 128.976642242523 | 35.125455202471 |
| 4 | 코오롱아파트정문 | BSB194740104 | 15241 | 128.978360655918 | 35.127268207127 |
| 5 | 대림아파트 | BSB194700101 | 15240 | 128.977539444455 | 35.129162301468 |
| 6 | 동백맨션 | BSB194700102 | 15245 | 128.97586352508 | 35.129419137519 |
| 7 | 엄궁롯데캐슬 | BSB194690201 | 15239 | 128.974573845678 | 35.128678704291 |
| 8 | 엄궁초등학교 | BSB194710401 | 15244 | 128.972866839578 | 35.128629522189 |
| 9 | (구)엄궁동부산은행 | BSB194710402 | 15236 | 128.971176591424 | 35.128878047165 |
| 10 | 엄궁동행정복지센터 | BSB201950301 | 15201 | 128.96979684654 | 35.128663368506 |
| 11 | 엄궁한신1차아파트 | BSB195360401 | 15198 | 128.96762112507 | 35.125707769017 |
| 12 | 하단SK뷰아파트앞 | BSB194730301 | 10075 | 128.962357918545 | 35.117133761601 |
| 13 | 을숙도초등학교 | BSB178830101 | 10095 | 128.962618583915 | 35.114096219245 |
| 14 | 동아대입구 | BSB177690201 | 10088 | 128.964211666157 | 35.11232060982 |
| 15 | 에덴공원 | BSB177690202 | 10084 | 128.965306431353 | 35.110647435091 |
| 16 | 하단교차로 | BSB177700202 | 10231 | 128.967122680835 | 35.107903895636 |
| 17 | 낙동초등학교 | BSB178350101 | 10073 | 128.970432612315 | 35.104466196522 |
| 18 | 사하구청.당리역 | BSB178340202 | 10068 | 128.975184178527 | 35.102890124229 |
| 19 | 당리중학교 | BSB188590201 | 10065 | 128.978119426095 | 35.101503648116 |
| 20 | 사하역 | BSB178090202 | 10064 | 128.981006419092 | 35.10009490555 |
| 21 | 괴정삼익아파트 | BSB178090201 | 10061 | 128.98580835482 | 35.099122644141 |
| 22 | 괴정자유아파트 | BSB178200101 | 10052 | 128.989543308883 | 35.099090297446 |
| 23 | 괴정사거리 | BSB177670201 | 10029 | 128.993453753907 | 35.09904181949 |
| 24 | 삼풍아파트 | BSB177770201 | 10027 | 128.993453327899 | 35.095924919349 |
| 25 | 감천삼거리 | BSB211030201 | 10026 | 128.99273008846 | 35.093716729466 |
| 26 | 삼성여고 | BSB211010101 | 10013 | 128.997420222762 | 35.090739357114 |
| 27 | 부일전자디자인고교 | BSB178160101 | 10010 | 129.000828982617 | 35.088736080224 |
| 28 | 감천사거리 | BSB188130201 | 10005 | 129.005913888639 | 35.086660977012 |
| 29 | 남성한빛가든 | BSB188130202 | 10003 | 129.008671069452 | 35.084247078077 |
| 30 | 감천초등학교 | BSB188130203 | 10002 | 129.009267797981 | 35.082699425989 |
| 31 | 알로이시오의원 | BSB168440201 | 02132 | 129.012777849013 | 35.081845990911 |
| 32 | 고신대학교복음병원 | BSB168430101 | 02133 | 129.016012403719 | 35.08117988237 |
| 33 | 송도입구 | BSB168420101 | 02134 | 129.017460640049 | 35.079779697938 |
| 34 | 신익아파트 | BSB168450101 | 02125 | 129.020289647649 | 35.079384576621 |
| 35 | 부산관광고교 | BSB168450102 | 02120 | 129.022069720096 | 35.082100647123 |
| 36 | 남부민2동행정복지센터 | BSB168540301 | 02121 | 129.020410340919 | 35.083764741169 |
| 37 | 천마우편취급국 | BSB168540302 | 02115 | 129.022189892379 | 35.085156043179 |
| 38 | 남부민초등학교 | BSB168540303 | 02108 | 129.023478622675 | 35.087759984797 |
| 39 | 천마하늘길 | BSB512400000 | 02198 | 129.022773390239 | 35.091428948713 |
| 40 | 남부민시장입구 | BSB168720201 | 02103 | 129.022118702617 | 35.093168197384 |
| 41 | 충무동교차로 | BSB168400101 | 02093 | 129.023490630079 | 35.096404138142 |
| 42 | 서구청.충무동 | BSB167810401 | 01080 | 129.025484681272 | 35.097993747546 |
| 43 | 부산대학병원.토성역 | BSB168380101 | 02064 | 129.019997815913 | 35.101430783644 |
| 44 | 동아대부민캠퍼스 | BSB168360101 | 02058 | 129.020314564995 | 35.106187926186 |
| 45 | 서부교회 | BSB168350401 | 02053 | 129.019308913581 | 35.10863135652 |
| 46 | 구덕운동장 | BSB168320302 | 02044 | 129.01625252117 | 35.113313447655 |
| 47 | 대신중학교 | BSB168780101 | 02169 | 129.013923563126 | 35.117023274658 |
| 48 | 구덕운동장 | BSB168570101 | 02007 | 129.016818347192 | 35.116616019537 |
| 49 | 부경고교 | BSB168340203 | 02033 | 129.013482951377 | 35.113279668767 |
| 50 | 서대신역.서부경찰서 | BSB168620201 | 02040 | 129.013024640647 | 35.110311517462 |
| 51 | 서대시장.동대신역 | BSB168290101 | 02051 | 129.01739670669 | 35.109791509607 |
| 52 | 서부교회 | BSB168370202 | 02054 | 129.019621486073 | 35.107968269589 |
| 53 | 동아대부민캠퍼스 | BSB168350201 | 02056 | 129.01996555856 | 35.106053358947 |
| 54 | 부산대학병원.토성역 | BSB168390301 | 02065 | 129.019688892928 | 35.101445268605 |
| 55 | 서구청 | BSB167920303 | 02085 | 129.024941591081 | 35.098219129629 |
| 56 | 자갈치역.충무동교차로 | BSB168460401 | 02091 | 129.023802582702 | 35.096626837849 |
| 57 | 남부민시장입구 | BSB168400201 | 02102 | 129.022126937903 | 35.092653874934 |
| 58 | 천마하늘길 | BSB512390000 | 02197 | 129.022672333649 | 35.091110717007 |
| 59 | 남부민초등학교 | BSB168730201 | 02109 | 129.023192993106 | 35.08821462682 |
| 60 | 천마우편취급국 | BSB168730202 | 02114 | 129.022477706461 | 35.085935270419 |
| 61 | 남부민2동행정복지센터 | BSB168730203 | 02122 | 129.020294254006 | 35.083558960221 |
| 62 | 부산관광고교 | BSB168540102 | 02123 | 129.021765973198 | 35.082452692503 |
| 63 | 신익아파트 | BSB168540101 | 02124 | 129.020312990762 | 35.079925341682 |
| 64 | 송도입구 | BSB168560301 | 02129 | 129.018126844468 | 35.079437878007 |
| 65 | 고신대학교복음병원 | BSB168420301 | 02130 | 129.016151096211 | 35.081470460701 |
| 66 | 알로이시오의원 | BSB168430201 | 02131 | 129.01284298103 | 35.082146565311 |
| 67 | 감천초등학교 | BSB168440401 | 10001 | 129.009810617288 | 35.082536813594 |
| 68 | 남성한빛가든 | BSB168440402 | 10004 | 129.008978621976 | 35.084406983222 |
| 69 | 감천사거리 | BSB168440403 | 10202 | 129.00686819353 | 35.086332499357 |
| 70 | 부산천연가스발전소 | BSB188120201 | 10009 | 129.00278847495 | 35.088261047263 |
| 71 | 부일전자디자인고교 | BSB178160301 | 10011 | 128.999511061862 | 35.089992407314 |
| 72 | 삼성여고 | BSB178160302 | 10012 | 128.997698693842 | 35.090935730199 |
| 73 | 감천삼거리 | BSB177750301 | 10025 | 128.992975778308 | 35.093508340352 |
| 74 | 괴정동교차로 | BSB508310000 | 10301 | 128.993735548522 | 35.095857251208 |
| 75 | 뉴코아아울렛 | BSB177730101 | 10028 | 128.994103900331 | 35.098044359005 |
| 76 | 괴정역.괴정사거리 | BSB177670301 | 10050 | 128.992225594154 | 35.100026326643 |
| 77 | 괴정자유아파트 | BSB179010201 | 10051 | 128.98867220365 | 35.099373175007 |
| 78 | 괴정삼익아파트 | BSB178200301 | 10062 | 128.985310394208 | 35.099559439361 |
| 79 | 사하역 | BSB178200302 | 10063 | 128.980776937696 | 35.100514304877 |
| 80 | 당리중학교 | BSB178090301 | 10066 | 128.977795912166 | 35.102149725404 |
| 81 | 사하구청.당리역 | BSB188590402 | 10070 | 128.974185583682 | 35.103587464071 |
| 82 | 낙동초등학교 | BSB178410402 | 10072 | 128.970323165046 | 35.104874414255 |
| 83 | 하단교차로 | BSB177710501 | 10081 | 128.967766015218 | 35.107663612678 |
| 84 | 에덴공원 | BSB177710502 | 10085 | 128.965666226159 | 35.110825194346 |
| 85 | 동아대입구 | BSB177700302 | 10090 | 128.96450700662 | 35.112603322692 |
| 86 | 을숙도초등학교 | BSB178830301 | 10093 | 128.962624282299 | 35.114654279991 |
| 87 | 하단SK뷰아파트앞 | BSB515310000 | 10308 | 128.962768494925 | 35.116874763357 |
| 88 | 엄궁한신1차아파트 | BSB194730101 | 15199 | 128.968151660021 | 35.125645433877 |
| 89 | 엄궁동행정복지센터 | BSB201940101 | 15200 | 128.970301126485 | 35.128650675988 |
| 90 | (구)엄궁동부산은행 | BSB201950201 | 15235 | 128.97134189211 | 35.12860891447 |
| 91 | 엄궁초등학교 | BSB201950202 | 15237 | 128.972860787495 | 35.128372436795 |
| 92 | 엄궁롯데캐슬 | BSB194900101 | 15238 | 128.974802284157 | 35.128566406414 |
| 93 | 엄궁초등학교.동백맨션 | BSB194690101 | 15218 | 128.975893097109 | 35.129185520656 |
| 94 | 대림아파트 | BSB194690102 | 15219 | 128.977605900574 | 35.128883891201 |
| 95 | 코오롱아파트정문 | BSB194700203 | 15220 | 128.978114609271 | 35.127387947672 |
| 96 | 코오롱아파트후문 | BSB194700201 | 15221 | 128.976761512869 | 35.125872757222 |
| 97 | 쌍용스윗닷홈 | BSB194700202 | 15247 | 128.97532860069 | 35.124632235908 |
| 98 | 대동아파트 | BSB194700204 | 15222 | 128.973893085537 | 35.123597972721 |
| 99 | 한신아파트후문 | BSB194720301 | 15223 | 128.972549115286 | 35.123318352721 |
| 100 | 엄궁(기점) | BSB194720302 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.972139338192 | 35.123602695178 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
일부 정류장 번호는 출처에 제공되지 않았습니다. 00000은 확인된 정류장 번호로 표시하지 않습니다. / Some stop numbers are not provided. 00000 is not displayed as a verified stop number.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 100 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 21 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.