326 Bus Route — 대구광역시 — 남도버스1 → 유통단지회차지
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 326 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 대구광역시 |
| 유형 / Type | 간선버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 남도버스1 |
| 종점 / Destination | 유통단지회차지 |
| 첫차 / First bus | 0530 |
| 막차 / Last bus | 2230 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 남도버스1 | DGB7041060100 | 21774 | 128.52732 | 35.80775 |
| 2 | 1002 | 삼성래미안2차건너 | DGB7041034100 | 05334 | 128.52345 | 35.80797 |
| 3 | 1003 | 수목원삼성래미안1차건너 | DGB7041033000 | 05100 | 128.51877 | 35.80836 |
| 4 | 1004 | 유천교1 | DGB7041053200 | 21602 | 128.51458 | 35.81158 |
| 5 | 1005 | 유천포스코건너 | DGB7041052800 | 21800 | 128.50939 | 35.81468 |
| 6 | 1006 | 월배아이파크2차건너 | DGB7041061000 | 09303 | 128.51050 | 35.81688 |
| 7 | 1007 | 유천동행정복지센터앞 | DGB7041064000 | 22001 | 128.51429 | 35.81780 |
| 8 | 1008 | 한샘청동공원앞 | DGB7041064200 | 22003 | 128.51660 | 35.81994 |
| 9 | 1009 | 월성코오롱하늘채앞 | DGB7041054500 | 09234 | 128.52251 | 35.82329 |
| 10 | 1010 | 조암초등학교앞 | DGB7041054400 | 09235 | 128.52668 | 35.82484 |
| 11 | 1011 | 월성e-편한세상앞 | DGB7041017900 | 05185 | 128.53173 | 35.82394 |
| 12 | 1012 | 상인역e-편한세상앞 | DGB7041055200 | 09123 | 128.53402 | 35.82180 |
| 13 | 1013 | 상인역(1번출구) | DGB7041017700 | 00843 | 128.53678 | 35.81963 |
| 14 | 1014 | 대구교통공사앞 | DGB7041017500 | 02268 | 128.54110 | 35.81983 |
| 15 | 1015 | 경북기계공고건너 | DGB7041017300 | 05187 | 128.54300 | 35.82099 |
| 16 | 1016 | 월촌역(6번출구) | DGB7041017000 | 00829 | 128.54655 | 35.82465 |
| 17 | 1017 | 앞산청구제네스앞 | DGB7041027700 | 05260 | 128.54842 | 35.82701 |
| 18 | 1018 | 송현역(2번출구) | DGB7041027500 | 05261 | 128.55030 | 35.82920 |
| 19 | 1019 | 송현역(3번출구) | DGB7041027300 | 05210 | 128.55275 | 35.83216 |
| 20 | 1020 | 서부정류장(관문시장앞) | DGB7051000900 | 02142 | 128.55659 | 35.83625 |
| 21 | 1021 | 대구공공시설관리공단건너 | DGB7051001600 | 02143 | 128.56056 | 35.83818 |
| 22 | 1022 | 대명역(2번출구) | DGB7051001400 | 05188 | 128.56394 | 35.83903 |
| 23 | 1023 | 대명초등학교앞 | DGB7051003200 | 02179 | 128.56773 | 35.83934 |
| 24 | 1024 | KT남대구지사앞1 | DGB7051003400 | 02180 | 128.57219 | 35.83925 |
| 25 | 1025 | 대구차여성병원앞 | DGB7051005400 | 21212 | 128.57529 | 35.84016 |
| 26 | 1026 | 대명1동행정복지센터앞 | DGB7051005600 | 21213 | 128.57271 | 35.84191 |
| 27 | 1027 | 대구가톨릭대학병원건너 | DGB7051005800 | 21229 | 128.56942 | 35.84454 |
| 28 | 1028 | 문성병원앞 | DGB7051006500 | 00628 | 128.56875 | 35.84808 |
| 29 | 1029 | 성당시장앞1 | DGB7051015600 | 00627 | 128.57115 | 35.84957 |
| 30 | 1030 | 성남초등학교앞 | DGB7041025100 | 01005 | 128.57106 | 35.85363 |
| 31 | 1031 | 이월드(구.우방랜드)후문건너 | DGB7041025300 | 01006 | 128.56797 | 35.85554 |
| 32 | 1032 | 두류보성맨션앞 | DGB7041025500 | 01007 | 128.56530 | 35.85801 |
| 33 | 1033 | 홈플러스내당점건너 | DGB7031009000 | 00642 | 128.56441 | 35.86087 |
| 34 | 1034 | 황제맨션앞 | DGB7031008700 | 00450 | 128.56409 | 35.86390 |
| 35 | 1035 | 서도초등학교서편2 | DGB7031019200 | 02909 | 128.56375 | 35.86661 |
| 36 | 1036 | 뉴평리도서관건너 | DGB7031008600 | 00640 | 128.56334 | 35.86911 |
| 37 | 1037 | 평리중학교건너 | DGB7031007800 | 09300 | 128.56301 | 35.87443 |
| 38 | 1038 | 비산초등학교정문 | DGB7031021300 | 09349 | 128.56311 | 35.87713 |
| 39 | 1039 | 비산초등학교앞 | DGB7031012600 | 00112 | 128.56516 | 35.87933 |
| 40 | 1040 | 북비산네거리1 | DGB7031012700 | 00113 | 128.56908 | 35.87944 |
| 41 | 1041 | 비산지하도1 | DGB7031011200 | 09211 | 128.57200 | 35.88094 |
| 42 | 1042 | 원대시장앞 | DGB7031014000 | 00284 | 128.57453 | 35.88583 |
| 43 | 1043 | 원대오거리북편2 | DGB7021010200 | 00264 | 128.57635 | 35.88889 |
| 44 | 1044 | 노원동화타운건너 | DGB7021010000 | 00265 | 128.57704 | 35.89131 |
| 45 | 1045 | 침산동화타운앞 | DGB7021009700 | 00266 | 128.57804 | 35.89445 |
| 46 | 1046 | 노원네거리4(기업은행) | DGB7021009600 | 00267 | 128.57917 | 35.89845 |
| 47 | 1047 | 노원네거리2(오봉새마을금고건너) | DGB7021017500 | 20764 | 128.58044 | 35.89960 |
| 48 | 1048 | 침산남영타운앞 | DGB7021017300 | 00560 | 128.58520 | 35.90076 |
| 49 | 1049 | 경상여자고등학교앞 | DGB7021017100 | 20765 | 128.58737 | 35.90091 |
| 50 | 1050 | 연암네거리1 | DGB7021016200 | 21732 | 128.59739 | 35.90178 |
| 51 | 1051 | 산업용재관 | DGB7021032900 | 20723 | 128.60556 | 35.90514 |
| 52 | 1052 | 유통단지회차지 | DGB7021047100 | 01926 | 128.60613 | 35.90816 |
| 53 | 2001 | 유통단지회차지2 | DGB7021049500 | 08474 | 128.60577 | 35.90732 |
| 54 | 2002 | 전자상가 | DGB7021042500 | 20483 | 128.60522 | 35.90539 |
| 55 | 2003 | 상수도사업본부시설관리소건너 | DGB7021021400 | 00222 | 128.60262 | 35.90246 |
| 56 | 2004 | 연암네거리2 | DGB7021016300 | 00224 | 128.59738 | 35.90193 |
| 57 | 2005 | 경상여자고등학교건너 | DGB7021017000 | 20763 | 128.58773 | 35.90109 |
| 58 | 2006 | 침산남영타운건너 | DGB7021017200 | 00297 | 128.58521 | 35.90088 |
| 59 | 2007 | 노원네거리3(기업은행) | DGB7021009500 | 00271 | 128.57903 | 35.89864 |
| 60 | 2008 | 침산동화타운건너 | DGB7021009800 | 00272 | 128.57804 | 35.89487 |
| 61 | 2009 | 노원동화타운앞 | DGB7021009900 | 00273 | 128.57704 | 35.89145 |
| 62 | 2010 | 원대오거리북편1 | DGB7021010100 | 00274 | 128.57625 | 35.88875 |
| 63 | 2011 | 원대동행정복지센터앞 | DGB7031014100 | 00279 | 128.57472 | 35.88640 |
| 64 | 2012 | 비산지하도2 | DGB7031013900 | 02552 | 128.57172 | 35.88078 |
| 65 | 2013 | 대구은행북비산지점앞 | DGB7031010100 | 21812 | 128.57117 | 35.87814 |
| 66 | 2014 | 비산6동행정복지센터앞 | DGB7031010200 | 21811 | 128.56952 | 35.87600 |
| 67 | 2015 | 비산웰빙하와이건너 | DGB7031020900 | 21802 | 128.56706 | 35.87589 |
| 68 | 2016 | 평리1동행정복지센터건너 | DGB7031010500 | 21803 | 128.56359 | 35.87583 |
| 69 | 2017 | 평리중학교앞 | DGB7031018400 | 00619 | 128.56295 | 35.87435 |
| 70 | 2018 | 뉴평리도서관앞 | DGB7031008500 | 00438 | 128.56322 | 35.86926 |
| 71 | 2019 | 서도초등학교서편1 | DGB7031019300 | 02912 | 128.56358 | 35.86671 |
| 72 | 2020 | 황제맨션건너 | DGB7031008800 | 00449 | 128.56419 | 35.86305 |
| 73 | 2021 | 홈플러스내당점앞 | DGB7031008900 | 01018 | 128.56447 | 35.86123 |
| 74 | 2022 | 두류보성맨션건너 | DGB7041025600 | 00439 | 128.56523 | 35.85818 |
| 75 | 2023 | 이월드(구.우방랜드)후문앞 | DGB7041025400 | 00622 | 128.56817 | 35.85539 |
| 76 | 2024 | 성남초등학교건너 | DGB7041025200 | 00600 | 128.57139 | 35.85313 |
| 77 | 2025 | 성당시장건너 | DGB7051006800 | 21610 | 128.57220 | 35.85037 |
| 78 | 2026 | 문성병원건너 | DGB7051006600 | 05217 | 128.56875 | 35.84825 |
| 79 | 2027 | 대구가톨릭대학병원앞 | DGB7051005900 | 02559 | 128.56913 | 35.84455 |
| 80 | 2028 | 대명1동행정복지센터건너 | DGB7051005700 | 21228 | 128.57174 | 35.84229 |
| 81 | 2029 | 대구차여성병원건너 | DGB7051005500 | 00638 | 128.57412 | 35.84069 |
| 82 | 2030 | 안지랑네거리2 | DGB7051003700 | 02174 | 128.57526 | 35.83922 |
| 83 | 2031 | KT남대구지사건너1 | DGB7051003500 | 02175 | 128.57256 | 35.83939 |
| 84 | 2032 | 대명초등학교건너 | DGB7051003300 | 20031 | 128.56860 | 35.83958 |
| 85 | 2033 | 대명역(1번출구) | DGB7051003100 | 02178 | 128.56518 | 35.83936 |
| 86 | 2034 | 대구공공시설관리공단앞 | DGB7051001500 | 02354 | 128.56033 | 35.83841 |
| 87 | 2035 | 서부정류장(관문시장건너) | DGB7051000800 | 00571 | 128.55627 | 35.83597 |
| 88 | 2036 | 한영한마음아동병원건너 | DGB7041026900 | 00572 | 128.55484 | 35.83413 |
| 89 | 2037 | 송현역(4번출구) | DGB7041027200 | 21795 | 128.55294 | 35.83259 |
| 90 | 2038 | 송현역(1번출구) | DGB7041027400 | 21796 | 128.55104 | 35.83042 |
| 91 | 2039 | 송현1동치안센터건너 | DGB7041027600 | 09120 | 128.54928 | 35.82835 |
| 92 | 2040 | 앞산청구제네스건너 | DGB7041027800 | 21797 | 128.54786 | 35.82667 |
| 93 | 2041 | 월촌역(7번출구) | DGB7041017100 | 21798 | 128.54594 | 35.82446 |
| 94 | 2042 | 경북기계공고앞 | DGB7041017200 | 02266 | 128.54325 | 35.82155 |
| 95 | 2043 | 롯데백화점상인점건너 | DGB7041033400 | 00995 | 128.53931 | 35.81946 |
| 96 | 2044 | 영남고등학교앞 | DGB7041017600 | 00996 | 128.53518 | 35.82122 |
| 97 | 2045 | 월성e-편한세상건너 | DGB7041017800 | 02568 | 128.53131 | 35.82467 |
| 98 | 2046 | 조암초등학교건너 | DGB7041054700 | 09282 | 128.52760 | 35.82544 |
| 99 | 2047 | 월성코오롱하늘채건너 | DGB7041054600 | 02421 | 128.52244 | 35.82355 |
| 100 | 2048 | 한샘청동공원건너 | DGB7041064100 | 22004 | 128.51618 | 35.81981 |
| 101 | 2049 | 유천동행정복지센터건너 | DGB7041063900 | 22002 | 128.51422 | 35.81799 |
| 102 | 2050 | 월배아이파크2차앞 | DGB7041060900 | 09125 | 128.51066 | 35.81695 |
| 103 | 2051 | 유천포스코앞 | DGB7041052900 | 01639 | 128.50915 | 35.81437 |
| 104 | 2052 | 유천교2 | DGB7041053300 | 02706 | 128.51422 | 35.81148 |
| 105 | 2053 | 수목원삼성래미안1차앞 | DGB7041032900 | 21021 | 128.51800 | 35.80842 |
| 106 | 2054 | 삼성래미안2차앞 | DGB7041033300 | 05335 | 128.52358 | 35.80752 |
| 107 | 2055 | 남도버스2 | DGB7041060200 | 03901 | 128.52730 | 35.80816 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 107 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 22 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.