356 Bus Route — 대구광역시 — 조야동(종점) → 월광수변공원
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 356 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 대구광역시 |
| 유형 / Type | 간선버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 조야동(종점) |
| 종점 / Destination | 월광수변공원 |
| 첫차 / First bus | 0530 |
| 막차 / Last bus | 2240 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 조야동(종점) | DGB7021029800 | 20725 | 128.57671 | 35.91080 |
| 2 | 1002 | 조야초등학교건너 | DGB7021060400 | 03946 | 128.57685 | 35.90881 |
| 3 | 1003 | 노원네거리(대구은행앞) | DGB7021009300 | 00270 | 128.57897 | 35.90189 |
| 4 | 1004 | 노원네거리3(기업은행) | DGB7021009500 | 00271 | 128.57903 | 35.89864 |
| 5 | 1005 | 침산동화타운건너 | DGB7021009800 | 00272 | 128.57804 | 35.89487 |
| 6 | 1006 | 노원동화타운앞 | DGB7021009900 | 00273 | 128.57704 | 35.89145 |
| 7 | 1007 | 원대오거리북편1 | DGB7021010100 | 00274 | 128.57625 | 35.88875 |
| 8 | 1008 | 원대역1 | DGB7021010300 | 20803 | 128.57373 | 35.88802 |
| 9 | 1009 | 팔달시장앞 | DGB7021010400 | 20804 | 128.56989 | 35.88863 |
| 10 | 1010 | 팔달신시장 | DGB7021010500 | 00276 | 128.56570 | 35.88922 |
| 11 | 1011 | 서대구초등학교입구 | DGB7031005900 | 01237 | 128.55915 | 35.88793 |
| 12 | 1012 | 북부정류장 | DGB7031016000 | 01737 | 128.55580 | 35.88435 |
| 13 | 1013 | 대구학교지원센터앞 (대구학생예술창작터앞) | DGB7031005700 | 00927 | 128.55475 | 35.87748 |
| 14 | 1014 | 서구시장건너 | DGB7031005500 | 00928 | 128.55483 | 35.87439 |
| 15 | 1015 | 한국폴리텍VI대구대학앞 | DGB7031005300 | 00929 | 128.55484 | 35.87196 |
| 16 | 1016 | 신평리네거리2 | DGB7031005100 | 02112 | 128.55514 | 35.86843 |
| 17 | 1017 | 평리청구타운앞 | DGB7031004900 | 02113 | 128.55599 | 35.86451 |
| 18 | 1018 | 내당삼익맨션앞 | DGB7031004700 | 00930 | 128.55667 | 35.86029 |
| 19 | 1019 | 두류역(달성고등학교앞) | DGB7031004400 | 20034 | 128.55475 | 35.85710 |
| 20 | 1020 | 광장타운앞 | DGB7031004200 | 20887 | 128.55149 | 35.85579 |
| 21 | 1021 | 두류정수사업소건너 | DGB7041010900 | 00907 | 128.54806 | 35.85142 |
| 22 | 1022 | 감삼초등학교앞 | DGB7041010700 | 05178 | 128.54628 | 35.84886 |
| 23 | 1023 | 대구광역시교육연수원앞 | DGB7041010500 | 00911 | 128.54513 | 35.84720 |
| 24 | 1024 | 성당코오롱하늘채2 | DGB7041010300 | 05179 | 128.54460 | 35.84444 |
| 25 | 1025 | 제일여자상업고등학교건너 | DGB7041009900 | 00725 | 128.54470 | 35.84177 |
| 26 | 1026 | 더샵달서센트럴아파트앞 | DGB7041009600 | 05006 | 128.54467 | 35.83825 |
| 27 | 1027 | 대구공업대학교앞 | DGB7041016300 | 09114 | 128.54462 | 35.83603 |
| 28 | 1028 | 올림픽기념관건너 | DGB7041015900 | 00577 | 128.54099 | 35.83397 |
| 29 | 1029 | 월성주공5단지앞 | DGB7041014700 | 09116 | 128.53663 | 35.83215 |
| 30 | 1030 | 월성주공4단지앞2 | DGB7041015700 | 02334 | 128.53268 | 35.83138 |
| 31 | 1031 | 월성2동행정복지센터건너 | DGB7041015500 | 00815 | 128.52763 | 35.83092 |
| 32 | 1032 | 학산초등학교건너 | DGB7041064500 | 22010 | 128.52655 | 35.82930 |
| 33 | 1033 | 월성푸르지오앞 | DGB7041015200 | 05184 | 128.52825 | 35.82765 |
| 34 | 1034 | 월성e-편한세상앞 | DGB7041017900 | 05185 | 128.53173 | 35.82394 |
| 35 | 1035 | 상인역e-편한세상앞 | DGB7041055200 | 09123 | 128.53402 | 35.82180 |
| 36 | 1036 | 상인역(1번출구) | DGB7041017700 | 00843 | 128.53678 | 35.81963 |
| 37 | 1037 | 성모여성의원건너 | DGB7041018000 | 09124 | 128.53524 | 35.81833 |
| 38 | 1038 | 상인삼미타운앞 | DGB7041022400 | 00849 | 128.53328 | 35.81627 |
| 39 | 1039 | 월배중학교앞 | DGB7041022200 | 00952 | 128.53592 | 35.81390 |
| 40 | 1040 | 대동시장2 | DGB7041023200 | 01403 | 128.53773 | 35.81136 |
| 41 | 1041 | 상인역모아엘가파크뷰아파트앞 | DGB7041023000 | 20978 | 128.54336 | 35.81164 |
| 42 | 1042 | 상인동화아이위시아파트앞 | DGB7041023300 | 20975 | 128.54596 | 35.81076 |
| 43 | 1043 | 상인은행아파트앞 | DGB7041038300 | 21009 | 128.54982 | 35.80804 |
| 44 | 1044 | 상인장미아파트앞 | DGB7041030000 | 05226 | 128.55637 | 35.80807 |
| 45 | 1045 | 상인비둘기2단지아파트앞 | DGB7041029900 | 21765 | 128.55482 | 35.80846 |
| 46 | 1046 | 은행APT입구 | DGB7041034200 | 00971 | 128.54959 | 35.80717 |
| 47 | 1047 | 보훈병원건너 | DGB7041029700 | 00972 | 128.55061 | 35.80236 |
| 48 | 1048 | 월광수변공원 | DGB7041032000 | 21006 | 128.54864 | 35.79855 |
| 49 | 2001 | 월광수변공원 | DGB7041032000 | 21006 | 128.54864 | 35.79855 |
| 50 | 2002 | 보훈병원앞 | DGB7041029800 | 21007 | 128.55088 | 35.80297 |
| 51 | 2003 | 대구상원초등학교앞 | DGB7041063200 | 04178 | 128.55062 | 35.80527 |
| 52 | 2004 | 상인은행아파트앞 | DGB7041038300 | 21009 | 128.54982 | 35.80804 |
| 53 | 2005 | 상인장미아파트앞 | DGB7041030000 | 05226 | 128.55637 | 35.80807 |
| 54 | 2006 | 상인비둘기2단지아파트앞 | DGB7041029900 | 21765 | 128.55482 | 35.80846 |
| 55 | 2007 | 상인은행아파트건너 | DGB7041029600 | 21011 | 128.55082 | 35.80855 |
| 56 | 2008 | 상인동화아이위시아파트건너 | DGB7041023400 | 00982 | 128.54676 | 35.81031 |
| 57 | 2009 | 보성산호타운앞 | DGB7041022900 | 20976 | 128.54386 | 35.81201 |
| 58 | 2010 | 대동시장1 | DGB7041023100 | 20977 | 128.53838 | 35.81137 |
| 59 | 2011 | 상인2동행정복지센터건너 | DGB7041057400 | 21799 | 128.53661 | 35.81263 |
| 60 | 2012 | 월배중학교건너 | DGB7041022100 | 00951 | 128.53498 | 35.81467 |
| 61 | 2013 | 상인삼미타운건너 | DGB7041022300 | 00850 | 128.53325 | 35.81623 |
| 62 | 2014 | 성모여성의원앞 | DGB7041018100 | 02267 | 128.53574 | 35.81823 |
| 63 | 2015 | 영남고등학교앞 | DGB7041017600 | 00996 | 128.53518 | 35.82122 |
| 64 | 2016 | 월성e-편한세상건너 | DGB7041017800 | 02568 | 128.53131 | 35.82467 |
| 65 | 2017 | 월성주공2단지앞 | DGB7041015100 | 02257 | 128.52771 | 35.82849 |
| 66 | 2018 | 월성2동행정복지센터앞 | DGB7041015400 | 02258 | 128.52825 | 35.83109 |
| 67 | 2019 | 월성주공4단지건너 | DGB7041015600 | 02618 | 128.53348 | 35.83131 |
| 68 | 2020 | 올림픽기념관앞 | DGB7041015800 | 00581 | 128.54112 | 35.83391 |
| 69 | 2021 | 대구공업대학교건너 | DGB7041016200 | 21790 | 128.54477 | 35.83632 |
| 70 | 2022 | 더샵달서센트럴아파트건너 | DGB7041009700 | 05005 | 128.54481 | 35.83837 |
| 71 | 2023 | 제일여자상업고등학교앞 | DGB7041009800 | 21141 | 128.54488 | 35.84230 |
| 72 | 2024 | 성당두산위브앞 | DGB7041010200 | 21142 | 128.54477 | 35.84429 |
| 73 | 2025 | 대구광역시교육연수원건너 | DGB7041010400 | 00912 | 128.54533 | 35.84710 |
| 74 | 2026 | 감삼초등학교건너 | DGB7041010600 | 20958 | 128.54660 | 35.84908 |
| 75 | 2027 | 두류정수사업소앞 | DGB7041010800 | 20959 | 128.54789 | 35.85099 |
| 76 | 2028 | 서대구세무서 | DGB7041011000 | 00906 | 128.54871 | 35.85304 |
| 77 | 2029 | 감삼역(3번출구) | DGB7041024200 | 00935 | 128.54915 | 35.85451 |
| 78 | 2030 | 광장타운건너 | DGB7031004300 | 02278 | 128.55272 | 35.85586 |
| 79 | 2031 | 두류스타힐스앞 | DGB7031004600 | 20631 | 128.55690 | 35.86053 |
| 80 | 2032 | 평리청구타운건너 | DGB7031004800 | 02281 | 128.55613 | 35.86457 |
| 81 | 2033 | 신평리네거리1 | DGB7031005000 | 00942 | 128.55539 | 35.86860 |
| 82 | 2034 | 한국폴리텍VI대구대학건너 | DGB7031005200 | 00943 | 128.55505 | 35.87193 |
| 83 | 2035 | 서구시장앞 | DGB7031005400 | 09081 | 128.55508 | 35.87447 |
| 84 | 2036 | 대구학교지원센터건너 (대구학생예술창작터건너) | DGB7031005600 | 21808 | 128.55507 | 35.87733 |
| 85 | 2037 | 북부정류장건너 | DGB7031005800 | 02328 | 128.55770 | 35.88602 |
| 86 | 2038 | 비산7동우체국앞1 | DGB7031006100 | 02330 | 128.55972 | 35.88803 |
| 87 | 2039 | 만평네거리 | DGB7031006300 | 02557 | 128.56227 | 35.88916 |
| 88 | 2040 | 팔달시장역 | DGB7031006600 | 02131 | 128.56688 | 35.88895 |
| 89 | 2041 | 팔달시장건너 | DGB7031006500 | 02132 | 128.57020 | 35.88849 |
| 90 | 2042 | 원대역2 | DGB7031006400 | 09072 | 128.57335 | 35.88794 |
| 91 | 2043 | 원대오거리북편2 | DGB7021010200 | 00264 | 128.57635 | 35.88889 |
| 92 | 2044 | 노원동화타운건너 | DGB7021010000 | 00265 | 128.57704 | 35.89131 |
| 93 | 2045 | 침산동화타운앞 | DGB7021009700 | 00266 | 128.57804 | 35.89445 |
| 94 | 2046 | 노원네거리4(기업은행) | DGB7021009600 | 00267 | 128.57917 | 35.89845 |
| 95 | 2047 | 노원네거리(대구은행건너) | DGB7021009400 | 00268 | 128.57931 | 35.90024 |
| 96 | 2048 | 대구지식산업센터앞 | DGB7021064700 | 22011 | 128.57911 | 35.90240 |
| 97 | 2049 | 조야초등학교앞 | DGB7021060300 | 01649 | 128.57691 | 35.90896 |
| 98 | 2050 | 조야동(종점) | DGB7021029800 | 20725 | 128.57671 | 35.91080 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
같은 정류장이 여러 번 나타납니다. 각 통과 행을 순서대로 보존했습니다. / Repeated stops remain separate occurrences in source order.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 98 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 22 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.