501 Bus Route — 대구광역시 — 신흥버스 → 연경동종점1
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 501 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 대구광역시 |
| 유형 / Type | 간선버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 신흥버스 |
| 종점 / Destination | 연경동종점1 |
| 첫차 / First bus | 0530 |
| 막차 / Last bus | 2200 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 신흥버스 | DGB7041054300 | 21623 | 128.49312 | 35.83515 |
| 2 | 1002 | 달성습지·대명유수지앞 | DGB7041063600 | 04197 | 128.49217 | 35.82367 |
| 3 | 1003 | 대천교 | DGB7041053100 | 21019 | 128.50395 | 35.81737 |
| 4 | 1004 | 월배아이파크2차건너 | DGB7041061000 | 09303 | 128.51050 | 35.81688 |
| 5 | 1005 | 월배차량기지앞 | DGB7041057100 | 02444 | 128.51284 | 35.81520 |
| 6 | 1006 | 진천역AK그랑폴리스아파트앞 | DGB7041058900 | 09231 | 128.51631 | 35.81506 |
| 7 | 1007 | 월배쌍용예가건너 | DGB7041056900 | 01962 | 128.51765 | 35.81642 |
| 8 | 1008 | 월배힐스테이트건너 | DGB7041057000 | 01963 | 128.51983 | 35.81819 |
| 9 | 1009 | 신월초등학교건너 | DGB7041018900 | 05176 | 128.52269 | 35.81968 |
| 10 | 1010 | 태왕아너스베스트앞 | DGB7041038400 | 05602 | 128.52580 | 35.82080 |
| 11 | 1011 | 상인자이앞 | DGB7041019200 | 09233 | 128.52913 | 35.82167 |
| 12 | 1012 | 월성e-편한세상건너 | DGB7041017800 | 02568 | 128.53131 | 35.82467 |
| 13 | 1013 | 월성청구코아건너 | DGB7041015000 | 02569 | 128.53180 | 35.82752 |
| 14 | 1014 | 달서구청건너 | DGB7041014900 | 02144 | 128.53389 | 35.82946 |
| 15 | 1015 | 학산공원2 | DGB7041014600 | 02140 | 128.53724 | 35.83459 |
| 16 | 1016 | 본리네거리2 | DGB7041009100 | 05101 | 128.53801 | 35.83732 |
| 17 | 1017 | 보광병원앞 | DGB7041009200 | 02564 | 128.54094 | 35.83722 |
| 18 | 1018 | 대구공업대학교1 | DGB7041009400 | 21791 | 128.54557 | 35.83712 |
| 19 | 1019 | 청구그린맨션1차앞 | DGB7041026500 | 21792 | 128.54957 | 35.83705 |
| 20 | 1020 | 세강병원앞 | DGB7041031500 | 21793 | 128.55242 | 35.83697 |
| 21 | 1021 | 서부정류장역2(1번출구) | DGB7041026600 | 21794 | 128.55533 | 35.83709 |
| 22 | 1022 | 두리봉네거리2 | DGB7051006000 | 00742 | 128.55880 | 35.83921 |
| 23 | 1023 | 문화예술회관건너 | DGB7051006100 | 21227 | 128.56076 | 35.84165 |
| 24 | 1024 | 두류수영장건너 | DGB7051006300 | 00629 | 128.56457 | 35.84544 |
| 25 | 1025 | 두류공원네거리1 | DGB7041030200 | 21611 | 128.56620 | 35.84804 |
| 26 | 1026 | 두류공원2.28자유광장건너 | DGB7041065300 | 21912 | 128.56317 | 35.85203 |
| 27 | 1027 | 이월드(구.우방랜드)정문 | DGB7041024500 | 02109 | 128.56050 | 35.85432 |
| 28 | 1028 | 국민건강보험공단앞 | DGB7041024400 | 00904 | 128.55910 | 35.85576 |
| 29 | 1029 | 현대해상앞 | DGB7041024700 | 21613 | 128.56113 | 35.85889 |
| 30 | 1030 | 반고개2 | DGB7041024800 | 01014 | 128.56861 | 35.86105 |
| 31 | 1031 | 반고개역(3번출구) | DGB7041060300 | 03903 | 128.57382 | 35.86236 |
| 32 | 1032 | 중부소방서앞 | DGB7001000600 | 21869 | 128.57676 | 35.86307 |
| 33 | 1033 | 계명대학교 대구동산병원앞1 | DGB7001005300 | 20067 | 128.58234 | 35.86855 |
| 34 | 1034 | 섬유회관앞 | DGB7001005800 | 05111 | 128.58387 | 35.87062 |
| 35 | 1035 | 곽병원건너 | DGB7001006200 | 02235 | 128.58967 | 35.87029 |
| 36 | 1036 | CGV대구한일앞 | DGB7001006700 | 20119 | 128.59673 | 35.87058 |
| 37 | 1037 | 대구시동인청사앞 | DGB7001010300 | 20104 | 128.60101 | 35.87220 |
| 38 | 1038 | 칠성꽃도매시장건너 | DGB7021043400 | 09155 | 128.60140 | 35.87616 |
| 39 | 1039 | 칠성시장(양친회신협) | DGB7021052100 | 02545 | 128.60148 | 35.87801 |
| 40 | 1040 | 경대교앞 | DGB7021023700 | 00248 | 128.60076 | 35.88604 |
| 41 | 1041 | 북구선거관리위원회앞 | DGB7021023600 | 21755 | 128.60226 | 35.88735 |
| 42 | 1042 | 경북대학교서문앞 | DGB7021022500 | 20719 | 128.60303 | 35.88882 |
| 43 | 1043 | 경북대체육센터앞 | DGB7021022300 | 21756 | 128.60484 | 35.89011 |
| 44 | 1044 | 경북대학교북문앞 | DGB7021025800 | 20697 | 128.60996 | 35.89294 |
| 45 | 1045 | 복현우체국앞 | DGB7021026000 | 00350 | 128.61297 | 35.89572 |
| 46 | 1046 | 복현오거리3 | DGB7021026700 | 00708 | 128.61610 | 35.89776 |
| 47 | 1047 | 북중학교앞 | DGB7021026800 | 02106 | 128.62014 | 35.89860 |
| 48 | 1048 | 복현우방아파트 | DGB7021027500 | 00168 | 128.62434 | 35.89940 |
| 49 | 1049 | 이시아폴리스롯데아울렛앞 | DGB7011057100 | 03024 | 128.63553 | 35.92065 |
| 50 | 1050 | 봉무초등학교건너 | DGB7011057000 | 20570 | 128.63766 | 35.92502 |
| 51 | 1051 | 이시아폴리스더샵3단지 | DGB7011042000 | 20571 | 128.64106 | 35.92460 |
| 52 | 1052 | 봉무공원앞 | DGB7011052900 | 20525 | 128.64151 | 35.92239 |
| 53 | 1053 | 이시아폴리스더샵2단지 | DGB7011049700 | 20526 | 128.64159 | 35.92576 |
| 54 | 1054 | 원불교앞 | DGB7011041900 | 01600 | 128.64151 | 35.92773 |
| 55 | 1055 | 봉무청구새들마을앞 | DGB7011000900 | 01852 | 128.64190 | 35.92997 |
| 56 | 1056 | 파군재삼거리2 | DGB7011001100 | 20527 | 128.64385 | 35.93401 |
| 57 | 1057 | 태왕그린힐즈앞1 | DGB7011019800 | 01864 | 128.63853 | 35.93923 |
| 58 | 1058 | 팔공3차보성타운건너 | DGB7011040900 | 01517 | 128.63542 | 35.94083 |
| 59 | 1059 | 연경뉴웰시티아파트건너 | DGB7011064300 | 04159 | 128.63280 | 35.94184 |
| 60 | 1060 | 대구연경아이파크아파트앞 | DGB7011041200 | 20446 | 128.62934 | 35.94464 |
| 61 | 1061 | 연경체육공원건너 | DGB7021065601 | 21884 | 128.62573 | 35.94464 |
| 62 | 1062 | 연경천년나무1단지건너 | DGB7021062200 | 21855 | 128.62175 | 35.94177 |
| 63 | 1063 | 무태조야동연경분소2 | DGB7021049400 | 21856 | 128.61878 | 35.94233 |
| 64 | 1064 | 연경초등학교앞 | DGB7021062700 | 04172 | 128.61710 | 35.94517 |
| 65 | 1065 | 연경우방아이유쉘앞 | DGB7021062900 | 21858 | 128.61483 | 35.94442 |
| 66 | 1066 | 연경대광로제비앙앞 | DGB7021063400 | 04212 | 128.61570 | 35.94181 |
| 67 | 1067 | 무태조야동연경분소1 | DGB7021029200 | 21853 | 128.61879 | 35.94212 |
| 68 | 1068 | 연경동종점1 | DGB7021062600 | 04173 | 128.62238 | 35.94088 |
| 69 | 2001 | 연경동종점2 | DGB7021064600 | 09363 | 128.62189 | 35.94030 |
| 70 | 2002 | 연경천년나무1단지건너 | DGB7021062200 | 21855 | 128.62175 | 35.94177 |
| 71 | 2003 | 무태조야동연경분소2 | DGB7021049400 | 21856 | 128.61878 | 35.94233 |
| 72 | 2004 | 무태조야동연경분소3 | DGB7021063300 | 04199 | 128.61654 | 35.94243 |
| 73 | 2005 | 연경1공영주차장건너 | DGB7021061600 | 04104 | 128.61495 | 35.94219 |
| 74 | 2006 | 연경금성백조예미지앞 | DGB7021063000 | 04169 | 128.61501 | 35.94440 |
| 75 | 2007 | 연경초등학교건너 | DGB7021062800 | 04171 | 128.61715 | 35.94506 |
| 76 | 2008 | 무태조야동연경분소1 | DGB7021029200 | 21853 | 128.61879 | 35.94212 |
| 77 | 2009 | 연경천년나무1단지앞 | DGB7021062100 | 21854 | 128.62297 | 35.94174 |
| 78 | 2010 | 연경체육공원앞 | DGB7021065600 | 21885 | 128.62537 | 35.94398 |
| 79 | 2011 | 대구연경아이파크아파트건너 | DGB7011041100 | 20447 | 128.62917 | 35.94450 |
| 80 | 2012 | 연경뉴웰시티아파트앞 | DGB7011064400 | 04158 | 128.63267 | 35.94170 |
| 81 | 2013 | 팔공3차보성타운앞 | DGB7011041000 | 01495 | 128.63600 | 35.94086 |
| 82 | 2014 | 팔공3차보성타운후문 | DGB7011019900 | 20448 | 128.63805 | 35.94003 |
| 83 | 2015 | 파군재삼거리1 | DGB7011001200 | 02418 | 128.64351 | 35.93584 |
| 84 | 2016 | 봉무청구새들마을건너 | DGB7011001000 | 20528 | 128.64167 | 35.93008 |
| 85 | 2017 | 불로봉무파출소 | DGB7011048900 | 20567 | 128.64130 | 35.92791 |
| 86 | 2018 | 이시아폴리스더샵1단지 | DGB7011064200 | 04136 | 128.64061 | 35.92518 |
| 87 | 2019 | 봉무초등학교앞 | DGB7011056900 | 20569 | 128.63608 | 35.92509 |
| 88 | 2020 | 이시아폴리스롯데아울렛건너 | DGB7011057200 | 03027 | 128.63513 | 35.92044 |
| 89 | 2021 | 복현서한2차아파트 | DGB7021027400 | 21724 | 128.62507 | 35.89977 |
| 90 | 2022 | 복현장미맨션앞 | DGB7021026900 | 21736 | 128.61869 | 35.89846 |
| 91 | 2023 | 복현우체국건너 | DGB7021026100 | 20695 | 128.61357 | 35.89649 |
| 92 | 2024 | 경북대학교북문건너 | DGB7021025900 | 20696 | 128.60967 | 35.89301 |
| 93 | 2025 | 경북대체육센터건너 | DGB7021025700 | 00349 | 128.60661 | 35.89116 |
| 94 | 2026 | 경북대학교서문건너 | DGB7021022400 | 21757 | 128.60289 | 35.88900 |
| 95 | 2027 | 북구선거관리위원회건너 | DGB7021023500 | 21758 | 128.60205 | 35.88713 |
| 96 | 2028 | 경대교건너 | DGB7021023800 | 00247 | 128.60050 | 35.88562 |
| 97 | 2029 | 새동네아파트앞 | DGB7021024000 | 00636 | 128.60085 | 35.88248 |
| 98 | 2030 | 칠성시장(양친회신협)건너 | DGB7021060200 | 03896 | 128.60130 | 35.87809 |
| 99 | 2031 | 칠성꽃도매시장앞 | DGB7021024500 | 00635 | 128.60126 | 35.87600 |
| 100 | 2032 | 대구시동인청사건너 | DGB7001010400 | 02169 | 128.60078 | 35.87201 |
| 101 | 2033 | 2.28기념중앙공원건너1 | DGB7001006900 | 20117 | 128.59802 | 35.87059 |
| 102 | 2034 | 곽병원앞2 | DGB7001006100 | 02229 | 128.58928 | 35.87035 |
| 103 | 2035 | 섬유회관건너2 | DGB7001006000 | 21878 | 128.58539 | 35.87052 |
| 104 | 2036 | 서문시장 | DGB7001005400 | 01046 | 128.58226 | 35.86739 |
| 105 | 2037 | 청라언덕(신남)역(1번출구) | DGB7001000800 | 21866 | 128.58118 | 35.86469 |
| 106 | 2038 | 대신센트럴자이 | DGB7001000700 | 21867 | 128.57800 | 35.86374 |
| 107 | 2039 | 중부소방서건너 | DGB7001000500 | 21868 | 128.57556 | 35.86313 |
| 108 | 2040 | 반고개1 | DGB7031009200 | 20884 | 128.57012 | 35.86176 |
| 109 | 2041 | 반고개(내당역4번출구) | DGB7031017000 | 20885 | 128.56677 | 35.86089 |
| 110 | 2042 | 현대해상건너 | DGB7031009100 | 20886 | 128.56251 | 35.85967 |
| 111 | 2043 | 국민건강보험공단건너 | DGB7041024300 | 21138 | 128.55819 | 35.85651 |
| 112 | 2044 | 두류도서관앞 | DGB7041024600 | 21139 | 128.56100 | 35.85333 |
| 113 | 2045 | 두류공원2.28자유광장앞 | DGB7041065200 | 21911 | 128.56359 | 35.85155 |
| 114 | 2046 | 두류공원네거리2 | DGB7041030300 | 05259 | 128.56603 | 35.84785 |
| 115 | 2047 | 두류수영장앞 | DGB7051006400 | 05007 | 128.56482 | 35.84576 |
| 116 | 2048 | 문화예술회관앞 | DGB7051006200 | 05008 | 128.56107 | 35.84239 |
| 117 | 2049 | 두리봉네거리1 | DGB7041030400 | 21609 | 128.55843 | 35.83899 |
| 118 | 2050 | 서부정류장1 | DGB7041026700 | 02138 | 128.55642 | 35.83754 |
| 119 | 2051 | 청구그린맨션1차건너 | DGB7041026400 | 21140 | 128.54955 | 35.83730 |
| 120 | 2052 | 대구공업대학교2 | DGB7041009500 | 05105 | 128.54586 | 35.83738 |
| 121 | 2053 | 본리아카시아맨션 | DGB7041009300 | 00564 | 128.54222 | 35.83748 |
| 122 | 2054 | 본리네거리 | DGB7041014400 | 09397 | 128.53672 | 35.83643 |
| 123 | 2055 | 학산공원1 | DGB7041014500 | 00579 | 128.53701 | 35.83440 |
| 124 | 2056 | 월성주공5단지앞 | DGB7041014700 | 09116 | 128.53663 | 35.83215 |
| 125 | 2057 | 달서구청앞 | DGB7041014800 | 02256 | 128.53381 | 35.82985 |
| 126 | 2058 | 월성청구코아앞 | DGB7041037100 | 05225 | 128.53173 | 35.82766 |
| 127 | 2059 | 월성e-편한세상앞 | DGB7041017900 | 05185 | 128.53173 | 35.82394 |
| 128 | 2060 | 아너스월성앞 | DGB7041019300 | 00821 | 128.52984 | 35.82208 |
| 129 | 2061 | 월성자이앞 | DGB7041019100 | 00822 | 128.52645 | 35.82112 |
| 130 | 2062 | 신월초등학교앞 | DGB7041019000 | 00823 | 128.52263 | 35.81979 |
| 131 | 2063 | 월배힐스테이트앞 | DGB7041056500 | 01934 | 128.51987 | 35.81838 |
| 132 | 2064 | 월배쌍용예가앞 | DGB7041056800 | 01959 | 128.51760 | 35.81659 |
| 133 | 2065 | 월배아이파크1차앞 | DGB7041058800 | 03856 | 128.51584 | 35.81493 |
| 134 | 2066 | 월배차량기지건너 | DGB7041057200 | 02443 | 128.51295 | 35.81541 |
| 135 | 2067 | 월배아이파크2차앞 | DGB7041060900 | 09125 | 128.51066 | 35.81695 |
| 136 | 2068 | 성서4차산업단지앞2 | DGB7041058700 | 21603 | 128.50451 | 35.81736 |
| 137 | 2069 | 달성습지·대명유수지건너 | DGB7041063700 | 04196 | 128.49244 | 35.82542 |
| 138 | 2070 | 한국산업은행성서지점건너 | DGB7041037500 | 01729 | 128.49497 | 35.83520 |
| 139 | 2071 | 신흥버스 | DGB7041054300 | 21623 | 128.49312 | 35.83515 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
같은 정류장이 여러 번 나타납니다. 각 통과 행을 순서대로 보존했습니다. / Repeated stops remain separate occurrences in source order.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 139 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 22 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.