527 Bus Route — 대구광역시 — 연화리 → 동명교통
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 527 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 대구광역시 |
| 유형 / Type | 간선버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 연화리 |
| 종점 / Destination | 동명교통 |
| 첫차 / First bus | 0530 |
| 막차 / Last bus | 2230 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 연화리 | DGB7111026900 | 01199 | 128.45085 | 35.85470 |
| 2 | 1002 | 다사읍행정복지센터건너 | DGB7111019600 | 09100 | 128.45537 | 35.86127 |
| 3 | 1003 | 매곡사거리2 | DGB7111010200 | 21122 | 128.45829 | 35.86242 |
| 4 | 1004 | 강창하이츠 | DGB7111019400 | 21123 | 128.46049 | 35.86207 |
| 5 | 1005 | 다사고등학교건너 | DGB7111026800 | 21251 | 128.46204 | 35.86070 |
| 6 | 1006 | 대실역(2번출구) | DGB7111010100 | 02594 | 128.46463 | 35.85798 |
| 7 | 1007 | 강서소방서앞 | DGB7111050900 | 21252 | 128.46695 | 35.85602 |
| 8 | 1008 | 강창교1(성서방향) | DGB7111009900 | 05170 | 128.46893 | 35.85465 |
| 9 | 1009 | 삼성명가타운 | DGB7041037900 | 21193 | 128.47424 | 35.85304 |
| 10 | 1010 | 강창역(2번출구) | DGB7041037700 | 02461 | 128.47744 | 35.85298 |
| 11 | 1011 | 계명대학교동산병원건너 | DGB7041061300 | 21194 | 128.48169 | 35.85252 |
| 12 | 1012 | 계명대학교정문건너 | DGB7041001200 | 21195 | 128.48484 | 35.85221 |
| 13 | 1013 | 계명대역(2번출구) | DGB7041033700 | 21196 | 128.48866 | 35.85168 |
| 14 | 1014 | 계명대학교동문건너2 | DGB7041000900 | 00898 | 128.49223 | 35.85422 |
| 15 | 1015 | 성서종합시장앞 | DGB7041000600 | 02085 | 128.49495 | 35.85561 |
| 16 | 1016 | 성서주공2단지앞 | DGB7041004500 | 02307 | 128.49903 | 35.85546 |
| 17 | 1017 | 보성화성타운건너 | DGB7041004600 | 00886 | 128.50370 | 35.85546 |
| 18 | 1018 | 성서우방타운건너 | DGB7041004800 | 00887 | 128.50588 | 35.85534 |
| 19 | 1019 | 국민연금네거리 | DGB7041060600 | 09283 | 128.50892 | 35.85524 |
| 20 | 1020 | 동서화성타운건너 | DGB7041005400 | 02083 | 128.51127 | 35.85520 |
| 21 | 1021 | 조달청앞 | DGB7041005600 | 05014 | 128.51463 | 35.85522 |
| 22 | 1022 | 영남우방타운1차앞 | DGB7041006200 | 05128 | 128.51778 | 35.85507 |
| 23 | 1023 | 성서용산시장앞 | DGB7041006400 | 01138 | 128.52116 | 35.85575 |
| 24 | 1024 | 용산2동행정복지센터앞 | DGB7041003300 | 01139 | 128.52205 | 35.85866 |
| 25 | 1025 | 2차서한화성타운건너 | DGB7041003100 | 20969 | 128.52776 | 35.85864 |
| 26 | 1026 | 용산종합큰시장건너 | DGB7041033100 | 20970 | 128.53048 | 35.85795 |
| 27 | 1027 | 용산1동행정복지센터건너 | DGB7041031100 | 21143 | 128.53045 | 35.85554 |
| 28 | 1028 | 우방죽전타운건너 | DGB7041031300 | 05026 | 128.53048 | 35.85126 |
| 29 | 1029 | 용산네거리1 | DGB7041008000 | 01118 | 128.53147 | 35.84929 |
| 30 | 1030 | 죽전네거리1 | DGB7041008200 | 01119 | 128.53438 | 35.84964 |
| 31 | 1031 | 구병원앞 | DGB7041008400 | 02277 | 128.54174 | 35.85165 |
| 32 | 1032 | 서남시장건너 | DGB7041002300 | 00934 | 128.54557 | 35.85314 |
| 33 | 1033 | 감삼역(3번출구) | DGB7041024200 | 00935 | 128.54915 | 35.85451 |
| 34 | 1034 | 두류역(달성고등학교건너) | DGB7031004500 | 00936 | 128.55519 | 35.85685 |
| 35 | 1035 | 현대해상앞 | DGB7041024700 | 21613 | 128.56113 | 35.85889 |
| 36 | 1036 | 반고개2 | DGB7041024800 | 01014 | 128.56861 | 35.86105 |
| 37 | 1037 | 새길시장앞 | DGB7031015200 | 20638 | 128.57183 | 35.86317 |
| 38 | 1038 | 구)대영학원건너 | DGB7031009400 | 20639 | 128.57105 | 35.86651 |
| 39 | 1039 | 한전서대구지사건너 | DGB7031009700 | 20035 | 128.57116 | 35.87018 |
| 40 | 1040 | 서부시장앞 | DGB7031009800 | 05130 | 128.57119 | 35.87428 |
| 41 | 1041 | 대구은행북비산지점건너1 | DGB7031017100 | 21801 | 128.57139 | 35.87791 |
| 42 | 1042 | 비산지하도1 | DGB7031011200 | 09211 | 128.57200 | 35.88094 |
| 43 | 1043 | 원대시장앞 | DGB7031014000 | 00284 | 128.57453 | 35.88583 |
| 44 | 1044 | 원대역1 | DGB7021010300 | 20803 | 128.57373 | 35.88802 |
| 45 | 1045 | 팔달시장앞 | DGB7021010400 | 20804 | 128.56989 | 35.88863 |
| 46 | 1046 | 팔달신시장 | DGB7021010500 | 00276 | 128.56570 | 35.88922 |
| 47 | 1047 | 만평역(서대구고속버스터미널)1 | DGB7021017600 | 01040 | 128.55934 | 35.89021 |
| 48 | 1048 | 트레이더스홀세일클럽비산점건너 | DGB7021017800 | 21838 | 128.55626 | 35.89066 |
| 49 | 1049 | 공단역1 | DGB7021018000 | 01038 | 128.55405 | 35.89166 |
| 50 | 1050 | 대백인터빌앞 | DGB7021018100 | 20727 | 128.54865 | 35.89827 |
| 51 | 1051 | 농수산물도매시장건너 | DGB7021000100 | 01226 | 128.54702 | 35.90423 |
| 52 | 1052 | 매천중고등학교건너 | DGB7021004000 | 20728 | 128.54860 | 35.91018 |
| 53 | 1053 | 대구병원앞 | DGB7021004200 | 20767 | 128.54861 | 35.91281 |
| 54 | 1054 | 두성파크아파트앞 | DGB7021004300 | 01222 | 128.54854 | 35.91540 |
| 55 | 1055 | 태전역1 | DGB7021004400 | 20788 | 128.54807 | 35.91814 |
| 56 | 1056 | 태전삼거리1 | DGB7021002300 | 20924 | 128.54690 | 35.92212 |
| 57 | 1057 | 대구보건대학교3 | DGB7021002500 | 20789 | 128.54756 | 35.92631 |
| 58 | 1058 | 대구과학대학교1 | DGB7021004500 | 20790 | 128.54811 | 35.92987 |
| 59 | 1059 | 대구은행칠곡지점건너 | DGB7021004700 | 01788 | 128.54894 | 35.93568 |
| 60 | 1060 | 칠곡동화아파트건너 | DGB7021004900 | 02224 | 128.55005 | 35.93993 |
| 61 | 1061 | 칠곡시장앞 | DGB7021005100 | 20478 | 128.55090 | 35.94321 |
| 62 | 1062 | 대구칠곡초등학교앞 | DGB7021005300 | 20479 | 128.55134 | 35.94622 |
| 63 | 1063 | 칠곡중학교건너(칠곡향교건너) | DGB7021005500 | 20681 | 128.55256 | 35.94937 |
| 64 | 1064 | 대구스마트고등학교건너 | DGB7021003100 | 20682 | 128.55405 | 35.95271 |
| 65 | 1065 | 경북농업기술원입구 | DGB7021042000 | 01791 | 128.55486 | 35.95453 |
| 66 | 1066 | 동호동앞(북구) | DGB7021003300 | 01780 | 128.55312 | 35.95937 |
| 67 | 1067 | 영진주유소 | DGB7181000100 | 02482 | 128.55156 | 35.96345 |
| 68 | 1068 | 봉암리 | DGB7181000200 | 01736 | 128.55210 | 35.96982 |
| 69 | 1069 | 태백주유소(칠곡군)1 | DGB7181000400 | 05729 | 128.55313 | 35.97370 |
| 70 | 1070 | 동명파출소 | DGB7181000800 | 05733 | 128.55366 | 35.98171 |
| 71 | 1071 | 동명면우체국 | DGB3690003750 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 128.55338 | 35.98360 |
| 72 | 1072 | 동명교통 | DGB7181007000 | 08547 | 128.55367 | 35.98483 |
| 73 | 2001 | 동명교통 | DGB7181007000 | 08547 | 128.55367 | 35.98483 |
| 74 | 2002 | 동명면우체국건너 | DGB7181001100 | 05736 | 128.55324 | 35.98382 |
| 75 | 2003 | 새마을금고앞 | DGB7181000900 | 05734 | 128.55343 | 35.98228 |
| 76 | 2004 | 마늘유통센터건너 | DGB7181000500 | 02719 | 128.55308 | 35.97403 |
| 77 | 2005 | 봉암동 | DGB7181000300 | 01701 | 128.55192 | 35.97050 |
| 78 | 2006 | 영진주유소건너 | DGB7181072700 | 01730 | 128.55139 | 35.96430 |
| 79 | 2007 | 동호동건너(북구) | DGB7021003400 | 20684 | 128.55232 | 35.95981 |
| 80 | 2008 | 대구스마트고등학교앞 | DGB7021003200 | 20683 | 128.55383 | 35.95287 |
| 81 | 2009 | SD아이프라임강북아파트 | DGB7021005600 | 20685 | 128.55272 | 35.95042 |
| 82 | 2010 | 칠곡중학교앞(칠곡향교앞) | DGB7021005400 | 20686 | 128.55145 | 35.94757 |
| 83 | 2011 | 칠곡시장건너 | DGB7021005200 | 20762 | 128.55063 | 35.94314 |
| 84 | 2012 | 칠곡동화아파트앞 | DGB7021005000 | 20800 | 128.54974 | 35.93970 |
| 85 | 2013 | 대구은행칠곡지점앞 | DGB7021004800 | 20795 | 128.54889 | 35.93648 |
| 86 | 2014 | 대구과학대학교2 | DGB7021004600 | 20921 | 128.54789 | 35.93027 |
| 87 | 2015 | 대구보건대학교4 | DGB7021002600 | 20922 | 128.54736 | 35.92683 |
| 88 | 2016 | 태전삼거리2 | DGB7021002400 | 20923 | 128.54649 | 35.92133 |
| 89 | 2017 | 태전역2 | DGB7021056300 | 20931 | 128.54782 | 35.91810 |
| 90 | 2018 | 두성파크아파트건너 | DGB7021036200 | 20932 | 128.54835 | 35.91567 |
| 91 | 2019 | 대구병원건너 | DGB7021042800 | 20729 | 128.54836 | 35.91288 |
| 92 | 2020 | 매천중고등학교앞 | DGB7021004100 | 20730 | 128.54830 | 35.91002 |
| 93 | 2021 | 농수산물도매시장앞 | DGB7021019300 | 01227 | 128.54661 | 35.90316 |
| 94 | 2022 | 대백인터빌건너 | DGB7021018200 | 20731 | 128.54828 | 35.89833 |
| 95 | 2023 | 공단역2 | DGB7031014300 | 02332 | 128.55370 | 35.89160 |
| 96 | 2024 | 트레이더스홀세일클럽비산점앞 | DGB7021017900 | 09076 | 128.55567 | 35.89048 |
| 97 | 2025 | 만평역(서대구고속버스터미널)2 | DGB7021017700 | 09077 | 128.55937 | 35.88998 |
| 98 | 2026 | 팔달시장역 | DGB7031006600 | 02131 | 128.56688 | 35.88895 |
| 99 | 2027 | 팔달시장건너 | DGB7031006500 | 02132 | 128.57020 | 35.88849 |
| 100 | 2028 | 원대역2 | DGB7031006400 | 09072 | 128.57335 | 35.88794 |
| 101 | 2029 | 원대동행정복지센터앞 | DGB7031014100 | 00279 | 128.57472 | 35.88640 |
| 102 | 2030 | 비산지하도2 | DGB7031013900 | 02552 | 128.57172 | 35.88078 |
| 103 | 2031 | 대구은행북비산지점앞 | DGB7031010100 | 21812 | 128.57117 | 35.87814 |
| 104 | 2032 | 서부시장건너 | DGB7031009900 | 02152 | 128.57107 | 35.87496 |
| 105 | 2033 | 한전서대구지사앞 | DGB7031009600 | 05020 | 128.57102 | 35.87023 |
| 106 | 2034 | 구)대영학원앞 | DGB7031009500 | 02159 | 128.57089 | 35.86781 |
| 107 | 2035 | 새길시장건너 | DGB7031009300 | 00404 | 128.57129 | 35.86424 |
| 108 | 2036 | 반고개1 | DGB7031009200 | 20884 | 128.57012 | 35.86176 |
| 109 | 2037 | 반고개(내당역4번출구) | DGB7031017000 | 20885 | 128.56677 | 35.86089 |
| 110 | 2038 | 현대해상건너 | DGB7031009100 | 20886 | 128.56251 | 35.85967 |
| 111 | 2039 | 두류역(달성고등학교앞) | DGB7031004400 | 20034 | 128.55475 | 35.85710 |
| 112 | 2040 | 감삼네거리1 | DGB7031004100 | 20888 | 128.54941 | 35.85499 |
| 113 | 2041 | 서남시장앞2 | DGB7041037300 | 00932 | 128.54627 | 35.85376 |
| 114 | 2042 | 구병원건너 | DGB7041008500 | 00933 | 128.54204 | 35.85221 |
| 115 | 2043 | 죽전네거리2 | DGB7041008300 | 01120 | 128.53544 | 35.85007 |
| 116 | 2044 | 용산네거리2 | DGB7041008100 | 05545 | 128.53164 | 35.84961 |
| 117 | 2045 | 우방죽전타운앞1 | DGB7041031400 | 05027 | 128.53061 | 35.85120 |
| 118 | 2046 | 용산1동행정복지센터앞 | DGB7041031200 | 01110 | 128.53074 | 35.85504 |
| 119 | 2047 | 용산종합큰시장앞 | DGB7041033200 | 01111 | 128.53066 | 35.85722 |
| 120 | 2048 | 2차서한화성타운앞 | DGB7041003000 | 09109 | 128.52873 | 35.85891 |
| 121 | 2049 | 용산2동행정복지센터건너 | DGB7041035800 | 09111 | 128.52302 | 35.85890 |
| 122 | 2050 | 성서주공5단지앞 | DGB7041055000 | 20968 | 128.52097 | 35.85805 |
| 123 | 2051 | 성서청구타운앞 | DGB7041051200 | 05016 | 128.52103 | 35.85628 |
| 124 | 2052 | 영남우방타운1차건너 | DGB7041006300 | 00867 | 128.51717 | 35.85531 |
| 125 | 2053 | 조달청건너 | DGB7041005700 | 20960 | 128.51445 | 35.85534 |
| 126 | 2054 | 동서화성타운앞 | DGB7041005500 | 05123 | 128.51049 | 35.85541 |
| 127 | 2055 | 국민연금네거리1 | DGB7041060700 | 03966 | 128.50822 | 35.85543 |
| 128 | 2056 | 성서우방타운앞 | DGB7041004900 | 00884 | 128.50542 | 35.85557 |
| 129 | 2057 | 보성화성타운앞 | DGB7041004700 | 20961 | 128.50285 | 35.85554 |
| 130 | 2058 | 와룡시장앞 | DGB7041004400 | 00899 | 128.49891 | 35.85560 |
| 131 | 2059 | 성서종합시장건너 | DGB7041000700 | 00900 | 128.49500 | 35.85562 |
| 132 | 2060 | 계명대학교동문앞 | DGB7041000800 | 05012 | 128.49185 | 35.85438 |
| 133 | 2061 | 계명대역(1번출구) | DGB7041001000 | 21197 | 128.49014 | 35.85187 |
| 134 | 2062 | 계명대학교정문앞 | DGB7041001100 | 21198 | 128.48494 | 35.85262 |
| 135 | 2063 | 계명대학교동산병원앞 | DGB7041063100 | 21199 | 128.48022 | 35.85314 |
| 136 | 2064 | 강창역(1번출구) | DGB7041032500 | 01193 | 128.47709 | 35.85327 |
| 137 | 2065 | 성서우방유쉘아파트앞 | DGB7041037800 | 21200 | 128.47508 | 35.85335 |
| 138 | 2066 | 강창교2(다사방향) | DGB7111062100 | 02897 | 128.46875 | 35.85520 |
| 139 | 2067 | 강서소방서건너 | DGB7111009800 | 01195 | 128.46774 | 35.85592 |
| 140 | 2068 | 대실역(1번출구) | DGB7111010000 | 21121 | 128.46465 | 35.85842 |
| 141 | 2069 | 다사고등학교앞 | DGB7111019300 | 21117 | 128.46229 | 35.86079 |
| 142 | 2070 | 매곡사거리1 | DGB7111019500 | 21118 | 128.45940 | 35.86261 |
| 143 | 2071 | 다사읍행정복지센터앞 | DGB7111039400 | 03338 | 128.45364 | 35.86055 |
| 144 | 2072 | 매곡정수사업소앞 | DGB7111043000 | 03648 | 128.45220 | 35.85816 |
| 145 | 2073 | 매곡(종점) | DGB7111027000 | 01198 | 128.45027 | 35.85484 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
같은 정류장이 여러 번 나타납니다. 각 통과 행을 순서대로 보존했습니다. / Repeated stops remain separate occurrences in source order.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
일부 정류장 번호는 출처에 제공되지 않았습니다. 00000은 확인된 정류장 번호로 표시하지 않습니다. / Some stop numbers are not provided. 00000 is not displayed as a verified stop number.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 145 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 22 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.