708 Bus Route — 대구광역시 — 북구 동호동(종점)1 → 동호공영차고지건너
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 708 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 대구광역시 |
| 유형 / Type | 간선버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 북구 동호동(종점)1 |
| 종점 / Destination | 동호공영차고지건너 |
| 첫차 / First bus | 0530 |
| 막차 / Last bus | 2220 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 북구 동호동(종점)1 | DGB7021062000 | 04126 | 128.55857 | 35.96115 |
| 2 | 1002 | 칠곡경대병원역 | DGB7021045200 | 01636 | 128.56061 | 35.95979 |
| 3 | 1003 | 칠곡경북대병원 | DGB7021053100 | 01925 | 128.56587 | 35.95746 |
| 4 | 1004 | 칠곡경북대병원정문앞 | DGB7021048700 | 20531 | 128.56442 | 35.95494 |
| 5 | 1005 | 경북농업기술원앞 | DGB7021003800 | 01777 | 128.56002 | 35.95732 |
| 6 | 1006 | 홈플러스칠곡점건너 | DGB7021031600 | 20760 | 128.55622 | 35.94568 |
| 7 | 1007 | 칠곡초등학교앞 | DGB7021040600 | 01468 | 128.55362 | 35.94392 |
| 8 | 1008 | 한양산호아파트앞 | DGB7021006100 | 20477 | 128.55587 | 35.94188 |
| 9 | 1009 | 럭키아파트앞 | DGB7021006000 | 01474 | 128.55663 | 35.94002 |
| 10 | 1010 | 대천초등학교앞 | DGB7021005800 | 01469 | 128.55547 | 35.93813 |
| 11 | 1011 | 공작한양아파트앞 | DGB7021006200 | 01480 | 128.55473 | 35.93587 |
| 12 | 1012 | 코스모스한양아파트앞 | DGB7021006400 | 01466 | 128.55440 | 35.93331 |
| 13 | 1013 | 칠곡운암역1 | DGB7021058500 | 20026 | 128.55538 | 35.93178 |
| 14 | 1014 | 한국농어촌공사앞 | DGB7021006800 | 20793 | 128.55760 | 35.93155 |
| 15 | 1015 | 칠곡화성타운건너 | DGB7021007000 | 20794 | 128.56067 | 35.93132 |
| 16 | 1016 | 칠곡청구타운앞 | DGB7021007300 | 20748 | 128.56027 | 35.92887 |
| 17 | 1017 | 구암초등학교앞 | DGB7021007400 | 20749 | 128.55790 | 35.92702 |
| 18 | 1018 | 구암가구골목1 | DGB7021008000 | 05329 | 128.55574 | 35.92533 |
| 19 | 1019 | 구암역(운전면허시험장)1 | DGB7021008200 | 01768 | 128.55144 | 35.92525 |
| 20 | 1020 | 구암교1 | DGB7021008400 | 01797 | 128.54869 | 35.92549 |
| 21 | 1021 | 태전삼거리2 | DGB7021002400 | 20923 | 128.54649 | 35.92133 |
| 22 | 1022 | 태전역2 | DGB7021056300 | 20931 | 128.54782 | 35.91810 |
| 23 | 1023 | 두성파크아파트건너 | DGB7021036200 | 20932 | 128.54835 | 35.91567 |
| 24 | 1024 | 대구병원건너 | DGB7021042800 | 20729 | 128.54836 | 35.91288 |
| 25 | 1025 | 매천중고등학교앞 | DGB7021004100 | 20730 | 128.54830 | 35.91002 |
| 26 | 1026 | 농수산물도매시장앞 | DGB7021019300 | 01227 | 128.54661 | 35.90316 |
| 27 | 1027 | 대백인터빌건너 | DGB7021018200 | 20731 | 128.54828 | 35.89833 |
| 28 | 1028 | 공단역2 | DGB7031014300 | 02332 | 128.55370 | 35.89160 |
| 29 | 1029 | 트레이더스홀세일클럽비산점앞 | DGB7021017900 | 09076 | 128.55567 | 35.89048 |
| 30 | 1030 | 만평역(서대구고속버스터미널)2 | DGB7021017700 | 09077 | 128.55937 | 35.88998 |
| 31 | 1031 | 팔달시장역 | DGB7031006600 | 02131 | 128.56688 | 35.88895 |
| 32 | 1032 | 팔달시장건너 | DGB7031006500 | 02132 | 128.57020 | 35.88849 |
| 33 | 1033 | 원대역2 | DGB7031006400 | 09072 | 128.57335 | 35.88794 |
| 34 | 1034 | 서구제일사회복지관앞 | DGB7031013200 | 05284 | 128.57828 | 35.88660 |
| 35 | 1035 | 북구청네거리1 | DGB7031013100 | 05285 | 128.58057 | 35.88555 |
| 36 | 1036 | 북구청건너 | DGB7021013400 | 05325 | 128.58338 | 35.88468 |
| 37 | 1037 | 대구도시개발공사앞 | DGB7021010800 | 01741 | 128.58805 | 35.88372 |
| 38 | 1038 | 대구IM뱅크PARK동편앞 | DGB7021012900 | 20055 | 128.58927 | 35.88097 |
| 39 | 1039 | 고성지구대2 | DGB7021012500 | 01626 | 128.58886 | 35.87946 |
| 40 | 1040 | 대구콘서트하우스건너 | DGB7001012200 | 20021 | 128.59261 | 35.87539 |
| 41 | 1041 | 대구역건너 | DGB7001010500 | 20022 | 128.59749 | 35.87443 |
| 42 | 1042 | 교동시장앞 | DGB7001010700 | 20058 | 128.59935 | 35.87404 |
| 43 | 1043 | 태평상가건너 | DGB7001010800 | 20105 | 128.60248 | 35.87338 |
| 44 | 1044 | 칠성시장건너 | DGB7021024600 | 20712 | 128.60574 | 35.87484 |
| 45 | 1045 | 신암2동우체국 | DGB7011008800 | 02052 | 128.60792 | 35.87777 |
| 46 | 1046 | 강남약국앞2 | DGB7011009000 | 20475 | 128.61138 | 35.88031 |
| 47 | 1047 | 공고네거리2 | DGB7011009300 | 21501 | 128.61595 | 35.88141 |
| 48 | 1048 | 평화시장(닭똥집골목)건너 | DGB7011009600 | 21503 | 128.62069 | 35.88240 |
| 49 | 1049 | 동대구역건너 | DGB7011006800 | 09061 | 128.62681 | 35.87870 |
| 50 | 1050 | 동대구역복합환승센터건너 | DGB7011004100 | 09193 | 128.63011 | 35.87736 |
| 51 | 1051 | 경북아파트앞(신천동) | DGB7011005700 | 20810 | 128.63284 | 35.87640 |
| 52 | 1052 | 팔공정보문화센터건너 | DGB7011005900 | 20811 | 128.63437 | 35.87408 |
| 53 | 1053 | 수성도서관앞 | DGB7011004900 | 20221 | 128.63808 | 35.87269 |
| 54 | 1054 | 한전동대구지사건너 | DGB7011005100 | 20222 | 128.64122 | 35.87418 |
| 55 | 1055 | 청기와주유소앞 | DGB7061023400 | 05265 | 128.64795 | 35.87748 |
| 56 | 1056 | 망우당공원건너 | DGB7061023500 | 20240 | 128.65764 | 35.87583 |
| 57 | 1057 | 화랑교1 | DGB7011028600 | 20597 | 128.66303 | 35.87705 |
| 58 | 1058 | 우방강촌마을앞 | DGB7011014100 | 20598 | 128.66950 | 35.87630 |
| 59 | 1059 | 은하타운건너 | DGB7011014300 | 20599 | 128.67450 | 35.87531 |
| 60 | 1060 | 강변동서마을앞 | DGB7011014500 | 20600 | 128.67883 | 35.87489 |
| 61 | 1061 | 용계삼거리3 | DGB7011026100 | 20603 | 128.68493 | 35.87506 |
| 62 | 1062 | LG물류센터건너 | DGB7011015100 | 20657 | 128.69099 | 35.87396 |
| 63 | 1063 | 정동고등학교건너 | DGB7011015300 | 09012 | 128.69503 | 35.87360 |
| 64 | 1064 | 율하교동편1 | DGB7011017500 | 01255 | 128.69938 | 35.87326 |
| 65 | 1065 | 반야월시장1 | DGB7011017700 | 20658 | 128.70446 | 35.87270 |
| 66 | 1066 | 각산태영데시앙건너 | DGB7011018000 | 01260 | 128.70979 | 35.87212 |
| 67 | 1067 | 안심지구대건너 | DGB7011018100 | 09165 | 128.71254 | 35.87201 |
| 68 | 1068 | 각산푸르지오 | DGB7011051800 | 20588 | 128.71394 | 35.87418 |
| 69 | 1069 | 혁신도시입구2 | DGB7011055700 | 09177 | 128.71430 | 35.87842 |
| 70 | 1070 | 각산비나리공원건너 | DGB7011059300 | 20470 | 128.71550 | 35.87862 |
| 71 | 1071 | 나불지건너 | DGB7011059500 | 20471 | 128.71887 | 35.87827 |
| 72 | 1072 | 이노밸리로2 | DGB7011052400 | 02841 | 128.72184 | 35.87774 |
| 73 | 1073 | 새론중학교건너 | DGB7011056300 | 20488 | 128.72535 | 35.87832 |
| 74 | 1074 | 신용보증기금앞 | DGB7011056500 | 03004 | 128.72824 | 35.87802 |
| 75 | 1075 | NH농협혁신도시지점건너 | DGB7011056700 | 03006 | 128.73257 | 35.87761 |
| 76 | 1076 | 대구경북지방병무청 | DGB7011051600 | 20489 | 128.73519 | 35.87707 |
| 77 | 1077 | 첨단임상시험센터앞 | DGB7011066600 | 09325 | 128.74461 | 35.87439 |
| 78 | 1078 | 혁신이노힐즈아파트건너 | DGB7011058100 | 03909 | 128.74841 | 35.87443 |
| 79 | 1079 | 숙천초교입구건너 | DGB7011058200 | 03907 | 128.75252 | 35.87490 |
| 80 | 1080 | 사복동입구교차로 | DGB7011025500 | 09180 | 128.74861 | 35.87221 |
| 81 | 1081 | 대림육교1 | DGB7011019600 | 02652 | 128.74185 | 35.87269 |
| 82 | 1082 | 안심역(5번출구) | DGB7011019500 | 02380 | 128.73459 | 35.87165 |
| 83 | 1083 | 송정삼거리1 | DGB7011032200 | 01270 | 128.73188 | 35.87066 |
| 84 | 1084 | 이마트반야월점앞 | DGB7011032100 | 20584 | 128.72787 | 35.86932 |
| 85 | 1085 | 동호육교1 | DGB7011032700 | 01671 | 128.72438 | 35.86667 |
| 86 | 1086 | 상록아파트 | DGB7011033000 | 01672 | 128.72272 | 35.86519 |
| 87 | 1087 | 동호공영차고지건너 | DGB7011067600 | 09371 | 128.71615 | 35.86520 |
| 88 | 2001 | 동호공영차고지앞 | DGB7011067500 | 09370 | 128.71619 | 35.86510 |
| 89 | 2002 | 동호초등학교건너 | DGB7011033100 | 01665 | 128.72145 | 35.86484 |
| 90 | 2003 | 동호육교2 | DGB7011032600 | 20581 | 128.72454 | 35.86683 |
| 91 | 2004 | 이마트반야월점건너 | DGB7011032000 | 01692 | 128.72852 | 35.86925 |
| 92 | 2005 | 송정삼거리2 | DGB7011034300 | 01293 | 128.73147 | 35.87034 |
| 93 | 2006 | 안심역(4번출구) | DGB7011019400 | 20582 | 128.73505 | 35.87148 |
| 94 | 2007 | 대림육교2 | DGB7011019700 | 01362 | 128.74284 | 35.87223 |
| 95 | 2008 | 사복동입구교차로건너 | DGB7011025400 | 03117 | 128.74763 | 35.87196 |
| 96 | 2009 | 대구한의대병원역 | DGB7011067100 | 21883 | 128.75062 | 35.87229 |
| 97 | 2010 | 숙천초교입구 | DGB7011057900 | 20492 | 128.75134 | 35.87496 |
| 98 | 2011 | 혁신이노힐즈아파트앞 | DGB7011058000 | 20493 | 128.74775 | 35.87463 |
| 99 | 2012 | 첨단임상시험센터건너 | DGB7011066700 | 09326 | 128.74435 | 35.87468 |
| 100 | 2013 | 한국교육학술정보원앞 | DGB7011056800 | 03009 | 128.73548 | 35.87687 |
| 101 | 2014 | NH농협혁신도시지점앞 | DGB7011056600 | 20494 | 128.73259 | 35.87787 |
| 102 | 2015 | 한국부동산원앞2 | DGB7011056400 | 20495 | 128.72826 | 35.87832 |
| 103 | 2016 | 새론중학교앞 | DGB7011056200 | 20496 | 128.72548 | 35.87849 |
| 104 | 2017 | 이노밸리로1 | DGB7011052300 | 02835 | 128.72153 | 35.87790 |
| 105 | 2018 | 나불지앞 | DGB7011059400 | 20497 | 128.71914 | 35.87845 |
| 106 | 2019 | 각산비나리공원앞 | DGB7011059200 | 20498 | 128.71570 | 35.87879 |
| 107 | 2020 | 혁신도시입구1 | DGB7011055600 | 20469 | 128.71390 | 35.87848 |
| 108 | 2021 | 안심효성타운 | DGB7011051900 | 09273 | 128.71387 | 35.87480 |
| 109 | 2022 | 안심지구대앞 | DGB7011039900 | 09181 | 128.71211 | 35.87213 |
| 110 | 2023 | 대구파라곤프레스티지아파트 | DGB7011017900 | 01258 | 128.70823 | 35.87244 |
| 111 | 2024 | 반야월시장2 | DGB7011017800 | 20590 | 128.70394 | 35.87291 |
| 112 | 2025 | 율하교동편2 | DGB7011017600 | 01256 | 128.69995 | 35.87337 |
| 113 | 2026 | 정동고등학교앞 | DGB7011015400 | 20591 | 128.69464 | 35.87375 |
| 114 | 2027 | LG물류센터앞 | DGB7011015200 | 20592 | 128.68953 | 35.87420 |
| 115 | 2028 | 용계삼거리1 | DGB7011014600 | 20593 | 128.68453 | 35.87549 |
| 116 | 2029 | 강변동서마을건너 | DGB7011028500 | 20517 | 128.67888 | 35.87527 |
| 117 | 2030 | 은하타운앞 | DGB7011014400 | 01082 | 128.67458 | 35.87563 |
| 118 | 2031 | 우방강촌마을건너 | DGB7011014200 | 20518 | 128.66932 | 35.87672 |
| 119 | 2032 | 화랑교2 | DGB7011028700 | 02299 | 128.66247 | 35.87728 |
| 120 | 2033 | 망우당공원앞 | DGB7011014000 | 20519 | 128.65597 | 35.87600 |
| 121 | 2034 | 청기와주유소건너 | DGB7011004400 | 20665 | 128.64832 | 35.87808 |
| 122 | 2035 | 효목네거리3 | DGB7011004500 | 20666 | 128.64620 | 35.87728 |
| 123 | 2036 | 한전동대구지사 | DGB7011005200 | 20806 | 128.64113 | 35.87450 |
| 124 | 2037 | 수성도서관건너 | DGB7011005000 | 20656 | 128.63789 | 35.87293 |
| 125 | 2038 | 팔공정보문화센터앞 | DGB7011006000 | 20807 | 128.63466 | 35.87390 |
| 126 | 2039 | 경북아파트건너(신천동) | DGB7011005800 | 20808 | 128.63286 | 35.87669 |
| 127 | 2040 | 동대구역복합환승센터앞 | DGB7011004000 | 09059 | 128.62992 | 35.87754 |
| 128 | 2041 | 동대구역 | DGB7011006700 | 09060 | 128.62698 | 35.87917 |
| 129 | 2042 | 동대구역화성파크드림 | DGB7011006900 | 21511 | 128.62569 | 35.88191 |
| 130 | 2043 | 평화시장(닭똥집골목)앞 | DGB7011009700 | 20670 | 128.62141 | 35.88277 |
| 131 | 2044 | 공고네거리1 | DGB7011009400 | 20671 | 128.61597 | 35.88161 |
| 132 | 2045 | 강남약국건너 | DGB7021025000 | 20713 | 128.61069 | 35.88000 |
| 133 | 2046 | 농협중앙회앞 | DGB7021024800 | 20714 | 128.60719 | 35.87770 |
| 134 | 2047 | 칠성시장앞1 | DGB7021024700 | 20715 | 128.60535 | 35.87463 |
| 135 | 2048 | 태평상가앞1 | DGB7001012700 | 20060 | 128.60258 | 35.87358 |
| 136 | 2049 | 대구역앞 | DGB7001010600 | 20061 | 128.59762 | 35.87459 |
| 137 | 2050 | 대구콘서트하우스앞 | DGB7001007400 | 20062 | 128.59246 | 35.87563 |
| 138 | 2051 | 고성지구대1 | DGB7021012400 | 20053 | 128.58904 | 35.87933 |
| 139 | 2052 | 대구IM뱅크PARK동편건너 | DGB7021012800 | 20054 | 128.58964 | 35.88125 |
| 140 | 2053 | 대구은행제2본점앞 | DGB7021013200 | 20801 | 128.58789 | 35.88394 |
| 141 | 2054 | 북구청앞 | DGB7021013300 | 20802 | 128.58368 | 35.88481 |
| 142 | 2055 | 북구청네거리2 | DGB7021013500 | 00288 | 128.58064 | 35.88573 |
| 143 | 2056 | 서구제일사회복지관건너 | DGB7021013600 | 00286 | 128.57815 | 35.88675 |
| 144 | 2057 | 원대역1 | DGB7021010300 | 20803 | 128.57373 | 35.88802 |
| 145 | 2058 | 팔달시장앞 | DGB7021010400 | 20804 | 128.56989 | 35.88863 |
| 146 | 2059 | 팔달신시장 | DGB7021010500 | 00276 | 128.56570 | 35.88922 |
| 147 | 2060 | 만평역(서대구고속버스터미널)1 | DGB7021017600 | 01040 | 128.55934 | 35.89021 |
| 148 | 2061 | 트레이더스홀세일클럽비산점건너 | DGB7021017800 | 21838 | 128.55626 | 35.89066 |
| 149 | 2062 | 공단역1 | DGB7021018000 | 01038 | 128.55405 | 35.89166 |
| 150 | 2063 | 대백인터빌앞 | DGB7021018100 | 20727 | 128.54865 | 35.89827 |
| 151 | 2064 | 농수산물도매시장건너 | DGB7021000100 | 01226 | 128.54702 | 35.90423 |
| 152 | 2065 | 매천중고등학교건너 | DGB7021004000 | 20728 | 128.54860 | 35.91018 |
| 153 | 2066 | 대구병원앞 | DGB7021004200 | 20767 | 128.54861 | 35.91281 |
| 154 | 2067 | 두성파크아파트앞 | DGB7021004300 | 01222 | 128.54854 | 35.91540 |
| 155 | 2068 | 태전역1 | DGB7021004400 | 20788 | 128.54807 | 35.91814 |
| 156 | 2069 | 태전삼거리1 | DGB7021002300 | 20924 | 128.54690 | 35.92212 |
| 157 | 2070 | 구암교2 | DGB7021008500 | 01775 | 128.54852 | 35.92549 |
| 158 | 2071 | 구암역(운전면허시험장)2 | DGB7021008300 | 09214 | 128.55143 | 35.92512 |
| 159 | 2072 | 구암가구골목2 | DGB7021008100 | 20769 | 128.55672 | 35.92578 |
| 160 | 2073 | 구암초등학교건너 | DGB7021007500 | 20770 | 128.55911 | 35.92762 |
| 161 | 2074 | 칠곡청구타운건너 | DGB7021050500 | 01774 | 128.56130 | 35.92997 |
| 162 | 2075 | 칠곡화성타운앞1 | DGB7021007100 | 20782 | 128.56030 | 35.93154 |
| 163 | 2076 | 한국농어촌공사건너 | DGB7021006900 | 20784 | 128.55720 | 35.93184 |
| 164 | 2077 | 칠곡운암역2 | DGB7021058600 | 20785 | 128.55548 | 35.93192 |
| 165 | 2078 | 코스모스한양아파트건너 | DGB7021006500 | 01756 | 128.55441 | 35.93294 |
| 166 | 2079 | 공작한양아파트건너 | DGB7021006300 | 01464 | 128.55484 | 35.93556 |
| 167 | 2080 | 대천초등학교건너 | DGB7021005700 | 01463 | 128.55552 | 35.93800 |
| 168 | 2081 | 럭키아파트건너 | DGB7021005900 | 01462 | 128.55680 | 35.94018 |
| 169 | 2082 | 한양산호아파트건너 | DGB7021046300 | 20476 | 128.55497 | 35.94249 |
| 170 | 2083 | 칠곡초등학교건너 | DGB7021040700 | 01460 | 128.55367 | 35.94432 |
| 171 | 2084 | 홈플러스칠곡점앞 | DGB7021031100 | 20480 | 128.55612 | 35.94547 |
| 172 | 2085 | 칠곡네스빌 | DGB7021031200 | 01456 | 128.55874 | 35.94567 |
| 173 | 2086 | 경북농업기술원건너 | DGB7021051400 | 01319 | 128.56075 | 35.95690 |
| 174 | 2087 | 칠곡경북대병원정문건너 | DGB7021048400 | 20532 | 128.56421 | 35.95490 |
| 175 | 2088 | 칠곡경북대병원건너(50사단) | DGB7021050400 | 01573 | 128.56630 | 35.95749 |
| 176 | 2089 | 칠곡경대병원역건너 | DGB7021059700 | 03875 | 128.56063 | 35.96016 |
| 177 | 2090 | 북구 동호동(종점)2(서리지입구) | DGB7021061900 | 04127 | 128.55852 | 35.96152 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 177 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 22 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.