937 Bus Route — 대구광역시 — 덕원고등학교앞2 → 관음변전소1
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 937 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 대구광역시 |
| 유형 / Type | 간선버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 덕원고등학교앞2 |
| 종점 / Destination | 관음변전소1 |
| 첫차 / First bus | 0530 |
| 막차 / Last bus | 2224 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001 | 덕원고등학교앞2 | DGB7061059600 | 04150 | 128.70429 | 35.82998 |
| 2 | 1002 | 욱수초등학교앞 | DGB7061040300 | 20407 | 128.70695 | 35.83067 |
| 3 | 1003 | 시지중학교 | DGB7061026600 | 20359 | 128.70778 | 35.83356 |
| 4 | 1004 | 신매태성아파트건너 | DGB7061031200 | 20405 | 128.70583 | 35.83513 |
| 5 | 1005 | 신매역(4번출구) | DGB7061030200 | 20403 | 128.70440 | 35.83887 |
| 6 | 1006 | 대구농업마이스터고건너 | DGB7061026000 | 20259 | 128.70262 | 35.84158 |
| 7 | 1007 | 고산역화성파크드림건너 | DGB7061025800 | 20260 | 128.69978 | 35.84224 |
| 8 | 1008 | 고산2동행정복지센터앞 | DGB7061025200 | 20261 | 128.69464 | 35.84311 |
| 9 | 1009 | 고산농협창고건너 | DGB7061025000 | 01093 | 128.68947 | 35.84267 |
| 10 | 1010 | 월드컵삼거리앞 | DGB7061024800 | 01096 | 128.68610 | 35.84164 |
| 11 | 1011 | 수성알파시티역(1번출구) | DGB7061036300 | 20262 | 128.68043 | 35.84277 |
| 12 | 1012 | 연호동화훼단지2 | DGB7061024600 | 20346 | 128.67379 | 35.84573 |
| 13 | 1013 | 방공포병학교건너 | DGB7061024400 | 05204 | 128.67024 | 35.84757 |
| 14 | 1014 | 담티고개2 | DGB7061024200 | 20348 | 128.66535 | 35.85100 |
| 15 | 1015 | 대륜중고등학교건너 | DGB7061022900 | 20349 | 128.65807 | 35.85347 |
| 16 | 1016 | 도시철도담티역(1번출구) | DGB7061022700 | 20350 | 128.65384 | 35.85505 |
| 17 | 1017 | 수성대학교건너 | DGB7061022500 | 20351 | 128.65139 | 35.85637 |
| 18 | 1018 | 구.남부정류장앞1 | DGB7061001800 | 02008 | 128.64818 | 35.85814 |
| 19 | 1019 | 만촌네거리북편 | DGB7061028600 | 20215 | 128.64720 | 35.86017 |
| 20 | 1020 | 만촌태왕리더스앞2 | DGB7061040200 | 20182 | 128.64817 | 35.86234 |
| 21 | 1021 | 만촌태왕리더스북편 | DGB7061041000 | 02709 | 128.64701 | 35.86350 |
| 22 | 1022 | 청구시장앞 | DGB7061007000 | 20234 | 128.64403 | 35.86424 |
| 23 | 1023 | 만촌1동행정복지센터 | DGB7061033900 | 20228 | 128.63970 | 35.86610 |
| 24 | 1024 | 메트로팔레스1 | DGB7061038700 | 20229 | 128.63744 | 35.86958 |
| 25 | 1025 | 팔공정보문화센터앞 | DGB7011006000 | 20807 | 128.63466 | 35.87390 |
| 26 | 1026 | 경북아파트건너(신천동) | DGB7011005800 | 20808 | 128.63286 | 35.87669 |
| 27 | 1027 | 동대구역복합환승센터앞 | DGB7011004000 | 09059 | 128.62992 | 35.87754 |
| 28 | 1028 | 동대구역 | DGB7011006700 | 09060 | 128.62698 | 35.87917 |
| 29 | 1029 | 동대구역화성파크드림 | DGB7011006900 | 21511 | 128.62569 | 35.88191 |
| 30 | 1030 | 평화시장(닭똥집골목)앞 | DGB7011009700 | 20670 | 128.62141 | 35.88277 |
| 31 | 1031 | 공고네거리1 | DGB7011009400 | 20671 | 128.61597 | 35.88161 |
| 32 | 1032 | 신암초등학교건너 | DGB7011010500 | 20672 | 128.61270 | 35.88290 |
| 33 | 1033 | 경북대학교정문건너 | DGB7011010300 | 20673 | 128.61450 | 35.88498 |
| 34 | 1034 | 경북대학교 경상대학건너 | DGB7011010200 | 00317 | 128.61639 | 35.88792 |
| 35 | 1035 | 대구광역시립동부도서관 | DGB7011010000 | 00319 | 128.61909 | 35.89039 |
| 36 | 1036 | 영진고등학교앞 | DGB7021020200 | 02097 | 128.62134 | 35.89294 |
| 37 | 1037 | 영진전문대학교후문앞 | DGB7021020400 | 20027 | 128.61872 | 35.89481 |
| 38 | 1038 | 복현오거리2 | DGB7021026200 | 20698 | 128.61529 | 35.89835 |
| 39 | 1039 | 복현대백맨션앞 | DGB7021026500 | 20699 | 128.61610 | 35.90157 |
| 40 | 1040 | 코스트코홀세일건너/복현화성타운앞 | DGB7021018300 | 20700 | 128.61833 | 35.90539 |
| 41 | 1041 | 검단유성아파트(서편) | DGB7021019400 | 20724 | 128.61862 | 35.90697 |
| 42 | 1042 | 대구우편집중국앞 | DGB7021019700 | 21836 | 128.61496 | 35.90982 |
| 43 | 1043 | 엑스코건너 | DGB7021019800 | 21837 | 128.61060 | 35.90781 |
| 44 | 1044 | 전자관 | DGB7041052700 | 20482 | 128.60863 | 35.90696 |
| 45 | 1045 | 전자상가 | DGB7021042500 | 20483 | 128.60522 | 35.90539 |
| 46 | 1046 | 산격거평타운앞 | DGB7021033200 | 21718 | 128.60298 | 35.90501 |
| 47 | 1047 | 무태네거리(시외방향) | DGB7021028700 | 09206 | 128.59964 | 35.91577 |
| 48 | 1048 | 유니버시아드선수촌2단지앞 | DGB7021035000 | 21842 | 128.60275 | 35.91657 |
| 49 | 1049 | 동서변그린빌건너 | DGB7021034800 | 00206 | 128.60378 | 35.91798 |
| 50 | 1050 | 무태새마을금고건너 | DGB7021034600 | 00208 | 128.60359 | 35.92046 |
| 51 | 1051 | 동서교회앞 | DGB7021034400 | 21845 | 128.60122 | 35.92119 |
| 52 | 1052 | 무태조야동행정복지센터건너2 | DGB7021029000 | 05155 | 128.59963 | 35.92142 |
| 53 | 1053 | 유니버시아드레포츠센터건너 | DGB7021033600 | 20676 | 128.59916 | 35.92836 |
| 54 | 1054 | 북구구민운동장앞 | DGB7021039500 | 20754 | 128.57387 | 35.94382 |
| 55 | 1055 | 칠곡그린빌5단지앞 | DGB7021039700 | 01559 | 128.57026 | 35.94340 |
| 56 | 1056 | 강북경찰서건너 | DGB7021038600 | 20755 | 128.56542 | 35.94404 |
| 57 | 1057 | 칠곡그린파크1 | DGB7021038100 | 20745 | 128.56364 | 35.94350 |
| 58 | 1058 | 칠곡3차화성타운2 | DGB7021038000 | 20746 | 128.56265 | 35.93857 |
| 59 | 1059 | 화성센트럴파크 | DGB7021037700 | 05327 | 128.56208 | 35.93507 |
| 60 | 1060 | 칠곡2차영남타운앞 | DGB7021027700 | 20747 | 128.56156 | 35.93273 |
| 61 | 1061 | 칠곡화성타운앞1 | DGB7021007100 | 20782 | 128.56030 | 35.93154 |
| 62 | 1062 | 한국농어촌공사건너 | DGB7021006900 | 20784 | 128.55720 | 35.93184 |
| 63 | 1063 | 칠곡운암역2 | DGB7021058600 | 20785 | 128.55548 | 35.93192 |
| 64 | 1064 | 칠곡에덴타운건너 | DGB7021006600 | 20786 | 128.55130 | 35.93238 |
| 65 | 1065 | 칠곡서한맨션앞 | DGB7021002700 | 01467 | 128.54481 | 35.93378 |
| 66 | 1066 | 칠곡IC 1 | DGB7021002900 | 01486 | 128.54154 | 35.93403 |
| 67 | 1067 | 한국도로공사건너 | DGB7021001000 | 01221 | 128.54132 | 35.93643 |
| 68 | 1068 | 칠곡한라타운앞 | DGB7021001200 | 01220 | 128.54180 | 35.93891 |
| 69 | 1069 | 관음변전소2 | DGB7021001400 | 01216 | 128.54250 | 35.94247 |
| 70 | 1070 | 양지마을건너 | DGB7021043300 | 01212 | 128.54509 | 35.94614 |
| 71 | 1071 | 칠곡우방타운앞(종점) | DGB7021001600 | 01204 | 128.54690 | 35.94738 |
| 72 | 1072 | 칠곡우방타운건너(종점) | DGB7021041700 | 20705 | 128.54676 | 35.94754 |
| 73 | 1073 | 양지마을앞 | DGB7021041600 | 05031 | 128.54463 | 35.94617 |
| 74 | 1074 | 관음변전소1 | DGB7021001500 | 20687 | 128.54214 | 35.94219 |
| 75 | 2001 | 관음변전소3 | DGB7021054900 | 02756 | 128.54190 | 35.94184 |
| 76 | 2002 | 칠곡한라타운건너 | DGB7021001300 | 20688 | 128.54157 | 35.93958 |
| 77 | 2003 | 한국도로공사앞 | DGB7021001100 | 20689 | 128.54090 | 35.93615 |
| 78 | 2004 | 칠곡IC 2 | DGB7021003000 | 20919 | 128.54179 | 35.93382 |
| 79 | 2005 | 칠곡한신아파트앞1 | DGB7021002800 | 20920 | 128.54390 | 35.93368 |
| 80 | 2006 | 칠곡에덴타운앞 | DGB7021006700 | 20787 | 128.55186 | 35.93214 |
| 81 | 2007 | 칠곡운암역1 | DGB7021058500 | 20026 | 128.55538 | 35.93178 |
| 82 | 2008 | 한국농어촌공사앞 | DGB7021006800 | 20793 | 128.55760 | 35.93155 |
| 83 | 2009 | 칠곡2차영남타운건너 | DGB7021027600 | 20771 | 128.56190 | 35.93302 |
| 84 | 2010 | 부영5단지 | DGB7021050100 | 20772 | 128.56235 | 35.93554 |
| 85 | 2011 | 부영3단지 | DGB7021037800 | 20773 | 128.56281 | 35.93793 |
| 86 | 2012 | 칠곡그린파크2 | DGB7021046600 | 20774 | 128.56372 | 35.94303 |
| 87 | 2013 | 강북경찰서앞 | DGB7021038700 | 20751 | 128.56544 | 35.94382 |
| 88 | 2014 | 칠곡그린빌5단지건너 | DGB7021039800 | 20752 | 128.57037 | 35.94319 |
| 89 | 2015 | 북구구민운동장건너 | DGB7021039600 | 20753 | 128.57397 | 35.94363 |
| 90 | 2016 | 유니버시아드레포츠센터앞 | DGB7021055900 | 02994 | 128.59876 | 35.92796 |
| 91 | 2017 | 동서변리벤빌 | DGB7021033500 | 21847 | 128.59890 | 35.92551 |
| 92 | 2018 | 무태조야동행정복지센터앞3 | DGB7021060000 | 03894 | 128.59928 | 35.92261 |
| 93 | 2019 | 동서교회건너 | DGB7021034300 | 21846 | 128.60122 | 35.92107 |
| 94 | 2020 | 무태새마을금고앞 | DGB7021034500 | 00209 | 128.60361 | 35.92040 |
| 95 | 2021 | 동서변그린빌앞 | DGB7021034700 | 21844 | 128.60363 | 35.91797 |
| 96 | 2022 | 유니버시아드선수촌2단지건너 | DGB7021034900 | 21843 | 128.60256 | 35.91669 |
| 97 | 2023 | 무태네거리(시내방향) | DGB7021028800 | 21863 | 128.59935 | 35.91522 |
| 98 | 2024 | 산업용재관 | DGB7021032900 | 20723 | 128.60556 | 35.90514 |
| 99 | 2025 | 텍스빌 | DGB7021019900 | 21834 | 128.60933 | 35.90684 |
| 100 | 2026 | 엑스코앞 | DGB7021023300 | 21835 | 128.61246 | 35.90828 |
| 101 | 2027 | 동원약품 | DGB7021028100 | 09207 | 128.61694 | 35.90890 |
| 102 | 2028 | 코스트코홀세일앞/복현화성타운건너 | DGB7021018400 | 20692 | 128.61864 | 35.90597 |
| 103 | 2029 | 복현대백맨션건너 | DGB7021026600 | 20693 | 128.61601 | 35.90229 |
| 104 | 2030 | 건영아파트건너 | DGB7021026400 | 20694 | 128.61511 | 35.89949 |
| 105 | 2031 | 복현오거리1 | DGB7021020600 | 00327 | 128.61562 | 35.89700 |
| 106 | 2032 | 영진전문대학교후문건너 | DGB7021020500 | 00328 | 128.61808 | 35.89500 |
| 107 | 2033 | 영진고등학교건너 | DGB7021020300 | 21721 | 128.62006 | 35.89340 |
| 108 | 2034 | 경진초등학교앞 | DGB7011009900 | 00320 | 128.61938 | 35.89067 |
| 109 | 2035 | 경북대학교 경상대학앞 | DGB7011010100 | 00318 | 128.61745 | 35.88941 |
| 110 | 2036 | 경북대학교정문앞 | DGB7011010400 | 21752 | 128.61329 | 35.88406 |
| 111 | 2037 | 대구동부고용복지플러스센터 | DGB7011009500 | 21502 | 128.61713 | 35.88164 |
| 112 | 2038 | 파티마병원건너1 | DGB7011009800 | 21504 | 128.62258 | 35.88289 |
| 113 | 2039 | 동대구역건너 | DGB7011006800 | 09061 | 128.62681 | 35.87870 |
| 114 | 2040 | 동대구역복합환승센터건너 | DGB7011004100 | 09193 | 128.63011 | 35.87736 |
| 115 | 2041 | 경북아파트앞(신천동) | DGB7011005700 | 20810 | 128.63284 | 35.87640 |
| 116 | 2042 | 팔공정보문화센터건너 | DGB7011005900 | 20811 | 128.63437 | 35.87408 |
| 117 | 2043 | 메트로팔레스2 | DGB7061036800 | 00525 | 128.63727 | 35.86942 |
| 118 | 2044 | 동원초등학교앞 | DGB7061040100 | 20213 | 128.64051 | 35.86579 |
| 119 | 2045 | 청구시장건너 | DGB7061039500 | 20235 | 128.64381 | 35.86442 |
| 120 | 2046 | 청구시장건너2 | DGB7061042300 | 01970 | 128.64582 | 35.86393 |
| 121 | 2047 | 만촌태왕리더스건너(남편) | DGB7061002400 | 00514 | 128.64747 | 35.86199 |
| 122 | 2048 | 만촌역서한포레스트앞 | DGB7061001700 | 20197 | 128.64752 | 35.85805 |
| 123 | 2049 | 수성대학교앞 | DGB7061022400 | 20199 | 128.65010 | 35.85666 |
| 124 | 2050 | 도시철도담티역(3번출구) | DGB7061022600 | 20202 | 128.65394 | 35.85461 |
| 125 | 2051 | 대륜중고등학교앞 | DGB7061022800 | 20203 | 128.65735 | 35.85329 |
| 126 | 2052 | 담티고개1 | DGB7061024100 | 01087 | 128.66491 | 35.85089 |
| 127 | 2053 | 방공포병학교앞 | DGB7061024300 | 20343 | 128.66922 | 35.84784 |
| 128 | 2054 | 연호동화훼단지1 | DGB7061024500 | 02300 | 128.67377 | 35.84534 |
| 129 | 2055 | 수성알파시티역(5번출구) | DGB7061036400 | 20345 | 128.68145 | 35.84212 |
| 130 | 2056 | 월드컵삼거리 | DGB7061024700 | 01091 | 128.68736 | 35.84170 |
| 131 | 2057 | 고산농협창고앞 | DGB7061024900 | 03136 | 128.68970 | 35.84244 |
| 132 | 2058 | 고산2동행정복지센터건너 | DGB7061025100 | 20352 | 128.69509 | 35.84274 |
| 133 | 2059 | 고산역화성파크드림앞 | DGB7061025700 | 20353 | 128.69871 | 35.84213 |
| 134 | 2060 | 대구농업마이스터고앞 | DGB7061025900 | 20354 | 128.70234 | 35.84128 |
| 135 | 2061 | 신매역(3번출구) | DGB7061030100 | 20402 | 128.70404 | 35.83854 |
| 136 | 2062 | 신매태성아파트 | DGB7061031100 | 01502 | 128.70556 | 35.83474 |
| 137 | 2063 | 욱수초등학교건너 | DGB7061036200 | 20406 | 128.70714 | 35.83187 |
| 138 | 2064 | 덕원고등학교건너 | DGB7061031300 | 20357 | 128.70527 | 35.82997 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 138 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 22 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.