23 Bus Route — 인천광역시 — 항동7가버스차고지 → 부개역
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 23 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 인천광역시 |
| 유형 / Type | 간선버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 항동7가버스차고지 |
| 종점 / Destination | 부개역 |
| 첫차 / First bus | 0500 |
| 막차 / Last bus | 2240 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 항동7가버스차고지 | ICB361000609 | 35609 | 126.600695 | 37.446219 |
| 2 | SKLPG충전사업소 | ICB361000636 | 35636 | 126.602202 | 37.448690 |
| 3 | 라이프아파트 | ICB361000062 | 35062 | 126.604524 | 37.452276 |
| 4 | 인천수산물센터 | ICB361000069 | 35069 | 126.604518 | 37.454485 |
| 5 | 인천종합수산물센터 | ICB361000074 | 35074 | 126.603091 | 37.455588 |
| 6 | 서해5도특별경비단 | ICB361000098 | 35098 | 126.601612 | 37.461030 |
| 7 | 정기무역 | ICB361000083 | 35083 | 126.609377 | 37.455447 |
| 8 | 남항유어선부두 | ICB361000078 | 35078 | 126.612875 | 37.453937 |
| 9 | 연안아파트 | ICB361000075 | 35075 | 126.622154 | 37.450206 |
| 10 | 항운아파트 | ICB361000065 | 35065 | 126.624129 | 37.448169 |
| 11 | 신선초등학교(유림노르웨이숲) | ICB361000089 | 35089 | 126.626469 | 37.451958 |
| 12 | 조달청비축기지 | ICB361000115 | 35115 | 126.628794 | 37.455533 |
| 13 | 인천출입국.외국인청 | ICB361000127 | 35127 | 126.631601 | 37.460015 |
| 14 | 수인곡물시장 | ICB361000134 | 35134 | 126.633287 | 37.463220 |
| 15 | 신흥시장 | ICB361000146 | 35146 | 126.635237 | 37.465658 |
| 16 | 인천옹진농협본점 | ICB361000555 | 35555 | 126.637947 | 37.463616 |
| 17 | 숭의로터리 | ICB363000273 | 37273 | 126.641143 | 37.462514 |
| 18 | 장안사거리 | ICB363000285 | 37285 | 126.644879 | 37.462940 |
| 19 | 숭의보건지소 | ICB363000532 | 37532 | 126.648333 | 37.464275 |
| 20 | 미추홀구청입구 | ICB363000312 | 37312 | 126.650636 | 37.465173 |
| 21 | 제물포역 | ICB363000496 | 37496 | 126.657206 | 37.466082 |
| 22 | 수봉공원.인천수봉문화회관입구 | ICB363000362 | 37362 | 126.662654 | 37.465676 |
| 23 | 도화초등학교.수봉도서관 | ICB363000366 | 37366 | 126.667285 | 37.464241 |
| 24 | 도화IC | ICB363000356 | 37356 | 126.670708 | 37.462585 |
| 25 | 제일시장 | ICB363000329 | 37329 | 126.675178 | 37.459273 |
| 26 | 시민공원.문화창작지대 | ICB363000334 | 37334 | 126.678710 | 37.458392 |
| 27 | 시민공원(문화창작지대)역 | ICB363000346 | 37346 | 126.682826 | 37.458138 |
| 28 | 석바위시장 | ICB363000381 | 37381 | 126.689729 | 37.459129 |
| 29 | 인천가정법원.인천지방법원등기국 | ICB363000405 | 37405 | 126.689970 | 37.462238 |
| 30 | 신동아아파트 | ICB365000381 | 39381 | 126.690473 | 37.467688 |
| 31 | 신원아침도시오피스텔(홈플러스) | ICB365000836 | 39836 | 126.690611 | 37.469109 |
| 32 | 수출산업단지6공단입구 | ICB366000010 | 40010 | 126.691307 | 37.472133 |
| 33 | 십정사거리 | ICB366000029 | 40029 | 126.692177 | 37.474276 |
| 34 | 선린감리교회 | ICB366000043 | 40043 | 126.692986 | 37.476348 |
| 35 | 백영아파트 | ICB366000058 | 40058 | 126.695387 | 37.478620 |
| 36 | 상정고 | ICB366000069 | 40069 | 126.698794 | 37.480783 |
| 37 | 백운공원(부평아트센터) | ICB366000076 | 40076 | 126.702369 | 37.482955 |
| 38 | 부평도서관 | ICB366000082 | 40082 | 126.705414 | 37.484710 |
| 39 | 현대아파트 | ICB366000788 | 40788 | 126.709201 | 37.488308 |
| 40 | 2001아울렛 | ICB366000159 | 40159 | 126.712205 | 37.490760 |
| 41 | 부원중학교 | ICB366000789 | 40789 | 126.717593 | 37.490946 |
| 42 | 부평역(대한극장) | ICB366000196 | 40196 | 126.721651 | 37.491140 |
| 43 | 한남시티플라자 | ICB366000253 | 40253 | 126.725531 | 37.493119 |
| 44 | 부평시장 | ICB366000290 | 40290 | 126.727339 | 37.494938 |
| 45 | 부흥오거리(시장로) | ICB366000374 | 40374 | 126.729874 | 37.497500 |
| 46 | 부흥오거리(부흥아파트) | ICB366000392 | 40392 | 126.732179 | 37.497846 |
| 47 | 부광초등학교 | ICB366000434 | 40434 | 126.736139 | 37.500142 |
| 48 | 오성아파트 | ICB366000487 | 40487 | 126.736508 | 37.503287 |
| 49 | 부개주공3단지후문 | ICB366000500 | 40500 | 126.738116 | 37.503733 |
| 50 | 부평기적의도서관 | ICB366000497 | 40497 | 126.739716 | 37.503309 |
| 51 | 부개주공3단지 | ICB366000479 | 40479 | 126.739574 | 37.501843 |
| 52 | 부개우체국 | ICB366000458 | 40458 | 126.739390 | 37.499732 |
| 53 | 부개여고.부개119안전센터 | ICB366000423 | 40423 | 126.739284 | 37.498126 |
| 54 | 부개여자고등학교 | ICB366000421 | 40421 | 126.740248 | 37.497290 |
| 55 | 부평동중 | ICB366000406 | 40406 | 126.741836 | 37.496093 |
| 56 | 수변로삼거리 | ICB366000370 | 40370 | 126.741313 | 37.493722 |
| 57 | 부개역코오롱하늘채 | ICB366000301 | 40301 | 126.740620 | 37.492496 |
| 58 | 부개역 | ICB366000944 | 40944 | 126.741780 | 37.488628 |
| 59 | 대동아파트정문앞 | ICB410000475 | 40277 | 126.742556 | 37.489753 |
| 60 | 성일아파트후문앞 | ICB410000427 | 40311 | 126.742440 | 37.491183 |
| 61 | 상동가구 | ICB410000326 | 55090 | 126.742029 | 37.493147 |
| 62 | 부평동중 | ICB410000015 | 55009 | 126.742151 | 37.495883 |
| 63 | 부개여자고등학교 | ICB366000422 | 40422 | 126.740530 | 37.497580 |
| 64 | 부개주공6단지 | ICB366000442 | 40442 | 126.739785 | 37.499181 |
| 65 | 부평기적의도서관.삼부한신아파트 | ICB366000490 | 40490 | 126.740068 | 37.502519 |
| 66 | 부개종합시장 | ICB366000504 | 40504 | 126.739071 | 37.503947 |
| 67 | 오성아파트 | ICB366000480 | 40480 | 126.736228 | 37.502953 |
| 68 | 부광초등학교 | ICB366000440 | 40440 | 126.735969 | 37.500271 |
| 69 | 부흥오거리(부흥아파트) | ICB366000394 | 40394 | 126.732668 | 37.498151 |
| 70 | 부흥오거리(시장로) | ICB366000375 | 40375 | 126.729583 | 37.497617 |
| 71 | 부평시장 | ICB366000283 | 40283 | 126.726926 | 37.494931 |
| 72 | 부평역(로터스프라자) | ICB366000246 | 40246 | 126.725051 | 37.493026 |
| 73 | 부평역(북인천우체국) | ICB366000197 | 40197 | 126.721538 | 37.491436 |
| 74 | 부원중학교 | ICB366000181 | 40181 | 126.717401 | 37.491284 |
| 75 | 2001아울렛 | ICB366000162 | 40162 | 126.712495 | 37.491073 |
| 76 | 현대아파트 | ICB366000112 | 40112 | 126.708505 | 37.487873 |
| 77 | 부평도서관 | ICB366000084 | 40084 | 126.705368 | 37.484997 |
| 78 | 백운공원(부평아트센터) | ICB366000075 | 40075 | 126.701915 | 37.483107 |
| 79 | 상정고 | ICB366000070 | 40070 | 126.698333 | 37.480872 |
| 80 | 상정중학교 | ICB366000059 | 40059 | 126.695221 | 37.478872 |
| 81 | 선린감리교회 | ICB366000047 | 40047 | 126.692738 | 37.476695 |
| 82 | 십정사거리 | ICB366000033 | 40033 | 126.691892 | 37.474539 |
| 83 | 수출산업단지6공단입구 | ICB366000009 | 40009 | 126.690885 | 37.472063 |
| 84 | 신동아아파트 | ICB365000382 | 39382 | 126.690035 | 37.467467 |
| 85 | 인천가정법원.인천지방법원등기국 | ICB363000409 | 37409 | 126.689561 | 37.462573 |
| 86 | 석바위시장 | ICB363000382 | 37382 | 126.689307 | 37.459005 |
| 87 | 석바위 | ICB363000370 | 37370 | 126.688327 | 37.458153 |
| 88 | 주안현대아파트.지웰에스테이트 | ICB363000358 | 37358 | 126.684491 | 37.458407 |
| 89 | 시민공원(문화창작지대)역 | ICB363000344 | 37344 | 126.681440 | 37.458565 |
| 90 | 주안사거리 | ICB363000330 | 37330 | 126.677190 | 37.458830 |
| 91 | 도화1동행정복지센터 | ICB363000340 | 37340 | 126.674191 | 37.460457 |
| 92 | 도화초등학교.수봉도서관 | ICB363000367 | 37367 | 126.667110 | 37.464739 |
| 93 | 수봉공원.인천수봉문화회관입구 | ICB363000369 | 37369 | 126.662405 | 37.466114 |
| 94 | 제물포역 | ICB363000355 | 37355 | 126.657346 | 37.466421 |
| 95 | 미추홀구청입구 | ICB363000306 | 37306 | 126.649173 | 37.464848 |
| 96 | 장안사거리 | ICB363000295 | 37295 | 126.645927 | 37.463545 |
| 97 | 숭의로터리.도원체육관 | ICB363000276 | 37276 | 126.640322 | 37.463158 |
| 98 | 인천옹진농협본점 | ICB361000797 | 35797 | 126.638430 | 37.463807 |
| 99 | 신흥시장 | ICB361000145 | 35145 | 126.635693 | 37.465513 |
| 100 | 경남아파트 | ICB361000147 | 35147 | 126.634161 | 37.466009 |
| 101 | 삼익아파트 | ICB361000136 | 35136 | 126.633020 | 37.464011 |
| 102 | 인천출입국.외국인청 | ICB361000129 | 35129 | 126.631216 | 37.460662 |
| 103 | 조달청비축기지 | ICB361000114 | 35114 | 126.627882 | 37.455146 |
| 104 | 신선초등학교(유림노르웨이숲) | ICB361000086 | 35086 | 126.626255 | 37.452685 |
| 105 | 항운아파트 | ICB361000481 | 35481 | 126.623866 | 37.447760 |
| 106 | 연안아파트 | ICB361000076 | 35076 | 126.622158 | 37.450680 |
| 107 | 남항유어선부두 | ICB361000079 | 35079 | 126.614302 | 37.453818 |
| 108 | SK충전소 | ICB361000085 | 35085 | 126.608325 | 37.456289 |
| 109 | 서해5도특별경비단 | ICB361000884 | 35884 | 126.601848 | 37.461180 |
| 110 | 수협(인천해양센터) | ICB361000081 | 35081 | 126.604470 | 37.456820 |
| 111 | 라이프쇼핑앞 | ICB361000070 | 35070 | 126.603253 | 37.454708 |
| 112 | 연안동행정복지센터(인천종합어시장) | ICB361000063 | 35063 | 126.604896 | 37.453453 |
| 113 | 라이프아파트 | ICB361000060 | 35060 | 126.604144 | 37.452264 |
| 114 | SKLPG충전사업소 | ICB361000638 | 35638 | 126.601896 | 37.448754 |
| 115 | 항동7가버스차고지 | ICB361000610 | 35610 | 126.600443 | 37.446405 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 115 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 23 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.