514-1 Bus Route — 인천광역시 — 남촌농산물도매시장 → 주안역환승정류장
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 514-1 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 인천광역시 |
| 유형 / Type | 지선버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 남촌농산물도매시장 |
| 종점 / Destination | 주안역환승정류장 |
| 첫차 / First bus | 0530 |
| 막차 / Last bus | 2340 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남촌농산물도매시장 | ICB365001031 | 92031 | 126.719648 | 37.423684 |
| 2 | 남촌농산물도매시장업무동 | ICB365000148 | 39148 | 126.718811 | 37.422120 |
| 3 | 남촌농산물도매시장서측 | ICB365000763 | 39763 | 126.717075 | 37.422902 |
| 4 | 남촌입구 | ICB365000156 | 39156 | 126.718108 | 37.426668 |
| 5 | 남촌풍림3차아파트 | ICB365000165 | 39165 | 126.718540 | 37.429342 |
| 6 | 남촌풍림아파트 | ICB365000172 | 39172 | 126.718759 | 37.431798 |
| 7 | 남촌동다목적체육센터 | ICB365000907 | 39907 | 126.718627 | 37.435128 |
| 8 | 찬우물 | ICB365000188 | 39188 | 126.718223 | 37.437389 |
| 9 | 구월아시아드8단지 | ICB365000949 | 39949 | 126.718030 | 37.440617 |
| 10 | 구월아시아드선수촌아파트 | ICB365000202 | 39202 | 126.718176 | 37.442509 |
| 11 | 구월한내들퍼스티지 | ICB365000882 | 39882 | 126.717323 | 37.445091 |
| 12 | 구월아시아드선수촌센트럴자이 | ICB365000884 | 39884 | 126.714598 | 37.443748 |
| 13 | 구월아시아드6단지 | ICB365000885 | 39885 | 126.713084 | 37.443049 |
| 14 | 남동경찰서.남동세무서 | ICB365000887 | 39887 | 126.708690 | 37.442980 |
| 15 | 구월도매전통시장 | ICB365000193 | 39193 | 126.704877 | 37.443233 |
| 16 | 롯데백화점(인천터미널) | ICB365000588 | 39588 | 126.701814 | 37.443436 |
| 17 | 순복음교회 | ICB365000181 | 39181 | 126.697825 | 37.444418 |
| 18 | 남인천여자중학교 | ICB365000190 | 39190 | 126.694537 | 37.446039 |
| 19 | 연성교회 | ICB363000278 | 37278 | 126.692461 | 37.447562 |
| 20 | 삼영아파트 | ICB363000280 | 37280 | 126.690881 | 37.448355 |
| 21 | 신라아파트 | ICB363000277 | 37277 | 126.688985 | 37.448342 |
| 22 | 한신아파트 | ICB363000267 | 37267 | 126.686818 | 37.448260 |
| 23 | 연흥아파트 | ICB363000567 | 37567 | 126.685344 | 37.448189 |
| 24 | 진흥아파트 | ICB363000243 | 37243 | 126.683000 | 37.448036 |
| 25 | 쌍용아파트 | ICB363000476 | 37476 | 126.680418 | 37.448156 |
| 26 | 주안7동행정복지센터 | ICB363000216 | 37216 | 126.677482 | 37.448309 |
| 27 | 주안파크자이더플래티넘아파트 | ICB363000204 | 37204 | 126.674009 | 37.448546 |
| 28 | 인천소방본부 | ICB363000189 | 37189 | 126.669519 | 37.448874 |
| 29 | 용일사거리 | ICB363000208 | 37208 | 126.667457 | 37.450901 |
| 30 | 석락아파트 | ICB363000241 | 37241 | 126.669720 | 37.451844 |
| 31 | 새안의원 | ICB363000256 | 37256 | 126.674033 | 37.451559 |
| 32 | 국민건강보험남부지사 | ICB363000274 | 37274 | 126.677737 | 37.451312 |
| 33 | 힐스테이트푸르지오주안 | ICB363000293 | 37293 | 126.680048 | 37.453117 |
| 34 | 시민공원역.포레나미추홀 | ICB363000319 | 37319 | 126.680341 | 37.457799 |
| 35 | 교보생명 | ICB363000357 | 37357 | 126.680334 | 37.459494 |
| 36 | 주안역환승정류장 | ICB363000503 | 37503 | 126.680030 | 37.464562 |
| 37 | 주안역 | ICB363000387 | 37387 | 126.680138 | 37.463294 |
| 38 | 시민공원 | ICB363000359 | 37359 | 126.679951 | 37.459996 |
| 39 | 시민공원역.포레나미추홀 | ICB363000326 | 37326 | 126.679896 | 37.457688 |
| 40 | 남인천새마을금고중앙지점 | ICB363000300 | 37300 | 126.679760 | 37.454343 |
| 41 | 힐스테이트푸르지오주안아파트 | ICB363000680 | 37680 | 126.679733 | 37.452864 |
| 42 | 인천남부초.힐스테이트푸르지오 | ICB363000275 | 37275 | 126.676205 | 37.451836 |
| 43 | 새안의원 | ICB363000255 | 37255 | 126.672145 | 37.452081 |
| 44 | 용일사거리 | ICB363000218 | 37218 | 126.667166 | 37.451277 |
| 45 | 인천소방본부 | ICB363000191 | 37191 | 126.670205 | 37.448563 |
| 46 | 주안파크자이더플래티넘아파트 | ICB363000201 | 37201 | 126.673637 | 37.448332 |
| 47 | 주안7동행정복지센터 | ICB363000214 | 37214 | 126.677529 | 37.448066 |
| 48 | 쌍용아파트 | ICB363000228 | 37228 | 126.680891 | 37.447858 |
| 49 | 진흥아파트 | ICB363000240 | 37240 | 126.682858 | 37.447787 |
| 50 | 연흥아파트 | ICB363000568 | 37568 | 126.685096 | 37.447872 |
| 51 | 한신아파트 | ICB363000264 | 37264 | 126.686727 | 37.447955 |
| 52 | 신라아파트 | ICB363000543 | 37543 | 126.688936 | 37.448091 |
| 53 | 삼영아파트 | ICB363000279 | 37279 | 126.691235 | 37.448006 |
| 54 | 남인천여자중학교 | ICB365000191 | 39191 | 126.693988 | 37.446073 |
| 55 | 삼환1단지아파트 | ICB363000252 | 37252 | 126.695196 | 37.445169 |
| 56 | 순복음교회 | ICB363000253 | 37253 | 126.698167 | 37.444020 |
| 57 | 롯데백화점(인천터미널) | ICB363000513 | 37513 | 126.701493 | 37.443106 |
| 58 | 구월도매전통시장 | ICB365000192 | 39192 | 126.704282 | 37.442942 |
| 59 | 남동경찰서.남동세무서 | ICB365000888 | 39888 | 126.708779 | 37.442704 |
| 60 | 구월아시아드6단지 | ICB365000886 | 39886 | 126.713130 | 37.442763 |
| 61 | 구월아시아드5단지정문 | ICB365000883 | 39883 | 126.714956 | 37.443743 |
| 62 | 구월아시아드5단지후문 | ICB365000881 | 39881 | 126.717341 | 37.444818 |
| 63 | 구월아시아드선수촌아파트 | ICB365000203 | 39203 | 126.717846 | 37.443887 |
| 64 | 구월아시아드8단지 | ICB365000948 | 39948 | 126.717468 | 37.440344 |
| 65 | 찬우물 | ICB365000179 | 39179 | 126.717759 | 37.437611 |
| 66 | 남촌동다목적센터 | ICB365000908 | 39908 | 126.718195 | 37.435192 |
| 67 | 남촌풍림2차아파트 | ICB365000171 | 39171 | 126.718417 | 37.431720 |
| 68 | 남촌풍림3차아파트 | ICB365000167 | 39167 | 126.718196 | 37.429520 |
| 69 | 남촌입구 | ICB365000157 | 39157 | 126.717543 | 37.425955 |
| 70 | 남촌농산물도매시장서측 | ICB365000764 | 39764 | 126.717128 | 37.424653 |
| 71 | 남촌농산물도매시장 | ICB365001032 | 92032 | 126.719906 | 37.424279 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 71 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 23 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.