47 Bus Route — 인천광역시 — 마니교통차고지 → 서창공영차고지
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 47 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 인천광역시 |
| 유형 / Type | 간선버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 마니교통차고지 |
| 종점 / Destination | 서창공영차고지 |
| 첫차 / First bus | 0500 |
| 막차 / Last bus | 2200 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 마니교통차고지 | ICB368001496 | 89496 | 126.651316 | 37.518078 |
| 2 | 원진운수차고지 | ICB368001010 | 89003 | 126.654334 | 37.518050 |
| 3 | 원창동(종점) | ICB368000184 | 42184 | 126.657888 | 37.517977 |
| 4 | 원창동(기점) | ICB368001144 | 89144 | 126.659211 | 37.520354 |
| 5 | 봉수대로501번길 | ICB368001507 | 89507 | 126.650178 | 37.520733 |
| 6 | 중봉로교차로 | ICB368001420 | 89420 | 126.649604 | 37.523752 |
| 7 | 힐데스하임 | ICB368000876 | 42876 | 126.652752 | 37.529741 |
| 8 | 서해그랑블 | ICB368000790 | 42790 | 126.654939 | 37.529756 |
| 9 | 청라자이 | ICB368000742 | 42742 | 126.658185 | 37.529744 |
| 10 | 루원더퍼스트아파트 | ICB368001108 | 89108 | 126.665501 | 37.533033 |
| 11 | 가정LH3단지정문앞 | ICB368001041 | 89041 | 126.665790 | 37.531088 |
| 12 | 루원시티프라디움 | ICB368001150 | 89150 | 126.668379 | 37.527368 |
| 13 | 루원시티프라디움105동 | ICB368001308 | 89308 | 126.669174 | 37.526931 |
| 14 | 가정(루원시티)역 | ICB368001075 | 89075 | 126.674187 | 37.524454 |
| 15 | 인천국민안전체험관(북측) | ICB368001517 | 89517 | 126.675179 | 37.522497 |
| 16 | 루원이편한세상하늘채(107동) | ICB368000225 | 42225 | 126.673053 | 37.521355 |
| 17 | 신현쇼핑 | ICB368000217 | 42217 | 126.672886 | 37.518298 |
| 18 | 신현119안전센터 | ICB368000600 | 42600 | 126.672646 | 37.514371 |
| 19 | 강남시장 | ICB368000172 | 42172 | 126.672488 | 37.511857 |
| 20 | 성민병원 | ICB368000159 | 42159 | 126.672338 | 37.509438 |
| 21 | 석남역(5번출구) | ICB368000577 | 42577 | 126.672844 | 37.506194 |
| 22 | 원적산터널서측 | ICB368000666 | 42666 | 126.679242 | 37.505952 |
| 23 | 원적산터널 | ICB366000822 | 40822 | 126.700358 | 37.508733 |
| 24 | 산곡역(1번출구) | ICB366000420 | 40420 | 126.704394 | 37.508392 |
| 25 | 부평우체국 | ICB366000430 | 40430 | 126.708205 | 37.508126 |
| 26 | 금호아파트 | ICB366000795 | 40795 | 126.711738 | 37.507886 |
| 27 | 부평경찰서 | ICB366000794 | 40794 | 126.718282 | 37.507487 |
| 28 | 부평구청 | ICB366000462 | 40462 | 126.720648 | 37.506664 |
| 29 | 백마장입구 | ICB366000399 | 40399 | 126.721541 | 37.501956 |
| 30 | 부평시장역 | ICB366000361 | 40361 | 126.721890 | 37.499417 |
| 31 | 부평시장 | ICB366000264 | 40264 | 126.722460 | 37.495193 |
| 32 | 부평역 | ICB366000234 | 40234 | 126.722719 | 37.493219 |
| 33 | 부평역 | ICB366000209 | 40209 | 126.725217 | 37.491142 |
| 34 | 굴다리오거리 | ICB366000231 | 40231 | 126.728507 | 37.490934 |
| 35 | 인천예림학교(인천성모병원) | ICB366000819 | 40819 | 126.728959 | 37.486274 |
| 36 | 부평LH1단지.부평센트럴포레스트 | ICB366000160 | 40160 | 126.730149 | 37.485125 |
| 37 | 한국아파트 | ICB366000791 | 40791 | 126.732387 | 37.484805 |
| 38 | 비젼교회 | ICB366000171 | 40171 | 126.734341 | 37.484910 |
| 39 | 뉴그린아트빌 | ICB366000876 | 40876 | 126.735902 | 37.483161 |
| 40 | 광일아파트 | ICB366000874 | 40874 | 126.738011 | 37.482087 |
| 41 | 일신주공 | ICB366000866 | 40866 | 126.739641 | 37.481982 |
| 42 | 옐림교회 | ICB366000854 | 40854 | 126.741188 | 37.481868 |
| 43 | 풍림아파트104동 | ICB366000899 | 40899 | 126.744610 | 37.481605 |
| 44 | 수도군수지원단(장애인복지관) | ICB366000825 | 40825 | 126.745920 | 37.482318 |
| 45 | 일신동행정복지센터 | ICB366000220 | 40220 | 126.746621 | 37.484717 |
| 46 | 송내역남부 | ICB411000050 | 56002 | 126.752956 | 37.486692 |
| 47 | 구산사거리 | ICB366000843 | 40843 | 126.752132 | 37.482091 |
| 48 | 근로복지공단인천병원 | ICB366000145 | 40145 | 126.751693 | 37.476743 |
| 49 | 무내미마을 | ICB366000106 | 40106 | 126.754651 | 37.472455 |
| 50 | 인천대공원 | ICB365000478 | 39478 | 126.749114 | 37.460376 |
| 51 | 장수사거리 | ICB365000501 | 39501 | 126.748543 | 37.449395 |
| 52 | 구장수파출소 | ICB365000375 | 39375 | 126.749077 | 37.448818 |
| 53 | 서창동화원 | ICB365000619 | 39619 | 126.747687 | 37.443355 |
| 54 | 태평아파트입구 | ICB365000274 | 39274 | 126.749199 | 37.441019 |
| 55 | 태평1차아파트 | ICB365000517 | 39517 | 126.749219 | 37.439188 |
| 56 | 임광그대가.서창자이아파트 | ICB365000515 | 39515 | 126.749641 | 37.437226 |
| 57 | 태평2차아파트 | ICB365000518 | 39518 | 126.751568 | 37.434935 |
| 58 | 청광플러스원아파트 | ICB365000786 | 39786 | 126.750222 | 37.431758 |
| 59 | 청광플러스원101동앞 | ICB365001070 | 92070 | 126.748129 | 37.430334 |
| 60 | 장서초등학교 | ICB365000966 | 39966 | 126.746389 | 37.429996 |
| 61 | 더포레스트아파트 | ICB365000877 | 39877 | 126.744093 | 37.429186 |
| 62 | 서창센트라스아파트후문 | ICB365000917 | 39917 | 126.745129 | 37.424113 |
| 63 | 인천서창동우체국 | ICB365000820 | 39820 | 126.752155 | 37.422337 |
| 64 | 장아초등학교 | ICB365000874 | 39874 | 126.755668 | 37.424086 |
| 65 | 서창공영차고지 | ICB365000872 | 39872 | 126.757602 | 37.425825 |
| 66 | 서창공영차고지 | ICB365000871 | 39871 | 126.757154 | 37.425959 |
| 67 | 장아초등학교 | ICB365000873 | 39873 | 126.754180 | 37.423638 |
| 68 | 인천서창동우체국 | ICB365000821 | 39821 | 126.751973 | 37.422644 |
| 69 | 서창센트라스아파트후문 | ICB365000916 | 39916 | 126.745524 | 37.424209 |
| 70 | 더포레스트아파트 | ICB365000876 | 39876 | 126.744480 | 37.429263 |
| 71 | 장서초등학교 | ICB365000965 | 39965 | 126.746474 | 37.429667 |
| 72 | 센트럴푸르지오501동앞 | ICB365001071 | 92071 | 126.748039 | 37.429955 |
| 73 | 청광플러스원아파트 | ICB365000775 | 39775 | 126.750398 | 37.432298 |
| 74 | 태평2차아파트 | ICB365000225 | 39225 | 126.751680 | 37.435501 |
| 75 | 임광그대가.서창자이아파트 | ICB365000514 | 39514 | 126.749863 | 37.437469 |
| 76 | 태평1차아파트 | ICB365000516 | 39516 | 126.749500 | 37.438950 |
| 77 | 태평아파트입구 | ICB365000276 | 39276 | 126.749458 | 37.441174 |
| 78 | 서창동화원 | ICB365000620 | 39620 | 126.747828 | 37.443525 |
| 79 | 장수동 | ICB365000373 | 39373 | 126.749305 | 37.448613 |
| 80 | 장수사거리 | ICB365000389 | 39389 | 126.748150 | 37.449832 |
| 81 | 인천대공원 | ICB365000471 | 39471 | 126.748805 | 37.458112 |
| 82 | 무내미마을 | ICB365000496 | 39496 | 126.754517 | 37.465358 |
| 83 | 충성아파트 | ICB366000117 | 40117 | 126.754522 | 37.474552 |
| 84 | 근로복지공단인천병원 | ICB366000155 | 40155 | 126.751927 | 37.477376 |
| 85 | 구산사거리 | ICB366000842 | 40842 | 126.752818 | 37.482052 |
| 86 | 송내역남부 | ICB411000050 | 56002 | 126.752956 | 37.486692 |
| 87 | 구산사거리 | ICB366000843 | 40843 | 126.752132 | 37.482091 |
| 88 | 17사단.다임메가타운 | ICB366000895 | 40895 | 126.747467 | 37.481566 |
| 89 | 풍림아파트104동 | ICB366000898 | 40898 | 126.744634 | 37.481797 |
| 90 | 일신주공109동 | ICB366000868 | 40868 | 126.741903 | 37.482013 |
| 91 | 주공아파트 | ICB366000867 | 40867 | 126.739626 | 37.482180 |
| 92 | 광일아파트 | ICB366000855 | 40855 | 126.738038 | 37.482284 |
| 93 | 뉴그린아트빌 | ICB366000875 | 40875 | 126.736067 | 37.483330 |
| 94 | 삼미타운.e편한세상아파트 | ICB366000172 | 40172 | 126.734399 | 37.485093 |
| 95 | 한국아파트 | ICB366000790 | 40790 | 126.732408 | 37.485024 |
| 96 | 부평LH1단지.부평센트럴포레스트 | ICB366000161 | 40161 | 126.729873 | 37.485404 |
| 97 | 인천예림학교(인천성모병원) | ICB366000820 | 40820 | 126.729468 | 37.486020 |
| 98 | 동소정사거리 | ICB366000189 | 40189 | 126.729612 | 37.488260 |
| 99 | 굴다리오거리 | ICB366000232 | 40232 | 126.728449 | 37.491274 |
| 100 | 부평역(12번출구) | ICB366000781 | 40781 | 126.725845 | 37.491436 |
| 101 | 부평역 | ICB366000228 | 40228 | 126.723310 | 37.492662 |
| 102 | 부평시장 | ICB366000262 | 40262 | 126.722976 | 37.494896 |
| 103 | 부평시장입구(2번출구) | ICB366000309 | 40309 | 126.722717 | 37.497330 |
| 104 | 부평시장역(부평대로우체국) | ICB366000368 | 40368 | 126.722348 | 37.499677 |
| 105 | 백마장입구 | ICB366000407 | 40407 | 126.721963 | 37.502520 |
| 106 | 부평구청.부평세무서 | ICB366000451 | 40451 | 126.721581 | 37.505294 |
| 107 | 부평경찰서 | ICB366000468 | 40468 | 126.718405 | 37.507815 |
| 108 | 금호아파트 | ICB366000845 | 40845 | 126.711766 | 37.508234 |
| 109 | 쉐보레인천서비스 | ICB366000433 | 40433 | 126.710004 | 37.508351 |
| 110 | 부평우체국 | ICB366000432 | 40432 | 126.708311 | 37.508463 |
| 111 | 목련어린이집 | ICB366000824 | 40824 | 126.701645 | 37.508934 |
| 112 | 원적산터널 | ICB366000821 | 40821 | 126.700180 | 37.509047 |
| 113 | 원적산터널서측 | ICB368000667 | 42667 | 126.679231 | 37.506319 |
| 114 | 석남고가사거리 | ICB368000151 | 42151 | 126.672434 | 37.506879 |
| 115 | 성민병원 | ICB368000162 | 42162 | 126.672658 | 37.510477 |
| 116 | 강남시장 | ICB368000173 | 42173 | 126.672743 | 37.511892 |
| 117 | 신현119안전센터 | ICB368000596 | 42596 | 126.672882 | 37.514618 |
| 118 | 신현쇼핑 | ICB368000220 | 42220 | 126.673172 | 37.519444 |
| 119 | 루원지웰시티푸르지오 | ICB368000228 | 42228 | 126.673349 | 37.521702 |
| 120 | 인천국민안전체험관(북측) | ICB368001623 | 89623 | 126.674879 | 37.522231 |
| 121 | 가정(루원시티)역 | ICB368001078 | 89078 | 126.673689 | 37.525097 |
| 122 | 루원시티프라디움105동 | ICB368001309 | 89309 | 126.669465 | 37.525898 |
| 123 | 루원호반베르디움 | ICB368001149 | 89149 | 126.667709 | 37.527622 |
| 124 | 루원제일풍경채정문앞 | ICB368001040 | 89040 | 126.666083 | 37.531111 |
| 125 | 루원더퍼스트아파트 | ICB368001107 | 89107 | 126.665278 | 37.533269 |
| 126 | 심곡천봉수교 | ICB368000951 | 42951 | 126.661072 | 37.530138 |
| 127 | 호반베르디움3차아파트 | ICB368000743 | 42743 | 126.658585 | 37.530148 |
| 128 | 서해그랑블 | ICB368000789 | 42789 | 126.655000 | 37.530112 |
| 129 | 엑슬루타워 | ICB368000836 | 42836 | 126.652450 | 37.530104 |
| 130 | 중봉로교차로 | ICB368001421 | 89421 | 126.648948 | 37.524071 |
| 131 | 한국지엠청라주행시험장 | ICB368001413 | 89413 | 126.648825 | 37.519733 |
| 132 | 한국지엠청라주행시험장 | ICB368001412 | 89412 | 126.649438 | 37.519321 |
| 133 | 봉수대로501번길 | ICB368001506 | 89506 | 126.650544 | 37.520461 |
| 134 | 마니교통차고지 | ICB368001496 | 89496 | 126.651316 | 37.518078 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
같은 정류장이 여러 번 나타납니다. 각 통과 행을 순서대로 보존했습니다. / Repeated stops remain separate occurrences in source order.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 134 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 23 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.