221 Bus Route — 인천광역시 — 영종버스공영차고지 → 인천공항T2(11)번출입구(3층)
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 221 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 인천광역시 |
| 유형 / Type | 간선버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 영종버스공영차고지 |
| 종점 / Destination | 인천공항T2(11)번출입구(3층) |
| 첫차 / First bus | 0430 |
| 막차 / Last bus | 2220 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영종버스공영차고지 | ICB361000837 | 35837 | 126.501441 | 37.510479 |
| 2 | 영종아레나 | ICB361000830 | 35830 | 126.500323 | 37.510832 |
| 3 | 인천소방항공대 | ICB361000809 | 35809 | 126.501634 | 37.520762 |
| 4 | 오션포레베네스트하우스102동 | ICB361000934 | 35934 | 126.505052 | 37.526212 |
| 5 | 오션포레베네스트하우스 | ICB361000909 | 35909 | 126.508528 | 37.524954 |
| 6 | 박촌마을입구 | ICB361000670 | 35670 | 126.510598 | 37.523282 |
| 7 | 금산 | ICB361000718 | 35718 | 126.516310 | 37.517198 |
| 8 | 영종역(하늘도시.전소방향) | ICB361000566 | 35566 | 126.524126 | 37.512428 |
| 9 | 허브주유소 | ICB361000446 | 35446 | 126.529881 | 37.504994 |
| 10 | 원성골 | ICB361000434 | 35434 | 126.533426 | 37.502290 |
| 11 | 운남교차로.잔다리 | ICB361000596 | 35596 | 126.536803 | 37.500923 |
| 12 | 운남교차로 | ICB361000435 | 35435 | 126.540028 | 37.499937 |
| 13 | 잔다리새마을 | ICB361000867 | 35867 | 126.542665 | 37.499104 |
| 14 | 중촌교차로 | ICB361000436 | 35436 | 126.546285 | 37.497584 |
| 15 | 중산교차로 | ICB361000653 | 35653 | 126.548416 | 37.496242 |
| 16 | 돌팍재한뿌리 | ICB361000315 | 35315 | 126.552667 | 37.497773 |
| 17 | 돌팍재삼거리 | ICB361000273 | 35273 | 126.555649 | 37.499422 |
| 18 | 하늘초등학교후문.한신더휴2차후문 | ICB361000500 | 35500 | 126.557649 | 37.498533 |
| 19 | 한신더휴2차 | ICB361000911 | 35911 | 126.556814 | 37.495846 |
| 20 | 우미린1단지정문 | ICB361000584 | 35584 | 126.558068 | 37.493203 |
| 21 | 스카이시티자이.화성파크드림 | ICB361000650 | 35650 | 126.560159 | 37.491794 |
| 22 | 한라비발디 | ICB361000460 | 35460 | 126.562707 | 37.490084 |
| 23 | 힐스테이트 | ICB361000458 | 35458 | 126.564388 | 37.488962 |
| 24 | 영종블루오션2차 | ICB361000876 | 35876 | 126.562450 | 37.485846 |
| 25 | 동보노빌리티 | ICB361000489 | 35489 | 126.560471 | 37.484991 |
| 26 | 신명스카이뷰 | ICB361000456 | 35456 | 126.558537 | 37.486264 |
| 27 | 우미린2단지후문 | ICB361000454 | 35454 | 126.555904 | 37.486618 |
| 28 | 동원로얄듀크마리나포레 | ICB361000890 | 35890 | 126.554843 | 37.484498 |
| 29 | 하늘중학교 | ICB361000823 | 35823 | 126.543188 | 37.482345 |
| 30 | 영종복합문화센터.베르힐정문 | ICB361000920 | 35920 | 126.530996 | 37.479742 |
| 31 | 영종베르힐스카이시티 | ICB361000913 | 35913 | 126.527349 | 37.480713 |
| 32 | 영종중학교 | ICB361000463 | 35463 | 126.524415 | 37.484040 |
| 33 | e편한세상1차(정문) | ICB361000663 | 35663 | 126.512424 | 37.477926 |
| 34 | 푸르지오더스카이 | ICB361000844 | 35844 | 126.505539 | 37.478217 |
| 35 | 운서2차SKVIEW스카이시티 | ICB361000882 | 35882 | 126.503149 | 37.479699 |
| 36 | 운서SKVIEW.세계로향하는교회 | ICB361000781 | 35781 | 126.502979 | 37.482196 |
| 37 | 넙디마을입구 | ICB361000389 | 35389 | 126.505616 | 37.484659 |
| 38 | 운서역금강펜테리움아파트 | ICB361000482 | 35482 | 126.503318 | 37.489147 |
| 39 | 운서2동행정복지센터 | ICB361000599 | 35599 | 126.497736 | 37.493595 |
| 40 | 운서역 | ICB361000257 | 35257 | 126.492904 | 37.494091 |
| 41 | KT인천공항지사 | ICB361000109 | 35109 | 126.490305 | 37.493394 |
| 42 | 주공12단지 | ICB361000084 | 35084 | 126.488497 | 37.490065 |
| 43 | 풍림아이원8단지 | ICB361000915 | 35915 | 126.485074 | 37.493335 |
| 44 | 풍림1차205동 | ICB361000256 | 35256 | 126.482820 | 37.495091 |
| 45 | 하늘문화센터입구 | ICB361000766 | 35766 | 126.478446 | 37.492375 |
| 46 | 스태츠칩팩코리아 | ICB361000641 | 35641 | 126.476395 | 37.489285 |
| 47 | 체육공원앞 | ICB361000605 | 35605 | 126.476330 | 37.486862 |
| 48 | 물류단지F블럭앞 | ICB361000603 | 35603 | 126.480554 | 37.485054 |
| 49 | 사업.행정지원센터 | ICB361000608 | 35608 | 126.479493 | 37.479810 |
| 50 | 화물터미널 | ICB361000039 | 35039 | 126.472294 | 37.475752 |
| 51 | 인천공항충전소입구 | ICB361000757 | 35757 | 126.461157 | 37.487048 |
| 52 | 인천공항T2(3)번출입구(3층) | ICB361000614 | 35614 | 126.432185 | 37.467582 |
| 53 | 인천공항T2(11)번출입구(3층) | ICB361000615 | 35615 | 126.435439 | 37.469451 |
| 54 | 인천공항충전소입구 | ICB361000758 | 35758 | 126.460915 | 37.486812 |
| 55 | 화물터미널 | ICB361000040 | 35040 | 126.472501 | 37.475429 |
| 56 | 사업.행정지원센터 | ICB361000607 | 35607 | 126.479635 | 37.479491 |
| 57 | 물류단지D블럭앞 | ICB361000604 | 35604 | 126.480822 | 37.485320 |
| 58 | 체육공원앞 | ICB361000606 | 35606 | 126.477506 | 37.486977 |
| 59 | 스태츠칩팩코리아 | ICB361000642 | 35642 | 126.476473 | 37.489024 |
| 60 | 하늘문화센터입구 | ICB361000767 | 35767 | 126.478587 | 37.492223 |
| 61 | 삼목사거리 | ICB361000088 | 35088 | 126.480595 | 37.493424 |
| 62 | 풍림1차205동 | ICB361000255 | 35255 | 126.483322 | 37.494883 |
| 63 | 공항초등학교 | ICB361000087 | 35087 | 126.484738 | 37.492199 |
| 64 | 주공12단지 | ICB361000082 | 35082 | 126.488365 | 37.489830 |
| 65 | KT인천공항지사 | ICB361000095 | 35095 | 126.490541 | 37.491759 |
| 66 | 롯데마트 | ICB361000108 | 35108 | 126.490583 | 37.493108 |
| 67 | 운서역 | ICB361000242 | 35242 | 126.493198 | 37.494023 |
| 68 | 운서2동행정복지센터 | ICB361000600 | 35600 | 126.497800 | 37.493089 |
| 69 | 영종LH2단지 | ICB361000483 | 35483 | 126.503204 | 37.488260 |
| 70 | 영종LH아파트입구 | ICB361000390 | 35390 | 126.505390 | 37.484117 |
| 71 | 운서SKVIEW스카이시티 | ICB361000780 | 35780 | 126.502643 | 37.482429 |
| 72 | 운서2차SKVIEW스카이시티 | ICB361000883 | 35883 | 126.503079 | 37.479342 |
| 73 | 푸르지오더스카이 | ICB361000845 | 35845 | 126.505286 | 37.478005 |
| 74 | e편한세상1차(정문) | ICB361000662 | 35662 | 126.512622 | 37.477769 |
| 75 | 영종중학교 | ICB361000464 | 35464 | 126.524572 | 37.483893 |
| 76 | 영종베르힐스카이시티 | ICB361000914 | 35914 | 126.527042 | 37.480615 |
| 77 | 영종복합문화센터.제일풍경채정문 | ICB361000921 | 35921 | 126.531060 | 37.479587 |
| 78 | 영종구청소년수련관.하늘중학교 | ICB361000824 | 35824 | 126.545375 | 37.482688 |
| 79 | 영종국제도시수자인 | ICB361000891 | 35891 | 126.555105 | 37.484432 |
| 80 | 신명스카이뷰후문 | ICB361000453 | 35453 | 126.556180 | 37.486581 |
| 81 | 신명스카이뷰정문 | ICB361000455 | 35455 | 126.558098 | 37.486175 |
| 82 | 동보노빌리티 | ICB361000488 | 35488 | 126.559908 | 37.484967 |
| 83 | 영종블루오션2차 | ICB361000877 | 35877 | 126.562887 | 37.485707 |
| 84 | 힐스테이트 | ICB361000457 | 35457 | 126.563825 | 37.489811 |
| 85 | 한라비발디 | ICB361000459 | 35459 | 126.562183 | 37.490957 |
| 86 | 화성파크드림.스카이시티자이 | ICB361000651 | 35651 | 126.560347 | 37.492040 |
| 87 | 서한이다음아파트정문 | ICB361000583 | 35583 | 126.557816 | 37.493734 |
| 88 | 서한이다음아파트 | ICB361000912 | 35912 | 126.557669 | 37.496460 |
| 89 | 하늘초등학교후문.한신더휴2차후문 | ICB361000499 | 35499 | 126.558277 | 37.498598 |
| 90 | 돌팍재삼거리 | ICB361000277 | 35277 | 126.555738 | 37.499480 |
| 91 | 돌팍재한뿌리 | ICB361000304 | 35304 | 126.552595 | 37.497863 |
| 92 | 중산교차로 | ICB361000652 | 35652 | 126.549147 | 37.496238 |
| 93 | 중촌교차로 | ICB361000443 | 35443 | 126.546481 | 37.497833 |
| 94 | 잔다리새마을 | ICB361000866 | 35866 | 126.542886 | 37.499400 |
| 95 | 운남교차로 | ICB361000444 | 35444 | 126.540187 | 37.500206 |
| 96 | 운남교차로.잔다리 | ICB361000595 | 35595 | 126.536995 | 37.501176 |
| 97 | 원성골 | ICB361000445 | 35445 | 126.533616 | 37.502565 |
| 98 | 허브주유소 | ICB361000447 | 35447 | 126.529255 | 37.505947 |
| 99 | 영종역(운북차고지.청라방향) | ICB361000567 | 35567 | 126.523953 | 37.512117 |
| 100 | 금산 | ICB361000719 | 35719 | 126.516905 | 37.517082 |
| 101 | 박촌마을입구 | ICB361000671 | 35671 | 126.510964 | 37.523513 |
| 102 | 오션포레베네스트하우스 | ICB361000910 | 35910 | 126.508897 | 37.525111 |
| 103 | 오션포레베네스트하우스102동 | ICB361000935 | 35935 | 126.504601 | 37.526177 |
| 104 | 인천소방항공대 | ICB361000810 | 35810 | 126.501205 | 37.520509 |
| 105 | 영종아레나 | ICB361000831 | 35831 | 126.499854 | 37.510826 |
| 106 | 영종버스공영차고지 | ICB361000838 | 35838 | 126.501421 | 37.510350 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 106 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 23 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.