매월26 Bus Route — 광주광역시 — 매월동(북) → 용전
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 매월26 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 광주광역시 |
| 유형 / Type | 간선버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 매월동(북) |
| 종점 / Destination | 용전 |
| 첫차 / First bus | 0540 |
| 막차 / Last bus | 2230 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 매월동(북) | KJB1723 | 2109 | 126.844456 | 35.112597 |
| 2 | 대동고 | KJB1724 | 2100 | 126.8484672 | 35.11364063 |
| 3 | 화훼단지 | KJB2995 | 2155 | 126.855043 | 35.1167 |
| 4 | 공구단지 | KJB1732 | 2092 | 126.858924 | 35.119704 |
| 5 | 풍암사거리(동) | KJB2957 | 2261 | 126.861596 | 35.122582 |
| 6 | 마재부영아파트 | KJB635 | 2025 | 126.8601149 | 35.12438991 |
| 7 | 마재대주아파트 | KJB309 | 2023 | 126.8577717 | 35.12746676 |
| 8 | 서구문화센터 | KJB746 | 2032 | 126.859648 | 35.131558 |
| 9 | 금호도개공아파트 | KJB747 | 2018 | 126.86156111 | 35.13246944 |
| 10 | 금호모아아파트 | KJB1267 | 2022 | 126.8646172 | 35.13253481 |
| 11 | 월드컵경기장 | KJB1094 | 2254 | 126.8742059 | 35.13563756 |
| 12 | 염주체육관 | KJB1243 | 2310 | 126.8773836 | 35.13818157 |
| 13 | 염주초교 | KJB970 | 2308 | 126.876178 | 35.140264 |
| 14 | 염주사거리(동) | KJB966 | 2305 | 126.87581 | 35.14271 |
| 15 | 염주맨션 | KJB965 | 2303 | 126.8800102 | 35.14319664 |
| 16 | 화정중 | KJB1554 | 2300 | 126.8822889 | 35.14552881 |
| 17 | 광주광역시교육청(광덕고) | KJB53 | 2288 | 126.8806515 | 35.14762879 |
| 18 | 화정사거리 | KJB1550 | 2295 | 126.8783205 | 35.1502519 |
| 19 | 화정현대아파트 | KJB1487 | 2286 | 126.876868 | 35.153874 |
| 20 | 기아자동차 | KJB180 | 2186 | 126.8770942 | 35.15832241 |
| 21 | 광주종합버스터미널 | KJB110 | 2002 | 126.879028 | 35.161444 |
| 22 | 광천치안센터 | KJB113 | 2004 | 126.8838892 | 35.16356535 |
| 23 | 제2광천교 | KJB1155 | 4509 | 126.8846224 | 35.16992533 |
| 24 | 경신여고 | KJB25 | 4434 | 126.888713 | 35.172528 |
| 25 | 광주지방기상청 | KJB1300 | 4446 | 126.890942 | 35.172095 |
| 26 | 신안교 | KJB868 | 4339 | 126.896581 | 35.170552 |
| 27 | 용봉초교 | KJB1008 | 4344 | 126.899587 | 35.169759 |
| 28 | 전남대 | KJB1211 | 4347 | 126.904093 | 35.170214 |
| 29 | 전대치과병원 | KJB1208 | 4412 | 126.902289 | 35.171777 |
| 30 | 용봉2휴먼시아아파트 | KJB869 | 4413 | 126.897616 | 35.172227 |
| 31 | 신안교입구 | KJB871 | 4387 | 126.896109 | 35.174718 |
| 32 | 유창아파트 | KJB1124 | 4401 | 126.897215 | 35.176925 |
| 33 | 용주초교 | KJB996 | 4400 | 126.898511 | 35.18120601 |
| 34 | 오치초교 | KJB985 | 4375 | 126.89850278 | 35.18578333 |
| 35 | 광주공고입구 | KJB176 | 4197 | 126.899269 | 35.189918 |
| 36 | 고려고 | KJB39 | 4250 | 126.899406 | 35.193711 |
| 37 | 삼각그린타운 | KJB684 | 4255 | 126.900123 | 35.196262 |
| 38 | 국제고 | KJB135 | 4253 | 126.899995 | 35.199707 |
| 39 | 일곡사거리 | KJB137 | 4474 | 126.898548 | 35.203667 |
| 40 | 일곡초교 | KJB1137 | 4480 | 126.897746 | 35.206357 |
| 41 | 서일초교 | KJB583 | 4468 | 126.897828 | 35.211237 |
| 42 | 일곡삼호아파트 | KJB712 | 4581 | 126.89786944 | 35.21361944 |
| 43 | 광주교도소 | KJB4204 | 4636 | 126.91058158 | 35.21432288 |
| 44 | 명상의집 | KJB1136 | 4463 | 126.902816 | 35.216178 |
| 45 | 우치공원 | KJB1038 | 4095 | 126.900908 | 35.22552 |
| 46 | 생룡 | KJB230 | 4046 | 126.899374 | 35.228731 |
| 47 | 지산마을 | KJB3211 | 4106 | 126.896772 | 35.231785 |
| 48 | 용전사거리(남) | KJB3156 | 4090 | 126.894131 | 35.235586 |
| 49 | 용전 | KJB1015 | 4598 | 126.896128 | 35.238618 |
| 50 | 용전 | KJB3519 | 4088 | 126.895981 | 35.238607 |
| 51 | 용전사거리(남) | KJB3210 | 4089 | 126.893748 | 35.235746 |
| 52 | 지산마을 | KJB3212 | 4105 | 126.895902 | 35.232311 |
| 53 | 생룡 | KJB2631 | 4045 | 126.898809 | 35.22909 |
| 54 | 우치공원 | KJB1037 | 4094 | 126.900606 | 35.225402 |
| 55 | 명상의집 | KJB2926 | 4464 | 126.90221 | 35.215907 |
| 56 | 광주교도소 | KJB4205 | 4637 | 126.91078115 | 35.2143391 |
| 57 | 일곡삼호아파트 | KJB713 | 4580 | 126.897641 | 35.213442 |
| 58 | 서일초교 | KJB919 | 4467 | 126.89763 | 35.211668 |
| 59 | 일곡초교 | KJB1138 | 4481 | 126.897529 | 35.206938 |
| 60 | 일곡사거리 | KJB138 | 4475 | 126.898223 | 35.203567 |
| 61 | 국제고 | KJB136 | 4254 | 126.8997587 | 35.19847187 |
| 62 | 삼각그린타운 | KJB3262 | 4252 | 126.899796 | 35.196174 |
| 63 | 고려고 | KJB40 | 4251 | 126.898562 | 35.193248 |
| 64 | 광주공고입구 | KJB177 | 4198 | 126.898945 | 35.1899067 |
| 65 | 오치초교 | KJB986 | 4376 | 126.898123 | 35.186218 |
| 66 | 용주초교 | KJB997 | 4399 | 126.898228 | 35.181543 |
| 67 | 유창아파트 | KJB1125 | 4402 | 126.89694 | 35.177103 |
| 68 | 신안교입구 | KJB872 | 4388 | 126.8957082 | 35.17466485 |
| 69 | 용봉2휴먼시아아파트 | KJB870 | 4353 | 126.8983114 | 35.17170775 |
| 70 | 전대치과병원 | KJB1209 | 4352 | 126.903165 | 35.17157 |
| 71 | 전남대 | KJB1210 | 4346 | 126.903796 | 35.170065 |
| 72 | 전남대사거리(서) | KJB1204 | 4351 | 126.902716 | 35.1691966 |
| 73 | 용봉초교 | KJB1007 | 4345 | 126.89961 | 35.170036 |
| 74 | 신안교 | KJB867 | 4338 | 126.896949 | 35.17076 |
| 75 | 광주지방기상청 | KJB1299 | 4447 | 126.890758 | 35.1724223 |
| 76 | 경신여고 | KJB2657 | 4435 | 126.888565 | 35.17287 |
| 77 | 제2광천교 | KJB105 | 4450 | 126.884183 | 35.170025 |
| 78 | 광천치안센터 | KJB114 | 2003 | 126.8836 | 35.164336 |
| 79 | 광주종합버스터미널 | KJB109 | 2001 | 126.881001 | 35.161592 |
| 80 | 기아자동차 | KJB179 | 2270 | 126.876826 | 35.158645 |
| 81 | 화정현대아파트 | KJB1484 | 2285 | 126.8769126 | 35.15419412 |
| 82 | 화정사거리 | KJB1549 | 2294 | 126.8782798 | 35.1500266 |
| 83 | 광주광역시교육청(광덕고) | KJB52 | 2287 | 126.880418 | 35.147585 |
| 84 | 화정중 | KJB1553 | 2299 | 126.882236 | 35.145261 |
| 85 | 염주맨션 | KJB54 | 2290 | 126.8806882 | 35.14339094 |
| 86 | 염주사거리(동) | KJB967 | 2304 | 126.876138 | 35.14285 |
| 87 | 염주초교 | KJB969 | 2309 | 126.876077 | 35.139928 |
| 88 | 염주체육관 | KJB1242 | 2311 | 126.8771029 | 35.13815847 |
| 89 | 월드컵경기장 | KJB1095 | 2253 | 126.8740167 | 35.13586082 |
| 90 | 금호모아아파트 | KJB1266 | 2021 | 126.864439 | 35.132782 |
| 91 | 금호도개공아파트 | KJB749 | 2017 | 126.861737 | 35.132779 |
| 92 | 서구문화센터 | KJB748 | 2031 | 126.85938 | 35.131391 |
| 93 | 마재대주아파트 | KJB303 | 2024 | 126.857538 | 35.127464 |
| 94 | 마재부영아파트 | KJB634 | 2026 | 126.8597963 | 35.1242334 |
| 95 | 풍암사거리(동) | KJB2955 | 2260 | 126.8615546 | 35.12260449 |
| 96 | 공구단지 | KJB1758 | 2093 | 126.858067 | 35.119337 |
| 97 | 화훼단지 | KJB1759 | 2154 | 126.85374 | 35.116452 |
| 98 | 대동고 | KJB1760 | 2099 | 126.84894167 | 35.11417222 |
| 99 | 매월동(북) | KJB2185 | 2110 | 126.84437778 | 35.11276389 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 99 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 24 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.