중구01(현대백화점정문 출발) Bus Route — 울산광역시 — 현대백화점정문 → 농수산물유통센터정문
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 중구01(현대백화점정문 출발) |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 울산광역시 |
| 유형 / Type | 지선버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 현대백화점정문 |
| 종점 / Destination | 농수산물유통센터정문 |
| 첫차 / First bus | 2100 |
| 막차 / Last bus | 2100 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대백화점정문 | USB193023704 | 23704 | 129.3355676 | 35.54049386 |
| 2 | 대현중학교 | USB193023708 | 23708 | 129.33569231 | 35.54304039 |
| 3 | 평창3차아파트 | USB193031015 | 31015 | 129.3369283 | 35.54414944 |
| 4 | 강변벽산아파트앞 | USB193031712 | 31712 | 129.3399763 | 35.54554292 |
| 5 | 학남 | USB192031710 | 31710 | 129.3408417 | 35.55329817 |
| 6 | 가온고 | USB192011101 | 11101 | 129.34358822 | 35.55315958 |
| 7 | 대산빌라 | USB192011107 | 11107 | 129.34730437 | 35.55279441 |
| 8 | 강변이편한세상 | USB192011105 | 11105 | 129.346563 | 35.55466941 |
| 9 | 용연암 | USB192073002 | 73002 | 129.34521471 | 35.55656997 |
| 10 | 한라그랜드아파트 | USB192072902 | 72902 | 129.348008 | 35.55752207 |
| 11 | 웅진빌라 | USB192072904 | 72904 | 129.346195 | 35.56010582 |
| 12 | 종합운동장서문입구 | USB192072906 | 72906 | 129.3454967 | 35.5635075 |
| 13 | 푸르지오2차아파트 | USB192062802 | 62802 | 129.3458739 | 35.56511078 |
| 14 | 푸르지오아파트 | USB192062804 | 62804 | 129.3487939 | 35.5651044 |
| 15 | 남외중학교앞 | USB192062806 | 62806 | 129.3487708 | 35.56703669 |
| 16 | 삼일아파트 | USB192072802 | 72802 | 129.346206 | 35.56833016 |
| 17 | 중부경찰서 | USB192040502 | 40502 | 129.3503242 | 35.56985846 |
| 18 | 차량등록사업소입구 | USB195014821 | 14821 | 129.3569517 | 35.57112903 |
| 19 | 울산우편집중국앞 | USB195014819 | 14819 | 129.3568309 | 35.57369618 |
| 20 | 롯데마트진장점 | USB195014817 | 14817 | 129.3567231 | 35.57589958 |
| 21 | 농수산물유통센터정문 | USB195014818 | 14818 | 129.3565952 | 35.57821644 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 21 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 26 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.