동내4(동내401) Bus Route — 춘천시 — 화물공영차고지 → 거두리부영A
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 동내4(동내401) |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 춘천시 |
| 유형 / Type | 마을버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 화물공영차고지 |
| 종점 / Destination | 거두리부영A |
| 첫차 / First bus | 0615 |
| 막차 / Last bus | 0615 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화물공영차고지 | CCB265000744 | 1626 | 127.76282 | 37.82181 |
| 2 | 사암4리4반 | CCB265000739 | 1580 | 127.76573 | 37.82105 |
| 3 | 사암4리종점 | CCB250002205 | 2182 | 127.76830 | 37.82312 |
| 4 | 사암리 | CCB250027081 | 2805 | 127.76785 | 37.82604 |
| 5 | 사암1리 | CCB250002210 | 2187 | 127.77005 | 37.83197 |
| 6 | 사암2리 | CCB250027082 | 2806 | 127.77098 | 37.83531 |
| 7 | 사암2리 | CCB265000710 | 2497 | 127.77102 | 37.83547 |
| 8 | 사암3리 | CCB250002208 | 2185 | 127.77473 | 37.83315 |
| 9 | 대룡산종점 | CCB250001597 | 1917 | 127.78172 | 37.83221 |
| 10 | 사암3리 | CCB250002209 | 2186 | 127.77477 | 37.83322 |
| 11 | 사암2리 | CCB250027080 | 2804 | 127.77118 | 37.83553 |
| 12 | 사암2리마을회관 | CCB250027083 | 2807 | 127.76694 | 37.83986 |
| 13 | 향군길 | CCB265000902 | 2875 | 127.76917 | 37.84625 |
| 14 | 신촌2리 | CCB250001261 | 1070 | 127.76650 | 37.84710 |
| 15 | 산수빌A | CCB250002201 | 2178 | 127.76435 | 37.84784 |
| 16 | 동내면행복센터 | CCB250001561 | 1881 | 127.76146 | 37.84815 |
| 17 | 신촌3리 | CCB250002046 | 1688 | 127.75840 | 37.84896 |
| 18 | 춘천교도소입구 | CCB250001383 | 1381 | 127.75566 | 37.84911 |
| 19 | 석사극동A | CCB250002146 | 2123 | 127.75288 | 37.85121 |
| 20 | 초록지붕A | CCB250002139 | 2116 | 127.75133 | 37.85329 |
| 21 | 로데오거리 | CCB250001527 | 1848 | 127.75067 | 37.85426 |
| 22 | 거두리부영A | CCB250001526 | 1847 | 127.75154 | 37.85551 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 22 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 32010 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.