7 Bus Route — 원주시/횡성군 — 미래고 → 영서고
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 7 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 원주시/횡성군 |
| 유형 / Type | 일반버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 미래고 |
| 종점 / Destination | 영서고 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미래고 | WJB251066029 | 66029 | 128.006374 | 37.340851 |
| 2 | 신월랑 | WJB251066021 | 66021 | 128.002093 | 37.343048 |
| 3 | 덕현길입구 | WJB251068309 | 68309 | 127.997953 | 37.343565 |
| 4 | 행구수변공원 | WJB251066015 | 66015 | 127.994469 | 37.343721 |
| 5 | 건영아파트 | WJB251066004 | 66004 | 127.987019 | 37.342935 |
| 6 | 배울마을 | WJB251066012 | 66012 | 127.983886 | 37.339131 |
| 7 | 푸른숨LH9단지 | WJB251068303 | 68303 | 127.985507 | 37.335245 |
| 8 | 봉대초등학교 | WJB251068040 | 68040 | 127.987871 | 37.332998 |
| 9 | 원주보훈요양원 | WJB251068038 | 68038 | 127.991466 | 37.330705 |
| 10 | 미래삼거리(센트럴파크6) | WJB251068059 | 68059 | 127.993104 | 37.327611 |
| 11 | 한국광해광업공단 | WJB251068030 | 68030 | 127.992521 | 37.32552 |
| 12 | 한국관광공사 | WJB251068061 | 68061 | 127.989139 | 37.322308 |
| 13 | 국민건강보험공단 | WJB251000263 | 10063 | 127.987641 | 37.324646 |
| 14 | 코아루시티 | WJB251000266 | 10066 | 127.984403 | 37.327049 |
| 15 | 미리내도서관 | WJB251068265 | 68265 | 127.983019 | 37.325839 |
| 16 | 미리내사거리 | WJB251068054 | 68054 | 127.981297 | 37.326126 |
| 17 | 영서방송 | WJB251068046 | 68046 | 127.97722 | 37.32797 |
| 18 | 반곡관설동주민센터 | WJB251000256 | 10056 | 127.974085 | 37.329432 |
| 19 | 국과수 사거리 | WJB251068026 | 68026 | 127.972922 | 37.328869 |
| 20 | 부영1단지 | WJB251068312 | 68312 | 127.973847 | 37.324402 |
| 21 | 유만동 | WJB251068272 | 68272 | 127.973049 | 37.320361 |
| 22 | 동부교사거리 | WJB251056026 | 56026 | 127.969535 | 37.318295 |
| 23 | 장애인/노인종합복지관 | WJB251056051 | 56051 | 127.96799 | 37.318232 |
| 24 | 판부농협 | WJB251056058 | 56058 | 127.965873 | 37.32005 |
| 25 | 단구초등학교 | WJB251056021 | 56021 | 127.963377 | 37.322236 |
| 26 | 박경리문학공원 | WJB251056031 | 56031 | 127.959829 | 37.323026 |
| 27 | 현진에버빌아파트 | WJB251056067 | 56067 | 127.957488 | 37.32373 |
| 28 | 청솔3차아파트 | WJB251056052 | 56052 | 127.955988 | 37.321942 |
| 29 | 청솔4차아파트 | WJB251056055 | 56055 | 127.95421 | 37.320949 |
| 30 | 성일아파트 | WJB251056041 | 56041 | 127.952306 | 37.32154 |
| 31 | 남원주초등학교 | WJB251056010 | 56010 | 127.94966 | 37.321669 |
| 32 | 남원주중학교입구 | WJB251056006 | 56006 | 127.943882 | 37.321726 |
| 33 | 동보노빌리티정문 | WJB251056023 | 56023 | 127.937789 | 37.323715 |
| 34 | 새골 | WJB251067021 | 67021 | 127.934239 | 37.33154 |
| 35 | 법원 | WJB251067015 | 67015 | 127.933391 | 37.333351 |
| 36 | 무실주공8차아파트 | WJB251068278 | 68278 | 127.931008 | 37.335102 |
| 37 | 베스파타운 | WJB251067016 | 67016 | 127.926994 | 37.335096 |
| 38 | 무실주공아파트 | WJB251067010 | 67010 | 127.923868 | 37.336382 |
| 39 | 무실초교 | WJB251067012 | 67012 | 127.921101 | 37.335688 |
| 40 | 휴먼시아6차(원주어시장) | WJB251067013 | 67013 | 127.918804 | 37.335843 |
| 41 | 무실e편한세상아파트 | WJB251067006 | 67006 | 127.918217 | 37.338141 |
| 42 | 원주시청(백운아트홀) | WJB251067026 | 67026 | 127.920172 | 37.340064 |
| 43 | 원주시청 | WJB251067024 | 67024 | 127.922091 | 37.340483 |
| 44 | 코오롱아파트정문 | WJB251060043 | 60043 | 127.927554 | 37.343356 |
| 45 | 시외.고속버스터미널 | WJB251060036 | 60036 | 127.930708 | 37.344006 |
| 46 | 옛합동청사 | WJB251060047 | 60047 | 127.934027 | 37.34592 |
| 47 | 서원주유소 | WJB251060035 | 60035 | 127.935325 | 37.348037 |
| 48 | 국제아파트 | WJB251057003 | 57003 | 127.937815 | 37.348849 |
| 49 | 학성중학교정문 | WJB251057008 | 57008 | 127.940604 | 37.348811 |
| 50 | YWCA | WJB251057001 | 57001 | 127.944994 | 37.350356 |
| 51 | 지하상가 | WJB251057007 | 57007 | 127.946967 | 37.351015 |
| 52 | 원일로 중앙시장 | WJB251057006 | 57006 | 127.9481 | 37.350376 |
| 53 | 강원감영 | WJB251051002 | 51002 | 127.949809 | 37.348795 |
| 54 | 원주교오거리 | WJB251052004 | 52004 | 127.953812 | 37.347086 |
| 55 | 원주경찰서 | WJB251068094 | 68094 | 127.956624 | 37.348188 |
| 56 | 배말타운 | WJB251064005 | 64005 | 127.956188 | 37.350456 |
| 57 | 원주교통카드사업소 | WJB251063031 | 63031 | 127.955244 | 37.354131 |
| 58 | 새마을회관 | WJB251063013 | 63013 | 127.955189 | 37.357371 |
| 59 | KBS송신소 | WJB251063002 | 63002 | 127.954559 | 37.359361 |
| 60 | 흥화브라운빌 | WJB251068571 | 68571 | 127.95655 | 37.361046 |
| 61 | 태장현대아파트정문 | WJB251063059 | 63059 | 127.958705 | 37.361865 |
| 62 | 태장1동행정문화복합센터 | WJB251063015 | 63015 | 127.96279 | 37.363356 |
| 63 | 칸타빌더포레스트 | WJB251063018 | 63018 | 127.961127 | 37.369349 |
| 64 | 행복주택8단지 | WJB251063004 | 63004 | 127.96619 | 37.371356 |
| 65 | 강원과학고등학교 | WJB251063007 | 63007 | 127.970479 | 37.376426 |
| 66 | 송문사거리 | WJB251068241 | 68241 | 127.972768 | 37.380324 |
| 67 | 흥양삼거리 | WJB251031092 | 31092 | 127.972184 | 37.381818 |
| 68 | 36사단정문 | WJB251031002 | 31002 | 127.967909 | 37.383724 |
| 69 | 약수터 | WJB251063022 | 63022 | 127.961464 | 37.383523 |
| 70 | 태봉2교 | WJB251068595 | 68595 | 127.959552 | 37.383646 |
| 71 | 정암아파트 | WJB251063035 | 63035 | 127.957931 | 37.383436 |
| 72 | 두진백로아파트 | WJB251063009 | 63009 | 127.953526 | 37.383203 |
| 73 | 태장주공아파트 | WJB251063051 | 63051 | 127.953244 | 37.3847 |
| 74 | 태장주공2단지 | WJB251063047 | 63047 | 127.954891 | 37.385284 |
| 75 | 태장주공4단지 | WJB251063049 | 63049 | 127.9566 | 37.385368 |
| 76 | 태봉초등학교 | WJB251068597 | 68597 | 127.956572 | 37.38552 |
| 77 | 태장주공1단지 | WJB251063048 | 63048 | 127.95494 | 37.385438 |
| 78 | 태장주공아파트 | WJB251063050 | 63050 | 127.953008 | 37.384536 |
| 79 | 두진아파트앞 | WJB251063010 | 63010 | 127.953729 | 37.38307 |
| 80 | 정암아파트 | WJB251063036 | 63036 | 127.957496 | 37.383288 |
| 81 | 태봉2교 | WJB251068455 | 68455 | 127.959713 | 37.383516 |
| 82 | 약수터 | WJB251068239 | 68239 | 127.961426 | 37.383349 |
| 83 | 36사단정문 | WJB251063003 | 63003 | 127.967637 | 37.383707 |
| 84 | 흥양삼거리 | WJB251031093 | 31093 | 127.97218 | 37.381677 |
| 85 | 송문사거리 | WJB251068240 | 68240 | 127.972598 | 37.380418 |
| 86 | 과학고등학교 | WJB251063006 | 63006 | 127.970147 | 37.375983 |
| 87 | 행복주택8단지 | WJB251063005 | 63005 | 127.965502 | 37.370817 |
| 88 | 칸타빌더포레스트 | WJB251063019 | 63019 | 127.960497 | 37.36914 |
| 89 | 세인트파크 | WJB251068353 | 68353 | 127.961894 | 37.363431 |
| 90 | 성호샤인힐즈 | WJB251063016 | 63016 | 127.960001 | 37.362938 |
| 91 | 흥화브라운빌 | WJB251063058 | 63058 | 127.956945 | 37.361385 |
| 92 | KBS송신소 | WJB251068506 | 68506 | 127.954272 | 37.359349 |
| 93 | 새마을회관 | WJB251063014 | 63014 | 127.954684 | 37.357507 |
| 94 | 가매기사거리 | WJB251063039 | 63039 | 127.955762 | 37.355721 |
| 95 | 원주교통카드사업소 | WJB251063030 | 63030 | 127.954947 | 37.354068 |
| 96 | 배말타운 | WJB251064004 | 64004 | 127.956087 | 37.350253 |
| 97 | 원주경찰서 | WJB251068398 | 68398 | 127.956472 | 37.348192 |
| 98 | 풍물시장 | WJB251051006 | 51006 | 127.953219 | 37.348654 |
| 99 | 평원로중앙시장 | WJB251051005 | 51005 | 127.951069 | 37.350923 |
| 100 | 지하상가사거리 | WJB251051004 | 51004 | 127.948371 | 37.351845 |
| 101 | YWCA | WJB251057002 | 57002 | 127.944865 | 37.350455 |
| 102 | 학성중학교정문 | WJB251057009 | 57009 | 127.94053 | 37.348935 |
| 103 | 서원주유소 | WJB258001045 | 81045 | 127.935251 | 37.348187 |
| 104 | 옛합동청사 | WJB251060048 | 60048 | 127.933472 | 37.345628 |
| 105 | 시외.고속버스터미널 | WJB251060037 | 60037 | 127.930818 | 37.344258 |
| 106 | 코오롱아파트 | WJB251060042 | 60042 | 127.927049 | 37.342926 |
| 107 | 로아노크사거리 | WJB251068276 | 68276 | 127.92486 | 37.340273 |
| 108 | 원주시청 | WJB251067025 | 67025 | 127.922409 | 37.340668 |
| 109 | 원주시청(백운아트홀) | WJB251067027 | 67027 | 127.920407 | 37.340543 |
| 110 | 무실e편한세상 | WJB251067005 | 67005 | 127.918056 | 37.338217 |
| 111 | 휴먼시아6차(원주어시장) | WJB251067039 | 67039 | 127.918573 | 37.335636 |
| 112 | 무실초등학교 | WJB251067011 | 67011 | 127.921347 | 37.335525 |
| 113 | 무실주공아파트 | WJB251067009 | 67009 | 127.923815 | 37.336262 |
| 114 | 베스파타운 | WJB251067017 | 67017 | 127.927036 | 37.334896 |
| 115 | 무실주공8차아파트 | WJB251068277 | 68277 | 127.930913 | 37.334768 |
| 116 | 법원 | WJB251067014 | 67014 | 127.933431 | 37.332686 |
| 117 | 무실풍경채 | WJB251068677 | 68677 | 127.934877 | 37.328564 |
| 118 | 동보노빌리티(포스코APT) | WJB251037022 | 37022 | 127.937481 | 37.323713 |
| 119 | 남원주중학교 | WJB251037017 | 37017 | 127.942026 | 37.321998 |
| 120 | 남원주초등학교 | WJB251056009 | 56009 | 127.949728 | 37.321186 |
| 121 | 성일아파트 | WJB251056040 | 56040 | 127.952043 | 37.321503 |
| 122 | 청솔4차아파트 | WJB251056054 | 56054 | 127.954507 | 37.320713 |
| 123 | 청솔3차아파트 | WJB251056053 | 56053 | 127.956511 | 37.322338 |
| 124 | 현진에버빌 | WJB251056065 | 56065 | 127.957629 | 37.323676 |
| 125 | 박경리문학공원 | WJB251056030 | 56030 | 127.960043 | 37.322817 |
| 126 | 단구초등학교 | WJB251056022 | 56022 | 127.962672 | 37.322448 |
| 127 | 판부농협 | WJB251056059 | 56059 | 127.965667 | 37.319918 |
| 128 | 동부교사거리 | WJB251000229 | 10029 | 127.969723 | 37.318103 |
| 129 | 유만동 | WJB251068055 | 68055 | 127.973955 | 37.320993 |
| 130 | 부영1단지 | WJB251068311 | 68311 | 127.974244 | 37.324182 |
| 131 | 국과수 사거리 | WJB251068027 | 68027 | 127.973215 | 37.328891 |
| 132 | 국립과학수사연구원 | WJB251000255 | 10055 | 127.974089 | 37.329047 |
| 133 | 영서방송 | WJB251068045 | 68045 | 127.977337 | 37.327471 |
| 134 | 미리내사거리 | WJB251068053 | 68053 | 127.98148 | 37.325473 |
| 135 | 미리내도서관 | WJB251068266 | 68266 | 127.983067 | 37.325477 |
| 136 | 코아루시티 | WJB251000265 | 10065 | 127.984752 | 37.326959 |
| 137 | 국민건강보험공단 | WJB251000264 | 10064 | 127.98729 | 37.324676 |
| 138 | 힐데스하임 | WJB251068067 | 68067 | 127.985763 | 37.321985 |
| 139 | 대한적십자사 | WJB251068024 | 68024 | 127.978757 | 37.323775 |
| 140 | 현대프라힐스 | WJB251000236 | 10036 | 127.975736 | 37.320996 |
| 141 | 동부교 | WJB251068349 | 68349 | 127.970742 | 37.319 |
| 142 | 반도유보라 마크브릿지 | WJB251068297 | 68297 | 127.969119 | 37.316902 |
| 143 | 관설동화훼단지 | WJB251068005 | 68005 | 127.971207 | 37.315089 |
| 144 | 대평교 | WJB251068008 | 68008 | 127.974118 | 37.312402 |
| 145 | 영서고 | WJB251068011 | 68011 | 127.975409 | 37.311199 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
선택한 자료의 값을 그대로 표시합니다. / Values are shown from the selected source.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 145 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 32020 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.