252 Bus Route — 괴산군 — 증평역 → 증평역
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 252 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 괴산군 |
| 유형 / Type | 농어촌(일반)버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 증평역 |
| 종점 / Destination | 증평역 |
| 첫차 / First bus | 0740 |
| 막차 / Last bus | 1840 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 증평역 | TSB278000002 | 2780002 | 127.5832192 | 36.778405 |
| 2 | 1 | 상하수도사업소 | TSB278000008 | 2780008 | 127.5790259 | 36.781915 |
| 3 | 2 | 증평우체국 | TSB278000010 | 2780010 | 127.581723 | 36.784325 |
| 4 | 3 | 농협중앙회 | TSB278000014 | 2780014 | 127.5841339 | 36.786363 |
| 5 | 4 | 주공아파트 | TSB278000018 | 2780018 | 127.5906611 | 36.789331 |
| 6 | 5 | 형석중-고등학교 | TSB278000022 | 2780022 | 127.5943658 | 36.790669 |
| 7 | 6 | 형석중-고등학교 | TSB278000114 | 2780114 | 127.5933611 | 36.791065 |
| 8 | 7 | 미암5리 | TSB278100900 | 2780900 | 127.592172 | 36.795755 |
| 9 | 8 | 미륵댕이 | TSB278000093 | 2780093 | 127.587204 | 36.797406 |
| 10 | 9 | 계룡병원 | TSB278000094 | 2780094 | 127.5842711 | 36.796022 |
| 11 | 10 | 송산1리-송티-장이익어가는마을 | TSB278000089 | 2780089 | 127.577488 | 36.800271 |
| 12 | 11 | 송신3구 | TSB278000088 | 2780088 | 127.5748981 | 36.805461 |
| 13 | 12 | 송산4리마을회관 | TSB278000198 | 2780198 | 127.57244 | 36.807856 |
| 14 | 13 | 송신3구 | TSB278000139 | 2780139 | 127.57478 | 36.805435 |
| 15 | 14 | 송산1리-송티-장이익어가는마을 | TSB278000140 | 2780140 | 127.5773141 | 36.800168 |
| 16 | 15 | 천년나무3단지-송산공원 | TSB278000158 | 2780158 | 127.5806329 | 36.791971 |
| 17 | 16 | 증평군립도서관 | TSB278000177 | 2780177 | 127.578514 | 36.789904 |
| 18 | 17 | 증평군청 | TSB278000179 | 2780179 | 127.5817849 | 36.785713 |
| 19 | 18 | 증평우체국 | TSB278000011 | 2780011 | 127.5819188 | 36.784721 |
| 20 | 19 | 상하수도사업소 | TSB278000007 | 2780007 | 127.5784852 | 36.781611 |
| 21 | 20 | 증평역 | TSB278000204 | 2780204 | 127.5831292 | 36.778572 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 21 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 33360 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.