2 Bus Route — 천안시 — 두정역입구 → e편한세상3차 두정역입구
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 2 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 천안시 |
| 유형 / Type | 일반버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 두정역입구 |
| 종점 / Destination | e편한세상3차 두정역입구 |
| 첫차 / First bus | 0610 |
| 막차 / Last bus | 2230 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두정역입구 | CAB285000979 | 979 | 127.15181036 | 36.83139281 |
| 2 | 이안아파트 코아루아파트 | CAB285000980 | 980 | 127.15221516 | 36.82884583 |
| 3 | 역말오거리 천안희망초 | CAB285000981 | 981 | 127.15271241 | 36.82691798 |
| 4 | 대림한내 포레나신부 | CAB285000709 | 709 | 127.15713574 | 36.82465294 |
| 5 | 대림한숲아파트 | CAB285000707 | 707 | 127.15977408 | 36.81993963 |
| 6 | 종합터미널 | CAB285000686 | 686 | 127.1565574 | 36.8190148 |
| 7 | 방죽안오거리 | CAB285000649 | 649 | 127.15115249 | 36.817435 |
| 8 | 복자여자중고등학교 | CAB285000652 | 652 | 127.1499161 | 36.815121 |
| 9 | 삼도상가 | CAB285000653 | 653 | 127.1488145 | 36.8120581 |
| 10 | 천안역 | CAB285000677 | 677 | 127.14900627 | 36.80882941 |
| 11 | 동남구보건소 | CAB285001753 | 1753 | 127.15153934 | 36.80731404 |
| 12 | 버들육거리 | CAB285000669 | 669 | 127.1522197 | 36.8055523 |
| 13 | 청과시장 | CAB285000672 | 672 | 127.15268173 | 36.80334529 |
| 14 | 농협원성점 | CAB285000674 | 674 | 127.15337379 | 36.79952316 |
| 15 | 청수현대아파트 | CAB285001814 | 1814 | 127.15451184 | 36.79791216 |
| 16 | 공립지역아동센터 | CAB285001813 | 1813 | 127.1581978 | 36.79575872 |
| 17 | 청수극동1차아파트 | CAB285000755 | 755 | 127.1559119 | 36.79156779 |
| 18 | 청수극동2차아파트 | CAB285001812 | 1812 | 127.15479495 | 36.79006453 |
| 19 | 동남경찰서 | CAB285010006 | 2331 | 127.15673408 | 36.78730629 |
| 20 | 청룡동행정복지센터 | CAB285001971 | 1971 | 127.15697407 | 36.78585295 |
| 21 | 대전지방법원천안지원 | CAB285071564 | 71564 | 127.1550777 | 36.7851947 |
| 22 | 버들마을아파트 | CAB285002066 | 2066 | 127.14906742 | 36.78467466 |
| 23 | 천안제일요양원 | CAB285002129 | 2129 | 127.145226 | 36.781107 |
| 24 | 청당2통(새텃마을) | CAB285002127 | 2127 | 127.14330408 | 36.77680462 |
| 25 | 남부고가교 | CAB285001769 | 1769 | 127.1432912 | 36.7829315 |
| 26 | 용곡세광아파트 | CAB285002197 | 2197 | 127.1418377 | 36.78076965 |
| 27 | 용곡세광엔리치타워 | CAB285002199 | 2199 | 127.1405415 | 36.7789829 |
| 28 | 새샘중학교 | CAB285002202 | 2202 | 127.1391877 | 36.775884 |
| 29 | 현대까치아파트 | CAB285000771 | 771 | 127.137836 | 36.772629 |
| 30 | 신방한라비발디후문 | CAB285001974 | 1974 | 127.134787 | 36.770666 |
| 31 | 신방한라비발디아파트 | CAB285002125 | 2125 | 127.13236117 | 36.77087186 |
| 32 | 신방도서관 푸르지오아파트 | CAB285002247 | 2247 | 127.13194241 | 36.77314295 |
| 33 | 새마을금고 | CAB285002106 | 2106 | 127.13396074 | 36.77485963 |
| 34 | 한성필하우스 | CAB285002124 | 2124 | 127.13492741 | 36.77643962 |
| 35 | 하나리움 | CAB285071609 | 71609 | 127.131841 | 36.7782243 |
| 36 | 신흥방산마을 | CAB285002203 | 2203 | 127.1284561 | 36.7790242 |
| 37 | 신방체육관 | CAB285002205 | 2205 | 127.1288483 | 36.78528195 |
| 38 | 신방한라동백아파트 | CAB285000849 | 849 | 127.12892111 | 36.78760879 |
| 39 | 현대향촌아파트 | CAB285000846 | 846 | 127.129004 | 36.79 |
| 40 | 성지새말아파트 | CAB285000848 | 848 | 127.12913101 | 36.7921028 |
| 41 | 쌍용동 이마트 | CAB285000829 | 829 | 127.12906241 | 36.79631298 |
| 42 | 쌍용패션거리 | CAB285000887 | 887 | 127.13192013 | 36.80244569 |
| 43 | 천안여상입구 | CAB285000888 | 888 | 127.13235383 | 36.80492959 |
| 44 | 계광중학교 | CAB285000950 | 950 | 127.13292741 | 36.80808965 |
| 45 | 대우5차아파트 | CAB285000948 | 948 | 127.13368575 | 36.8110063 |
| 46 | 충남직업전문학교 | CAB285001606 | 1606 | 127.13479407 | 36.81485298 |
| 47 | 구상골사거리 | CAB285000946 | 946 | 127.135371 | 36.8169929 |
| 48 | 성정선경아파트 | CAB285000944 | 944 | 127.13639574 | 36.82130796 |
| 49 | 성정현대아파트 | CAB285000941 | 941 | 127.13713856 | 36.8244927 |
| 50 | 성정평생학습관 | CAB285000938 | 938 | 127.13757907 | 36.82724299 |
| 51 | 성정중학교 | CAB285001605 | 1605 | 127.1367349 | 36.830418 |
| 52 | 천안성정동우체국 | CAB285000927 | 927 | 127.13337908 | 36.83084794 |
| 53 | 두정도서관 | CAB285001024 | 1024 | 127.134867 | 36.833738 |
| 54 | 펜타폴리스 2차 | CAB285001026 | 1026 | 127.139626 | 36.833575 |
| 55 | 두정대우1차아파트 | CAB285001029 | 1029 | 127.144099 | 36.833283 |
| 56 | 두정역 | CAB285001035 | 1035 | 127.14790527 | 36.83266484 |
| 57 | e편한세상3차 두정역입구 | CAB285000978 | 978 | 127.151996 | 36.832555 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 57 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 34010 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.