380 Bus Route — 천안시 — 종합터미널 → 곡대(종점)
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 380 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 천안시 |
| 유형 / Type | 일반버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 종합터미널 |
| 종점 / Destination | 곡대(종점) |
| 첫차 / First bus | 1930 |
| 막차 / Last bus | 1930 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 종합터미널 | CAB285000686 | 686 | 127.1565574 | 36.8190148 |
| 2 | 방죽안오거리 | CAB285000649 | 649 | 127.15115249 | 36.817435 |
| 3 | 복자여자중고등학교 | CAB285000652 | 652 | 127.1499161 | 36.815121 |
| 4 | 삼도상가 | CAB285000653 | 653 | 127.1488145 | 36.8120581 |
| 5 | 천안역 동부광장 | CAB285000655 | 655 | 127.147642 | 36.8083388 |
| 6 | 온양나드리 | CAB285000659 | 659 | 127.146009 | 36.803072 |
| 7 | 남산중앙시장 | CAB285000661 | 661 | 127.148885 | 36.800452 |
| 8 | 영성로 | CAB285001590 | 1590 | 127.1508314 | 36.7984753 |
| 9 | 남부오거리 | CAB285000702 | 702 | 127.1517372 | 36.7982139 |
| 10 | 우성VIP 아파트 | CAB285000876 | 876 | 127.15623941 | 36.79842431 |
| 11 | 충무로사거리 | CAB285001036 | 1036 | 127.16063078 | 36.79862631 |
| 12 | 홈플러스 | CAB285001992 | 1992 | 127.16341241 | 36.79874294 |
| 13 | 신성미소지움아파트 | CAB285000747 | 747 | 127.16454777 | 36.79226235 |
| 14 | 천안동중학교 | CAB285000737 | 737 | 127.16568907 | 36.78786298 |
| 15 | 천안삼거리공원 | CAB285000739 | 739 | 127.16912224 | 36.7842081 |
| 16 | 천안 운전적성정밀검사장 | CAB285000741 | 741 | 127.1735565 | 36.7804555 |
| 17 | 천안의료원,고려신학대학원 | CAB285000743 | 743 | 127.1777027 | 36.776238 |
| 18 | 천안삼거리장례식장 | CAB285000744 | 744 | 127.1793202 | 36.77312583 |
| 19 | 응원리 | CAB285000316 | 316 | 127.1851267 | 36.7683294 |
| 20 | 세광엔리치빌 | CAB285000319 | 319 | 127.18923408 | 36.76802961 |
| 21 | 동우아파트입구 | CAB285000321 | 321 | 127.19769092 | 36.76786054 |
| 22 | 신계초등학교 | CAB285000324 | 324 | 127.20259648 | 36.76955151 |
| 23 | 충남평생교육원 | CAB285002166 | 2166 | 127.20603741 | 36.77077632 |
| 24 | 이수프라임아파트 | CAB285000349 | 349 | 127.2093196 | 36.77292011 |
| 25 | 신도2차아파트 | CAB285000351 | 351 | 127.21147329 | 36.77435193 |
| 26 | 신도브래뉴1차 아파트 | CAB285000353 | 353 | 127.2172371 | 36.7759193 |
| 27 | 운전리 | CAB285002237 | 2237 | 127.22716741 | 36.77281298 |
| 28 | 연합초원아파트 | CAB285002243 | 2243 | 127.2298434 | 36.7709725 |
| 29 | 목천IC | CAB285000357 | 357 | 127.23150073 | 36.77005464 |
| 30 | 목천IC | CAB285000525 | 525 | 127.23316574 | 36.77032796 |
| 31 | 동평1리입구 | CAB285071611 | 71611 | 127.2343921 | 36.7718184 |
| 32 | 동평1리 | CAB285000522 | 522 | 127.23542407 | 36.77482295 |
| 33 | 독립기념관 | CAB285001782 | 1782 | 127.2307274 | 36.7780592 |
| 34 | 독립기념관 동문 | CAB285000520 | 520 | 127.2328387 | 36.78034187 |
| 35 | 목천중고등학교 | CAB285071405 | 1214 | 127.2335268 | 36.78092877 |
| 36 | 목천읍행정복지센터,국립청소년수련원 | CAB285001213 | 1213 | 127.23562932 | 36.78423782 |
| 37 | 목천농협 | CAB285000517 | 517 | 127.2358572 | 36.784418 |
| 38 | 동리입구 | CAB285000515 | 515 | 127.2401916 | 36.7809388 |
| 39 | 동평2리 | CAB285000514 | 514 | 127.24237734 | 36.7770241 |
| 40 | 동평3리 | CAB285001212 | 1212 | 127.24318298 | 36.7752194 |
| 41 | 노루목 | CAB285000510 | 510 | 127.2478347 | 36.77117873 |
| 42 | 연춘리 | CAB285000359 | 359 | 127.2512138 | 36.7697706 |
| 43 | 동천안농협 연춘지점 | CAB285001215 | 1215 | 127.2530363 | 36.7703062 |
| 44 | 용암리 | CAB285001216 | 1216 | 127.2544831 | 36.7804418 |
| 45 | 용암1리 | CAB285001217 | 1217 | 127.25607775 | 36.78343142 |
| 46 | 은석초교 | CAB285001218 | 1218 | 127.2586108 | 36.78669677 |
| 47 | 용암리 | CAB285001220 | 1220 | 127.2617529 | 36.796016 |
| 48 | 용암2리 | CAB285001219 | 1219 | 127.26440141 | 36.79811872 |
| 49 | 매송1리 | CAB285000471 | 471 | 127.26819681 | 36.801156 |
| 50 | 매송1리 느러니 | CAB285001546 | 1546 | 127.27400902 | 36.8058637 |
| 51 | 매송1리 오송정 | CAB285000473 | 473 | 127.27639873 | 36.81126015 |
| 52 | 명덕리 | CAB285001221 | 1221 | 127.27596738 | 36.81603035 |
| 53 | 동천안농협 북면지점 | CAB285000476 | 476 | 127.27319921 | 36.82294342 |
| 54 | 오곡리 | CAB285001317 | 1317 | 127.2757845 | 36.82483609 |
| 55 | 오곡리(종점) | CAB285001722 | 1722 | 127.284068 | 36.824884 |
| 56 | 오곡리(종점) | CAB285001319 | 1319 | 127.283918 | 36.824962 |
| 57 | 오곡리 | CAB285001318 | 1318 | 127.275747 | 36.8249984 |
| 58 | 북면행정복지센터 | CAB285001222 | 1222 | 127.27277409 | 36.82719461 |
| 59 | 솔바람가든 | CAB285000479 | 479 | 127.27119724 | 36.83141991 |
| 60 | 사담리 | CAB285000481 | 481 | 127.26843679 | 36.83526666 |
| 61 | 사담2리 | CAB285071568 | 71568 | 127.26171433 | 36.83743713 |
| 62 | 양곡리입구(별장골) | CAB285000482 | 482 | 127.26966726 | 36.83931477 |
| 63 | 동우교 | CAB285002099 | 2099 | 127.27117617 | 36.84204306 |
| 64 | 새텃말 | CAB285010073 | 1955 | 127.27398854 | 36.84685491 |
| 65 | 질마제 | CAB285001957 | 1957 | 127.27843346 | 36.849436 |
| 66 | 양곡리(종점) | CAB285001711 | 1711 | 127.28201408 | 36.8509596 |
| 67 | 양곡리(종점) | CAB285000483 | 483 | 127.281975 | 36.8510182 |
| 68 | 질마제 | CAB285001958 | 1958 | 127.2783952 | 36.8496314 |
| 69 | 새텃말 | CAB285001956 | 1956 | 127.2737483 | 36.8468777 |
| 70 | 동우교 | CAB285002098 | 2098 | 127.2710203 | 36.8420226 |
| 71 | 전곡리 | CAB285000485 | 485 | 127.26651894 | 36.84812383 |
| 72 | 전곡리(길마제) | CAB285001536 | 1536 | 127.26684599 | 36.85064172 |
| 73 | 납안리 | CAB285000488 | 488 | 127.26637074 | 36.85393799 |
| 74 | 납안1리 | CAB285001537 | 1537 | 127.2666143 | 36.8554603 |
| 75 | 납안리(주막거리) | CAB285000582 | 582 | 127.2682625 | 36.857591 |
| 76 | 운용리(군단위) | CAB285000581 | 581 | 127.2735732 | 36.8617407 |
| 77 | 대평1리(마을회관) | CAB285001649 | 1649 | 127.2819629 | 36.8683172 |
| 78 | 대평1리 | CAB285000584 | 584 | 127.28479541 | 36.87146462 |
| 79 | 대평2리(싸리재) | CAB285001226 | 1226 | 127.2916163 | 36.87520265 |
| 80 | 곡대(종점) | CAB285001455 | 1455 | 127.2943982 | 36.8793958 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 80 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 34010 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.