110 Bus Route — 서산시 — 서산공용버스터미널 → 한국농어촌공사
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 110 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 서산시 |
| 유형 / Type | 일반버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 서산공용버스터미널 |
| 종점 / Destination | 한국농어촌공사 |
| 첫차 / First bus | 0700 |
| 막차 / Last bus | 0700 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서산공용버스터미널 | SSB289000053 | 10302 | 126.458747 | 36.781547 |
| 2 | 삼일상가사거리 | SSB289000088 | 10604 | 126.459564 | 36.778242 |
| 3 | 산림조합 | SSB289000163 | 10966 | 126.461921 | 36.776651 |
| 4 | 신주공아파트 | SSB289000150 | 10953 | 126.462493 | 36.773875 |
| 5 | 석림사회복지관 | SSB289000151 | 10954 | 126.461347 | 36.772773 |
| 6 | 서산중학교 | SSB289000175 | 11212 | 126.458318 | 36.769873 |
| 7 | 영진크로바아파트 | SSB289000178 | 11215 | 126.455191 | 36.769253 |
| 8 | 석남사거리 | SSB289000217 | 11254 | 126.452273 | 36.768722 |
| 9 | 석남동주민센터 | SSB289000177 | 11214 | 126.452575 | 36.765243 |
| 10 | 예천중흥S클래스 | SSB289000172 | 11209 | 126.452976 | 36.762574 |
| 11 | 성우가든 | SSB289000182 | 11219 | 126.451585 | 36.758689 |
| 12 | 동아2차아파트 | SSB289000229 | 11266 | 126.450402 | 36.756249 |
| 13 | 동아1차아파트 | SSB289000227 | 11264 | 126.449902 | 36.755068 |
| 14 | 죽성1통 | SSB289000225 | 11262 | 126.449276 | 36.754101 |
| 15 | 청자택시앞 | SSB289000221 | 11258 | 126.448163 | 36.749711 |
| 16 | 삼성아파트 | SSB289000222 | 11259 | 126.448723 | 36.745926 |
| 17 | 서령초등학교 | SSB289000223 | 11260 | 126.448543 | 36.743974 |
| 18 | 양대2통 | SSB289000242 | 11279 | 126.448622 | 36.741845 |
| 19 | 양대2통 | SSB289000240 | 11277 | 126.447263 | 36.737283 |
| 20 | 양대3통 | SSB289000238 | 11275 | 126.448262 | 36.73477 |
| 21 | 양대3통 | SSB289000233 | 11270 | 126.448632 | 36.730867 |
| 22 | 양대3통 | SSB289000232 | 11269 | 126.449581 | 36.729436 |
| 23 | 한국농어촌공사 | SSB289000236 | 11273 | 126.450352 | 36.726682 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 23 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 34050 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.