820 Bus Route — 서산시 — 서산공용버스터미널 → 서산공용버스터미널
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 820 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 서산시 |
| 유형 / Type | 일반버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 서산공용버스터미널 |
| 종점 / Destination | 서산공용버스터미널 |
| 첫차 / First bus | 1315 |
| 막차 / Last bus | 1710 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서산공용버스터미널 | SSB289000053 | 10302 | 126.458747 | 36.781547 |
| 2 | 삼성생명 | SSB289000085 | 10601 | 126.459426 | 36.782333 |
| 3 | 동부시장 | SSB289000067 | 10316 | 126.45633 | 36.783616 |
| 4 | 서산동문동우체국 | SSB289000054 | 10303 | 126.45381 | 36.783517 |
| 5 | 1호광장 | SSB289000055 | 10304 | 126.452294 | 36.783641 |
| 6 | 양유정 | SSB289000001 | 10001 | 126.449869 | 36.781213 |
| 7 | 하나로마트 | SSB289001817 | 10052 | 126.448781 | 36.780085 |
| 8 | 부춘초등학교 | SSB289000023 | 10023 | 126.447247 | 36.778586 |
| 9 | 보건소 | SSB289000210 | 11247 | 126.443692 | 36.774991 |
| 10 | 롯데마트 | SSB289000194 | 11231 | 126.439738 | 36.772142 |
| 11 | 법원.검찰청 | SSB289000195 | 11232 | 126.435572 | 36.770796 |
| 12 | 풍전리 | SSB289000527 | 11831 | 126.428852 | 36.768687 |
| 13 | 화수1리 | SSB289000528 | 11832 | 126.417289 | 36.767848 |
| 14 | 화수2리 | SSB289000544 | 11848 | 126.409787 | 36.772499 |
| 15 | 차동초등학교 | SSB289000556 | 11860 | 126.3988 | 36.776215 |
| 16 | 차1리 | SSB289000564 | 11868 | 126.396082 | 36.778181 |
| 17 | 예비군훈련장입구 | SSB289000581 | 11885 | 126.391112 | 36.782574 |
| 18 | 어송리 | SSB289000898 | 12490 | 126.382143 | 36.78399 |
| 19 | 어송2리 | SSB289000869 | 12461 | 126.36756 | 36.785317 |
| 20 | 진장1리 | SSB289000875 | 12467 | 126.362276 | 36.782303 |
| 21 | 고성초등학교 | SSB289000896 | 12488 | 126.35708 | 36.77501 |
| 22 | 진장리 | SSB289000906 | 12498 | 126.351827 | 36.771857 |
| 23 | 인평1리.인평호수 | SSB299000016 | 24015 | 126.345505 | 36.763583 |
| 24 | 인평1리회관 | SSB299000038 | 0 | 126.342986 | 36.761445 |
| 25 | 인평1리.포사 | SSB299000017 | 24016 | 126.339997 | 36.759707 |
| 26 | 평천4리.후생촌 | SSB299000018 | 24017 | 126.334835 | 36.757561 |
| 27 | 평천5리.귀농촌 | SSB299000019 | 24018 | 126.328624 | 36.755986 |
| 28 | 태안의료원 | SSB299000031 | 24030 | 126.32195 | 36.753554 |
| 29 | 평천리 | SSB299000020 | 24019 | 126.319885 | 36.752964 |
| 30 | 한국서부발전정문 | SSB299000021 | 24020 | 126.318002 | 36.750403 |
| 31 | 군부대 | SSB299000022 | 24021 | 126.312829 | 36.748649 |
| 32 | 한국서부발전사택 | SSB299000023 | 24022 | 126.311208 | 36.748553 |
| 33 | 태안주공후문 | SSB299000035 | 24034 | 126.308578 | 36.749006 |
| 34 | 동문5리.태안여중앞 | SSB299000024 | 24023 | 126.305222 | 36.750073 |
| 35 | 동문3리.냉동공장 | SSB299000025 | 24024 | 126.30312 | 36.751054 |
| 36 | 동문4리.태안중앞 | SSB299000026 | 24025 | 126.300519 | 36.752365 |
| 37 | 태안특산물전통시장 | SSB299000027 | 24026 | 126.299105 | 36.753048 |
| 38 | 태안동문리 | SSB299000036 | 24035 | 126.297921 | 36.753632 |
| 39 | 태안구터미널 | SSB299000028 | 24027 | 126.294364 | 36.753909 |
| 40 | 남문리/열린병원앞 | SSB299000039 | 0 | 126.295214 | 36.751712 |
| 41 | 군청입구 | SSB299000029 | 24028 | 126.29859 | 36.750334 |
| 42 | 태안공영버스터미널 | SSB299000001 | 24000 | 126.302933 | 36.747921 |
| 43 | 군청입구 | SSB299000002 | 24001 | 126.298101 | 36.750749 |
| 44 | 태안구터미널 | SSB299000003 | 24002 | 126.294566 | 36.753991 |
| 45 | 태안특산물전통시장 | SSB299000004 | 24003 | 126.299186 | 36.752846 |
| 46 | 동문4리.태안중앞 | SSB299000005 | 24004 | 126.300564 | 36.752179 |
| 47 | 동문3리.냉동공장 | SSB299000006 | 24005 | 126.303111 | 36.75092 |
| 48 | 동문5리.태안여중앞 | SSB299000007 | 24006 | 126.30508 | 36.750002 |
| 49 | 태안주공후문 | SSB299000037 | 24036 | 126.30874 | 36.748759 |
| 50 | 한국서부발전사택 | SSB299000008 | 24007 | 126.311193 | 36.748428 |
| 51 | 군부대 | SSB299000009 | 24008 | 126.312717 | 36.748535 |
| 52 | 한국서부발전정문 | SSB299000010 | 24009 | 126.318054 | 36.750307 |
| 53 | 태안고등학교입구 | SSB299000034 | 24033 | 126.318829 | 36.751989 |
| 54 | 평천1리.화동초등학교앞 | SSB299000011 | 24010 | 126.319921 | 36.75288 |
| 55 | 보건의료원앞 | SSB299000012 | 24011 | 126.321978 | 36.75325 |
| 56 | 평천5리.귀농촌 | SSB299000013 | 24012 | 126.328762 | 36.755842 |
| 57 | 평천4리.후생촌 | SSB299000014 | 24013 | 126.335026 | 36.757415 |
| 58 | 인평1리.자동차학원 | SSB299000015 | 24014 | 126.339705 | 36.759345 |
| 59 | 인평1리 | SSB299000032 | 24031 | 126.346282 | 36.764087 |
| 60 | 인평2리 | SSB299000033 | 24032 | 126.348492 | 36.768785 |
| 61 | 진장리 | SSB289000907 | 12499 | 126.352406 | 36.771868 |
| 62 | 진장2리 | SSB289000901 | 12493 | 126.356647 | 36.773511 |
| 63 | 고성초등학교 | SSB289000897 | 12489 | 126.357171 | 36.774981 |
| 64 | 진장1리 | SSB289000873 | 12465 | 126.362399 | 36.782445 |
| 65 | 어송2리 | SSB289000871 | 12463 | 126.367617 | 36.784507 |
| 66 | 예비군훈련장입구 | SSB289000582 | 11886 | 126.389967 | 36.782844 |
| 67 | 차1리 | SSB289000563 | 11867 | 126.394907 | 36.778414 |
| 68 | 차동초등학교 | SSB289000553 | 11857 | 126.398705 | 36.775814 |
| 69 | 화수리 | SSB289000543 | 11847 | 126.408954 | 36.772294 |
| 70 | 화수1리 | SSB289000529 | 11833 | 126.416271 | 36.7681 |
| 71 | 풍전교 | SSB289000220 | 11257 | 126.42788 | 36.768365 |
| 72 | 예천2통 | SSB289000191 | 11228 | 126.437311 | 36.7712 |
| 73 | 예천사거리 | SSB289000200 | 11237 | 126.442482 | 36.773328 |
| 74 | 서산보건소 | SSB289000209 | 11246 | 126.443895 | 36.774836 |
| 75 | 서산경찰서 | SSB289000028 | 10028 | 126.447582 | 36.777296 |
| 76 | 호수공원 | SSB289001898 | 0 | 126.449746 | 36.777184 |
| 77 | 양대사거리 | SSB289000096 | 10612 | 126.453387 | 36.777201 |
| 78 | CGV | SSB289000091 | 10607 | 126.457358 | 36.778018 |
| 79 | 서산공용버스터미널 | SSB289000086 | 10602 | 126.459262 | 36.781992 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 79 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 34050 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.