940 Bus Route — 태안군 — 두야리-2 → 태안공영버스터미널
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 940 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 태안군 |
| 유형 / Type | 농어촌(일반)버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 두야리-2 |
| 종점 / Destination | 태안공영버스터미널 |
| 첫차 / First bus | 1540 |
| 막차 / Last bus | 1540 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두야리-2 | CNB299000554 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.26658 | 36.74945 |
| 2 | 두야1리 | CNB299001201 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.26684 | 36.747013 |
| 3 | 두야1리 | CNB299000545 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.26597 | 36.743904 |
| 4 | 두야리-4 | CNB299000546 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.26612 | 36.74207 |
| 5 | 두야1리.방돌간사지 | CNB299001200 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.270134 | 36.73711 |
| 6 | 남산리 | CNB299001195 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.278885 | 36.73678 |
| 7 | 남산리 | CNB299001189 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.280396 | 36.738308 |
| 8 | 남산리 | CNB299001193 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.28484 | 36.740932 |
| 9 | 남산3리.귀실 | CNB299001298 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.29094 | 36.744507 |
| 10 | 남문리.렉시움아파트앞 | CNB299001182 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.29297 | 36.750725 |
| 11 | 태안구터미널 | CNB299001127 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.29456 | 36.75399 |
| 12 | 태안특산물전통시장 | CNB299001126 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.29919 | 36.752846 |
| 13 | 동문4리.태안중앞 | CNB299001123 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.30057 | 36.75218 |
| 14 | 동문3리.태안군산림조합 | CNB299001121 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.30316 | 36.75087 |
| 15 | 동문5리.태안여중앞 | CNB299001115 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.30507 | 36.74997 |
| 16 | 태안공영버스터미널 | CNB299001120 | 자료에 미제공 / Not provided by source | 126.30293 | 36.74792 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
일부 정류장 번호는 출처에 제공되지 않았습니다. 00000은 확인된 정류장 번호로 표시하지 않습니다. / Some stop numbers are not provided. 00000 is not displayed as a verified stop number.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 16 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 34380 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.