41 Bus Route — 군산시 — 미룡1주공 → 대야체육센타 입구
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 41 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 군산시 |
| 유형 / Type | 일반버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 미룡1주공 |
| 종점 / Destination | 대야체육센타 입구 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 미룡1주공 | GUB2612290 | 2612290 | 126.68607837 | 35.94142447 |
| 2 | 1 | 미룡주공1차아파트 | GUB2613410 | 2613410 | 126.6874667 | 35.94276667 |
| 3 | 2 | 미룡주공아파트 | GUB2612550 | 2612550 | 126.68969031 | 35.94322397 |
| 4 | 3 | 군산시평생학습관 | GUB2612570 | 2612570 | 126.6898333 | 35.94466667 |
| 5 | 4 | 군산대정문 | GUB2612250 | 2612250 | 126.68545 | 35.94615 |
| 6 | 5 | 군산대후문 | GUB2612230 | 2612230 | 126.6852833 | 35.94866667 |
| 7 | 6 | 미룡초등학교 | GUB2612270 | 2612270 | 126.6859333 | 35.95146667 |
| 8 | 7 | 은파호수공원 | GUB2612510 | 2612510 | 126.68885 | 35.95638333 |
| 9 | 8 | 나운3동주민센터 | GUB2612580 | 2612580 | 126.6899333 | 35.95795 |
| 10 | 9 | 부곡사거리 | GUB2612630 | 2612630 | 126.6917333 | 35.96053333 |
| 11 | 10 | 나운사거리 | GUB2612730 | 2612730 | 126.6937667 | 35.96378333 |
| 12 | 11 | 나운금호어울림아파트 | GUB2612800 | 2612800 | 126.69644453 | 35.96806918 |
| 13 | 12 | 보람더하임아파트 | GUB2612980 | 2612980 | 126.6997833 | 35.97198333 |
| 14 | 13 | 군산상일고등학교 | GUB2613070 | 2613070 | 126.7019833 | 35.9746 |
| 15 | 14 | 군산중학교 | GUB2613190 | 2613190 | 126.7037667 | 35.97671667 |
| 16 | 15 | 삼학대우 | GUB2601580 | 2601580 | 126.7096333 | 35.97668333 |
| 17 | 16 | 삼학주공아파트 | GUB2603270 | 2603270 | 126.7114167 | 35.97791667 |
| 18 | 17 | 미원동사거리 | GUB2608300 | 2608300 | 126.7161667 | 35.97961667 |
| 19 | 18 | 미원동 | GUB2608400 | 2608400 | 126.7181333 | 35.97981667 |
| 20 | 19 | 해동가축병원 | GUB2611010 | 2611010 | 126.72001255 | 35.97942391 |
| 21 | 20 | 시외버스터미널 | GUB2609900 | 2609900 | 126.7240167 | 35.97678333 |
| 22 | 21 | 장미목욕탕 | GUB2613440 | 2613440 | 126.72555 | 35.9741 |
| 23 | 22 | 경장사거리 | GUB2610120 | 2610120 | 126.72826615 | 35.97181788 |
| 24 | 23 | 오르빌아파트 | GUB2610340 | 2610340 | 126.7306 | 35.96981667 |
| 25 | 24 | 신경장사거리 | GUB2610420 | 2610420 | 126.7328833 | 35.96786667 |
| 26 | 25 | 시청사거리 | GUB2601810 | 2601810 | 126.73596523 | 35.96534162 |
| 27 | 26 | 동초등학교 | GUB2602050 | 2602050 | 126.73865 | 35.96325 |
| 28 | 27 | 삼수마을 | GUB2602200 | 2602200 | 126.7446167 | 35.95996667 |
| 29 | 28 | 봉서마을 | GUB2602310 | 2602310 | 126.74756114 | 35.94946708 |
| 30 | 29 | 옥산 | GUB2602360 | 2602360 | 126.74968691 | 35.94136226 |
| 31 | 30 | 용호마을 | GUB2602540 | 2602540 | 126.75286648 | 35.93963634 |
| 32 | 31 | 우동마을 | GUB2602760 | 2602760 | 126.75817137 | 35.93699453 |
| 33 | 32 | 우동마을 | GUB2608750 | 2608750 | 126.76189258 | 35.93471366 |
| 34 | 33 | 표산 | GUB2608940 | 2608940 | 126.76625729 | 35.93214017 |
| 35 | 34 | 대위마을 | GUB2608910 | 2608910 | 126.76556621 | 35.92780671 |
| 36 | 35 | 양수장 | GUB2608810 | 2608810 | 126.7646452 | 35.92008917 |
| 37 | 36 | 척동 | GUB2608720 | 2608720 | 126.76095714 | 35.91895537 |
| 38 | 37 | 구학당 | GUB2608680 | 2608680 | 126.76035161 | 35.91711969 |
| 39 | 38 | 전중마을 | GUB2602700 | 2602700 | 126.75704055 | 35.91532684 |
| 40 | 39 | 회현중 | GUB2602630 | 2602630 | 126.7558744 | 35.91320694 |
| 41 | 40 | 원당마을 | GUB2602500 | 2602500 | 126.75251873 | 35.90880265 |
| 42 | 41 | 월평 | GUB2606010 | 2606010 | 126.74944281 | 35.90368994 |
| 43 | 42 | 옥흥 | GUB2615700 | 2615700 | 126.75207303 | 35.90151103 |
| 44 | 43 | 옥성 | GUB2600900 | 2600900 | 126.76202301 | 35.90180574 |
| 45 | 44 | 신기촌 | GUB2609020 | 2609020 | 126.7681492 | 35.90174058 |
| 46 | 45 | 오산촌 | GUB2609420 | 2609420 | 126.77742998 | 35.90466621 |
| 47 | 46 | 증석마을 | GUB2609720 | 2609720 | 126.78809135 | 35.90804732 |
| 48 | 47 | 여광리 | GUB2605710 | 2605710 | 126.79626558 | 35.91062991 |
| 49 | 48 | 구복 | GUB2614990 | 2614990 | 126.80013517 | 35.91184068 |
| 50 | 49 | 경창 | GUB2606070 | 2606070 | 126.80681236 | 35.91397002 |
| 51 | 50 | 대차 | GUB2604460 | 2604460 | 126.815778 | 35.91679604 |
| 52 | 51 | 함열 | GUB2604820 | 2604820 | 126.8209145 | 35.91841353 |
| 53 | 52 | 고산 | GUB2600420 | 2600420 | 126.82388724 | 35.919354 |
| 54 | 53 | 상리 | GUB2600570 | 2600570 | 126.82750466 | 35.92050447 |
| 55 | 54 | 복교삼거리 | GUB2617270 | 2617270 | 126.8316167 | 35.9218 |
| 56 | 55 | 상리 | GUB2600650 | 2600650 | 126.82995461 | 35.92619994 |
| 57 | 56 | 장좌 | GUB2600580 | 2600580 | 126.82759373 | 35.93016211 |
| 58 | 57 | 대야농협미곡처리장 | GUB2600460 | 2600460 | 126.82479915 | 35.93423022 |
| 59 | 58 | 남우 | GUB2604770 | 2604770 | 126.8202097 | 35.93847192 |
| 60 | 59 | 신월마을.대야성당 | GUB2604510 | 2604510 | 126.81642887 | 35.94353315 |
| 61 | 60 | 대야사거리 | GUB2604400 | 2604400 | 126.81313232 | 35.94518096 |
| 62 | 61 | 대야면사무소 | GUB2604380 | 2604380 | 126.81140565 | 35.94610872 |
| 63 | 62 | 대야체육센타 입구 | GUB2604520 | 2604520 | 126.81650087 | 35.94839652 |
| 64 | 63 | 동오산 | GUB2617830 | 2617830 | 126.81539071 | 35.94792172 |
| 65 | 64 | 대야터미널사거리 | GUB2613470 | 2613470 | 126.81168024 | 35.94553797 |
| 66 | 65 | 신월마을.대야성당 | GUB2604500 | 2604500 | 126.81613246 | 35.94350565 |
| 67 | 66 | 남우 | GUB2604760 | 2604760 | 126.82025741 | 35.93824537 |
| 68 | 67 | 대야농협미곡처리장 | GUB2600480 | 2600480 | 126.82491744 | 35.93394074 |
| 69 | 68 | 장좌 | GUB2614400 | 2614400 | 126.8277389 | 35.9295784 |
| 70 | 69 | 상리 | GUB2600630 | 2600630 | 126.8298667 | 35.926 |
| 71 | 70 | 복교삼거리 | GUB2617260 | 2617260 | 126.83169097 | 35.92194248 |
| 72 | 71 | 상리 | GUB2600560 | 2600560 | 126.82740397 | 35.92060368 |
| 73 | 72 | 고산 | GUB2600410 | 2600410 | 126.8238167 | 35.91946667 |
| 74 | 73 | 함열 | GUB2604810 | 2604810 | 126.82085199 | 35.91853167 |
| 75 | 74 | 대차마을 | GUB2604480 | 2604480 | 126.81572067 | 35.91691673 |
| 76 | 75 | 경창 | GUB2606060 | 2606060 | 126.80675805 | 35.91408309 |
| 77 | 76 | 구복 | GUB2605920 | 2605920 | 126.80003057 | 35.91194179 |
| 78 | 77 | 여광리 | GUB2605700 | 2605700 | 126.79618233 | 35.91074321 |
| 79 | 78 | 증석마을 | GUB2609710 | 2609710 | 126.7880135 | 35.90815887 |
| 80 | 79 | 오산촌 | GUB2609410 | 2609410 | 126.77732937 | 35.90479391 |
| 81 | 80 | 신기촌 | GUB2609010 | 2609010 | 126.76811253 | 35.90187324 |
| 82 | 81 | 옥성 | GUB2600910 | 2600910 | 126.76188133 | 35.9019277 |
| 83 | 82 | 옥흥 | GUB2615710 | 2615710 | 126.7520369 | 35.90162413 |
| 84 | 83 | 월평 | GUB2614980 | 2614980 | 126.74960198 | 35.9036912 |
| 85 | 84 | 원당마을 | GUB2602530 | 2602530 | 126.75264536 | 35.90874676 |
| 86 | 85 | 회현사거리 | GUB2602660 | 2602660 | 126.75602585 | 35.91362893 |
| 87 | 86 | 전중마을 | GUB2602710 | 2602710 | 126.7571697 | 35.91528055 |
| 88 | 87 | 구학당 | GUB2608690 | 2608690 | 126.76049416 | 35.9170614 |
| 89 | 88 | 척동 | GUB2608730 | 2608730 | 126.76100837 | 35.91882543 |
| 90 | 89 | 양수장 | GUB2608860 | 2608860 | 126.76471646 | 35.9199895 |
| 91 | 90 | 대위 | GUB2608930 | 2608930 | 126.76580484 | 35.92805323 |
| 92 | 91 | 표산 | GUB2608960 | 2608960 | 126.7663833 | 35.93216667 |
| 93 | 92 | 우동2길 | GUB2608760 | 2608760 | 126.76197877 | 35.93480528 |
| 94 | 93 | 우동1길 | GUB2602770 | 2602770 | 126.7582667 | 35.93706667 |
| 95 | 94 | 용호마을 | GUB2602510 | 2602510 | 126.75261173 | 35.93990899 |
| 96 | 95 | 옥산 | GUB2602380 | 2602380 | 126.74978813 | 35.94150255 |
| 97 | 96 | 봉서마을 | GUB2602320 | 2602320 | 126.74838253 | 35.94914236 |
| 98 | 97 | 삼수마을 | GUB2602210 | 2602210 | 126.74475 | 35.96001667 |
| 99 | 98 | 사정건널목 | GUB2602130 | 2602130 | 126.7425167 | 35.96216667 |
| 100 | 99 | 동초교 | GUB2602000 | 2602000 | 126.7388 | 35.9635 |
| 101 | 100 | 시청사거리 | GUB2610500 | 2610500 | 126.73495 | 35.9665 |
| 102 | 101 | 신경장사거리 | GUB2610380 | 2610380 | 126.7319667 | 35.96903333 |
| 103 | 102 | 경장사거리 | GUB2610200 | 2610200 | 126.7290333 | 35.97153333 |
| 104 | 103 | 아흔아홉다리 | GUB2610050 | 2610050 | 126.7257667 | 35.9743 |
| 105 | 104 | 팔마광장.터미널 | GUB2611350 | 2611350 | 126.72337106 | 35.97645175 |
| 106 | 105 | 미원동 | GUB2611230 | 2611230 | 126.71865 | 35.98008333 |
| 107 | 106 | 남초등학교 | GUB2608090 | 2608090 | 126.7145667 | 35.97963333 |
| 108 | 107 | 삼학대우아파트 | GUB2603110 | 2603110 | 126.71048402 | 35.97750968 |
| 109 | 108 | 삼학주민센터 | GUB2602890 | 2602890 | 126.70755 | 35.97651667 |
| 110 | 109 | 군산기계공고 | GUB2613110 | 2613110 | 126.7025 | 35.9756 |
| 111 | 110 | 군산상일고등학교 | GUB2613010 | 2613010 | 126.70066406 | 35.97345695 |
| 112 | 111 | 정다운병원 | GUB2612940 | 2612940 | 126.6989333 | 35.97138333 |
| 113 | 112 | KT군산지사 | GUB2612850 | 2612850 | 126.6974333 | 35.96961667 |
| 114 | 113 | 시민회관 | GUB2612770 | 2612770 | 126.6953 | 35.96686667 |
| 115 | 114 | 군산문화원 | GUB2612720 | 2612720 | 126.69355336 | 35.96386433 |
| 116 | 115 | 나운사거리 | GUB2612690 | 2612690 | 126.6922667 | 35.96188333 |
| 117 | 116 | 나운3동주민센터 | GUB2612610 | 2612610 | 126.69008161 | 35.95867331 |
| 118 | 117 | 은파호수공원 | GUB2612530 | 2612530 | 126.6890167 | 35.9572 |
| 119 | 118 | 미룡초등학교 | GUB2612240 | 2612240 | 126.68541372 | 35.95068535 |
| 120 | 119 | 군산대후문 | GUB2612210 | 2612210 | 126.6849167 | 35.94798333 |
| 121 | 120 | 군산대정문 | GUB2612280 | 2612280 | 126.68625 | 35.94545 |
| 122 | 121 | 미룡주공2단지 | GUB2617370 | 2617370 | 126.6881833 | 35.94541667 |
| 123 | 122 | 미룡3주공아파트 | GUB2611210 | 2611210 | 126.6896333 | 35.94351667 |
| 124 | 123 | 미룡주공1단지 | GUB2611220 | 2611220 | 126.68671085 | 35.94290601 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 124 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 35020 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.