264 Bus Route — 정읍시 — 자율방범대 → 대한고속차고지
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 264 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 정읍시 |
| 유형 / Type | 농어촌(일반)버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 자율방범대 |
| 종점 / Destination | 대한고속차고지 |
| 첫차 / First bus | 1813 |
| 막차 / Last bus | 1813 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 자율방범대 | TSB309001079 | 3091079 | 126.7940041 | 35.506259 |
| 2 | 1 | 입암파출소 | TSB309001347 | 3091347 | 126.794174 | 35.504793 |
| 3 | 2 | 원하부마을 | TSB309001130 | 3091130 | 126.8065109 | 35.502167 |
| 4 | 3 | (원)상부마을 | TSB309001131 | 3091131 | 126.8093902 | 35.499462 |
| 5 | 4 | 만화 | TSB309001132 | 3091132 | 126.8147581 | 35.500182 |
| 6 | 5 | 번등 | TSB309001133 | 3091133 | 126.8161981 | 35.504586 |
| 7 | 6 | 신면 | TSB309001134 | 3091134 | 126.8180791 | 35.509229 |
| 8 | 7 | 선암 | TSB309001135 | 3091135 | 126.8213281 | 35.508396 |
| 9 | 8 | 신기 | TSB309001136 | 3091136 | 126.828166 | 35.508265 |
| 10 | 9 | 금구 | TSB309001137 | 3091137 | 126.8350672 | 35.507667 |
| 11 | 10 | 신정사거리 | TSB309001139 | 3091139 | 126.842837 | 35.509768 |
| 12 | 11 | 정해 | TSB309001140 | 3091140 | 126.8446511 | 35.514864 |
| 13 | 12 | 교동 | TSB309001382 | 3091382 | 126.8477269 | 35.523664 |
| 14 | 13 | 구암 | TSB309001117 | 3091117 | 126.8458891 | 35.533093 |
| 15 | 14 | 석고 | TSB309001143 | 3091143 | 126.8439728 | 35.540199 |
| 16 | 15 | 구계 | TSB309001314 | 3091314 | 126.8406832 | 35.546686 |
| 17 | 16 | 과교삼거리 | TSB309001068 | 3091068 | 126.8360021 | 35.550908 |
| 18 | 17 | 상교동 주민센터 | TSB309001297 | 3091297 | 126.8351251 | 35.551235 |
| 19 | 18 | 칠정 | TSB309001154 | 3091154 | 126.8345671 | 35.555166 |
| 20 | 19 | 공설운동장 | TSB309001155 | 3091155 | 126.8347792 | 35.562312 |
| 21 | 20 | 신흥장미아파트 | TSB309001156 | 3091156 | 126.836285 | 35.566281 |
| 22 | 21 | 서연지 | TSB309001307 | 3091307 | 126.836748 | 35.572862 |
| 23 | 22 | 대한고속차고지 | TSB309001204 | 3091204 | 126.83732 | 35.577393 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 23 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 35040 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.