205 Bus Route — 정읍시 — 죽동 → 대한고속차고지
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 205 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 정읍시 |
| 유형 / Type | 농어촌(일반)버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 죽동 |
| 종점 / Destination | 대한고속차고지 |
| 첫차 / First bus | 2007 |
| 막차 / Last bus | 2007 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 죽동 | TSB318000161 | 3180161 | 126.7711891 | 35.52206 |
| 2 | 1 | 두암 | TSB309000719 | 3090719 | 126.7736519 | 35.524861 |
| 3 | 2 | 애당 | TSB309000720 | 3090720 | 126.7742261 | 35.527797 |
| 4 | 3 | 모촌 | TSB309000721 | 3090721 | 126.7790242 | 35.529565 |
| 5 | 4 | 기정 | TSB309000722 | 3090722 | 126.7782991 | 35.539659 |
| 6 | 5 | 작천 | TSB309000724 | 3090724 | 126.7861799 | 35.540769 |
| 7 | 6 | 신광.광조 | TSB309000725 | 3090725 | 126.7865662 | 35.542278 |
| 8 | 7 | 광산 | TSB309000726 | 3090726 | 126.786379 | 35.545392 |
| 9 | 8 | 보화 | TSB309000727 | 3090727 | 126.779873 | 35.550942 |
| 10 | 9 | 소성 | TSB309000106 | 3090106 | 126.7766939 | 35.55554 |
| 11 | 10 | 대성 | TSB309000107 | 3090107 | 126.7795051 | 35.556228 |
| 12 | 11 | 소성면사무소 | TSB309000133 | 3090133 | 126.7831282 | 35.556415 |
| 13 | 12 | 대동 | TSB309000148 | 3090148 | 126.79173 | 35.555858 |
| 14 | 13 | 안틀 | TSB309000134 | 3090134 | 126.794066 | 35.558097 |
| 15 | 14 | 와룡 | TSB309000135 | 3090135 | 126.8073961 | 35.561043 |
| 16 | 15 | 반월 | TSB309000136 | 3090136 | 126.811031 | 35.562695 |
| 17 | 16 | 향지 | TSB309000137 | 3090137 | 126.814248 | 35.562852 |
| 18 | 17 | 산재 | TSB309000138 | 3090138 | 126.8180431 | 35.562032 |
| 19 | 18 | 원상평 | TSB309000139 | 3090139 | 126.8272321 | 35.561974 |
| 20 | 19 | 서연지 | TSB309001307 | 3091307 | 126.836748 | 35.572862 |
| 21 | 20 | 대한고속차고지 | TSB309001204 | 3091204 | 126.83732 | 35.577393 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 21 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 35040 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.