5 Bus Route — 무주군 — 부남면주민자치센터 → 부남면주민자치센터
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 5 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 무주군 |
| 유형 / Type | 농어촌(일반)버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 부남면주민자치센터 |
| 종점 / Destination | 부남면주민자치센터 |
| 첫차 / First bus | 1610 |
| 막차 / Last bus | 1610 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 부남면주민자치센터 | TSB314000210 | 3140210 | 127.5593249 | 35.973524 |
| 2 | 1 | 부남면사무소 | TSB314000309 | 3140309 | 127.5585592 | 35.97316 |
| 3 | 2 | 유평 | TSB314000307 | 3140307 | 127.5576901 | 35.963468 |
| 4 | 3 | 유평 | TSB314000212 | 3140212 | 127.5580861 | 35.961593 |
| 5 | 4 | 고창 | TSB314000214 | 3140214 | 127.566711 | 35.941995 |
| 6 | 5 | 방곡 | TSB314000215 | 3140215 | 127.5672532 | 35.934847 |
| 7 | 6 | 식암시목마을 | TSB314000216 | 3140216 | 127.5743992 | 35.926459 |
| 8 | 7 | 지소담 | TSB314000305 | 3140305 | 127.5779221 | 35.922258 |
| 9 | 8 | 식암 | TSB314000217 | 3140217 | 127.584797 | 35.916489 |
| 10 | 9 | 상대곡 | TSB314000023 | 3140023 | 127.5925741 | 35.892414 |
| 11 | 10 | 상대곡 | TSB314000024 | 3140024 | 127.5880561 | 35.887208 |
| 12 | 11 | 상대곡 | TSB314000025 | 3140025 | 127.5926512 | 35.892441 |
| 13 | 12 | 장안 | TSB314000303 | 3140303 | 127.5911629 | 35.909035 |
| 14 | 13 | 식암 | TSB314000026 | 3140026 | 127.584819 | 35.916576 |
| 15 | 14 | 지소담 | TSB314000304 | 3140304 | 127.5779452 | 35.922357 |
| 16 | 15 | 식암시목마을 | TSB314000027 | 3140027 | 127.5744841 | 35.926513 |
| 17 | 16 | 방곡 | TSB314000028 | 3140028 | 127.5673691 | 35.934873 |
| 18 | 17 | 고창 | TSB314000029 | 3140029 | 127.5668122 | 35.94204 |
| 19 | 18 | 유평 | TSB314000030 | 3140030 | 127.5581671 | 35.961666 |
| 20 | 19 | 유평 | TSB314000306 | 3140306 | 127.5578032 | 35.963441 |
| 21 | 20 | 부남중학교.부남면사무소 | TSB314000308 | 3140308 | 127.5586621 | 35.973187 |
| 22 | 21 | 부남면주민자치센터 | TSB314000031 | 3140031 | 127.559245 | 35.973382 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 22 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 35330 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.