구림-안정 Bus Route — 순창군 — 구림 → 구림정류소
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 구림-안정 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 순창군 |
| 유형 / Type | 농어촌(일반)버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 구림 |
| 종점 / Destination | 구림정류소 |
| 첫차 / First bus | 0930 |
| 막차 / Last bus | 0930 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 구림 | TSB317000386 | 3170386 | 127.102441 | 35.452414 |
| 2 | 1 | 지천 | TSB317000404 | 3170404 | 127.1078741 | 35.459989 |
| 3 | 2 | 금천 | TSB317000431 | 3170431 | 127.1031322 | 35.476212 |
| 4 | 3 | 이율 | TSB317000454 | 3170454 | 127.084073 | 35.490485 |
| 5 | 4 | 황계승강장 | TSB317000459 | 3170459 | 127.0772791 | 35.494388 |
| 6 | 5 | 금상승강장 | TSB317000470 | 3170470 | 127.06951 | 35.502396 |
| 7 | 6 | 황계승강장 | TSB317000458 | 3170458 | 127.0771171 | 35.494409 |
| 8 | 7 | 이율 | TSB317000453 | 3170453 | 127.0839431 | 35.490326 |
| 9 | 8 | 금천 | TSB317000429 | 3170429 | 127.103022 | 35.476155 |
| 10 | 9 | 금평 | TSB317000427 | 3170427 | 127.1064841 | 35.475818 |
| 11 | 10 | 죽림.산내 | TSB317000434 | 3170434 | 127.1173381 | 35.479688 |
| 12 | 11 | 산내마을 | TSB317000444 | 3170444 | 127.1112149 | 35.483701 |
| 13 | 12 | 죽림 | TSB317000455 | 3170455 | 127.096623 | 35.49164 |
| 14 | 13 | 산내마을 | TSB317000443 | 3170443 | 127.1110979 | 35.48363 |
| 15 | 14 | 안심마을 | TSB317000445 | 3170445 | 127.1276932 | 35.483823 |
| 16 | 15 | 안심마을회관 | TSB317000447 | 3170447 | 127.1270801 | 35.486204 |
| 17 | 16 | 안심마을 | TSB317000446 | 3170446 | 127.1275549 | 35.483763 |
| 18 | 17 | 죽림.산내 | TSB317000435 | 3170435 | 127.117314 | 35.479769 |
| 19 | 18 | 금평 | TSB317000428 | 3170428 | 127.1064262 | 35.475877 |
| 20 | 19 | 지천 | TSB317000400 | 3170400 | 127.1076599 | 35.459883 |
| 21 | 20 | 구림정류소 | TSB317000387 | 3170387 | 127.1025742 | 35.452616 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 21 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 35360 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.