동계-순창 Bus Route — 순창군 — 동계정류소 → 순창공용버스정류장
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 동계-순창 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 순창군 |
| 유형 / Type | 농어촌(일반)버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 동계정류소 |
| 종점 / Destination | 순창공용버스정류장 |
| 첫차 / First bus | 0900 |
| 막차 / Last bus | 1450 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 출처 순번 / Sequence | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 동계정류소 | TSB317000325 | 3170325 | 127.2422369 | 35.439791 |
| 2 | 1 | 연산 | TSB317000521 | 3170521 | 127.2444368 | 35.44426 |
| 3 | 2 | 동계중고교 | TSB317000359 | 3170359 | 127.2403822 | 35.447958 |
| 4 | 3 | 신관전 | TSB317000369 | 3170369 | 127.2344191 | 35.449415 |
| 5 | 4 | 추동 | TSB317000375 | 3170375 | 127.2309862 | 35.450074 |
| 6 | 5 | 용동 | TSB317000346 | 3170346 | 127.2143909 | 35.443681 |
| 7 | 6 | 귀주마을 | TSB317000524 | 3170524 | 127.211463 | 35.443632 |
| 8 | 7 | 장군목 | TSB317000512 | 3170512 | 127.1920129 | 35.469261 |
| 9 | 8 | 강경마을 | TSB317000513 | 3170513 | 127.1924392 | 35.450497 |
| 10 | 9 | 강경승강장 | TSB317000328 | 3170328 | 127.2027269 | 35.440503 |
| 11 | 10 | 입석마을 | TSB317000525 | 3170525 | 127.1994779 | 35.43462 |
| 12 | 11 | 입석승강장 | TSB317000290 | 3170290 | 127.203435 | 35.429491 |
| 13 | 12 | 내적 | TSB317000258 | 3170258 | 127.200677 | 35.418744 |
| 14 | 13 | 로뎀.농소 | TSB317000227 | 3170227 | 127.1990048 | 35.40996 |
| 15 | 14 | 관평 | TSB317000196 | 3170196 | 127.2073129 | 35.396996 |
| 16 | 15 | 태자 | TSB317000186 | 3170186 | 127.1877919 | 35.392069 |
| 17 | 16 | 지산 | TSB317000169 | 3170169 | 127.1738092 | 35.383924 |
| 18 | 17 | 동촌 | TSB317000163 | 3170163 | 127.1664382 | 35.381709 |
| 19 | 18 | 판금리 | TSB317000159 | 3170159 | 127.1611631 | 35.379966 |
| 20 | 19 | 제일고 | TSB317000155 | 3170155 | 127.1503238 | 35.37741 |
| 21 | 20 | 남원삼거리 | TSB317000142 | 3170142 | 127.146636 | 35.375979 |
| 22 | 21 | 교육청 | TSB317000145 | 3170145 | 127.1444501 | 35.376213 |
| 23 | 22 | 순창공용버스정류장 | TSB317000152 | 3170152 | 127.141177 | 35.377088 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
출처 순번에 누락 또는 비연속 시작이 있습니다. 목록 위치는 보존된 자료 행의 순서이며 누락 행을 보완하지 않았습니다. / The source sequence has gaps or a non-one start. Positions preserve source row order; no rows were filled.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 23 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 35360 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.