300 Bus Route — 목포시 — 삼학도차고지 → 삼학도차고지
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 300 |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 목포시 |
| 유형 / Type | 일반버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 삼학도차고지 |
| 종점 / Destination | 삼학도차고지 |
| 첫차 / First bus | 0610 |
| 막차 / Last bus | 2120 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼학도차고지 | MPB324000002 | 19018 | 126.402445 | 34.786966 |
| 2 | 한울웨딩홀 | MPB100301002 | 19009 | 126.4022402 | 34.7894308 |
| 3 | 자유시장 | MPB101501022 | 19012 | 126.4022901 | 34.7926729 |
| 4 | 삼학하이츠 | MPB150000114 | 19007 | 126.4002696 | 34.7935392 |
| 5 | 목포복음교회 | MPB150000005 | 19003 | 126.39667 | 34.7936365 |
| 6 | 구자유시장 | MPB110800006 | 23001 | 126.3942649 | 34.7936598 |
| 7 | 동명농협 | MPB110800007 | 12001 | 126.392883 | 34.791157 |
| 8 | 동명동사거리 | MPB100101017 | 12023 | 126.3911 | 34.789385 |
| 9 | 목포남초등학교 | MPB180000166 | 12025 | 126.3895421 | 34.7904562 |
| 10 | KT목포빌딩 | MPB101301050 | 14009 | 126.3863209 | 34.7921206 |
| 11 | 1호광장 | MPB101301051 | 14010 | 126.387013 | 34.794152 |
| 12 | 목포여고 | MPB100200066 | 11008 | 126.3844366 | 34.7971138 |
| 13 | 대성농협 | MPB101000044 | 11007 | 126.382743 | 34.798288 |
| 14 | 대성초등학교 | MPB102000054 | 11005 | 126.3806775 | 34.8001767 |
| 15 | 삼일로 | MPB103002026 | 32009 | 126.378083 | 34.800232 |
| 16 | 죽교동주민센터 | MPB101301033 | 32014 | 126.3762819 | 34.8001037 |
| 17 | 홍일중고등학교 | MPB103002028 | 32008 | 126.374657 | 34.800617 |
| 18 | 서부초등학교 | MPB113000027 | 32003 | 126.3714546 | 34.8013255 |
| 19 | 목포대교입구 | MPB113000028 | 32004 | 126.3685732 | 34.8024707 |
| 20 | 목포신항만 | MPB339000013 | 65001 | 126.3587818 | 34.7564548 |
| 21 | 목포신외항 | MPB324000052 | 65006 | 126.3588441 | 34.7535942 |
| 22 | 현대삼호아파트3차 | MPB100800037 | 62053 | 126.375832 | 34.748052 |
| 23 | 삼호서초등학교 | MPB100800038 | 62051 | 126.377718 | 34.746853 |
| 24 | 한마음회관 | MPB100800039 | 62052 | 126.381012 | 34.744857 |
| 25 | 현대삼호아파트2차 | MPB100800040 | 62050 | 126.383447 | 34.743872 |
| 26 | 현대삼호중공업입구 | MPB130001074 | 62132 | 126.3866986 | 34.7506832 |
| 27 | 모밀항 | MPB130002065 | 62021 | 126.3882736 | 34.7535905 |
| 28 | 신항만주유소 | MPB338000891 | 39143 | 126.3905501 | 34.7565707 |
| 29 | 용당사거리 | MPB130001075 | 62131 | 126.395068 | 34.762712 |
| 30 | 아산 | MPB130001076 | 62136 | 126.396778 | 34.761002 |
| 31 | 산음 | MPB130001077 | 62135 | 126.4008234 | 34.757893 |
| 32 | 상촌 | MPB130001078 | 62134 | 126.408362 | 34.753437 |
| 33 | 보워터코리아 | MPB200000045 | 62090 | 126.427283 | 34.76135 |
| 34 | 영암소방서 | MPB338000903 | 39155 | 126.438579 | 34.7657172 |
| 35 | 한국산업단지공단 | MPB200000046 | 62087 | 126.442857 | 34.767582 |
| 36 | 미포조선 | MPB150000035 | 62032 | 126.4481696 | 34.76859 |
| 37 | 보원엠앤피 | MPB150000036 | 62033 | 126.4504952 | 34.7645982 |
| 38 | 원당중공업 | MPB200000017 | 62080 | 126.452243 | 34.761587 |
| 39 | 삼성식품세화산업 | MPB339000005 | 12180 | 126.4508282 | 34.7598725 |
| 40 | 목포대대불캠퍼스 | MPB339000007 | 12179 | 126.448936 | 34.7574395 |
| 41 | 구례마을 | MPB339000010 | 12177 | 126.4538212 | 34.7554698 |
| 42 | 삼호지구대 | MPB150000038 | 62037 | 126.4557892 | 34.7555362 |
| 43 | 영암삼호금호아파트 | MPB150000039 | 62036 | 126.4572405 | 34.7531186 |
| 44 | 한양파크빌 | MPB150000041 | 62068 | 126.4632546 | 34.7482528 |
| 45 | 퀸스빌ⓐ앞 | MPB150000042 | 62067 | 126.4663285 | 34.7461734 |
| 46 | 삼호농협 | MPB150000043 | 62066 | 126.468652 | 34.745422 |
| 47 | 중앙촌 | MPB130001091 | 62017 | 126.47342 | 34.745377 |
| 48 | 구.삼호터미널 | MPB130001092 | 62016 | 126.477388 | 34.746087 |
| 49 | 종원아파트 | MPB130001093 | 62015 | 126.475842 | 34.748948 |
| 50 | 길촌파크빌 | MPB200000027 | 62077 | 126.475017 | 34.750343 |
| 51 | 영암신호정 | MPB130001095 | 62014 | 126.4756232 | 34.7560628 |
| 52 | 중촌 | MPB130001096 | 62013 | 126.475543 | 34.760013 |
| 53 | 대촌 | MPB130001097 | 62012 | 126.472358 | 34.763467 |
| 54 | 보리밭사잇길 | MPB130001098 | 62011 | 126.470433 | 34.764502 |
| 55 | 동양자동차학원 | MPB130001099 | 62010 | 126.465318 | 34.76714 |
| 56 | 자유무역지구 | MPB130001101 | 62049 | 126.460885 | 34.77067 |
| 57 | 농업박물관 | MPB130001102 | 62045 | 126.456467 | 34.775972 |
| 58 | 영산호휴게소 | MPB150000086 | 62007 | 126.45335 | 34.778993 |
| 59 | 해양수산청 | MPB150000093 | 16013 | 126.4367317 | 34.8025053 |
| 60 | 옥암동우체국 | MPB200000049 | 16004 | 126.434222 | 34.801353 |
| 61 | 명동화원 | MPB102000112 | 16017 | 126.4291306 | 34.8041081 |
| 62 | 하당중흥S클래스 | MPB111900095 | 33021 | 126.4256042 | 34.8066321 |
| 63 | 동신대학교한방병원 | MPB150000098 | 33001 | 126.4218836 | 34.8048093 |
| 64 | 영흥중고입구 | MPB150000099 | 33026 | 126.417875 | 34.8028666 |
| 65 | 이로동주민센터 | MPB150000100 | 31025 | 126.4104479 | 34.7992918 |
| 66 | 용해동아아파트후문건너 | MPB150000101 | 31024 | 126.4080334 | 34.7989419 |
| 67 | 구유달경기장 | MPB101301021 | 27005 | 126.4008726 | 34.7990037 |
| 68 | 목포경찰서 | MPB101301022 | 27004 | 126.397988 | 34.79907 |
| 69 | 제일정보고 | MPB102000042 | 23006 | 126.394273 | 34.799062 |
| 70 | 연동육거리 | MPB150000105 | 23002 | 126.3913621 | 34.798994 |
| 71 | 호남동119안전센터 | MPB120000109 | 14001 | 126.3885795 | 34.797846 |
| 72 | 목포YWCA | MPB106000104 | 14013 | 126.3868945 | 34.7947062 |
| 73 | 목포역 | MPB101503043 | 14022 | 126.385924 | 34.7918386 |
| 74 | 성모닥터스빌딩 | MPB101503045 | 12005 | 126.3880146 | 34.7901232 |
| 75 | 동명농협 | MPB115000018 | 12022 | 126.39281 | 34.78969 |
| 76 | 중앙새마을금고 | MPB111200066 | 12003 | 126.393107 | 34.79251 |
| 77 | 구자유시장 | MPB324000049 | 62138 | 126.3950892 | 34.7933246 |
| 78 | 목포복음교회 | MPB101503050 | 12006 | 126.3971991 | 34.7932986 |
| 79 | 삼학하이츠 | MPB110800090 | 19005 | 126.4003157 | 34.7933638 |
| 80 | 자유시장 | MPB101503052 | 19011 | 126.4019682 | 34.7926339 |
| 81 | 한울웨딩홀 | MPB110800092 | 19006 | 126.4019026 | 34.7893375 |
| 82 | 삼학도차고지 | MPB110800001 | 19004 | 126.4023145 | 34.7868642 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 82 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 36010 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.