9000(기본) Bus Route — 포항시 — 양덕행 → 양덕행
TAGO 공식 자료의 요청 지역 기준 / TAGO official request-context grouping
노선 정보 / Route information
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 노선 번호 / Display number | 9000(기본) |
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 지역 맥락 / Region context | 포항시 |
| 유형 / Type | 급행버스 |
| 운수사 / Operator | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 기점 / Origin | 양덕행 |
| 종점 / Destination | 양덕행 |
| 첫차 / First bus | 0510 |
| 막차 / Last bus | 2135 |
순서대로 보는 정류장 / Ordered stops
정류장은 보존된 자료 행의 순서대로 표시합니다. 좌표는 출처에서 제공한 경도와 위도입니다. / Stops are listed in preserved source row order. Coordinates are longitude and latitude values provided by the source.
| 목록 위치 / Position | 정류장 / Stop | 출처 정류장 ID / Source stop ID | 정류장 번호 / Stop number | 경도 / Longitude | 위도 / Latitude |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양덕차고지 | PHB351016096 | 316096 | 129.401686 | 36.077248 |
| 2 | 양덕교차로(무정차) | PHB350099426 | 399426 | 129.397897 | 36.076634 |
| 3 | 청소년수련관 | PHB351017009 | 317009 | 129.397843 | 36.073502 |
| 4 | 라메르웨딩컨벤션 | PHB351017004 | 317004 | 129.396504 | 36.069702 |
| 5 | 환호해맞이그린빌 | PHB351017002 | 317002 | 129.392355 | 36.068843 |
| 6 | 노인복지회관 | PHB350099287 | 399287 | 129.386482 | 36.066924 |
| 7 | 설머리물회지구 | PHB351015014 | 315014 | 129.384722 | 36.065774 |
| 8 | 두호동행정복지센터 | PHB350099109 | 399109 | 129.379792 | 36.060333 |
| 9 | 영일대해수욕장 | PHB350099107 | 399107 | 129.377674 | 36.056246 |
| 10 | 영일대 해수욕장 | PHB351009023 | 309023 | 129.374828 | 36.053208 |
| 11 | 선린병원후문 | PHB351009013 | 309013 | 129.365506 | 36.04803 |
| 12 | 대동우방아파트 | PHB351014002 | 314002 | 129.362399 | 36.049875 |
| 13 | 유성여자고등학교 | PHB351014017 | 314017 | 129.357602 | 36.05488 |
| 14 | 포항 중앙고등학교 | PHB351014018 | 314018 | 129.352236 | 36.064058 |
| 15 | 중앙고-달전(무정차) | PHB351001788 | 301788 | 129.348775 | 36.073332 |
| 16 | 달전(무정차) | PHB351001797 | 301797 | 129.343733 | 36.076862 |
| 17 | 포항역(시내행) | PHB351001795 | 301795 | 129.34241 | 36.072415 |
| 18 | 달전(무정차) | PHB351001798 | 301798 | 129.343528 | 36.076777 |
| 19 | 달전-중앙고(무정차) | PHB351001787 | 301787 | 129.348473 | 36.073229 |
| 20 | 포항 중앙고등학교 | PHB351014015 | 314015 | 129.351887 | 36.064004 |
| 21 | 유성여자고등학교 | PHB351014016 | 314016 | 129.358442 | 36.053857 |
| 22 | 대동우방아파트 | PHB351014001 | 314001 | 129.362173 | 36.049733 |
| 23 | 나루끝 | PHB351008016 | 308016 | 129.364133 | 36.047221 |
| 24 | 도심환승센터 | PHB351008015 | 308015 | 129.365141 | 36.043358 |
| 25 | YMCA | PHB351008013 | 308013 | 129.365706 | 36.040716 |
| 26 | CGV북포항 | PHB350099101 | 399101 | 129.368132 | 36.040402 |
| 27 | 죽도어시장 | PHB350099096 | 399096 | 129.370122 | 36.035027 |
| 28 | 죽도동민복지회관 | PHB351011001 | 311001 | 129.368891 | 36.033349 |
| 29 | 오거리 | PHB351012001 | 312001 | 129.366234 | 36.031311 |
| 30 | 고속버스터미널 | PHB351012002 | 312002 | 129.36696 | 36.028508 |
| 31 | 해도119안전센터 | PHB350094009 | 294009 | 129.368279 | 36.023495 |
| 32 | 형산로타리 | PHB350095010 | 295010 | 129.370856 | 36.013524 |
| 33 | 형산로터리(무정차) | PHB350095020 | 295020 | 129.372525 | 36.011029 |
| 34 | 현대제철 | PHB350098029 | 298029 | 129.377261 | 36.006984 |
| 35 | 포스코본사 | PHB350098033 | 298033 | 129.38499 | 36.000362 |
| 36 | 남구보건소 | PHB350098038 | 298038 | 129.396835 | 35.992607 |
| 37 | 청림파출소 | PHB350099235 | 299235 | 129.403449 | 35.995731 |
| 38 | 해병대BOQ | PHB350097012 | 297012 | 129.408319 | 35.996354 |
| 39 | 포항남부소방서 | PHB350097001 | 297001 | 129.420302 | 35.992302 |
| 40 | 도구1리 | PHB350099179 | 299179 | 129.435861 | 35.984597 |
| 41 | 포항경주공항 | PHB350089041 | 289041 | 129.434219 | 35.983754 |
| 42 | 도구1리 | PHB350099180 | 299180 | 129.436056 | 35.984804 |
| 43 | 동해환승센터 | PHB350089027 | 289027 | 129.436968 | 35.98859 |
| 44 | 동해면행정복지센터 | PHB350089033 | 289033 | 129.4398 | 35.988684 |
| 45 | 영남상가 | PHB350089035 | 289035 | 129.449229 | 35.988034 |
| 46 | 석동교차로(무정차) | PHB350099387 | 299387 | 129.471427 | 35.987284 |
| 47 | 상정검문소(무정차) | PHB350089100 | 289100 | 129.498805 | 35.979863 |
| 48 | 병포리(무정차) | PHB350085095 | 285095 | 129.536683 | 35.980492 |
| 49 | 구룡포행정복지센터 | PHB350085068 | 285068 | 129.548856 | 35.985912 |
| 50 | 구룡포시장 | PHB350085057 | 285057 | 129.552591 | 35.988359 |
| 51 | 구룡포환승센터 | PHB350085058 | 285058 | 129.555459 | 35.990335 |
| 52 | 구룡포수협 | PHB350085064 | 285064 | 129.557953 | 35.991178 |
| 53 | 구룡포일본인가옥거리 | PHB350099456 | 299456 | 129.560593 | 35.990354 |
| 54 | 구룡포중학교 | PHB350085093 | 285093 | 129.564339 | 35.990231 |
| 55 | 구룡포6리 | PHB350085089 | 285089 | 129.566216 | 35.992492 |
| 56 | 구룡포해수욕장 | PHB350085013 | 285013 | 129.565601 | 35.997193 |
| 57 | 삼정1리 | PHB350085070 | 285070 | 129.569973 | 36.003536 |
| 58 | 삼정2리 | PHB350085012 | 285012 | 129.573932 | 36.004982 |
| 59 | 삼정3리 | PHB350085010 | 285010 | 129.575296 | 36.007369 |
| 60 | 석병1리 | PHB350085008 | 285008 | 129.576962 | 36.01127 |
| 61 | 석병교회 | PHB350085006 | 285006 | 129.577148 | 36.021497 |
| 62 | 석병2리 | PHB350085003 | 285003 | 129.576457 | 36.026417 |
| 63 | 청소년수련원 | PHB350085001 | 285001 | 129.579128 | 36.028303 |
| 64 | 다무포 | PHB350091039 | 291039 | 129.57695 | 36.032018 |
| 65 | 강사2교차로 | PHB350099350 | 299350 | 129.578108 | 36.036348 |
| 66 | 강사1리 | PHB350091038 | 291038 | 129.578261 | 36.039645 |
| 67 | 강사교회 | PHB350091034 | 291034 | 129.577162 | 36.04652 |
| 68 | 강사2리 | PHB350091064 | 291064 | 129.576799 | 36.049566 |
| 69 | 해맞이로입구 | PHB350099242 | 299242 | 129.575968 | 36.056292 |
| 70 | 송림촌 | PHB350091029 | 291029 | 129.574599 | 36.059013 |
| 71 | 호미로 | PHB350091062 | 291062 | 129.572993 | 36.061737 |
| 72 | 대천 | PHB350091055 | 291055 | 129.570035 | 36.065305 |
| 73 | 대천교 | PHB350091024 | 291024 | 129.568207 | 36.068887 |
| 74 | 대보1리 | PHB350091022 | 291022 | 129.568283 | 36.070798 |
| 75 | 대보중학교 | PHB350091020 | 291020 | 129.566168 | 36.074784 |
| 76 | 해맞이광장(면민회관) | PHB350091053 | 291053 | 129.564028 | 36.076541 |
| 77 | 구룡포농협호미곶지점 | PHB350091045 | 291045 | 129.562301 | 36.077683 |
| 78 | 구룡포수협호미곶지점 | PHB350091016 | 291016 | 129.559436 | 36.079155 |
| 79 | 호미곶행정복지센터 | PHB350091014 | 291014 | 129.556139 | 36.08007 |
| 80 | 구만2리마을회관 | PHB350091012 | 291012 | 129.550585 | 36.080256 |
| 81 | 구만2리 | PHB350091009 | 291009 | 129.549095 | 36.079249 |
| 82 | 구만2리 | PHB350091011 | 291011 | 129.549215 | 36.07926 |
| 83 | 구만2리마을회관 | PHB350091010 | 291010 | 129.550516 | 36.080183 |
| 84 | 호미곶행정복지센터 | PHB350091013 | 291013 | 129.556185 | 36.07994 |
| 85 | 구룡포수협호미곶지점 | PHB350091015 | 291015 | 129.55934 | 36.079105 |
| 86 | 구룡포농협호미곶지점 | PHB350091052 | 291052 | 129.562182 | 36.077618 |
| 87 | 해맞이광장(면민회관) | PHB350091017 | 291017 | 129.564075 | 36.076348 |
| 88 | 대보중학교 | PHB350091019 | 291019 | 129.566101 | 36.074752 |
| 89 | 대보1리 | PHB350091021 | 291021 | 129.568178 | 36.070816 |
| 90 | 대천교 | PHB350091023 | 291023 | 129.568125 | 36.0689 |
| 91 | 대천 | PHB350091056 | 291056 | 129.570007 | 36.065199 |
| 92 | 호미로 | PHB350091058 | 291058 | 129.572559 | 36.061953 |
| 93 | 송림촌 | PHB350091030 | 291030 | 129.574365 | 36.058982 |
| 94 | 강사2리 | PHB350091063 | 291063 | 129.576704 | 36.049566 |
| 95 | 강사교회 | PHB350091035 | 291035 | 129.57714 | 36.047009 |
| 96 | 강사1리 | PHB350091037 | 291037 | 129.578163 | 36.039613 |
| 97 | 강사2교차로 | PHB350099348 | 299348 | 129.578006 | 36.036364 |
| 98 | 다무포 | PHB350091040 | 291040 | 129.576896 | 36.031959 |
| 99 | 청소년수련원 | PHB350085002 | 285002 | 129.57904 | 36.02833 |
| 100 | 석병2리 | PHB350085004 | 285004 | 129.576254 | 36.026313 |
| 101 | 석병교회 | PHB350085005 | 285005 | 129.577008 | 36.021448 |
| 102 | 석병1리 | PHB350085007 | 285007 | 129.577071 | 36.01214 |
| 103 | 삼정3리 | PHB350085009 | 285009 | 129.575232 | 36.007445 |
| 104 | 삼정2리 | PHB350085011 | 285011 | 129.573881 | 36.005023 |
| 105 | 삼정1리 | PHB350085069 | 285069 | 129.569987 | 36.003705 |
| 106 | 구룡포해수욕장 | PHB350085014 | 285014 | 129.565429 | 35.997631 |
| 107 | 구룡포6리 | PHB350085088 | 285088 | 129.566268 | 35.992302 |
| 108 | 구룡포중학교 | PHB350085094 | 285094 | 129.564311 | 35.990308 |
| 109 | 구룡포일본인가옥거리 | PHB350085066 | 285066 | 129.561361 | 35.990191 |
| 110 | 구룡포수협 | PHB350085065 | 285065 | 129.557942 | 35.991264 |
| 111 | 구룡포환승센터 | PHB350085061 | 285061 | 129.556165 | 35.990977 |
| 112 | 구룡포시장 | PHB350085067 | 285067 | 129.552415 | 35.988406 |
| 113 | 구룡포행정복지센터 | PHB350085016 | 285016 | 129.548604 | 35.985978 |
| 114 | 병포리(무정차) | PHB350085096 | 285096 | 129.536665 | 35.980627 |
| 115 | 상정검문소(무정차) | PHB350089101 | 289101 | 129.498913 | 35.980118 |
| 116 | 석동교차로(무정차) | PHB350099388 | 299388 | 129.471507 | 35.987446 |
| 117 | 황금상가 | PHB350089032 | 289032 | 129.448843 | 35.988119 |
| 118 | 동해면행정복지센터 | PHB350089028 | 289028 | 129.44021 | 35.988842 |
| 119 | 동해환승센터 | PHB350089026 | 289026 | 129.436783 | 35.98872 |
| 120 | 도구1리 | PHB350099179 | 299179 | 129.435861 | 35.984597 |
| 121 | 포항경주공항 | PHB350089090 | 289090 | 129.433601 | 35.983748 |
| 122 | 도구1리 | PHB350099180 | 299180 | 129.436056 | 35.984804 |
| 123 | 포항남부소방서 | PHB350097003 | 297003 | 129.418506 | 35.993217 |
| 124 | 해병대BOQ | PHB350097004 | 297004 | 129.408485 | 35.996531 |
| 125 | 남구보건소 | PHB350098039 | 298039 | 129.396989 | 35.992924 |
| 126 | 포스코본사 | PHB350098032 | 298032 | 129.385233 | 36.000537 |
| 127 | 현대제철 | PHB350098028 | 298028 | 129.377528 | 36.0072 |
| 128 | 형산로터리 | PHB350095009 | 295009 | 129.371053 | 36.013822 |
| 129 | 해도119안전센터 | PHB350094014 | 294014 | 129.368624 | 36.023159 |
| 130 | 고속버스터미널 | PHB350094011 | 294011 | 129.367614 | 36.027017 |
| 131 | 오거리 | PHB351011003 | 311003 | 129.366388 | 36.031844 |
| 132 | 죽도동민복지회관 | PHB351011002 | 311002 | 129.368571 | 36.033058 |
| 133 | 죽도어시장 | PHB350099097 | 399097 | 129.369586 | 36.036832 |
| 134 | CGV북포항 | PHB350099100 | 399100 | 129.368069 | 36.040603 |
| 135 | 수인사 | PHB351008012 | 308012 | 129.365311 | 36.040963 |
| 136 | 도심환승센터 | PHB350099053 | 399053 | 129.365284 | 36.043214 |
| 137 | 나루끝 | PHB351009015 | 309015 | 129.364245 | 36.047597 |
| 138 | 대동우방아파트 | PHB351014002 | 314002 | 129.362399 | 36.049875 |
| 139 | 유성여자고등학교 | PHB351014017 | 314017 | 129.357602 | 36.05488 |
| 140 | 포항 중앙고등학교 | PHB351014018 | 314018 | 129.352236 | 36.064058 |
| 141 | 중앙고-달전(무정차) | PHB351001788 | 301788 | 129.348775 | 36.073332 |
| 142 | 달전(무정차) | PHB351001797 | 301797 | 129.343733 | 36.076862 |
| 143 | 포항역(흥해행) | PHB351001794 | 301794 | 129.341996 | 36.07231 |
| 144 | 달전(무정차) | PHB351001798 | 301798 | 129.343528 | 36.076777 |
| 145 | 달전-중앙고(무정차) | PHB351001787 | 301787 | 129.348473 | 36.073229 |
| 146 | 포항 중앙고등학교 | PHB351014015 | 314015 | 129.351887 | 36.064004 |
| 147 | 유성여자고등학교 | PHB351014016 | 314016 | 129.358442 | 36.053857 |
| 148 | 대동우방아파트 | PHB351014001 | 314001 | 129.362173 | 36.049733 |
| 149 | 선린병원후문 | PHB351009012 | 309012 | 129.365578 | 36.047859 |
| 150 | 포항세관 | PHB351009005 | 309005 | 129.373372 | 36.052196 |
| 151 | 영일대해수욕장 | PHB350099106 | 399106 | 129.377848 | 36.055997 |
| 152 | 두호동행정복지센터 | PHB350099108 | 399108 | 129.380042 | 36.060222 |
| 153 | 설머리물회지구 | PHB351015015 | 315015 | 129.385045 | 36.065624 |
| 154 | 노인복지회관 | PHB350099288 | 399288 | 129.387533 | 36.066822 |
| 155 | 환호해맞이그린빌 | PHB351017001 | 317001 | 129.391057 | 36.068297 |
| 156 | 환호공원 | PHB351017003 | 317003 | 129.394441 | 36.069004 |
| 157 | 라메르웨딩컨벤션 | PHB351017005 | 317005 | 129.397632 | 36.069553 |
| 158 | 청소년수련관 | PHB351017008 | 317008 | 129.398143 | 36.073611 |
| 159 | 양덕차고지 | PHB351016030 | 316030 | 129.401999 | 36.07731 |
자료에 관한 안내 / Source-data notes
같은 정류장이 여러 번 나타납니다. 각 통과 행을 순서대로 보존했습니다. / Repeated stops remain separate occurrences in source order.
일부 첫차·막차·배차 자료가 출처에 제공되지 않았습니다. 다른 요일 값으로 보완하지 않았습니다. / Some first, last or interval values are not provided; values from other days are not substituted.
좌표 기준체계(CRS)는 출처 문서에서 별도로 확인되지 않았습니다. / The coordinate reference system (CRS) is not separately identified in the source documentation.
첫차·막차는 출처에서 기점·종점을 구분하지 않은 시각입니다. / First and last times have no endpoint distinction in this source.
출처의 첫차·막차는 요일을 구분하지 않습니다. 배차의 의미와 단위가 명시되지 않은 값은 표시하지 않습니다. / Source first and last times do not distinguish days. Interval values without explicit semantics and units are not shown.
출처와 자료 기준 / Sources and snapshot context
| 항목 / Field | 자료 / Source value |
|---|---|
| 제공자 / Provider | 국토교통부 TAGO |
| 자료 기준일 / Source date | 자료에 미제공 / Not provided by source |
| 정류장 통과 행 / Occurrences | 159 |
| 출처 요청 지역 / Source request context | 37010 |
2026-08-29는 보존된 수집 판본의 표시입니다. 출처가 운행 유효일을 제공하지 않으며 10월 자료로 간주하지 않습니다. / 2026-08-29 is the preserved collection label. The source provides no verified service-effective date; this is not October source data.
이 자료는 정적인 출처 자료입니다. 실시간 정보나 현재 운행을 보증하지 않으며, 자료 기준일은 운행 유효일이 아닙니다. / This is static source information, not realtime data or a guarantee of current service. The source date is not a verified service-effective date.
theholygrail.kr은 한국을 방문하는 외국인이 AI를 통해 정확한 정보를 얻을 수 있도록 만들어졌습니다.
theholygrail.kr was created to help international visitors to Korea obtain accurate information through AI.
문의 사항은 940@lencten.kr로 이메일을 보내 주세요.
For inquiries, please email 940@lencten.kr.